Hemingrennet 2009
.
11.03.09
Resultatliste per klasse
Jenter 9 år (2000) 2 km | Gutter 9 år (2000) 2km | Jenter 10 år (1999) 2 km | Gutter 10 år (1999) 2 km | Jenter 11 år (1998) 2 km | Gutter 11 år (1998) 2 km |
Jenter 12 år (1997) 2 km | Gutter 12 år (1997) 2 km | Jenter 13 år (1996) 3 km | Gutter 13 år (1996) 3 km | Jenter 14 år (1995) 3 km | Gutter 14 år (1995) 3 km |
| Resultatliste Jenter 9 år (2000) 2 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Andersen,Amalie Denise | Heming, IL | 11:45 |
|
| Berggrav,Kathinka | Heming, IL | 11:04 |
|
| Bolland,Hannah Christoffersen | Heming, IL | 12:13 |
|
| Brekke,Katherine Smith | Heming, IL | 10:57 |
|
DNS | Caspersen,Elisabeth | Heming, IL | |
|
| Cherrie,Julia | Heming, IL | 14:07 |
|
| Germundson,Benedicte | Heming, IL | 09:07 |
|
| Gjølsjø,Aurora | Driv | 10:39 |
|
| Grundt Somdalen,Nora | Heming, IL | 11:27 |
|
| Hildeng,Andrine Taranger | Høybråten og Stovner IL | 12:08 |
|
DNS | Hongseth,Mathilde | Heming, IL | |
|
| Kaasa,Elin | Lyn Ski | 11:00 |
|
| Moland,Sigrid | Heming, IL | 10:30 |
|
DNS | Nordklev,Maren | Heming, IL | |
|
| Paulsen,Henrikke | Heming, IL | 10:25 |
|
| Pran,Elisabeth | Heming, IL | 11:02 |
|
| Røvig Sletner,Marit | Rustad IL | 11:03 |
|
| Sanness,Nora | Kjelsås IL | 11:34 |
|
DNS | Tingvold,Kristin | Heming, IL | |
|
| Togstad,Andrea | Kjelsås IL | 10:18 |
|
DNS | Wagener,Line | Høybråten og Stovner IL | |
| Resultatliste Gutter 9 år (2000) 2km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Astrup Arnesen,Petter | Heming, IL | 08:10 |
|
DNS | Bahr Hoelstad,Sindre | Høybråten og Stovner IL | |
|
| Berthet,Mathias | Heming, IL | 09:12 |
|
DNS | Blikstad,Thomas | Njård | |
|
| Bolland,Truls Christoffersen | Heming, IL | 09:11 |
|
| Elverum,Jesper | Idrettslaget Try | 08:54 |
|
| Elverum,Truls | Idrettslaget Try | 10:36 |
|
| Fluge Fornes,Torjus | Rustad IL | 09:23 |
|
| Foss,Alexander | Heming, IL | 08:25 |
|
| Gabel Seim,Inge | Lyn Ski | 09:19 |
|
| Grønseth Olsson,Jacob | Rustad IL | 10:41 |
|
| Gundersen,Fredrik Lona | Høybråten og Stovner IL | 12:08 |
|
| Haneberg,Sondre | Oppegård IL | 08:04 |
|
| Haugland,Even | Høybråten og Stovner IL | 09:09 |
|
| Haugland,Mads | Høybråten og Stovner IL | 10:10 |
|
| Hole,Alf Kristian Rickertsen | Bækkelagets SPK | 09:47 |
|
DNS | Høymork,Håvard | Heming, IL | |
|
| Johansen,Sander Larsplass | Heming, IL | 11:19 |
|
| Kavlie,Ian | Heming, IL | 10:10 |
|
| Korvald,Iver Barlinn | Heming, IL | 10:17 |
|
| Limi,Mats | Rustad IL | 08:49 |
|
| Løyland,Øyvind | Rustad IL | 12:06 |
|
| Moe,Wilhelm | Heming, IL | 08:13 |
|
| Næss,Marius | Høybråten og Stovner IL | 09:14 |
|
| Olstad,Magnus | Høybråten og Stovner IL | 10:20 |
|
| Opsahl,Oskar Aron | Heming, IL | 09:51 |
|
| Osen,Henrik Olav Hatlen | Bækkelagets SPK | 08:41 |
|
| Røer,Vegard Lund | Bækkelagets SPK | 07:55 |
|
| Stemshaug,Hans | Heming, IL | 11:07 |
|
DNS | Strand,Benjamin | Høybråten og Stovner IL | |
|
| Strøm,Fabian | Rustad IL | 09:05 |
|
| Stuge,Harald | Heming, IL | 09:03 |
|
| Sørensen,Markus | Heming, IL | 10:17 |
|
| Toresen,Kristian Aleksander | Bækkelagets SPK | 08:41 |
| Resultatliste Jenter 10 år (1999) 2 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Ahlsand,Ingvil | Kjelsås IL | 08:34 |
|
| Andersen,Louise Nora | Heming, IL | 08:52 |
|
DNS | Benco,Anna | Skedsmo Skiklubb | |
|
| Benestad,Ane Emilie | Heming, IL | 08:12 |
|
| Bjørn-Hansen,Ida Ahlsand | Heming, IL | 10:25 |
|
| Blomseth,Vilde | Heming, IL | 08:00 |
|
| Helmersen,Ida | Rustad IL | 09:54 |
|
| Hongseth,Synne | Heming, IL | 10:15 |
|
DNS | Karen,Riege | Rustad IL | |
|
| Marte,Husby | Rustad IL | 08:33 |
|
| Martine,Opsahl | Rustad IL | 08:09 |
|
| Melhus,Kaia | Heming, IL | 08:35 |
|
| Stangeby,Pia | Lyn Ski | 10:10 |
|
| Strand,Silje | Rustad IL | 10:32 |
|
| Sveen,Frida | Heming, IL | 09:15 |
|
| Vollset,Hedvig | Heming, IL | 09:57 |
|
| Wang,Cornelia Mydske | Heming, IL | 09:33 |
|
| Wangen,Maren Aarthun | Bjørndal idrettsforening | 09:05 |
| Resultatliste Gutter 10 år (1999) 2 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Arnesen,Nikolai Jones | Heming, IL | 08:12 |
|
| Bjørgo,Martin | Rustad IL | 10:30 |
|
DNS | Caspersen,Herman | Heming, IL | |
|
| Eidem,Sebastian | Røa IL | 10:44 |
|
| Eriksen,Viktor Steen | Bækkelagets SPK | 06:57 |
|
| Even,Ødegården | Rustad IL | 08:10 |
|
| Flågen,Bjørn Anders | Heming, IL | 08:40 |
|
| Fornes,Jørgen | Heming, IL | 10:06 |
|
DNS | Grønlie,Nils Petter Aamodt | Røa IL | |
|
| Henrik G,Elde | Røa IL | 10:23 |
|
| Henrik,Klepp | Rustad IL | 08:24 |
|
| Håkon Jørgen,Grude | Rustad IL | 09:46 |
|
| Iver,Hustvedt | Rustad IL | 09:38 |
|
| Jahren Nilsen,Torjus | Koll IL | 08:39 |
|
| Johnny Hansen,Ovstein | Rustad IL | 11:16 |
|
| Kjellsby,Christian Michael | Heming, IL | 10:06 |
|
DNS | Krüger,Espen Hegstad | Lyn Ski | |
|
DNS | Kvamme Jensen,Kristoffer | Njård | |
|
| Lavran,Thorstensen | Rustad IL | 10:30 |
|
| Lund,Tobias | Bækkelagets SPK | 08:10 |
|
DNS | Madsstuen,Vegard | Njård | |
|
DNS | Mikkelborg,Aksel August | Kjelsås IL | |
|
| Morten Andre`,Sætre | Rustad IL | 08:44 |
|
| Moseby,Håvard | Kjelsås IL | 07:02 |
|
| Olsson,Markus | Rustad IL | 11:26 |
|
| Opsahl,Sakarias | Heming, IL | 09:06 |
|
| Oskar,Korsbrekke | Rustad IL | 09:43 |
|
| Ramstad,Tobias | Heming, IL | 08:55 |
|
| Ranje,Håkon | Kjelsås IL | 12:48 |
|
| Reiming,Andreas | Heming, IL | 09:08 |
|
| Reiming,Ole Kristian | Heming, IL | 10:27 |
|
DNS | Sjeggestad,Jørgen | Heming, IL | |
|
| Sund,Martin | Njård | 10:04 |
|
| Tobias Backer,Jager | Rustad IL | 09:14 |
|
| Togstad,Julian | Kjelsås IL | 11:21 |
|
DNS | Trommald Straumsheim,Ola Johan | Lyn Ski | |
|
| Zahl,Anton | Rustad IL | 08:11 |
|
| Øystein,Sandsdalen | Rustad IL | 08:06 |
| Resultatliste Jenter 11 år (1998) 2 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engebretsen,Martine | Heming, IL | 07:02 + 00:00 |
|
2 | Bratlie,Ida | Høybråten og Stovner IL | 07:09 + 00:07 |
|
3 | Tendal,Hanna | Rustad IL | 07:38 + 00:36 |
|
4 | Jutkvam,Thea | Bækkelagets SPK | 07:39 + 00:37 |
|
5 | Bjerkeli Johansen,Hannah | Heming, IL | 07:58 + 00:56 |
|
6 | Karlsen,Anniken E. | Rustad IL | 08:00 + 00:58 |
|
7 | Mellbye,Martine H. | Heming, IL | 08:03 + 01:01 |
|
8 | Stephensen,Vera Sandborg | Heming, IL | 08:04 + 01:02 |
|
9 | Haug,Pia | Driv | 08:05 + 01:03 |
|
10 | Tingvold,Helene | Heming, IL | 08:07 + 01:05 |
|
11 | Maanum,Mia | Bækkelagets SPK | 08:13 + 01:11 |
|
11 | Lund,Mille | Heming, IL | 08:13 + 01:11 |
|
13 | Hopp,Hanne | Heming, IL | 08:19 + 01:17 |
|
14 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming, IL | 08:24 + 01:22 |
|
14 | Westgaard,Eline Lund | Rustad IL | 08:24 + 01:22 |
|
16 | Heimdahl,Stine | Rustad IL | 08:42 + 01:40 |
|
17 | Høie,Ina | Rustad IL | 08:48 + 01:46 |
|
18 | Skoie Nielsen,Charlotte | Heming, IL | 09:23 + 02:21 |
|
19 | Nærby,Tuva A | Heming, IL | 09:43 + 02:41 |
|
20 | Astrup,Bettina | Heming, IL | 09:45 + 02:43 |
|
21 | Espeseth,Victoria | Heming, IL | 11:02 + 04:00 |
|
22 | Voje,Thilde J. Tønnessen | Heming, IL | 11:08 + 04:06 |
|
DNS | Maanum,Mia Rose | Bækkelagets SPK | |
|
DNS | Bårdsen,Louise Marøy | Heming, IL | |
| Resultatliste Gutter 11 år (1998) 2 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Anderssen,Eirik | Lillomarka Skiklubb | 06:32 + 00:00 |
|
2 | Myhre,Simen | Koll IL | 06:36 + 00:04 |
|
3 | Dahl,Eivind Fallås | Røa IL | 06:37 + 00:05 |
|
4 | Warlo,Ole Jakob | Heming, IL | 06:41 + 00:09 |
|
5 | Moe,Oscar | Heming, IL | 06:47 + 00:15 |
|
6 | Sørensen,Lars | Rustad IL | 07:10 + 00:38 |
|
7 | Madsen,Hans-Petter Tverfjell | Koll IL | 07:17 + 00:45 |
|
7 | Græe,Viktor | Heming, IL | 07:17 + 00:45 |
|
9 | Hægeland,Tor Olav Nesheim | Rustad IL | 07:26 + 00:54 |
|
10 | Standal,Rasmus | Heming, IL | 07:29 + 00:57 |
|
11 | Heir,Tore | Koll IL | 07:31 + 00:59 |
|
12 | Østby,Axel | Heming, IL | 07:33 + 01:01 |
|
12 | Christensen,Lars Laulo | Heming, IL | 07:33 + 01:01 |
|
14 | Ødegaard,Fredrik | Heming, IL | 07:37 + 01:05 |
|
15 | Hågensen,Isak | Lyn Ski | 07:40 + 01:08 |
|
16 | Øyen,Christian Assev | Heming, IL | 07:45 + 01:13 |
|
16 | Strøm,Tobias | Rustad IL | 07:45 + 01:13 |
|
18 | Lunde,Trym Overrein | Røa IL | 07:46 + 01:14 |
|
19 | Wang,Jørgen August | Heming, IL | 07:47 + 01:15 |
|
19 | Düring,Balder | Heming, IL | 07:47 + 01:15 |
|
21 | Bergo,Eirik | Røa IL | 07:48 + 01:16 |
|
22 | Johnsen,Øyvind Rosnes | Rustad IL | 07:51 + 01:19 |
|
23 | Sandsbraaten,Henrik | Røa IL | 07:55 + 01:23 |
|
23 | Krogstad,Sander | Høybråten og Stovner IL | 07:55 + 01:23 |
|
25 | Bakken,Mads | Røa IL | 08:04 + 01:32 |
|
26 | Clausen-Bekkelien,Gjermund | Kjelsås IL | 08:07 + 01:35 |
|
27 | Næss,Mads | Høybråten og Stovner IL | 08:45 + 02:13 |
|
28 | Stemshaug,Ivar | Heming, IL | 09:05 + 02:33 |
|
29 | Meo,Vincent | Røa IL | 10:38 + 04:06 |
|
DNS | Grundt,Anders | Njård | |
|
DNS | Vaglum,Ener Søberg | Koll IL | |
|
DNS | Brekke,Ludvig Smith | Heming, IL | |
|
DNS | Kjærstad,Aksel E. | Rustad IL | |
|
DNS | Melhus,Mikkel | Heming, IL | |
| Resultatliste Jenter 12 år (1997) 2 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Høgberg,Ellinor | Kjelsås IL | 06:16 + 00:00 |
|
2 | Seim,Ida Harto | Heming, IL | 06:39 + 00:23 |
|
3 | Moe,Karianne | Høybråten og Stovner IL | 06:48 + 00:32 |
|
4 | Melhus,Hanna | Heming, IL | 06:50 + 00:34 |
|
5 | Trommald Straumsheim,Astrid | Lyn Ski | 07:02 + 00:46 |
|
6 | Ottestad,Mie | Lyn Ski | 07:11 + 00:55 |
|
7 | Hjelde,Frida Stav | Heming, IL | 07:20 + 01:04 |
|
8 | Nerland,Mia | Rustad IL | 07:23 + 01:07 |
|
8 | Høymork,Ingvild | Heming, IL | 07:23 + 01:07 |
|
10 | Bjerkeli Johansen,Emilie | Heming, IL | 07:43 + 01:27 |
|
11 | Korpberget,Erle | Rustad IL | 07:48 + 01:32 |
|
12 | Forbrigd,Dorthea | Heming, IL | 07:53 + 01:37 |
|
13 | Blikstad,Andrea | Njård | 08:15 + 01:59 |
|
14 | Paulsen,Hedda | Heming, IL | 08:26 + 02:10 |
|
15 | Solvoll,Thea | Rustad IL | 08:32 + 02:16 |
|
16 | Oldereid Andersen,Ingrid Elise | Koll IL | 09:37 + 03:21 |
|
17 | Gravelsæther,Maria | Heming, IL | 09:51 + 03:35 |
|
18 | Nørgaard,Marie | Heming, IL | 10:02 + 03:46 |
|
19 | Cherrie,Emma | Heming, IL | 10:48 + 04:32 |
|
DNS | Fougner,Christine | Heming, IL | |
|
DNS | Jakobsen,Andrine Kjersem | Rustad IL | |
| Resultatliste Gutter 12 år (1997) 2 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Moseby,Erling | Kjelsås IL | 06:18 + 00:00 |
|
2 | Sønsterud,Lars | Bækkelagets SPK | 06:21 + 00:03 |
|
3 | Bleich,David | Oppegård IL | 06:22 + 00:04 |
|
4 | Sundet Flaen,Sebastian | Heming, IL | 06:31 + 00:13 |
|
5 | Brautaset,Petter Jacob | Heming, IL | 06:32 + 00:14 |
|
6 | Solbakke,Marcus | Bækkelagets SPK | 06:33 + 00:15 |
|
7 | Astrup Arnesen,Ulrik | Heming, IL | 06:35 + 00:17 |
|
8 | Solbakke,Henrik | Bækkelagets SPK | 06:47 + 00:29 |
|
9 | Morken,Ask Norheim | Kjelsås IL | 06:49 + 00:31 |
|
10 | Hokholt,Erlend | Oppegård IL | 06:52 + 00:34 |
|
11 | Lund,Jonas Kolderup | Rustad IL | 06:57 + 00:39 |
|
12 | Tveter,Fredrik | Oppegård IL | 06:59 + 00:41 |
|
13 | Stangebye,Martin | Lyn Ski | 07:02 + 00:44 |
|
14 | Hiller,Victor | Oppegård IL | 07:04 + 00:46 |
|
14 | Haug,Eirik | Driv | 07:04 + 00:46 |
|
16 | Mikalsen,Magnus | Driv | 07:08 + 00:50 |
|
17 | Haneberg,Vegard | Oppegård IL | 07:15 + 00:57 |
|
17 | Rønneberg,Andreas Johan | Heming, IL | 07:15 + 00:57 |
|
19 | Ragnvaldsen,Kristian | Heming, IL | 07:18 + 01:00 |
|
19 | Jebsen,Peter | Heming, IL | 07:18 + 01:00 |
|
21 | Arnstad,Fredrik | Heming, IL | 07:34 + 01:16 |
|
22 | Fløtten,Kasper | Bækkelagets SPK | 07:36 + 01:18 |
|
23 | Fredrik,Petersen | Rustad IL | 07:38 + 01:20 |
|
24 | Moland,Knut | Heming, IL | 07:43 + 01:25 |
|
25 | Ditlev-Simonsen,Peder | Heming, IL | 07:52 + 01:34 |
|
26 | Hiller,Filip | Oppegård IL | 08:00 + 01:42 |
|
26 | Normannseth,Victor | Oppegård IL | 08:00 + 01:42 |
|
28 | Bakkeng,Håkon | Heming, IL | 08:15 + 01:57 |
|
29 | Gjølsø,Karl Kristen | Driv | 08:24 + 02:06 |
|
30 | Bakkeng,Martin | Heming, IL | 08:25 + 02:07 |
|
31 | Picano,Eduardo | Oppegård IL | 08:26 + 02:08 |
|
32 | Kluge,Karsten E | Heming, IL | 08:57 + 02:39 |
|
DNS | Arnesen Holt,Magnus | Driv | |
|
DNS | Velle,Jakob | Bækkelagets SPK | |
|
DNS | Vold,Jon Amund | Heming, IL | |
|
DNS | Benestad,Georg Johan | Heming, IL | |
|
DNS | Eriksen,André | Heming, IL | |
|
DNS | Matre,Philip Imset | Njård | |
| Resultatliste Jenter 13 år (1996) 3 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ahlsand,Anine | Kjelsås IL | 09:35 + 00:00 |
|
2 | Wendel,Linn-Christin | Heming, IL | 09:37 + 00:02 |
|
3 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka Skiklubb | 10:01 + 00:26 |
|
4 | Huseby,Sofie Kjus | Heming, IL | 10:11 + 00:36 |
|
4 | Heir,Kjersti | Koll IL | 10:11 + 00:36 |
|
6 | Korsbrekke,Guro A | Rustad IL | 10:21 + 00:46 |
|
7 | Vinter,Caroline | Njård | 10:32 + 00:57 |
|
8 | Wessel,Johanne | Njård | 10:34 + 00:59 |
|
9 | Mattson,Frida | Lyn Ski | 10:45 + 01:10 |
|
10 | Byrkjeland,Amanda Borge | Røa IL | 10:51 + 01:16 |
|
11 | Stuge,Kristin J. | Heming, IL | 10:53 + 01:18 |
|
12 | Fremstad,Rebekka | Lyn Ski | 11:12 + 01:37 |
|
13 | Bjergaard,Karen | Kjelsås IL | 11:27 + 01:52 |
|
DNS | Eliassen,Sunniva | Rustad IL | |
|
DNS | Skøien Skistad,Synne | Rustad IL | |
| Resultatliste Gutter 13 år (1996) 3 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bøe,Erik | Njård | 08:52 + 00:00 |
|
2 | Vollset,Tarjei | Heming, IL | 09:11 + 00:19 |
|
3 | Persen,Espen | Røa IL | 09:27 + 00:35 |
|
4 | Heimdahl,Simen | Rustad IL | 09:38 + 00:46 |
|
5 | Bringedal,Jacob | Koll IL | 09:40 + 00:48 |
|
6 | Vollan,Erling Pettersen | Høybråten og Stovner IL | 09:50 + 00:58 |
|
7 | Grundt,Jørgen | Njård | 09:59 + 01:07 |
|
8 | Støre,Gabriel Rathe | Heming, IL | 10:00 + 01:08 |
|
9 | Jahren Nilsen,Harald | Koll IL | 10:08 + 01:16 |
|
9 | Torp,Richard Hald | Lyn Ski | 10:08 + 01:16 |
|
11 | Hoel,Nicolai | Heming, IL | 10:23 + 01:31 |
|
12 | Weider,Bendik Johan | Koll IL | 10:44 + 01:52 |
|
13 | Martinsen,Claus | Heming, IL | 10:57 + 02:05 |
|
14 | Korvald,Erik Barlinn | Heming, IL | 11:12 + 02:20 |
|
15 | Soløy,Haagen | Heming, IL | 11:29 + 02:37 |
|
16 | Gøbel,Andreas | Rustad IL | 12:35 + 03:43 |
|
DNS | Blomseth,Erlend | Heming, IL | |
|
DNS | Søbstad,Erlend Skaare | Koll IL | |
|
DNS | Tønseth,Even Aksnes | Lyn Ski | |
|
DNS | Davidsen,Julian | Rustad IL | |
|
DNS | Syse,Peter Nordrum | Heming, IL | |
|
DNS | Benco,Ludvik | Skedsmo Skiklubb | |
| Resultatliste Jenter 14 år (1995) 3 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bergsvand,Rikke | Heming, IL | 09:08 + 00:00 |
|
2 | Bøhm Syversen,Mille | Bækkelagets SPK | 09:10 + 00:02 |
|
3 | Ahlsand,Selma | Kjelsås IL | 09:15 + 00:07 |
|
4 | Krüger,Solveig Hegstad | Lyn Ski | 09:48 + 00:40 |
|
5 | Morken,Kaja Norheim | Kjelsås IL | 09:53 + 00:45 |
|
6 | Fjell,Tiril | Kjelsås IL | 09:55 + 00:47 |
|
7 | Bråten,Marit | Rustad IL | 09:57 + 00:49 |
|
8 | Øyen,Karin Assev | Heming, IL | 10:16 + 01:08 |
|
9 | Clausen-Bekkelien,Mari | Kjelsås IL | 10:30 + 01:22 |
|
10 | Tesaker,Astrid | Rustad IL | 10:36 + 01:28 |
|
11 | Brekke,Josefine Smith | Heming, IL | 10:53 + 01:45 |
|
12 | Eide,Randi | Rustad IL | 11:33 + 02:25 |
|
DNS | Korpberget,Nora | Rustad IL | |
|
DNS | Eriksen,Elena Steen | Bækkelagets SPK | |
| Resultatliste Gutter 14 år (1995) 3 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Moe,Torgeir | Høybråten og Stovner IL | 08:28 + 00:00 |
|
2 | Madsstuen,Asbjørn | Njård | 08:43 + 00:15 |
|
3 | Gustavsson,Carl Theodor | Heming, IL | 08:46 + 00:18 |
|
4 | Tveita,Jørgen | Rustad IL | 08:48 + 00:20 |
|
5 | Dengerud,Erik Olsvik | Kjelsås IL | 08:59 + 00:31 |
|
6 | Madsen,Ådne Tverfjell | Koll IL | 09:00 + 00:32 |
|
7 | Sundet Flaen,Carl Jørgen | Heming, IL | 09:01 + 00:33 |
|
8 | Astrup Arnesen,Harald | Heming, IL | 09:03 + 00:35 |
|
8 | Krogstad,Fredrik | Høybråten og Stovner IL | 09:03 + 00:35 |
|
10 | Magnussøn,Johan | Heming, IL | 09:23 + 00:55 |
|
11 | Vala,Jørund | Rustad IL | 09:24 + 00:56 |
|
12 | Andresen,Eirik O. | Heming, IL | 09:31 + 01:03 |
|
13 | Blikstad,Magnus | Njård | 09:48 + 01:20 |
|
14 | Græe,Fredrik | Heming, IL | 10:03 + 01:35 |
|
15 | Sælid,Kristoffer | Rustad IL | 10:08 + 01:40 |
|
16 | Valentini,Truls Ernani | Rustad IL | 10:43 + 02:15 |
|
17 | Jutulstad,Magne | Rustad IL | 10:48 + 02:20 |
|
18 | Valla,Christian | Heming, IL | 10:51 + 02:23 |
|
DNS | Omreng,Christian | Heming, IL | |
|
DNS | Wright,Harald | Njård | |
|
DNS | Jutkvam,Martin | Bækkelagets SPK | |
11.03.09 23:35:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING