| Total | Navn | Klubb | 10.03 | 10.03 | |
| 1 | 31:57 | Lag 1,Heming | Heming, IL | 16:58-1 | 14:59-3 |
| 2 | 32:04 | Lag 1,Njård | Njård | 17:12-2 | 14:52-1 |
| 3 | 32:22 | Lag 1,Bækkelagets | Bækkelagets Spk | 17:18-3 | 15:04-4 |
| 4 | 32:24 | Ulvene,Rustad | Rustad IL | 17:32-5 | 14:52-1 |
| 5 | 32:39 | Lag 1,Lillomarka | Lillomarka Skiklubb | 17:27-4 | 15:12-5 |
| 6 | 32:55 | Lag 2,Heming | Heming, IL | 17:38-6 | 15:17-6 |
| 7 | 33:45 | Lag 2,Kjelsås | Kjelsås IL | 17:45-7 | 16:00-7 |
| 8 | 34:27 | Lag 1,Lyn | Lyn Ski | 18:14-8 | 16:13-12 |
| 9 | 34:31 | Lag 2,Bækkelagets | Bækkelagets Spk | 18:25-9 | 16:06-8 |
| 10 | 34:39 | Lag 1,Kjelsås | Kjelsås IL | 18:29-10 | 16:10-10 |
| 11 | 34:46 | Lag 2,Lillomarka | Lillomarka Skiklubb | 18:31-11 | 16:15-13 |
| 12 | 34:58 | Harene,Rustad | Rustad IL | 18:49-14 | 16:09-9 |
| 13 | 35:08 | Beverne,Rustad | Rustad IL | 18:52-17 | 16:16-14 |
| 14 | 35:11 | Revene,Rustad | Rustad IL | 19:01-18 | 16:10-10 |
| 15 | 35:20 | Lag 2,Njård | Njård | 18:43-12 | 16:37-15 |
| 16 | 35:39 | Gaupene,Rustad | Rustad IL | 18:50-16 | 16:49-17 |
| 17 | 35:52 | Lag 2,Røa | Røa IL | 18:46-13 | 17:06-19 |
| 18 | 35:59 | Rottene,Rustad | Rustad IL | 19:12-19 | 16:47-16 |
| 19 | 36:04 | Lag 3,Høybråten Og Stovner | Høybråten og Stovner IL | 18:49-14 | 17:15-22 |
| 20 | 36:34 | Lag 1,Høybråten Og Stovner | Høybråten og Stovner IL | 19:21-20 | 17:13-21 |
| 21 | 36:46 | Lag 3,Lillomarka | Lillomarka Skiklubb | 19:28-22 | 17:18-23 |
| 22 | 36:57 | Elgene,Rustad | Rustad IL | 19:55-28 | 17:02-18 |
| 23 | 36:59 | Lag 5,Heming | Heming, IL | 19:32-23 | 17:27-27 |
| 24 | 37:01 | Lag 6,Heming | Heming, IL | 19:42-24 | 17:19-24 |
| 25 | 37:09 | Lag 9,Heming | Heming, IL | 19:49-25 | 17:20-25 |
| 26 | 37:18 | Lag 4,Høybråten Og Stovner | Høybråten og Stovner IL | 20:10-31 | 17:08-20 |
| 27 | 37:22 | Lag 7,Heming | Heming, IL | 20:01-29 | 17:21-26 |
| 28 | 37:24 | Lag 2,Lyn | Lyn Ski | 19:27-21 | 17:57-33 |
| 29 | 37:27 | Lag 3,Heming | Heming, IL | 19:53-27 | 17:34-28 |
| 30 | 37:56 | Lag 2,Høybråten Og Stovner | Høybråten og Stovner IL | 19:50-26 | 18:06-35 |
| 31 | 38:05 | Ekornene,Rustad | Rustad IL | 20:23-32 | 17:42-30 |
| 32 | 38:29 | Lag 4,Lillomarka | Lillomarka Skiklubb | 20:28-33 | 18:01-34 |
| 33 | 38:37 | Lag 1,Røa | Røa IL | 21:02-37 | 17:35-29 |
| 34 | 38:56 | Lag 4,Bækkelagets | Bækkelagets Spk | 20:40-34 | 18:16-37 |
| 35 | 39:01 | Bjørnene,Rustad | Rustad IL | 20:08-30 | 18:53-44 |
| 36 | 39:09 | Lag 5,Njård | Njård | 20:44-35 | 18:25-39 |
| 37 | 39:35 | Rådyrene,Rustad | Rustad IL | 21:00-36 | 18:35-41 |
| 38 | 39:55 | Lag 3,Kjelsås | Kjelsås IL | 21:34-41 | 18:21-38 |
| 39 | 39:59 | Musene,Rustad | Rustad IL | 22:05-47 | 17:54-31 |
| 40 | 40:06 | Lag 8,Bækkelagets | Bækkelagets Spk | 22:11-48 | 17:55-32 |
| 40 | 40:06 | Lag 8,Heming | Heming, IL | 21:58-44 | 18:08-36 |
| 42 | 40:21 | Lag 6,Bækkelagets | Bækkelagets Spk | 21:36-42 | 18:45-43 |
| 43 | 40:29 | Lag 11,Heming | Heming, IL | 21:36-42 | 18:53-44 |
| 44 | 40:37 | Lag 3,Bækkelagets | Bækkelagets Spk | 21:10-38 | 19:27-52 |
| 45 | 40:38 | Lag 5,Bækkelagets | Bækkelagets Spk | 22:02-46 | 18:36-42 |
| 46 | 40:42 | Lag 3,Njård | Njård | 21:33-40 | 19:09-49 |
| 47 | 40:54 | Lag 7,Bækkelagets | Bækkelagets Spk | 22:00-45 | 18:54-46 |
| 48 | 41:17 | Lag 4,Heming | Heming, IL | 22:43-50 | 18:34-40 |
| 49 | 41:34 | Lag 10,Heming | Heming, IL | 22:30-49 | 19:04-48 |
| 50 | 41:54 | Lag 4,Njård | Njård | 21:32-39 | 20:22-53 |
| 51 | 42:26 | Lag 5,Lillomarka | Lillomarka Skiklubb | 23:13-51 | 19:13-50 |
| NC | 37:12 | Lag 3,Lyn | Lyn Ski | 19:44 | 17:28 |
| NC | 41:32 | Hjortene,Rustad | Rustad IL | 22:29 | 19:03-47 |
| NC | 41:33 | Ørnene,Rustad | Rustad IL | 22:12 | 19:21-51 |
| Lag 5,Høybråten Og Stovner | Høybråten og Stovner IL | DNS | DNS | ||
10.03.09 23:35:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING