Heming klubbmesterskap langren
.
25.03.09
Startliste per klasse
Jenter .9 år (2000) 1,5 km| Gutter .9 år (2000) 1,5 km| Jenter 10 år (1999) 1,5 km| Gutter 10 år (1999) 1,5 km| Jenter 11 år (1998) 2,5 km|
Gutter 11 år (1998) 2,5 km| Jenter 12 år (1997) 2,5 km| Gutter 12 år (1997) 2,5 km| Jenter 13 år (1996) 2,5 km| Gutter 13 år (1996) 2,5 km| Jenter 14 år (1995) 2,5 km|
Gutter 14 år (1995) 2,5 km| Jenter 15 år (1994) 4 km| Gutter 15 år (1994) 4 km| Jenter 17 år (1992) 4 km| Kvinner eldre junior 4 km| Kvinner senior 4 km|
Kvinner veteraner(Ca. 35+) 4 km| Gutter 17 år (1992) 8 km| Gutter 18 år (1991) 8 km| Menn eldre junior 8 km| Menn senior 8 km| Menn veteraner (Ca. 35+) 8 km|
| Startliste Jenter .9 år (2000) 1,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 5 | Cherrie,Julia | . | 18:01:15 | |
| 6 | Berggrav,Kathinka Marie | . | 18:01:30 | |
| 7 | Bolland,Hannah Christoffersen | . | 18:01:45 | |
| 8 | Astrup,Isabel | . | 18:02:00 | |
| 9 | Veierød,Sofia | . | 18:02:15 | |
| 10 | Skarpholt,Julia | . | 18:02:30 | |
| 11 | Arnesen,Maya Jones | . | 18:02:45 | |
| 12 | Jebsen,Olivia | . | 18:03:00 | |
| 13 | Mortensen,Caroline Dybvik | . | 18:03:15 | |
| 14 | Kragstad,Elise | . | 18:03:30 | |
| 15 | Nyborg,Cleo Marie | . | 18:03:45 | |
| 16 | Pran,Elisabeth | . | 18:04:00 | |
| 17 | Paulsen,Henrikke | . | 18:04:15 | |
| 18 | Andersen,Amalie Denise | . | 18:04:30 | |
| 19 | Brekke,Katherine | . | 18:04:45 | |
| 20 | Caspersen,Elisabeth | . | 18:05:00 | |
| 21 | Berggrav,Benedicte | . | 18:05:15 | |
| 22 | De Vibe,Charlotte | . | 18:05:30 | |
| 23 | Germundson,Benedicte | . | 18:05:45 | |
| 24 | Stockfleth,Nina | . | 18:06:00 | |
| 25 | Tingvold,Kristin | . | 18:06:15 | |
| 26 | Daae,Emilie | . | 18:06:30 | |
|
| Startliste Gutter .9 år (2000) 1,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 35 | Johansen,Sander Larsplass | . | 18:08:45 | |
| 36 | David-Andersen,Jonathan | . | 18:09:00 | |
| 37 | Hovland,Filip | . | 18:09:15 | |
| 38 | Moe,Wilhelm | . | 18:09:30 | |
| 39 | Fremming,Tobias | . | 18:09:45 | |
| 40 | Bolland,Truls Christoffersen | . | 18:10:00 | |
| 41 | Borg,Felix | . | 18:10:15 | |
| 42 | Husebye,August | . | 18:10:30 | |
| 43 | Paaske,Harald | . | 18:10:45 | |
| 44 | Opsahl,Oskar Aron | . | 18:11:00 | |
| 45 | Korvald,Iver Barlinn | . | 18:11:15 | |
| 46 | Kavlie,Ian | . | 18:11:30 | |
| 47 | Hoel,Christoffer | . | 18:11:45 | |
| 48 | Stuge,Harald Jentoft | . | 18:12:00 | |
| 49 | Berthet,Mathias | . | 18:12:15 | |
| 50 | Riiber,Nikolai | . | 18:12:30 | |
| 51 | Forbrigd,Alexander | . | 18:12:45 | |
| 52 | Høymork,Håvard | . | 18:13:00 | |
| 53 | Wahl,Thomas Bu | . | 18:13:15 | |
| 54 | Gravelsæther,Mathias | . | 18:13:30 | |
| 55 | Olsen,Herman Fausa | . | 18:13:45 | |
| 56 | Krogsrud,Jacob | . | 18:14:00 | |
| 57 | Sørensen,Markus | . | 18:14:15 | |
| 58 | Kjerstad,Nicolay | . | 18:14:30 | |
| 59 | Langaard,Mons | . | 18:14:45 | |
| 60 | Kjellsby,Nicolai | . | 18:15:00 | |
| 61 | Baumann,Mikkel Sontum | . | 18:15:15 | |
| 62 | Rollum,Mathias | . | 18:15:30 | |
| 63 | Wessel,Valentin | . | 18:15:45 | |
| 64 | Nilsen,Christoffer | . | 18:16:00 | |
| 65 | Benestad,Markus Carsten | . | 18:16:15 | |
| 66 | Langaard,Mathias | . | 18:16:30 | |
| 67 | Nilsen,Fredrik | . | 18:16:45 | |
| 68 | Bjørn-Hansen,Marius Ahlsand | . | 18:17:00 | |
| 69 | Ferdinand,Fremming | . | 18:17:15 | |
| 70 | Osmundsen,Frederik | . | 18:17:30 | |
| 71 | Jentoft,Herman H. | . | 18:17:45 | |
|
| Startliste Jenter 10 år (1999) 1,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 76 | Sveen,Frida | . | 18:19:00 | |
| 77 | Hongseth,Synne | . | 18:19:15 | |
| 78 | Melhus,Kaia | . | 18:19:30 | |
| 79 | Rokke,Caterina | . | 18:19:45 | |
| 80 | Nyborg,Fanny Alice | . | 18:20:00 | |
| 81 | Skarlund,Kaja Viksjø | . | 18:20:15 | |
| 82 | Wang,Cornelia Mydske | . | 18:20:30 | |
| 83 | Skarpholt,Henny | . | 18:20:45 | |
| 84 | Blomseth,Vilde | . | 18:21:00 | |
| 85 | Stockfleth,Siri | . | 18:21:15 | |
| 86 | Benestad,Ane Emilie | . | 18:21:30 | |
| 87 | Gimse,Ellen | . | 18:21:45 | |
| 88 | Andersen,Louise Nora | . | 18:22:00 | |
| 89 | Wang,Ornelia Mydske | . | 18:22:15 | |
| 90 | Grundt Somdalen,Nora | . | 18:22:30 | |
| 91 | Wahl,Charlotte Bu | . | 18:22:45 | |
| 92 | Bjørn-Hansen,Ida Ahlsand | . | 18:23:00 | |
| 93 | Vollset,Hedvig | . | 18:23:15 | |
| 94 | Fosser,Maren | . | 18:23:30 | |
| 95 | Wahlstrøm,Marie | . | 18:23:45 | |
|
| Startliste Gutter 10 år (1999) 1,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 100 | Ramstad,Tobias | . | 18:25:00 | |
| 101 | Husebye,Lavrans | . | 18:25:15 | |
| 102 | Reiming,Andreas | . | 18:25:30 | |
| 103 | Kjønsberg,Felix | . | 18:25:45 | |
| 104 | Støle,Fredrik Flørnes | . | 18:26:00 | |
| 105 | Reiming,Ole Kristian | . | 18:26:15 | |
| 106 | Forbrigd,William | . | 18:26:30 | |
| 107 | Osmundsen,Christian | . | 18:26:45 | |
| 108 | Opsahl,Sakarias | . | 18:27:00 | |
| 109 | Caspersen,Herman | . | 18:27:15 | |
| 110 | Fornes,Jørgen | . | 18:27:30 | |
| 111 | Kjos-Hanssen,Rolf Winder | . | 18:27:45 | |
| 112 | Sølna,Petter Høst | . | 18:28:00 | |
| 113 | Arnesen,Nikolai Jones | . | 18:28:15 | |
| 114 | Fosser,Kasper | . | 18:28:30 | |
| 115 | Kjellsby,Christian Michael | . | 18:28:45 | |
|
| Startliste Jenter 11 år (1998) 2,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 128 | Skoie Nielsen,Charlotte | . | 18:32:00 | |
| 129 | Espeseth,Victoria | . | 18:32:15 | |
| 130 | Voje,Thilde J. T. | . | 18:32:30 | |
| 131 | Tingvold,Helene | . | 18:32:45 | |
| 132 | Hopp,Hanne | . | 18:33:00 | |
| 133 | Haug Skrivarhaug,Id Anna | . | 18:33:15 | |
| 134 | Engebretsen,Martine | . | 18:33:30 | |
| 135 | Berthelsen Raaum,Synne | . | 18:33:45 | |
| 136 | Iversen,Sofie Skyttersæter | . | 18:34:00 | |
| 137 | Stephensen,Vera Sandborg | . | 18:34:15 | |
| 138 | Bårdsen,Louise Marøy | . | 18:34:30 | |
| 139 | Bjerkeli Johansen,Hannah | . | 18:34:45 | |
| 140 | Mellbye,Martine H. | . | 18:35:00 | |
| 141 | Lund,Mille | . | 18:35:15 | |
| 142 | Jakobsen,Kristin Smith | . | 18:35:30 | |
|
| Startliste Gutter 11 år (1998) 2,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 147 | Græe,Viktor | . | 18:36:45 | |
| 148 | Melhus,Mikkel | . | 18:37:00 | |
| 149 | Moe,Oscar | . | 18:37:15 | |
| 150 | Standal,Rasmus | . | 18:37:30 | |
| 151 | Düring,Balder | . | 18:37:45 | |
| 152 | Brekke,Ludvig | . | 18:38:00 | |
| 153 | Warlo,Ole Jakob | . | 18:38:15 | |
| 154 | Christensen,Lars Laulo | . | 18:38:30 | |
| 155 | Grindhaug,Christopher | . | 18:38:45 | |
| 156 | Wang,Jørgen August | . | 18:39:00 | |
| 157 | Øyen,Christian Assev | . | 18:39:15 | |
| 158 | Ødegaard,Fredrik | . | 18:39:30 | |
| 159 | Myrholt,Jesper | . | 18:39:45 | |
| 160 | Helle,Thorvald Bugge | . | 18:40:00 | |
| 161 | Østby,Axel | . | 18:40:15 | |
|
| Startliste Jenter 12 år (1997) 2,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 166 | Mjelva,Synne | . | 18:41:30 | |
| 167 | Nørgaard,Marie | . | 18:41:45 | |
| 168 | Reiming,Kristine | . | 18:42:00 | |
| 169 | Cherrie,Emma | . | 18:42:15 | |
| 170 | Seim,Ida Harto | . | 18:42:30 | |
| 171 | Høymork,Ingvild | . | 18:42:45 | |
| 172 | Skaiå,Ragnhild | . | 18:43:00 | |
| 173 | Fougner,Christine | . | 18:43:15 | |
| 174 | Hjelde,Frida Stav | . | 18:43:30 | |
| 175 | Forbrigd,Dorthea | . | 18:43:45 | |
| 176 | Gravelsæther,Maria | . | 18:44:00 | |
| 177 | Melhus,Hanna | . | 18:44:15 | |
| 178 | Paulsen,Hedda | . | 18:44:30 | |
| 179 | Bjerkeli Johansen,Emilie | . | 18:44:45 | |
|
| Startliste Gutter 12 år (1997) 2,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 184 | Rokke,Matteo | . | 18:46:00 | |
| 185 | Baardseth,Nikolai | . | 18:46:15 | |
| 186 | Brautaset,Petter Jacob | . | 18:46:30 | |
| 187 | Ragnvaldsen,Kristian | . | 18:46:45 | |
| 188 | Bakkeng,Håkon | . | 18:47:00 | |
| 189 | Sundet Flaen,Sebastian | . | 18:47:15 | |
| 190 | Benestad,Georg Johan | . | 18:47:30 | |
| 191 | Eriksen,Aleksander Stabell | . | 18:47:45 | |
| 192 | Riiber,Jarl | . | 18:48:00 | |
| 193 | Malt Arnstad,Fredrik | . | 18:48:15 | |
| 194 | Bakkeng,Martin | . | 18:48:30 | |
| 195 | Eriksen,André | . | 18:48:45 | |
| 196 | Jebsen,Peter | . | 18:49:00 | |
| 197 | Fremming,Jonas | . | 18:49:15 | |
| 198 | Haug,Lars | . | 18:49:30 | |
| 199 | Ditlev-Simonsen,Peder | . | 18:49:45 | |
| 200 | Kjønsberg,Axel | . | 18:50:00 | |
| 201 | Vold,Jon Amund | . | 18:50:15 | |
| 202 | Rønneberg,Andreas Johan | . | 18:50:30 | |
|
| Startliste Jenter 13 år (1996) 2,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 207 | Huseby,Sofie Kjus | . | 18:51:45 | |
| 208 | Wendel,Linn-Christin | . | 18:52:00 | |
|
| Startliste Gutter 13 år (1996) 2,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 213 | Frantzen,Tobias | . | 18:53:15 | |
| 214 | Eriksen,Stein-Erik | . | 18:53:30 | |
| 215 | Mustad,Teddy | . | 18:53:45 | |
| 216 | Vollset,Tarjei | . | 18:54:00 | |
| 217 | Engebretsen,Anders | . | 18:54:15 | |
| 218 | Martinsen,Claus | . | 18:54:30 | |
| 219 | Helle,Gunnar Bugge | . | 18:54:45 | |
| 220 | Støre Rathe,Gabriel | . | 18:55:00 | |
| 221 | Skymoen,Henning | . | 18:55:15 | |
| 222 | Korvald,Erik Barlinn | . | 18:55:30 | |
| 223 | Hoel,Nicolai | . | 18:55:45 | |
| 224 | Schrøder,Bendik | . | 18:56:00 | |
| 225 | Syse,Peter Nordrum | . | 18:56:15 | |
| 226 | Bjerknes Soløy,Haagen | . | 18:56:30 | |
|
| Startliste Jenter 14 år (1995) 2,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 231 | Frantzen,Anniken | . | 18:57:45 | |
| 232 | Glad,Karoline | . | 18:58:00 | |
| 233 | Bergsvand,Rikke | . | 18:58:15 | |
| 234 | Brekke,Josefine | . | 18:58:30 | |
| 235 | Øyen,Karin Assev | . | 18:58:45 | |
|
| Startliste Gutter 14 år (1995) 2,5 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 240 | Omreng,Christian | . | 19:00:00 | |
| 241 | Sundet Flaen,Carl Jørgen | . | 19:00:15 | |
| 242 | Astrup Arnesen,Harald | . | 19:00:30 | |
| 243 | Græe,Fredrik | . | 19:00:45 | |
| 244 | Andresen,Eirik O. | . | 19:01:00 | |
| 245 | Magnussøn,Johan | . | 19:01:15 | |
| 246 | Gustavsson,Carl Theodor | . | 19:01:30 | |
|
| Startliste Jenter 15 år (1994) 4 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 263 | Heiberg,Madeleine | . | 19:05:45 | |
| 264 | Eriksen,Linn | . | 19:06:00 | |
| 265 | Iversen,Pia Skyttersæter | . | 19:06:15 | |
| 266 | Brautaset,Camillla | . | 19:06:30 | |
|
| Startliste Gutter 15 år (1994) 4 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 269 | Gimse,Håkon | . | 19:07:15 | |
| 270 | Warlo,Sverre Gunnar | . | 19:07:30 | |
| 271 | Germundson,Ole-Marius | . | 19:07:45 | |
| 272 | Stadaas,Kasper | . | 19:08:00 | |
| 273 | Habostad,Anders | . | 19:08:15 | |
| 274 | Solberg,Petter | . | 19:08:30 | |
| 275 | Rathe Støre,Isak | . | 19:08:45 | |
| 276 | Habostad,Lars | . | 19:09:00 | |
|
| Startliste Jenter 17 år (1992) 4 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 285 | Julsvoll,Victoria | . | 19:11:15 | |
|
| Startliste Kvinner eldre junior 4 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 286 | Just,Kaia Kathrine | . | 19:11:30 | |
| 287 | Toftdahl Staver,Tuva | . | 19:11:45 | |
|
| Startliste Kvinner senior 4 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 288 | Karset,Marthe Kristine Hafsahl | . | 19:12:00 | |
| 289 | Fredriksen,Marit Liland | . | 19:12:15 | |
| 290 | Uhrenholdt Jacobsen,Astrid | . | 19:12:30 | |
| 291 | Horn,Fanny Welle-Strand | . | 19:12:45 | |
|
| Startliste Kvinner veteraner(Ca. 35+) 4 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 292 | Langaard Solberg,Line | . | 19:13:00 | |
| 293 | Astrup Arnesen,Signe | . | 19:13:15 | |
| 294 | Stav,Gøril | . | 19:13:30 | |
|
| Startliste Gutter 17 år (1992) 8 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 307 | Grav,Jørgen | . | 19:16:45 | |
| 308 | Standal,Joakim | . | 19:17:00 | |
| 309 | Angel,Balder | . | 19:17:15 | |
|
| Startliste Gutter 18 år (1991) 8 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 310 | Anker Rasch,Peder | . | 19:17:30 | |
|
| Startliste Menn eldre junior 8 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 311 | Huitfeldt,Peder | . | 19:17:45 | |
| 312 | Stadaas,Peder | . | 19:18:00 | |
|
| Startliste Menn senior 8 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 313 | Røstum,Helge | . | 19:18:15 | |
| 314 | Svien,Aleksander | . | 19:18:30 | |
| 315 | Waaler Kaas,Sverre | . | 19:18:45 | |
| 316 | Christiansen,Erling | . | 19:19:00 | |
|
| Startliste Menn veteraner (Ca. 35+) 8 km | | Return |
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Lisens |
| 317 | Reusch,Christian | . | 19:19:15 | |
| 318 | Christophersen,Bjørn | . | 19:19:30 | |
| 319 | Trier,Øivind Thorvald Due | . | 19:19:45 | |
| 320 | Holm,Espen | . | 19:20:00 | |
| 321 | Korvald,Christian | . | 19:20:15 | |
| 322 | Engebretsen,Andreas | . | 19:20:30 | |
| 323 | Engebretsen,Knut | . | 19:20:45 | |
| 324 | Fremming,Nils Petter | . | 19:21:00 | |
| 325 | Arnesen,Kimme | . | 19:21:15 | |
| 326 | Melhus,Ole | . | 19:21:30 | |
| 327 | Forvoll,Einar | . | 19:21:45 | |
| 328 | Solberg,Birger | . | 19:22:00 | |
| 329 | Blakstvedt,Anders | . | 19:22:15 | |
| 330 | Stadaas,Olav | . | 19:22:30 | |
| 331 | Wahlstrøm,Einar | . | 19:22:45 | |
| 332 | Anker Rasch,Ole | . | 19:23:00 | |
| 333 | Grande,Øystein | . | 19:23:15 | |
| 334 | Frantzen,Thomas | . | 19:23:30 | |
| 335 | Braadlie,Jo | . | 19:23:45 | |
|
24.03.09 22:22:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING