Heming klubbmesterskap langren
.
25.03.09
Resultatliste per klasse
Jenter .9 år (2000) 1,5 km | Gutter .9 år (2000) 1,5 km | Jenter 10 år (1999) 1,5 km | Gutter 10 år (1999) 1,5 km | Jenter 11 år (1998) 2,5 km | Gutter 11 år (1998) 2,5 km |
Jenter 12 år (1997) 2,5 km | Gutter 12 år (1997) 2,5 km | Jenter 13 år (1996) 2,5 km | Gutter 13 år (1996) 2,5 km | Jenter 14 år (1995) 2,5 km | Gutter 14 år (1995) 2,5 km |
Jenter 15 år (1994) 4 km | Gutter 15 år (1994) 4 km | Jenter 17 år (1992) 4 km | Kvinner eldre junior 4 km | Kvinner senior 4 km | Kvinner veteraner(Ca. 35+) 4 km |
Gutter 17 år (1992) 8 km | Gutter 18 år (1991) 8 km | Menn eldre junior 8 km | Menn senior 8 km | Menn veteraner (Ca. 35+) 8 km |
| Resultatliste Jenter .9 år (2000) 1,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Andersen,Amalie Denise | . | 08:59 |
|
| Arnesen,Maya Jones | . | 12:54 |
|
| Astrup,Isabel | . | 11:56 |
|
DNS | Berggrav,Benedicte | . | |
|
DNS | Berggrav,Kathinka Marie | . | |
|
| Bolland,Hannah Christoffersen | . | 09:24 |
|
| Brekke,Katherine | . | 09:40 |
|
| Caspersen,Elisabeth | . | 10:19 |
|
| Cherrie,Julia | . | 11:01 |
|
DNS | De Vibe,Charlotte | . | |
|
| Daae,Emilie | . | 10:18 |
|
| Germundson,Benedicte | . | 07:12 |
|
| Jebsen,Olivia | . | 11:29 |
|
| Kragstad,Elise | . | 19:00 |
|
| Moland,Sigrid | . | 08:42 |
|
DNS | Mortensen,Caroline Dybvik | . | |
|
| Nyborg,Cleo Marie | . | 11:10 |
|
| Paulsen,Henrikke | . | 08:28 |
|
DNS | Pran,Elisabeth | . | |
|
DNS | Skarpholt,Julia | . | |
|
| Stockfleth,Nina | . | 10:03 |
|
| Tingvold,Kristin | . | 12:47 |
|
DNS | Veierød,Sofia | . | |
| Resultatliste Gutter .9 år (2000) 1,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Baumann,Mikkel Sontum | . | 08:03 |
|
| Benestad,Markus Carsten | . | 11:18 |
|
| Berthet,Mathias | . | 06:52 |
|
| Bjørn-Hansen,Marius Ahlsand | . | 11:15 |
|
| Bolland,Truls Christoffersen | . | 06:50 |
|
| Borg,Felix | . | 10:56 |
|
| Bugge Helle,Axel | . | 09:31 |
|
| David-Andersen,Jonathan | . | 08:40 |
|
| Ferdinand,Fremming | . | 13:36 |
|
| Forbrigd,Alexander | . | 09:25 |
|
| Fremming,Tobias | . | 08:42 |
|
DNS | Gravelsæther,Mathias | . | |
|
| Hoel,Christoffer | . | 08:41 |
|
| Hovland,Filip | . | 09:18 |
|
| Husebye,August | . | 10:48 |
|
| Høymork,Håvard | . | 07:07 |
|
| Jentoft,Herman H. | . | 07:15 |
|
| Johansen,Sander Larsplass | . | 08:04 |
|
| Kavlie,Ian | . | 07:32 |
|
| Kjellsby,Nicolai | . | 13:33 |
|
DNS | Kjerstad,Nicolay | . | |
|
| Korvald,Iver Barlinn | . | 08:51 |
|
| Krogsrud,Jacob | . | 14:14 |
|
DNS | Langaard,Mathias | . | |
|
| Langaard,Mons | . | 08:59 |
|
| Moe,Wilhelm | . | 06:05 |
|
| Nilsen,Christoffer | . | 08:31 |
|
| Nilsen,Fredrik | . | 08:31 |
|
| Olsen,Herman Fausa | . | 08:46 |
|
| Opsahl,Oskar Aron | . | 07:42 |
|
| Osmundsen,Frederik | . | 07:30 |
|
DNS | Paaske,Harald | . | |
|
| Riiber,Nikolai | . | 07:35 |
|
DNS | Rollum,Mathias | . | |
|
| Stuge,Harald Jentoft | . | 07:07 |
|
| Sørensen,Markus | . | 07:24 |
|
| Wahl,Thomas Bu | . | 09:55 |
|
| Wessel,Valentin | . | 10:22 |
| Resultatliste Jenter 10 år (1999) 1,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Andersen,Louise Nora | . | 06:33 |
|
| Angell Hansen,Madeleine | . | 10:00 |
|
| Benestad,Ane Emilie | . | 07:11 |
|
| Bjørn-Hansen,Ida Ahlsand | . | 08:03 |
|
| Blomseth,Vilde | . | 06:51 |
|
| De Vibe,Charlotte | . | 09:09 |
|
| Fosser,Maren | . | 08:54 |
|
DNS | Gimse,Ellen | . | |
|
| Gran Andreassen,Vibeke | . | 08:56 |
|
| Grundt Somdalen,Nora | . | 09:46 |
|
| Hjort Veierød,Sofie | . | 08:36 |
|
| Hongseth,Synne | . | 08:24 |
|
| Melhus,Kaia | . | 07:10 |
|
| Nyborg,Fanny Alice | . | 09:21 |
|
| Rokke,Caterina | . | 07:31 |
|
| Skarlund,Kaja Viksjø | . | 08:59 |
|
DNS | Skarpholt,Henny | . | |
|
| Stockfleth,Siri | . | 08:10 |
|
| Sveen,Frida | . | 07:28 |
|
| Vollset,Hedvig | . | 08:26 |
|
| Wahl,Charlotte Bu | . | 09:12 |
|
| Wahlstrøm,Marie | . | 07:20 |
|
DNS | Wang,Cornelia Mydske | . | |
|
| Wang,Ornelia Mydske | . | 07:40 |
| Resultatliste Gutter 10 år (1999) 1,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Andreassen,Tobias Arak | . | 09:58 |
|
| Arnesen,Nikolai Jones | . | 06:49 |
|
| Caspersen,Herman | . | 07:36 |
|
| Forbrigd,William | . | 06:28 |
|
| Fornes,Jørgen | . | 08:24 |
|
| Fosser,Kasper | . | 08:35 |
|
| Husebye,Lavrans | . | 08:37 |
|
| Kjellsby,Christian Michael | . | 07:48 |
|
| Kjos-Hanssen,Rolf Winder | . | 09:08 |
|
| Kjønsberg,Felix | . | 08:29 |
|
| Opsahl,Sakarias | . | 07:29 |
|
DNS | Osmundsen,Christian | . | |
|
| Ramstad,Tobias | . | 06:41 |
|
| Reiming,Andreas | . | 07:33 |
|
| Reiming,Ole Kristian | . | 08:16 |
|
| Støle,Fredrik Flørnes | . | 06:58 |
|
| Sølna,Petter Høst | . | 07:41 |
| Resultatliste Jenter 11 år (1998) 2,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engebretsen,Martine | . | 07:27 + 00:00 |
|
2 | Tingvold,Helene | . | 08:12 + 00:45 |
|
3 | Bjerkeli Johansen,Hannah | . | 08:16 + 00:49 |
|
4 | Hopp,Hanne | . | 08:20 + 00:53 |
|
5 | Iversen,Sofie Skyttersæter | . | 08:26 + 00:59 |
|
5 | Mellbye,Martine H. | . | 08:26 + 00:59 |
|
7 | Lund,Mille | . | 08:31 + 01:04 |
|
8 | Stephensen,Vera Sandborg | . | 08:51 + 01:24 |
|
9 | Skoie Nielsen,Charlotte | . | 10:01 + 02:34 |
|
10 | Haug Skrivarhaug,Id Anna | . | 10:04 + 02:37 |
|
11 | Jakobsen,Kristin Smith | . | 10:12 + 02:45 |
|
12 | Voje,Thilde J. T. | . | 10:58 + 03:31 |
|
13 | Espeseth,Victoria | . | 11:01 + 03:34 |
|
14 | Bårdsen,Louise Marøy | . | 11:16 + 03:49 |
|
DNS | Berthelsen Raaum,Synne | . | |
| Resultatliste Gutter 11 år (1998) 2,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Moe,Oscar | . | 06:36 + 00:00 |
|
2 | Warlo,Ole Jakob | . | 06:45 + 00:09 |
|
3 | Østby,Axel | . | 07:19 + 00:43 |
|
4 | Wang,Jørgen August | . | 07:31 + 00:55 |
|
5 | Standal,Rasmus | . | 07:35 + 00:59 |
|
5 | Düring,Balder | . | 07:35 + 00:59 |
|
7 | Græe,Viktor | . | 07:38 + 01:02 |
|
7 | Grindhaug,Christopher | . | 07:38 + 01:02 |
|
9 | Ødegaard,Fredrik | . | 07:43 + 01:07 |
|
10 | Brekke,Ludvig | . | 07:44 + 01:08 |
|
11 | Øyen,Christian Assev | . | 07:56 + 01:20 |
|
12 | Myrholt,Jesper | . | 08:01 + 01:25 |
|
13 | Christensen,Lars Laulo | . | 08:36 + 02:00 |
|
14 | Thorsby,Henrik | . | 08:42 + 02:06 |
|
15 | Helle,Thorvald Bugge | . | 09:27 + 02:51 |
|
DNS | Melhus,Mikkel | . | |
| Resultatliste Jenter 12 år (1997) 2,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Seim,Ida Harto | . | 06:54 + 00:00 |
|
2 | Melhus,Hanna | . | 07:10 + 00:16 |
|
3 | Høymork,Ingvild | . | 07:30 + 00:36 |
|
4 | Bjerkeli Johansen,Emilie | . | 07:39 + 00:45 |
|
5 | Forbrigd,Dorthea | . | 07:43 + 00:49 |
|
6 | Paulsen,Hedda | . | 08:25 + 01:31 |
|
7 | Mjelva,Synne | . | 08:49 + 01:55 |
|
8 | Fougner,Christine | . | 09:56 + 03:02 |
|
9 | Cherrie,Emma | . | 10:01 + 03:07 |
|
10 | Nørgaard,Marie | . | 11:08 + 04:14 |
|
DNF | Skaiå,Ragnhild | . | |
|
DNF | Hjelde,Frida Stav | . | |
|
DNS | Reiming,Kristine | . | |
|
DNS | Gravelsæther,Maria | . | |
| Resultatliste Gutter 12 år (1997) 2,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Riiber,Jarl | . | 06:10 + 00:00 |
|
2 | Sundet Flaen,Sebastian | . | 06:26 + 00:16 |
|
3 | Brautaset,Petter Jacob | . | 06:46 + 00:36 |
|
4 | Eriksen,Aleksander Stabell | . | 06:53 + 00:43 |
|
5 | Jebsen,Peter | . | 07:07 + 00:57 |
|
6 | Vold,Jon Amund | . | 07:09 + 00:59 |
|
7 | Eriksen,André | . | 07:15 + 01:05 |
|
8 | Benestad,Georg Johan | . | 07:25 + 01:15 |
|
9 | Fremming,Jonas | . | 07:29 + 01:19 |
|
10 | Ragnvaldsen,Kristian | . | 07:35 + 01:25 |
|
11 | Rønneberg,Andreas Johan | . | 07:39 + 01:29 |
|
12 | Rokke,Matteo | . | 07:54 + 01:44 |
|
13 | Ditlev-Simonsen,Peder | . | 07:57 + 01:47 |
|
14 | Kjønsberg,Axel | . | 09:07 + 02:57 |
|
15 | Baardseth,Nikolai | . | 09:23 + 03:13 |
|
16 | Bakkeng,Håkon | . | 09:51 + 03:41 |
|
17 | Haug,Lars | . | 09:52 + 03:42 |
|
DNS | Malt Arnstad,Fredrik | . | |
|
DNS | Bakkeng,Martin | . | |
| Resultatliste Jenter 13 år (1996) 2,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wendel,Linn-Christin | . | 06:38 + 00:00 |
|
2 | Huseby,Sofie Kjus | . | 07:27 + 00:49 |
| Resultatliste Gutter 13 år (1996) 2,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engebretsen,Anders | . | 06:43 + 00:00 |
|
2 | Thorsby,Morten | . | 06:52 + 00:09 |
|
3 | Hoel,Nicolai | . | 07:12 + 00:29 |
|
4 | Korvald,Erik Barlinn | . | 07:15 + 00:32 |
|
5 | Mustad,Teddy | . | 07:16 + 00:33 |
|
6 | Helle,Gunnar Bugge | . | 07:17 + 00:34 |
|
7 | Eriksen,Stein-Erik | . | 07:33 + 00:50 |
|
8 | Bjerknes Soløy,Haagen | . | 07:35 + 00:52 |
|
9 | Frantzen,Tobias | . | 07:41 + 00:58 |
|
10 | Schrøder,Bendik | . | 07:42 + 00:59 |
|
11 | Martinsen,Claus | . | 07:59 + 01:16 |
|
12 | Skymoen,Henning | . | 08:07 + 01:24 |
|
13 | Syse,Peter Nordrum | . | 08:26 + 01:43 |
|
DNS | Vollset,Tarjei | . | |
|
DNS | Støre Rathe,Gabriel | . | |
| Resultatliste Jenter 14 år (1995) 2,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bergsvand,Rikke | . | 06:31 + 00:00 |
|
2 | Øyen,Karin Assev | . | 07:02 + 00:31 |
|
3 | Brekke,Josefine | . | 07:37 + 01:06 |
|
4 | Frantzen,Anniken | . | 08:47 + 02:16 |
|
DNS | Glad,Karoline | . | |
| Resultatliste Gutter 14 år (1995) 2,5 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gustavsson,Carl Theodor | . | 05:52 + 00:00 |
|
2 | Sundet Flaen,Carl Jørgen | . | 06:13 + 00:21 |
|
3 | Omreng,Christian | . | 06:14 + 00:22 |
|
4 | Astrup Arnesen,Harald | . | 06:19 + 00:27 |
|
5 | Magnussøn,Johan | . | 06:26 + 00:34 |
|
6 | Andresen,Eirik O. | . | 06:44 + 00:52 |
|
DNS | Græe,Fredrik | . | |
| Resultatliste Jenter 15 år (1994) 4 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Eriksen,Linn | . | 10:08 + 00:00 |
|
2 | Heiberg,Madeleine | . | 12:57 + 02:49 |
|
DSQ | Iversen,Pia Skyttersæter | . | |
|
DSQ | Brautaset,Camillla | . | |
| Resultatliste Gutter 15 år (1994) 4 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stadaas,Kasper | . | 09:22 + 00:00 |
|
2 | Habostad,Lars | . | 09:55 + 00:33 |
|
3 | Solberg,Petter | . | 10:12 + 00:50 |
|
4 | Habostad,Anders | . | 10:28 + 01:06 |
|
5 | Germundson,Ole-Marius | . | 10:33 + 01:11 |
|
6 | Gimse,Håkon | . | 10:44 + 01:22 |
|
7 | Warlo,Sverre Gunnar | . | 10:49 + 01:27 |
|
DNS | Rathe Støre,Isak | . | |
| Resultatliste Jenter 17 år (1992) 4 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Madsen,Marianne | . | 10:31 + 00:00 |
|
2 | Julsvoll,Victoria | . | 10:46 + 00:15 |
| Resultatliste Kvinner eldre junior 4 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Toftdahl Staver,Tuva | . | 09:33 + 00:00 |
|
2 | Just,Kaia Kathrine | . | 11:44 + 02:11 |
| Resultatliste Kvinner senior 4 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Uhrenholdt Jacobsen,Astrid | . | 09:14 + 00:00 |
|
2 | Horn,Fanny Welle-Strand | . | 09:33 + 00:19 |
|
3 | Fredriksen,Marit Liland | . | 10:00 + 00:46 |
|
DNS | Karset,Marthe Kristine Hafsahl | . | |
| Resultatliste Kvinner veteraner(Ca. 35+) 4 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stav,Gøril | . | 10:58 + 00:00 |
|
2 | Astrup Arnesen,Signe | . | 11:50 + 00:52 |
|
3 | Engebretsen,Wenche | . | 12:21 + 01:23 |
|
DNS | Langaard Solberg,Line | . | |
| Resultatliste Gutter 17 år (1992) 8 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grav,Jørgen | . | 18:35 + 00:00 |
|
2 | Standal,Joakim | . | 18:55 + 00:20 |
|
3 | Angel,Balder | . | 19:28 + 00:53 |
| Resultatliste Gutter 18 år (1991) 8 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
DNS | Anker Rasch,Peder | . | |
| Resultatliste Menn eldre junior 8 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Stadaas,Peder | . | 18:48 + 00:00 |
|
2 | Huitfeldt,Peder | . | 19:01 + 00:13 |
|
3 | Dahl Fenre,Mathis | . | 19:15 + 00:27 |
| Resultatliste Menn senior 8 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Christiansen,Erling | . | 17:31 + 00:00 |
|
2 | Svien,Aleksander | . | 18:37 + 01:06 |
|
3 | Røstum,Helge | . | 18:45 + 01:14 |
|
4 | Waaler Kaas,Sverre | . | 19:06 + 01:35 |
| Resultatliste Menn veteraner (Ca. 35+) 8 km | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Engebretsen,Andreas | . | 19:02 + 00:00 |
|
2 | Heilemann,Nicolai | . | 19:19 + 00:17 |
|
3 | Engebretsen,Knut | . | 19:38 + 00:36 |
|
4 | Trier,Øivind Thorvald Due | . | 19:41 + 00:39 |
|
5 | Wahlstrøm,Einar | . | 20:30 + 01:28 |
|
6 | Reusch,Christian | . | 20:39 + 01:37 |
|
6 | Korvald,Christian | . | 20:39 + 01:37 |
|
8 | Fremming,Nils Petter | . | 20:53 + 01:51 |
|
9 | Anker Rasch,Ole | . | 21:02 + 02:00 |
|
10 | Holm,Espen | . | 21:25 + 02:23 |
|
11 | Braadlie,Jo | . | 21:30 + 02:28 |
|
12 | Christophersen,Bjørn | . | 21:37 + 02:35 |
|
13 | Melhus,Ole | . | 21:38 + 02:36 |
|
14 | Grande,Øystein | . | 21:41 + 02:39 |
|
15 | Solberg,Birger | . | 21:48 + 02:46 |
|
16 | Arnesen,Kimme | . | 22:11 + 03:09 |
|
17 | Stadaas,Olav | . | 23:09 + 04:07 |
|
18 | Frantzen,Thomas | . | 25:37 + 06:35 |
|
DNF | Brekke,Jan-Paul | . | |
|
DNS | Forvoll,Einar | . | |
|
DNS | Blakstvedt,Anders | . | |
25.03.09 21:47:43 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING