Hemingmesterskap Skogsløp 2009
Langrennsavdelingen.
Hemingseter (75 løpere fullførte)
31.10.09
Resultatliste per klasse (Noen tider korrigert; 6,4 km startet 1 min sent, samt noen korreksjoner på innkomsttid)
Gutter 9 år (2001) | Jenter 9 år (2001) | Gutter 10 år (2000) | Jenter 10 år (2000) | Gutter 11 år (1999) | Jenter 11 år (1999) |
Gutter 12 år (1998) | Jenter 12 år (1996) | Gutter 13 år (1997) | Gutter 14 år (1996) | Jenter 13 år (1995) | Jenter 14 år (1996) |
Gutter 15 år (1995) | Gutter 16 år (1994) | Jenter 15 år (1995) | Jenter 16 år (1994) | Kvinner veteraner | Herrer junior |
Kvinner junior | Herrer senior | Kvinner senior | Herrer veteraner |
| Resultatliste Gutter 9 år (2001) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Benestad,Markus Carsten | . | 10:19 |
|
| Forbrigd,Alexander | . | 08:31 |
|
DNS | Moe,Felix | . | |
|
| Reusch,Fridtjof | . | 14:32 |
|
| Reusch,Henrik | . | 10:18 |
| Resultatliste Jenter 9 år (2001) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Arnesen,Maya Jones | . | 15:30 |
|
| Berents,Frida | . | 14:28 |
|
| Berents,Katharina | . | 14:32 |
|
| Bårdsen,Rachel Marøy | . | 11:33 |
|
DNS | Kjorstad,Ida Marie | . | |
|
DNS | Skarpholt,Julia | . | |
| Resultatliste Gutter 10 år (2000) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Arnesen,Petter Astrup | . | 08:16 |
|
| Moe,Wilhelm | . | 07:11 |
| Resultatliste Jenter 10 år (2000) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Germundson,Benedicte | . | 08:40 |
|
| Haug Skrivarhaug,Tora | . | 13:03 |
| Resultatliste Gutter 11 år (1999) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Forbrigd,William | . | 07:13 + 00:00 |
|
2 | Arnesen,Nikolai Jones | . | 07:16 + 00:03 |
|
DNS | Sølna,Petter Høst | . | |
| Resultatliste Jenter 11 år (1999) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Benestad,Ane Emilie | . | 08:37 + 00:00 |
|
DNS | Skarpholt,Henny | . | |
|
NC | Kjorstad,Thilde Emilie | . | |
| Resultatliste Gutter 12 år (1998) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Græe,Viktor | . | 06:43 + 00:00 |
|
2 | Düring,Balder | . | 06:46 + 00:03 |
|
3 | Øyen,Christian Assev | . | 07:17 + 00:34 |
|
4 | Standal,Rasmus | . | 23:12 + 16:29 |
|
DNS | Warlo,Ole Jakob | . | |
|
DNS | Østby,Axel | . | |
|
DNS | Moe,Oscar | . | |
| Resultatliste Jenter 12 år (1996) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hopp,Hanne | . | 07:02 + 00:00 |
|
2 | Engebretsen,Martine | . | 07:23 + 00:21 |
|
3 | Tingvold,Helene | . | 07:35 + 00:33 |
|
4 | Bjerkeli Johansen,Hannah | . | 07:51 + 00:49 |
|
5 | Bårdsen,Louise Marøy | . | 08:26 + 01:24 |
|
6 | Mellbye,Martine | . | 10:45 + 03:43 |
|
7 | Haug Skrivarhaug,Id Anna | . | 26:08 + 19:06 |
| Resultatliste Gutter 13 år (1997) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ragnvaldsen,Kristian | . | 17:50 + 00:00 |
|
2 | Arnesen,Ulrik Astrup | . | 18:35 + 00:45 |
|
3 | Benestad,Georg Johan | . | 19:19 + 01:29 |
| Resultatliste Gutter 14 år (1996) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Martinsen,Claus W.R. | . | 18:58 + 00:00 |
| Resultatliste Jenter 13 år (1995) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Seim,Ida Harto | . | 18:17 + 00:00 |
|
2 | Bjerkeli Johansen,Emilie | . | 18:33 + 00:16 |
|
DNF | Forbrigd,Dorthea | . | |
| Resultatliste Jenter 14 år (1996) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wendel,Linn-Christin | . | 17:29 + 00:00 |
|
DNS | Sølna,Kristin Høst | . | |
| Resultatliste Gutter 15 år (1995) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Arnesen,Harald Astrup | . | 16:20 + 00:00 |
|
2 | Gustavsson,Carl Theodor | . | 16:24 + 00:04 |
|
3 | Omreng,Christian | . | 16:35 + 00:15 |
|
4 | Græe,Fredrik | . | 18:14 + 01:54 |
| Resultatliste Gutter 16 år (1994) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Habostad,Anders | . | 16:26 + 00:00 |
|
2 | Gimse,Håkon | . | 16:46 + 00:20 |
|
3 | Langaard Solberg,Petter | . | 16:56 + 00:30 |
|
4 | Warlo,Sverre Gunnar | . | 17:25 + 00:59 |
|
5 | Germundson,Ole-Marius | . | 17:46 + 01:20 |
|
DNS | Stadaas,Kasper | . | |
| Resultatliste Jenter 15 år (1995) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Bergsvand,Rikke | . | 18:41 + 00:00 |
|
2 | Brekke,Josefine | . | 19:06 + 00:25 |
|
3 | Glad,Karoline | .. | 22:11 + 03:30 |
|
4 | Øyen,Karin Assev | . | 22:12 + 03:31 |
|
DNS | Frantzen,Anniken | . | |
| Resultatliste Jenter 16 år (1994) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Heiberg,Madeleine | . | 20:00 + 00:00 |
|
2 | Brautaset,Camilla | . | 20:57 + 00:57 |
|
DNS | Iversen,Pia Skyttersæter | . | |
| Resultatliste Kvinner veteraner | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ragnvaldsen,Monica | . | 19:28 + 00:00 |
|
2 | Eriksen,Kristin Røed | . | 19:43 + 00:15 |
|
DNS | Sølna,Hanne | . | |
|
DNS | Bratberg,Aase | . | |
|
DNS | Germundson,Lene H. | . | |
| Resultatliste Herrer junior | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Grav,Jørgen | . | 27:29 + 00:00 |
|
2 | Standal,Joakim | . | 29:41 + 02:12 |
|
3 | Angel,Balder | .. | 31:49 + 04:20 |
|
4 | Fenre,Mathis Dahl | . | 31:50 + 04:21 |
| Resultatliste Kvinner junior | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Toftdahl,Tuva | . | 28:53 + 00:00 |
|
2 | Jevne,Karianne | . | 32:13 + 03:20 |
|
3 | Julsvoll,Victoria | . | 37:47 + 08:54 |
| Resultatliste Herrer senior | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kaas,Sverre Waaler | . | 27:12 + 00:00 |
|
2 | Braathen,Christoffer | . | 27:39 + 00:27 |
|
3 | Høye,Andreas Wold | . | 29:06 + 01:54 |
|
4 | Lien,Martin Grothe | . | 31:40 + 04:28 |
|
5 | Martinsen,Sverre | . | 33:50 + 06:38 |
|
6 | Inoubli,Andreas | . | 41:04 + 13:52 |
| Resultatliste Kvinner senior | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Liland Fredriksen,Marit | . | 32:46 + 00:00 |
|
DNF | Uhrenholdt Jacobsen,Astrid | . | |
| Resultatliste Herrer veteraner | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Reusch,Christian | . | 29:09 + 00:00 |
|
2 | Arnesen,Kimme | . | 30:32 + 01:23 |
|
3 | Hopp,Einar | . | 32:06 + 02:57 |
|
4 | Tingvoll,Bjørn | .. | 32:21 + 03:12 |
|
5 | Grande,Øystein | . | 33:55 + 04:46 |
|
6 | Fremming,Nils Petter | (hjalp skadet løper, tidstap) | 34:01 + 04:52 |
|
7 | Korvald,Christian | (hjalp skadet løper, tidstap) | 34:13 + 05:04 |
|
8 | Eriksen,Christian Stabell | .. | 35:14 + 06:05 |
|
9 | Haug,Jarle | . | 36:07 + 06:58 |
|
DNS | Stadaas,Olav | . | |
31.10.09 17:28:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING