| Total | Navn | Klasse | 09.03 | 09.03 | |
| 32 | 41:05 | Lag 5,Høybråten Og Stovner | Hemingstafetten | 21:45-35 | 19:20-30 |
| 34 | 41:20 | Lag 6,Høybråten Og Stovner | Hemingstafetten | 21:23-30 | 19:57-36 |
| 35 | 41:39 | Lag 4,Høybråten Og Stovner | Hemingstafetten | 21:44-34 | 19:55-35 |
| 37 | 41:51 | Lag 2,Høybråten Og Stovner | Hemingstafetten | 21:51-38 | 20:00-38 |
| 39 | 42:28 | Lag 1,Høybråten Og Stovner | Hemingstafetten | 22:00-39 | 20:28-42 |
| 43 | 43:12 | Lag 3,Høybråten Og Stovner | Hemingstafetten | 22:42-45 | 20:30-43 |
09.03.10 20:13:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING