Rekrutt uten tid | Jenter 10 år (1998) | Gutter 10 år (1998) | Jenter 11 år (1997) | Gutter 11 år (1997) | Jenter 12 år (1996) |
Gutter 12 år (1996) | H14 | D14 | H13 | D13 | H16 |
D16 | H15 | D15 |
| Resultatliste Rekrutt uten tid | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Ulseth,Frida Bakken | Nydalens SK | ||
| Bakken,Marte Madslien | Nydalens SK | ||
| Skytteren,Sondre | Grue IL | ||
| Korvald,Iver Barlinn | Heming/Njård OL | ||
| Kvåle,Emil | Fossum IF | ||
| Strand,Synne | Lierbygda O-lag | ||
| Mørk,Nora | Sandefjord OK | ||
| Stubberud,Emma | Nydalens SK | ||
| Reiten,Ylva | Kongsberg OL | ||
| Vanebo,Andrea | Kongsberg OL | ||
| Bratlie,Stine | Østmarka OK | ||
| Gravir,Anna Øfsthus | Asker SK | ||
| Finstad,Simen | Moss, OK | ||
| Madslien,Ingrid | Nydalens SK | ||
| Eidem,Sebastian | Heming/Njård OL | ||
| Baklid,Jenny | Konnerud IL | ||
| Granerud,Karoline Egner | Asker SK | ||
| Thorstensen,Birk | Oppsal IF | ||
| Åssveen,Kristine | Østmarka OK | ||
| Strand,Tale | Kongsberg OL | ||
| Vik,Pia Young | Nydalens SK | ||
| Reusch,Henrik | Heming/Njård OL | ||
| Berg Martinsen,Thea | Hauketo IF | ||
| Reusch,Fridtjof | Heming/Njård OL | ||
| Jonsson,Isak | Nydalens SK | ||
| Blom,Jakob Hægeland | Asker SK | ||
| Westgaard,Einar Lund | Oppsal IF | ||
| Arnevik,Oskar | Ringerike OL | ||
| Hole,Stine Elene | Konnerud IL | ||
| Halden,Halvor | Nydalens SK | ||
| Pran,Henriette Rundén | Odal OL | ||
| Malmei,Vilde | Nydalens SK | ||
| Finhammer,Eirin | Sandefjord OK | ||
| Bredalen,Ingrid | Nittedal OL | ||
| Kvale,Ane Granne | Kolbotn & Skimt OL | ||
| Lund Eriksen,Marte | Nydalens SK | ||
| Hæstad Bjørnstad,Oscar | Fossum IF | ||
| Pellicer-Ruud,Helene | Lillomarka OL | ||
| Heir,Eirik | Nydalens SK | ||
| Haavengen,Marlin | Kongsberg OL | ||
| Skytteren Furuberg,Eirik | Grue IL | ||
| Sommerstad Vee,Emilie | Tyrving, IL | ||
| Hoveid,Petra | Asker SK | ||
| Hæstad Bjørnstad,Victoria | Fossum IF | ||
| Sand,Didrik | Fossum IF | ||
| Reiten,Bjørnar | Kongsberg OL | ||
| Prestbøen,Maria | Sandefjord OK | ||
| Vevatne,Jakob Meyer | Asker SK | ||
| Astrup Arnesen,Petter | Heming/Njård OL | ||
| Thorstensen,Lavran | Oppsal IF | ||
| Johnsen,Malin | Oppsal IF | ||
| Jørgensen,Signe Bredholt | Sandefjord OK | ||
| Olsson,Haakon | Lierbygda O-lag | ||
| Løver,Stian | Kongsberg OL | ||
| Eriksen,Jon Martin | Lillomarka OL | ||
| Finhammer,Sondre | Sandefjord OK | ||
| Fuglevaag,Sverre | Oppsal IF | ||
| Holte,Idunn | Nydalens SK | ||
| Ramberg,Andreas | Østmarka OK | ||
| Thomsen,Hanna | Nydalens SK | ||
| Skyttersæter Saugerud,Amanda | Konnerud IL | ||
| Dyrstad,Sigurd | Nydalens SK | ||
| Opseth,Hanne | Ringerike OL | ||
| Rogstad,Kristiane | Kongsberg OL | ||
| Åslein,Emma Høgh | Oppsal IF | ||
| Limi,Mats Viljugrein | Oppsal IF | ||
| Brekke,Kristian | Lillomarka OL | ||
| Opseth,Silje | Ringerike OL | ||
| Baklid,Thea Sildnes | Konnerud IL | ||
| Wølneberg,Ingrid Marie | Tyrving, IL | ||
| Øvstedal,Håkon Thunshelle | Nydalens SK | ||
| Bærøtangen,Matilde | Sandefjord OK | ||
| Skytteren Furuberg,Vilde | Grue IL | ||
| Wiklund,Ragne | Nydalens SK | ||
| Løvseth,Lina | Raumar OL | ||
| Skytteren,Emil | Grue IL | ||
| Ellevold,Aasne Sofie | Odal OL | ||
| Viena,Sunniva | Ringerike OL | ||
| Høydal,Ingvild | Lyn Ski | ||
| Scherman Olsen,Kristoffer | Sandefjord OK | ||
| Hæstad Bjørnstad,Erik | Fossum IF | ||
| Brekke,Jens Johan | Lillomarka OL | ||
| Katla,Pernille | Fossum IF | ||
| Espedal,Thea Christina | Nydalens SK | ||
| Vestre,Kristin Benum | Fossum IF | ||
| Bjertnes,Kristine Kolstad | Sandefjord OK | ||
| Frydenlund,Egil | Sturla, IF | ||
| Svingheim,Mari Landro | Konnerud IL | ||
| Tandberg,Ida Kristine | Kjelsås IL | ||
| Dengerud,Karianne Olsvik | Nydalens SK | ||
| Rogstad,Kathinka | Kongsberg OL | ||
| Åslein,Maren Høgh | Oppsal IF | ||
| Eriksen,Tor Olav | Lillomarka OL | ||
| Åsberg,Guro | Kjelsås IL | ||
| Karlsen,Henriette Milla Foldvik | Moss, OK | ||
| Kvålsgård,Anders | Fossum IF | ||
| Westberg,Birgitta Kumar | Nydalens SK | ||
| Reinseth,Johannes Finne | Nydalens SK | ||
| Schnell,Ferdinand Karl Opsahl | Sturla, IF | ||
| Korpberget,Erle Lillehagen | Oppsal IF | ||
| Holme,Kristian | Østmarka OK | ||
| Holme,Fredrik | Østmarka OK | ||
| Hammeren,Emil | Nydalens SK | ||
| Øverli,Zakarias Nikolai | Nydalens SK | ||
| Sørensen,Iselin | Sturla, IF | ||
| Oledal,Sigrid | Nydalens SK | ||
| Skaret,Eskil | Lillomarka OL | ||
| Wallin,Thea | Lillomarka OL | ||
| Landaas,Birk | Lillomarka OL | ||
| Landaas,Hauk | Lillomarka OL | ||
| Pedersen,Magnus Tangen | Nydalens SK | ||
| Masdal,Simen | Lillomarka OL | ||
| Telhaug,Håvard | Lillomarka OL | ||
| Telhaug,Anna | Lillomarka OL | ||
| Masdal,Inggrid | Lillomarka OL | ||
| Masdal,Even | Lillomarka OL | ||
| Stenvold,Eivind | Lillomarka OL | ||
| Geist,Jonatan | Lillomarka OL | ||
| Aakre,Marit | Kongsberg OL | ||
| Oldernes,Toril | Lillomarka OL | ||
| Bergan,Gaute | Nydalens SK | ||
| Wulfsberg,Jørgen | Nydalens SK | ||
| Eilertsen,Stian Sletvold | Kjelsås IL | ||
| Gustavsen,Victoria | Sandefjord OK | ||
| Stræte,Tuva Aas | Ringerike OL | ||
| Stræte,Stein Aas | Ringerike OL | ||
| Guttulsrød,Henriette | Moss, OK | ||
| Ovesen,Kristin | Lierbygda O-lag | ||
| Arnesen,Thomas | Kolbotn & Skimt OL | ||
| Borchsenius,Kaja | Heming/Njård OL | ||
| Ruge,Sofie | Heming/Njård OL | ||
| Ruge,Carl | Heming/Njård OL | ||
| Poppe,Sverre | NOTEAM | ||
| Poppe,Erilng | NOTEAM | ||
| Vinje Hagland,Caspar | NOTEAM | ||
| Vinje Hagland,Conrad | Lyn | ||
| Rogne,Ruben Sebastian | NOTEAM | ||
| Rogne,Maria Helene | NOTEAM | ||
| Hole,Victoria | Nydalens SK | ||
| Kattland,Nora | Heming/Njård OL | ||
| Losnedal,Caroline | Heming/Njård OL | ||
| Schøyen,Ulrik Mikkel | NOTEAM | ||
| Røsby,Ulrik | NOTEAM | ||
| Røsby,Andrine | NOTEAM | ||
| Rudsro,Stine | Østmarka OK | ||
| Syvderud,Eirik | NOTEAM | ||
| Rudsro,Joakim | Østmarka OK | ||
| Gimse,Ellen | Heming/Njård OL | ||
| Sverdrup-Thygeson,Karine | Østmarka OK | ||
| Midttun Systad,Audun | Lyn | ||
| Midttun Systad,Johanne | Lyn | ||
| Lauvås Gaure,Sigurd | NOTEAM | ||
| Villard,Mikkel | NOTEAM | ||
| Oldernes,Trond | Lillomarka OL | ||
| Villard,Mie | NOTEAM | ||
| Wallin,Silje | Lillomarka OL | ||
| Henriksen,Jørgen | Kjelsås IL | ||
| Tvedten,Siren | Kjelsås IL | ||
| Malling,Adele | NOTEAM | ||
| Finne,Karl Erasmus | NOTEAM | ||
| Malling,Hedvig | NOTEAM | ||
| Tell,Maria | Lillomarka OL | ||
| Finne,Fredrikke | NOTEAM | ||
| Bomstedt,Alexandra | Kjelsås IL | ||
| Olsbø,Signe | Østmarka OK | ||
| Torud,Vilde | Nydalens SK | ||
| Bråten,Olav | NOTEAM | ||
| Jeger,Johanne | NOTEAM | ||
| Jeger,Sigurd | NOTEAM | ||
| Paaske,Harald | Heming/Njård OL | ||
| Skjelsvik,Martine | Lillehammer OK | ||
| Marty,Fredrik | NOTEAM | ||
| Li,Sigrid | NOTEAM | ||
| DNF | Gundersen Elde,Henrik | Heming/Njård OL | |
| DNF | Ramberg,Anneli | NOTEAM | |
| DNF | Smeby,Henriette A | Nydalens SK | |
| DNF | Aasestad,Alrik | Ås-UMB Orientering | |
| DNS | , | Notodden OL | |
| DNS | Almankaas,Mie | Nydalens SK | |
| DNS | Bar-Nathan,Netta | Lillomarka OL | |
| DNS | Berthet,Markus | Heming/Njård OL | |
| DNS | Berthet,Mathias | Heming/Njård OL | |
| DNS | Borchsenius,Fredrik | Heming/Njård OL | |
| DNS | Holt-Larsen,Cecilie | Lillomarka OL | |
| DNS | Larsen,Marte Karine | Kongsberg OL | |
| DNS | Ledig,Ledig | NOTEAM | |
| DNS | Malmei,Hannah | Nydalens SK | |
| DNS | Rapp,Hanne | Raumar OL | |
| DNS | Rapp,Kristine | Raumar OL | |
| DNS | Storhaug,Jenni | Konnerud IL | |
| DNS | Viken,Jonas Hyggen | Asker SK |
| Resultatliste Jenter 10 år (1998) | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Rapp,Synne | Raumar OL | 23:25 | |
| Horten,Ylva | Lillomarka OL | 36:15 | |
| Farnes Hennum,Tilla | Lierbygda O-lag | 17:28 | |
| Paulsen,Emma Eithun | Nittedal OL | 27:08 | |
| Fosen,Marte | Fossum IF | 24:40 | |
| Larsen,Silje Midling | Nes OL | 34:31 | |
| Åsberg,Erika | Nydalens SK | 29:28 | |
| Ferrero Eken,Isabelle | Nydalens SK | 1:03:04 | |
| Nybø,Tone N. | Konnerud IL | 31:45 | |
| Aaslund,Ingrid | Fet OL | 24:38 | |
| Holen,Tora | Østmarka OK | 24:20 | |
| Gjestrum,Katrine | Hedrum OL | 28:56 | |
| Brekke,Helene | Lillomarka OL | 1:00:45 | |
| Larsen,Camilla Hubert | Sandefjord OK | 31:58 | |
| Skattum,Live | Fossum IF | 51:01 | |
| Smeby,Kristin Sagosen | Kongsberg OL | 34:34 | |
| Vestre,Ingvild Benum | Fossum IF | 29:52 | |
| W. Nordhagen,Rannveig | Ås-UMB Orientering | 27:21 | |
| Røstadsand,Synne Eikeland | Nydalens SK | 30:34 | |
| Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 22:10 | |
| Løken,Josefine | Kongsberg OL | 29:36 | |
| Olsbø,Maria | Østmarka OK | 22:55 | |
| Aakerholt,Ida Marie | Sandefjord OK | 30:14 | |
| Vollset,Hedvig | Heming/Njård OL | 25:31 | |
| Viena,Kaisa | Ringerike OL | 28:36 | |
| Røren,Linn Siri | Asker SK | 41:26 | |
| Brurberg,Kornelia L. | Sturla, IF | 20:57 | |
| Berge,Ingeborg Fallbakken | Løten O-Lag | 30:25 | |
| Wegger,Mathilde Hallerud | Kongsberg OL | 36:29 | |
| Øderud Vatne,Johanne | Modum OL | 36:28 | |
| Westgaard,Eline Lund | Oppsal IF | 42:16 | |
| Gustavsen,Martine | Sandefjord OK | 1:00:30 | |
| Larsen,Rikke H. | Kongsberg OL | 40:25 | |
| Aakerholt,Guro Elise | Sandefjord OK | 38:50 | |
| Hallén,Anine | Nydalens SK | 27:09 | |
| Torstensen,Victoria | Sandefjord OK | 1:09:22 | |
| Moholth,Aurora | Kongsberg OL | 36:23 | |
| Haavengen,Idunn | Kongsberg OL | 23:47 | |
| Andreassen,Vibeke Gran | Heming/Njård OL | 31:07 | |
| Kvålsgard,Ingrid | Fossum IF | 32:46 | |
| Pedersen,Malene Tangen | Nydalens SK | 28:37 | |
| Westberg,Helena Kumar | Nydalens SK | 37:13 | |
| Holme,Heid | Østmarka OK | 44:57 | |
| Sørensen,Fride | Sturla, IF | 29:46 | |
| Vig,Sigrid Bredde | Sturla, IF | 28:49 | |
| Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL | 27:17 | |
| Stenvold,Astrid | Lillomarka OL | 43:29 | |
| Rusten,Johanne Knutstad | Lillomarka OL | 42:31 | |
| Nakken,Emma Siberg | Lyn Ski | 39:52 | |
| Bergan,Åse | Nydalens SK | 28:49 | |
| Brustad Hilmersen,Ida | Rustad IL | 47:57 | |
| Sikkeland,Oda | NOTEAM | 29:13 | |
| Christensen,Ingvild | Asker SK | 37:30 | |
| DSQ | Hexeberg,Marte | Frogner IL | 38:59 |
| DNS | Ahlsand,Ingvil | Nydalens SK | |
| DNS | Neraas,Lisa | Fossum IF |
| Resultatliste Gutter 10 år (1998) | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Størmer,Emil | Fossum IF | 23:12 | |
| Bråten,Ola Løvald | Asker SK | 16:32 | |
| Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 20:46 | |
| Onstad,Martin Ekeli | Oppsal IF | 36:10 | |
| Melsom,Einar | Fossum IF | 23:24 | |
| Haug,Halvor Sogn | Fossum IF | 27:29 | |
| Ernø,Olav Engen | Lillomarka OL | 42:22 | |
| Nersten,Ragnar | Fossum IF | 27:21 | |
| Larsen,Filip | Kongsberg OL | 41:59 | |
| Jensen Misje,Erik | Asker SK | 22:41 | |
| Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 16:29 | |
| Hundseid Kamsvåg,Styrk | Tyrving, IL | 25:00 | |
| Hoveid,Axel | Asker SK | 37:17 | |
| Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 17:13 | |
| Heir,Martin Borge | Fossum IF | 20:18 | |
| Vik,Lars Young | Nydalens SK | 31:32 | |
| Hjermstad,Erling | Fossum IF | 18:29 | |
| Gjermund,Halden | Nydalens SK | 20:40 | |
| Foss,Hallvard Arntzen | Sandefjord OK | 21:07 | |
| Thorbjørnsen,Even | Notodden OL | 38:18 | |
| Flågen,Bjørn Anders | Heming/Njård OL | 25:05 | |
| Birkeland,Magnus | Asker SK | 34:26 | |
| Heir,Tore | Nydalens SK | 21:50 | |
| Strand,Tord | Kongsberg OL | 28:13 | |
| Baklid,Jørgen | Konnerud IL | 19:18 | |
| Lund,Håkon | Kongsberg OL | 23:55 | |
| Frydenlund,Sturla | Sturla, IF | 26:35 | |
| Fløistad,Sigurd | Ås-UMB Orientering | 33:23 | |
| Haarstad,Martin | Asker SK | 29:42 | |
| Jonsson,Elias | Nydalens SK | 21:03 | |
| Arnevik,Sander | Ringerike OL | 33:01 | |
| Trømborg,Sigurd | Kongsberg OL | 36:37 | |
| Lian,Sindre Vestengen | Lillomarka OL | 28:59 | |
| Sjøtun,Jakob Larsson Astrup | Voss IL | 29:24 | |
| Hjermstad,Håvard | Fossum IF | 18:10 | |
| Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 25:52 | |
| Svingheim,Håvard Landro | Konnerud IL | 16:10 | |
| Slokvik,Jørgen | Notodden OL | 42:42 | |
| Heimdal,Aslak | Konnerud IL | 30:00 | |
| Arntzen,Sander | Lierbygda O-lag | 26:42 | |
| Tveitane Skogen,Simen | Notodden OL | 37:59 | |
| Ramberg,Magnus | Østmarka OK | 27:14 | |
| Skaret,Simen | Lillomarka OL | 27:59 | |
| Myhr,Trygve | Asker SK | 29:20 | |
| Poppe,Trygve | NOTEAM | 33:47 | |
| Hole,Alexander | Nydalens SK | 25:26 | |
| Zahl,Anton | Rustad IL | 17:27 | |
| Oldernes,Joar | Lillomarka OL | 26:17 | |
| Kjeldsberg,Øyvind | Raumar OL | 22:43 | |
| Rogne,Anders | Nittedal OL | 36:26 | |
| DSQ | Næss,Erik | Fossum IF | 26:29 |
| DSQ | Sukkestad,Stian | Nydalens SK | 29:25 |
| DNS | Holt-Larsson,Eivind | Lillomarka OL | |
| DNS | Håversen,Andreas Hammer | Østmarka OK | |
| DNS | Larsen,Henrik Andre | Kongsberg OL | |
| DNS | Liland,Lukas | Nydalens SK | |
| DNS | Øyen,Halvor | Asker SK |
| Resultatliste Jenter 11 år (1997) | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Brekke,Kristin | Lillomarka OL | 21:03 + 00:00 |
| 2 | Bjerketvedt,Tuva | Moss, OK | 22:32 + 01:29 |
| 3 | Lægran,Johanne | Nydalens SK | 23:25 + 02:22 |
| 4 | Bakken,Stine Madslien | Nydalens SK | 23:41 + 02:38 |
| 5 | Blindheim,Kristin | Lillomarka OL | 26:19 + 05:16 |
| 6 | Lindtveit,Thea Jørgine Groven | Lillomarka OL | 28:33 + 07:30 |
| 7 | Fiskum,Astrid | Tyrving, IL | 29:12 + 08:09 |
| 8 | Rye,Elin Fossum | Asker SK | 30:07 + 09:04 |
| 9 | Lægran,Oda | Nydalens SK | 30:10 + 09:07 |
| 10 | Bråten,Tiril Ruud | Raumar OL | 30:35 + 09:32 |
| 11 | Andreassen,Aasta Gran | Heming/Njård OL | 31:09 + 10:06 |
| 12 | Sandvik,Ingeborg | Nydalens SK | 32:09 + 11:06 |
| 13 | Moe,Karianne | Lillomarka OL | 33:26 + 12:23 |
| 14 | Buøen,Ida Gotaas | Fossum IF | 33:39 + 12:36 |
| 15 | Karlsen,Ida Karine | Moss, OK | 35:11 + 14:08 |
| 16 | Kalager,Henriette | Asker SK | 35:15 + 14:12 |
| 17 | Herud,Mari Jahren | Fossum IF | 35:39 + 14:36 |
| 18 | Haave,Sunniva Eik | Oppsal IF | 37:19 + 16:16 |
| 19 | Sverdrup-Thygeson,Tuva | Østmarka OK | 37:32 + 16:29 |
| 20 | Sjøtun,Ellen Johanne Astrup | Voss IL | 40:22 + 19:19 |
| 21 | Mysen,Ingvild Høgdahl | Lillomarka OL | 42:15 + 21:12 |
| 22 | Moholth,Siri | Kongsberg OL | 43:11 + 22:08 |
| 23 | Samuelsen,Una Viel Jaren | Eiker O-lag | 48:17 + 27:14 |
| 24 | Lorange,Hedda | Nydalens SK | 51:59 + 30:56 |
| 25 | Paulsen,Oda Eithun | Nittedal OL | 1:03:06 + 42:03 |
| 26 | Oleivsgard,Gro Elisabeth | Nydalens SK | 1:04:09 + 43:06 |
| 27 | Wilhelmsen,Annikken | Kongsberg OL | 1:06:55 + 45:52 |
| DNS | Skyttersæter Saugerud,Nora | Konnerud IL |
| Resultatliste Gutter 11 år (1997) | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Astrup Arnesen,Ulrik | Heming/Njård OL | 16:52 + 00:00 |
| 2 | Aamodt Resell,Åsmund | Nydalens SK | 18:22 + 01:30 |
| 3 | Heimdal,Audun | Konnerud IL | 18:48 + 01:56 |
| 4 | Lund,Einar | Kongsberg OL | 20:08 + 03:16 |
| 5 | Olsen,Peder Nalum | Larvik OK | 20:11 + 03:19 |
| 6 | Prestbøen,Even | Sandefjord OK | 20:57 + 04:05 |
| 7 | Teigen,Daniel | Kongsberg OL | 22:01 + 05:09 |
| 8 | Aasrum,Mats | Hedrum OL | 23:12 + 06:20 |
| 9 | Heggedal,Trygve | Kongsberg OL | 23:51 + 06:59 |
| 10 | Ekberg,William | Kongsberg OL | 23:55 + 07:03 |
| 11 | Hundseid Kamsvåg,Skjalg | Tyrving, IL | 26:44 + 09:52 |
| 12 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Kongsberg OL | 26:45 + 09:53 |
| 13 | Skrivervik,Rasmus | Nydalens SK | 27:36 + 10:44 |
| 14 | Rogne,Lars Gustav | Nittedal OL | 28:51 + 11:59 |
| 15 | Grande,Toralf | Kongsberg OL | 29:09 + 12:17 |
| 16 | Moe,Fredrik | Sandefjord OK | 29:17 + 12:25 |
| 17 | Scherman Olsen,Aleksander | Sandefjord OK | 29:50 + 12:58 |
| 18 | Lysnes,Jarle | Hedrum OL | 30:13 + 13:21 |
| 19 | Wølneberg,Magnus | Tyrving, IL | 31:32 + 14:40 |
| 20 | Lian,Eirik Vestengen | Lillomarka OL | 35:04 + 18:12 |
| 21 | Nilsen,Herman | Sandefjord OK | 37:23 + 20:31 |
| 22 | Bærøtangen,Bendik | Sandefjord OK | 38:41 + 21:49 |
| 23 | Myrmo,Jonas | Lillomarka OL | 42:36 + 25:44 |
| 24 | Didriksen,Eirik | Asker SK | 43:27 + 26:35 |
| 25 | Eilertsen,Tobias | Kjelsås IL | 44:26 + 27:34 |
| 26 | Finhammer,Andreas | Sandefjord OK | 44:36 + 27:44 |
| 27 | Hjelde,Christian | Sturla, IF | 48:13 + 31:21 |
| DNF | Fagerhaug,Petter | Raumar OL | |
| DSQ | Hoel,Amund | Raumar OL | 18:16 |
| DSQ | Høivold,Endre | Kongsberg OL | 36:53 |
| DNS | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar OL | |
| DNS | Viken,William Hyggen | Asker SK |
| Resultatliste Jenter 12 år (1996) | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Løvald,Kaja Bråten | Asker SK | 21:41 + 00:00 |
| 2 | Gravir,Selma Øfsthus | Asker SK | 23:47 + 02:06 |
| 3 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 25:28 + 03:47 |
| 4 | Nersten,Marit | Fossum IF | 27:15 + 05:34 |
| 5 | Vári,Ingunn Egeberg | Sturla, IF | 27:50 + 06:09 |
| 6 | Aarrestad,Anniken | Nydalens SK | 28:56 + 07:15 |
| 7 | Holen,Ragnhild | Østmarka OK | 30:47 + 09:06 |
| 8 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 30:52 + 09:11 |
| 9 | Løken,Marianne | Kongsberg OL | 31:26 + 09:45 |
| 10 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 32:37 + 10:56 |
| 11 | Hognestad,Helga | Lillehammer OK | 33:01 + 11:20 |
| 12 | Larsen,Anneline | Kongsberg OL | 34:23 + 12:42 |
| 13 | Jørgensen,Vilde Bredholt | Sandefjord OK | 36:30 + 14:49 |
| 14 | Arntzen,Silje | Lierbygda O-lag | 37:34 + 15:53 |
| 15 | Nakken,Amanda Siberg | Lyn Ski | 37:41 + 16:00 |
| 16 | Heir,Kjersti | Nydalens SK | 40:24 + 18:43 |
| 17 | Trømborg,Åsne | Kongsberg OL | 40:27 + 18:46 |
| 18 | Næss,Sara | Fossum IF | 47:42 + 26:01 |
| 19 | Horten,Oline | Lillomarka OL | 49:07 + 27:26 |
| 20 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 55:38 + 33:57 |
| 21 | Nybø,Helene N. | Konnerud IL | 55:49 + 34:08 |
| 22 | Kjeldsberg,Helene | Raumar OL | 56:42 + 35:01 |
| Resultatliste Gutter 12 år (1996) | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 18:30 + 00:00 |
| 2 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 18:57 + 00:27 |
| 3 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 19:38 + 01:08 |
| 4 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 20:54 + 02:24 |
| 5 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 21:22 + 02:52 |
| 6 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 21:34 + 03:04 |
| 7 | Brende,Ola | Fossum IF | 21:44 + 03:14 |
| 8 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 22:24 + 03:54 |
| 9 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 22:30 + 04:00 |
| 10 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 22:55 + 04:25 |
| 11 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 23:17 + 04:47 |
| 12 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 23:29 + 04:59 |
| 13 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 23:33 + 05:03 |
| 14 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 23:37 + 05:07 |
| 15 | Jahren Nilsen,Harald | Nydalens SK | 24:40 + 06:10 |
| 16 | Ødegaard,Åsmund Persønn | Lillomarka OL | 24:46 + 06:16 |
| 17 | Marcussen,Andreas | Asker SK | 25:06 + 06:36 |
| 18 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 25:38 + 07:08 |
| 19 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 26:11 + 07:41 |
| 20 | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | 26:50 + 08:20 |
| 21 | Sørensen,Iver | Sturla, IF | 27:27 + 08:57 |
| 21 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 27:27 + 08:57 |
| 23 | Moe,Herman | Fet OL | 28:43 + 10:13 |
| 24 | Nordby,Lars Morgan | Lillehammer OK | 29:04 + 10:34 |
| 25 | Sand,Eskil | Fossum IF | 29:53 + 11:23 |
| 26 | Aakerholt,Sander | Sandefjord OK | 32:19 + 13:49 |
| 27 | Christiansen,Erik | Fossum IF | 34:38 + 16:08 |
| 28 | Røtvold,Vebjørn | Kongsberg OL | 36:17 + 17:47 |
| 29 | Ovesen,Sander | Lierbygda O-lag | 37:49 + 19:19 |
| 30 | Foss,David Aron | Kongsberg OL | 42:23 + 23:53 |
| 31 | Bakken,Vebjørn | Lillomarka OL | 57:27 + 38:57 |
| 32 | Gjestrum,Erlend | Hedrum OL | 57:48 + 39:18 |
| DSQ | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 25:32 |
| DSQ | Foss,Fredrik | Fossum IF | 58:11 |
| DNS | Skarnes,Aleksander Moberg | Østmarka OK | |
| DNS | Jørgensen,Audun | Østmarka OK | |
| DNS | Neraas,Bendik | Fossum IF | |
| DNS | Ommundsen,Håvard | Østmarka OK | |
| DNS | Winsvold,Odin | Oppsal IF | |
| DNS | Lillevold,Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | |
| DNS | Skarnes,Ole Petter | Østmarka OK | |
| DNS | ledig,startnr | NOTEAM |
| Resultatliste H14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Melsom,Borger | Fossum IF | 23:37 + 00:00 |
| 2 | Reistad,Petter | Tyrving, IL | 26:09 + 02:32 |
| 3 | Godager,Håkon | Løten O-Lag | 26:12 + 02:35 |
| 4 | Heir,Marius Borge | Fossum IF | 26:47 + 03:10 |
| 5 | Smeby,Henrik | Kongsberg OL | 26:49 + 03:12 |
| 6 | Dukefoss,Henrik | Lillehammer OK | 26:50 + 03:13 |
| 7 | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | 26:52 + 03:15 |
| 8 | Gjemdal,Henrik | Heming/Njård OL | 26:58 + 03:21 |
| 9 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 27:00 + 03:23 |
| 10 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 27:09 + 03:32 |
| 11 | Kvisle,Ola | Asker SK | 27:10 + 03:33 |
| 12 | Gylver,Erlend Engzelius | Asker SK | 27:12 + 03:35 |
| 13 | Madslien,Jørgen | Nydalens SK | 28:32 + 04:55 |
| 14 | Skattum,Erlend | Fossum IF | 28:33 + 04:56 |
| 15 | Gylver,Sindre Engzelius | Asker SK | 28:38 + 05:01 |
| 16 | Emilsson,Anders | Oppsal IF | 28:45 + 05:08 |
| 17 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 30:46 + 07:09 |
| 18 | Arnesen,Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 30:49 + 07:12 |
| 19 | Kongsberg,Markus Knapp | Tyrving, IL | 31:18 + 07:41 |
| 20 | Heir,Åsmund | Nydalens SK | 31:36 + 07:59 |
| 21 | Hoel,Johan | Raumar OL | 34:59 + 11:22 |
| 22 | Thon,Lars Henrik Verde | Sturla, IF | 37:40 + 14:03 |
| 23 | Hjermstad,Jørgen | Fossum IF | 43:30 + 19:53 |
| 24 | Fløistad,Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 44:47 + 21:10 |
| DSQ | Gylver,Bård Engzelius | Asker SK | 32:49 |
