| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 30 | Birkeland,Magnus | Gutter 11 år (1998) | 36:59 +21:20 |
| Birkeland,Teodor | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Bjørnstad Konow,Frida | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Bjørnstad Konow,Kaia | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Brustugun,Ingvild | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 2 | Bråten,Ola Løvald | Gutter 11 år (1998) | 15:44 +00:05 |
| 25 | Christensen,Ingvild | Jenter 12 år (1997) | 43:29 +21:43 |
| 14 | Gjeruldsen,Emilie | Jenter 12 år (1997) | 32:20 +10:34 |
| Gravir,Anna Øfsthus | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 4 | Gravir,Eivind Øfsthus | Gutter 11 år (1998) | 17:11 +01:32 |
| 12 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-14 | 35:14 +05:20 |
| 3 | Gulbrandsen,Ingrid | D13-14 | 31:19 +01:25 |
| 1 | Gulbrandsen,Vegard | Gutter 11 år (1998) | 15:39 +00:00 |
| 24 | Gylver,Bård Engzelius | H15-16 | 33:37 +06:16 |
| 21 | Gylver,Erlend Engzelius | H15-16 | 33:34 +06:13 |
| 21 | Gylver,Sindre Engzelius | H15-16 | 33:34 +06:13 |
| Hagen,Christiane Fosdahl | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Hagen,Henriette Fosdahl | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Hagen,Nora Fosdahl | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Hoveid,Axel | Gutter 10 år (1999) | 14:44 | |
| Hoveid,Petra | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 20 | Isachsen,Erlend | H15-16 | 33:26 +06:05 |
| 12 | Kvisle,Erland | H13-14 | 28:39 +04:12 |
| 16 | Kvisle,Ola | H15-16 | 30:25 +03:04 |
| Kvisle,Sjur | Gutter 10 år (1999) | 22:11 | |
| 7 | Løvald,Kaja Bråten | D13-14 | 32:58 +03:04 |
| 9 | Løvli,Bjørnar | Gutter 11 år (1998) | 20:46 +05:07 |
| Løvli,Vegard | Gutter 10 år (1999) | 16:30 | |
| 32 | Marcussen,Andreas | H13-14 | 35:54 +11:27 |
| 4 | Muren,Lars Maukon | H15-16 | 27:40 +00:19 |
| Rognan,Hanna | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Ryan,Ingrid Tandberg | Jenter 10 år (1999) | 25:34 | |
| 8 | Ryan,Ola Tandberg | Gutter 11 år (1998) | 19:44 +04:05 |
| 38 | Ryan,Sigurd Tandberg | H13-14 | 38:38 +14:11 |
| DNF | Røren,Ane | D13-14 | 00:00 |
| Røren,Linn Siri | Jenter 10 år (1999) | 25:07 | |
| 47 | Swensen,Eilif Tandberg | H13-14 | 43:01 +18:34 |
| 35 | Swensen,Mari Emilie Tandberg | Jenter 11 år (1998) | 38:22 +19:45 |
| 26 | Wøien,Esten Nicolai | H13-14 | 33:11 +08:44 |
| Øyen,Audun | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 18 | Øyen,Halvor | Gutter 11 år (1998) | 26:07 +10:28 |
13.09.09 16:38:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING