| Resultatliste Jenter 11 år (1998) Løypelengde: 2,27 KM Start: 1 Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordhagen,Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 18:37 + 00:00 |
| 2 | Farnes Hennum,Tilla | Lierbygda O-lag | 19:39 + 01:02 |
| 3 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL | 20:23 + 01:46 |
| 4 | Styrvold,Astrid | Kjose IL | 21:07 + 02:30 |
| 5 | Olsbø,Maria | Østmarka OK | 21:27 + 02:50 |
| 6 | Haavengen,Idunn | Kongsberg OL | 22:27 + 03:50 |
| 7 | Rapp,Synne | Raumar OL | 22:56 + 04:19 |
| 8 | Westgaard,Eline Lund | Oppsal IF | 23:13 + 04:36 |
| 9 | Korsvold,Kristine | Vang OL | 23:42 + 05:05 |
| 10 | Sikkeland,Oda | Tyrving, IL | 25:03 + 06:26 |
| 11 | Høegh,Maren | Oppsal IF | 25:12 + 06:35 |
| 12 | Helland-Hansen,Anniken | Tyrving, IL | 25:45 + 07:08 |
| 13 | Vestre,Ingvild Benum | Fossum IF | 25:59 + 07:22 |
| 14 | Åsberg,Erika | Nydalens SK | 26:29 + 07:52 |
| 15 | Hallén,Anine | Nydalens SK | 26:34 + 07:57 |
| 16 | Wegger,Mathilde Hallerud | Kongsberg OL | 27:11 + 08:34 |
| 17 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 27:38 + 09:01 |
| 18 | Sagosen Smeby,Kristin | Kongsberg OL | 28:01 + 09:24 |
| 19 | Faller Råheim,Åshild | OK Øst | 28:52 + 10:15 |
| 20 | Nybø,Tone Nordbye | Konnerud IL | 28:55 + 10:18 |
| 21 | Egeberg,Charlotte | Tyrving, IL | 29:19 + 10:42 |
| 22 | Amundsen,Amalie Fjæstad | Konnerud IL | 30:30 + 11:53 |
| 23 | Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 30:50 + 12:13 |
| 24 | Pedersen,Malene Tangen | Nydalens SK | 30:51 + 12:14 |
| 25 | Karlsen,Anniken | Oppsal IF | 30:59 + 12:22 |
| 26 | Aakerholt,Ida | Sandefjord OK | 31:10 + 12:33 |
| 27 | Horten,Ylva | Lillomarka OL | 32:51 + 14:14 |
| 28 | Holen,Tora | Østmarka OK | 33:02 + 14:25 |
| 29 | Høegh,Emma | Oppsal IF | 34:59 + 16:22 |
| 30 | Øderud Vatne,Johanne | Modum OL | 36:24 + 17:47 |
| 31 | Engebretsen,Martine | Heming/Njård OL | 36:37 + 18:00 |
| 32 | Eiken,Anne W. | Kongsberg OL | 36:38 + 18:01 |
| 33 | Kumar Westberg,Helena | Nydalens SK | 36:42 + 18:05 |
| 34 | Lykkjen Seglén,Maja | Måren OK | 36:54 + 18:17 |
| 35 | Swensen,Mari Emilie Tandberg | Asker SK | 38:22 + 19:45 |
| 36 | Grandal,Hanne | Tyrving, IL | 38:59 + 20:22 |
| 37 | Malmei,Hannah | Nydalens SK | 39:09 + 20:32 |
| 38 | Holter,Rebekka | Nydalens SK | 39:53 + 21:16 |
| 39 | Breien Hærdal,Eurora | Nydalens SK | 39:54 + 21:17 |
| 40 | Gustavsen,Martine | Sandefjord OK | 40:18 + 21:41 |
| 41 | Hægstad,Mari | Eiker O-lag | 40:20 + 21:43 |
| 42 | Aakerholt,Guro | Sandefjord OK | 40:21 + 21:44 |
| 43 | Bunæs Nilsen,Nora | Eiker O-lag | 41:01 + 22:24 |
| 44 | Johnsen,Malin | Oppsal IF | 54:14 + 35:37 |
| 45 | Haver,Mina Helena Rørvik | Lillomarka OL | 54:50 + 36:13 |
| 46 | Hexeberg,Marte | Raumar OL | 59:38 + 41:01 |
| 47 | Eide Skagen,Andrea | Modum OL | 1:03:21 + 44:44 |
| 48 | Løver Thon,Ingvild | Modum OL | 1:03:22 + 44:45 |
| 49 | Brekke,Helene Markhus | Lillomarka OL | 1:09:05 + 50:28 |
13.09.09 16:38:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING