| Resultatliste D15-16 Løypelengde: 5,44 KM Start: 2 Antall poster: 24 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 33:33 + 00:00 |
| 2 | Kvale,Tonje Granne | Kolbotn & Skimt OL | 33:44 + 00:11 |
| 3 | Størmer,Julie | Fossum IF | 34:29 + 00:56 |
| 4 | Fremstad,Runa | Larvik OK | 34:40 + 01:07 |
| 5 | Ulvensøen,Anna | Tønsberg og omegn, OL | 34:48 + 01:15 |
| 6 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 35:32 + 01:59 |
| 7 | Jørgensen,Live | Sandefjord OK | 35:37 + 02:04 |
| 8 | Ulvensøen,Marta | Tønsberg og omegn, OL | 35:50 + 02:17 |
| 9 | Berge,Marte Fallbakken | Løten O-Lag | 36:40 + 03:07 |
| 10 | Svendsen,Synne Ildahl | Sturla, IF | 36:45 + 03:12 |
| 11 | Haug Bratlie,Una Helene | Oppsal IF | 36:52 + 03:19 |
| 12 | Iversen,Pia Skyttersæter | Heming/Njård OL | 37:59 + 04:26 |
| 13 | Hult,Astrid | Oppsal IF | 38:17 + 04:44 |
| 14 | Nybø,Marie Nordbye | Konnerud IL | 38:38 + 05:05 |
| 15 | Bunæs Nilsen,Maren | Eiker O-lag | 39:08 + 05:35 |
| 16 | Bredesen,Marianne Opsahl | Fossum IF | 39:09 + 05:36 |
| 17 | Blindheim,Solveig | Lillomarka OL | 39:50 + 06:17 |
| 18 | Beitnes,Synnøve Støverud | Raumar OL | 39:57 + 06:24 |
| 19 | Styrvold,Marie | Porsgrunn OL | 40:00 + 06:27 |
| 20 | Westli Andersen,Emilie | Løten O-Lag | 40:42 + 07:09 |
| 21 | Melby,Line Maria Haugen | Raumar OL | 43:17 + 09:44 |
| 22 | Maurset,Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 44:09 + 10:36 |
| 23 | Brende,Ingrid | Fossum IF | 44:15 + 10:42 |
| 24 | Skogen,Jannike Tveitane | Notodden OL | 47:28 + 13:55 |
| DSQ | Korvald,Christa Barlinn | Heming/Njård OL | |
| DSQ | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF |
13.09.09 16:38:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING