| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Bredesen,Marianne Opsahl | D15-16 | 39:09 +05:36 |
| 23 | Brende,Ingrid | D15-16 | 44:15 +10:42 |
| 25 | Brende,Ola | H13-14 | 33:05 +08:38 |
| 26 | Chambenoit,Jonathan | Gutter 12 år (1997) | 55:04 +36:38 |
| 27 | Chambenoit,Pierre | H13-14 | 33:39 +09:12 |
| Eine,Tilde | Jenter 10 år (1999) | 32:06 | |
| 19 | Foss Vaaland,Toralf | H13-14 | 31:02 +06:35 |
| 16 | Grevstad,Oskar | Gutter 11 år (1998) | 25:16 +09:37 |
| Grevstad,Sigurd | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 27 | Herud,Mari | Jenter 12 år (1997) | 44:21 +22:35 |
| Hjermstad,Erling | Gutter 10 år (1999) | 10:40 | |
| Hjermstad,Håvard | Gutter 10 år (1999) | 16:06 | |
| 20 | Hjermstad,Ragnhild | D13-14 | 37:17 +07:23 |
| Hjermstad,Øyvind | Gutter 10 år (1999) | 11:13 | |
| DSQ | Hoff,Fredrik Ramstad | Gutter 11 år (1998) | 25:41 |
| 7 | Holo,Tarjei | Gutter 11 år (1998) | 19:19 +03:40 |
| Holo,Åsne | Jenter 10 år (1999) | 27:14 | |
| Hæstad Bjørnstad,Erik | Gutter 10 år (1999) | 22:42 | |
| Hæstad Bjørnstad,Oscar | Gutter 10 år (1999) | 19:05 | |
| Hæstad Bjørnstad,Victoria | Jenter 10 år (1999) | 26:13 | |
| Katla,Mikkel | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Kvålsgard,Anders | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Kvålsgard,Ingrid | Jenter 10 år (1999) | 22:06 | |
| 2 | Melsom,Borger | H15-16 | 27:22 +00:01 |
| Melsom,Einar | Gutter 10 år (1999) | 11:47 | |
| 34 | Melsom,Sigurd | H13-14 | 37:40 +13:13 |
| 4 | Mølnvik,Elias | H13-14 | 27:59 +03:32 |
| 24 | Nersten,Marit | D13-14 | 39:33 +09:39 |
| Norrud,Ragne | Jenter 10 år (1999) | 15:06 | |
| 23 | Næss,Erik | Gutter 11 år (1998) | 30:23 +14:44 |
| 8 | Roti,Jakob Drage | Gutter 12 år (1997) | 25:29 +07:03 |
| Roti,Tora Drage | Jenter 10 år (1999) | 38:29 | |
| 37 | Sara,Næss | D13-14 | 1:16:10 +46:16 |
| Skattum,Live | Jenter 10 år (1999) | 31:58 | |
| Storfjell,Petter | Gutter 10 år (1999) | 35:36 | |
| Storrønning,Erling Mikalsen | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Storrønning,Johan Mikalsen | Gutter 10 år (1999) | 1:23:14 | |
| Størmer,Emil | Gutter 10 år (1999) | 21:11 | |
| 3 | Størmer,Julie | D15-16 | 34:29 +00:56 |
| 29 | Størmer,Oskar | H13-14 | 35:14 +10:47 |
| 26 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-14 | 40:38 +10:44 |
| 13 | Vestre,Ingvild Benum | Jenter 11 år (1998) | 25:59 +07:22 |
| Vestre,Kristin Benum | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Wieland,Nikolaus | Gutter 10 år (1999) | 41:57 | |
| DSQ | Wieland,Peik | Rekrutt uten tid | Fullført |
| 22 | Williksen Høiland,Christine | D13-14 | 37:33 +07:39 |
| Zakariassen,Tomine | Jenter 10 år (1999) | 21:16 | |
| 27 | Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren | D13-14 | 40:47 +10:53 |
13.09.09 16:38:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING