| Resultatliste Gutter 11 år (1998) Løypelengde: 2,27 KM Start: 1 Antall poster: 10 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 15:39 + 00:00 |
| 2 | Bråten,Ola Løvald | Asker SK | 15:44 + 00:05 |
| 3 | Gløersen,Mathias | Tønsberg og omegn, OL | 16:50 + 01:11 |
| 4 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 17:11 + 01:32 |
| 5 | Halden,Gjermund Tørnqvist | Nydalens SK | 19:12 + 03:33 |
| 6 | Olsrød,Ole Jakob | Stokke IL | 19:14 + 03:35 |
| 7 | Holo,Tarjei | Fossum IF | 19:19 + 03:40 |
| 8 | Ryan,Ola Tandberg | Asker SK | 19:44 + 04:05 |
| 9 | Løvli,Bjørnar | Asker SK | 20:46 + 05:07 |
| 10 | Hole,Alexander Skeppland | Nydalens SK | 20:48 + 05:09 |
| 11 | Foss,Hallvard | Sandefjord OK | 20:58 + 05:19 |
| 12 | Haga,Anders | Raumar OL | 21:57 + 06:18 |
| 13 | Clausen-Bekkelien,Gjermund | Nydalens SK | 23:04 + 07:25 |
| 14 | Brattbakk,Emil | Tønsberg og omegn, OL | 23:06 + 07:27 |
| 15 | Frydenlund,Sturla | Sturla, IF | 23:57 + 08:18 |
| 16 | Grevstad,Oskar | Fossum IF | 25:16 + 09:37 |
| 17 | Hornseth,Peder | Nittedal OL | 25:19 + 09:40 |
| 18 | Øyen,Halvor | Asker SK | 26:07 + 10:28 |
| 19 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 27:16 + 11:37 |
| 20 | Christiansen,Øystein Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 28:10 + 12:31 |
| 21 | Svingheim,Håvard Landro | Konnerud IL | 29:21 + 13:42 |
| 22 | Skaret,Simen | Lillomarka OL | 29:30 + 13:51 |
| 23 | Næss,Erik | Fossum IF | 30:23 + 14:44 |
| 24 | Onstad,Martin | Oppsal IF | 31:17 + 15:38 |
| 25 | Røed,Kristoffer | Stokke IL | 32:09 + 16:30 |
| 26 | Bae,Gjermund | Nydalens SK | 33:11 + 17:32 |
| 27 | Nesset,Erling | Nydalens SK | 34:18 + 18:39 |
| 28 | Berge Fjellheim,Joakim | Tønsberg og omegn, OL | 34:48 + 19:09 |
| 29 | Risebrobakke,Lars | Raumar OL | 35:14 + 19:35 |
| 30 | Birkeland,Magnus | Asker SK | 36:59 + 21:20 |
| 31 | Lorentsen,Fredrik | Nydalens SK | 39:31 + 23:52 |
| 32 | Larsen,Filip | Kongsberg OL | 40:43 + 25:04 |
| 33 | Harr Johansen,Thomas | Oppsal IF | 41:07 + 25:28 |
| 34 | Borthen,Tobias | Heming/Njård OL | 41:25 + 25:46 |
| 35 | Johansen,Mathias | Stokke IL | 45:37 + 29:58 |
| 36 | Edvardsen,Andreas | Fet OL | 49:13 + 33:34 |
| DSQ | Christensen,Lars Laulo | Heming/Njård OL | |
| DSQ | Hoff,Fredrik Ramstad | Fossum IF |
13.09.09 16:38:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING