| Resultatliste H13-14 Løypelengde: 4,65 KM Start: 2 Antall poster: 22 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen,Vetle | Raumar OL | 24:27 + 00:00 |
| 2 | Heggedal,Sigur | Kongsberg OL | 24:30 + 00:03 |
| 3 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 25:55 + 01:28 |
| 4 | Mølnvik,Elias | Fossum IF | 27:59 + 03:32 |
| 5 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 28:03 + 03:36 |
| 5 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 28:03 + 03:36 |
| 7 | Eide,Håkon | SØR, OK | 28:12 + 03:45 |
| 8 | Lillevold,Olai Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 28:16 + 03:49 |
| 9 | Juveli,Anders Sommerstad | Konnerud IL | 28:30 + 04:03 |
| 10 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 28:31 + 04:04 |
| 11 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 28:38 + 04:11 |
| 12 | Kvisle,Erland | Asker SK | 28:39 + 04:12 |
| 13 | Arnesen,Harald Astrup | Heming/Njård OL | 28:42 + 04:15 |
| 14 | Aaslund,Bjørn Andrè | Fet OL | 28:43 + 04:16 |
| 15 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 28:46 + 04:19 |
| 16 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 29:35 + 05:08 |
| 17 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 29:38 + 05:11 |
| 18 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 29:49 + 05:22 |
| 19 | Foss Vaaland,Toralf | Fossum IF | 31:02 + 06:35 |
| 20 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 31:07 + 06:40 |
| 21 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 31:45 + 07:18 |
| 22 | Fremstad,Karl | Larvik OK | 31:48 + 07:21 |
| 23 | Johnsen,Lars Petter | Sturla, IF | 31:59 + 07:32 |
| 24 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 33:00 + 08:33 |
| 25 | Brende,Ola | Fossum IF | 33:05 + 08:38 |
| 26 | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK | 33:11 + 08:44 |
| 27 | Chambenoit,Pierre | Fossum IF | 33:39 + 09:12 |
| 28 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 33:58 + 09:31 |
| 29 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 35:14 + 10:47 |
| 30 | Christiansen,Håkon Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 35:20 + 10:53 |
| 31 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 35:48 + 11:21 |
| 32 | Marcussen,Andreas | Asker SK | 35:54 + 11:27 |
| 33 | Moe,Herman | Fet OL | 37:32 + 13:05 |
| 34 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 37:40 + 13:13 |
| 34 | Vig,Jens Bredde | Sturla, IF | 37:40 + 13:13 |
| 36 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 37:48 + 13:21 |
| 37 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 38:34 + 14:07 |
| 38 | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | 38:38 + 14:11 |
| 39 | Ruud Skjeseth,Sigurd | Vallset/Stange, OL | 38:40 + 14:13 |
| 40 | Lilja,Kaspar | Modum OL | 38:48 + 14:21 |
| 41 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 38:51 + 14:24 |
| 42 | Farnes,Sverre | Tønsberg og omegn, OL | 39:51 + 15:24 |
| 43 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 40:08 + 15:41 |
| 44 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 40:25 + 15:58 |
| 45 | Sørensen,Iver | Sturla, IF | 42:12 + 17:45 |
| 46 | Ødegaard,Åsmund Persønn | Lillomarka OL | 42:44 + 18:17 |
| 47 | Swensen,Eilif Tandberg | Asker SK | 43:01 + 18:34 |
| 48 | Valen Leynse,Jens Christian | Tønsberg og omegn, OL | 43:11 + 18:44 |
| 49 | Gjestrum,Erlend | Hedrum OL | 47:37 + 23:10 |
| 50 | Røtvold,Vebjørn | Kongsberg OL | 50:48 + 26:21 |
| 51 | Foss,David Aron | Kongsberg OL | 51:07 + 26:40 |
| 52 | Egeberg,Matias | Tyrving, IL | 59:44 + 35:17 |
| DNF | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | |
| DSQ | Birkeland,Cedric | Heming/Njård OL | |
| DSQ | Moe,Petter | Sandefjord OK | |
| DSQ | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | |
| DSQ | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL |
13.09.09 16:38:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING