| Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Arnesen,Harald Astrup | H13-14 | 28:42 +04:15 |
| Arnesen,Maya Jones | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Arnesen,Nikolai Jones | Gutter 10 år (1999) | 22:27 | |
| Arnesen,Petter Astrup | Gutter 10 år (1999) | 21:55 | |
| 4 | Arnesen,Ulrik Astrup | Gutter 12 år (1997) | 19:35 +01:09 |
| DSQ | Birkeland,Cedric | H13-14 | 53:40 |
| Birkeland,Felix | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Birkeland,Maxime | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| DSQ | Birkeland,Sandrine | Jenter 12 år (1997) | 1:48:37 |
| Bjerkem,Johan | Gutter 10 år (1999) | 16:00 | |
| 34 | Borthen,Tobias | Gutter 11 år (1998) | 41:25 +25:46 |
| DSQ | Baardsen,Louise | Jenter 12 år (1997) | 41:11 |
| Baardsen,Rachel | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| DSQ | Christensen,Lars Laulo | Gutter 11 år (1998) | 27:37 |
| Eidem,Sebastian | Gutter 10 år (1999) | 23:37 | |
| Elde,Henrik | Gutter 10 år (1999) | 36:06 | |
| 31 | Engebretsen,Martine | Jenter 11 år (1998) | 36:37 +18:00 |
| Flågen,Bjørn Anders | Gutter 10 år (1999) | 13:46 | |
| Flågen,Ida Marie | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| DNF | Gjemdal,Kristian | H13-14 | 00:00 |
| Gutzkow,Carl Johan | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 12 | Iversen,Pia Skyttersæter | D15-16 | 37:59 +04:26 |
| 3 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Jenter 11 år (1998) | 20:23 +01:46 |
| Kjelstad,Bendik | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| DSQ | Korvald,Christa Barlinn | D15-16 | 43:57 |
| DSQ | Korvald,Erik Barlinn | H13-14 | 33:28 |
| Korvald,Iver Barlinn | Gutter 10 år (1999) | 13:37 | |
| DSQ | Krizat,Kornelius | Rekrutt uten tid | Fullført |
| DSQ | Krizat,Leo | Rekrutt uten tid | Fullført |
| 31 | Lane,Helene | Jenter 12 år (1997) | 49:00 +27:14 |
| Ludvigsen,Emma | Jenter 10 år (1999) | 40:21 | |
| Lytskjold-Backewig,Jakob | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 37 | Martinsen,Claus | H13-14 | 38:34 +14:07 |
| Nielsen Granan,Frida | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| DSQ | Paaske,Harald | Rekrutt uten tid | Fullført |
| Reusch,Fridtjof | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Reusch,Henrik | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Sandtrø,Herman | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Vollset,Hedvig | Jenter 10 år (1999) | 21:56 | |
| 10 | Vollset,Tarjei | H13-14 | 28:31 +04:04 |
| DNF | Voye,Thilde | Jenter 10 år (1999) | 00:00 |
| 22 | Wasberg,Erik | Gutter 12 år (1997) | 36:20 +17:54 |
13.09.09 16:38:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING