| Resultatliste Modum OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 37 | Berg,Maren | Jenter 12 år (1997) | 1:31:43 +1:09:57 |
| Bråthen Uhlen,Lars | Gutter 10 år (1999) | 25:35 | |
| DSQ | Bråthen Uhlen,Ola | Gutter 12 år (1997) | 1:25:27 |
| 47 | Eide Skagen,Andrea | Jenter 11 år (1998) | 1:03:21 +44:44 |
| Eide Skagen,Arne Kristian | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Kongsrud,Syver | Gutter 10 år (1999) | 23:28 | |
| 15 | Krogstad,Wilhelm | Gutter 12 år (1997) | 30:44 +12:18 |
| 40 | Lilja,Kaspar | H13-14 | 38:48 +14:21 |
| 48 | Løver Thon,Ingvild | Jenter 11 år (1998) | 1:03:22 +44:45 |
| Løver Thon,Tuva | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 21 | Moe Tandberg,Einar | Gutter 12 år (1997) | 36:08 +17:42 |
| Mårtensson,Erik | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 27 | Mårtensson,Henrik | H15-16 | 35:06 +07:45 |
| 20 | Nordbø,Erlend | Gutter 12 år (1997) | 33:20 +14:54 |
| 24 | Spone,Pål | Gutter 12 år (1997) | 45:06 +26:40 |
| 36 | Thomassen,Viktoria | Jenter 12 år (1997) | 1:27:42 +1:05:56 |
| 30 | Øderud Vatne,Johanne | Jenter 11 år (1998) | 36:24 +17:47 |
| Øderud Vatne,Lars | Rekrutt uten tid | Fullført |
13.09.09 16:38:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING