| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Ahlsand,Anine | D13-14 | 33:05 +03:11 |
| Ahlsand,Ingvil | Jenter 10 år (1999) | 25:21 | |
| 18 | Ahlsand,Selma | D13-14 | 37:14 +07:20 |
| 26 | Bae,Gjermund | Gutter 11 år (1998) | 33:11 +17:32 |
| Bakke,Julie | Jenter 10 år (1999) | 30:20 | |
| Bakke,Marius | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 3 | Bakken,Jonas Madslien | H13-14 | 25:55 +01:28 |
| Bakken,Marte Madslien | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 6 | Bakken,Stine Madslien | Jenter 12 år (1997) | 25:44 +03:58 |
| 1 | Bjergaard,Anders | H15-16 | 27:21 +00:00 |
| 31 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 44:02 +14:08 |
| 39 | Breien Hærdal,Eurora | Jenter 11 år (1998) | 39:54 +21:17 |
| 13 | Clausen-Bekkelien,Gjermund | Gutter 11 år (1998) | 23:04 +07:25 |
| 15 | Dengerud,Erik Olsvik | H13-14 | 28:46 +04:19 |
| Dengerud,Karianne Olsvik | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Dyrstad,Sigurd | Gutter 10 år (1999) | 17:15 | |
| Espedal,Thea Christina | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Espedal,Tobias | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 5 | Halden,Gjermund Tørnqvist | Gutter 11 år (1998) | 19:12 +03:33 |
| Halden,Halvor Tørnqvist | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 15 | Hallén,Anine | Jenter 11 år (1998) | 26:34 +07:57 |
| 10 | Hole,Alexander Skeppland | Gutter 11 år (1998) | 20:48 +05:09 |
| Hole,Victoria Skeppland | Jenter 10 år (1999) | 23:54 | |
| 38 | Holter,Rebekka | Jenter 11 år (1998) | 39:53 +21:16 |
| 5 | Høydal,Eivind | H13-14 | 28:03 +03:36 |
| Høydal,Ingvild | Jenter 10 år (1999) | 24:26 | |
| Jonsson,Elias | Gutter 10 år (1999) | 10:29 | |
| Jonsson,Isak | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Karlson,Caroline | Jenter 10 år (1999) | 22:23 | |
| Kobernus,Isolde | Jenter 10 år (1999) | 31:29 | |
| DSQ | Kruse,Nora | Jenter 12 år (1997) | 39:37 |
| Krüger,Espen Hegstad | Gutter 10 år (1999) | 17:40 | |
| 2 | Krüger,Solveig Hegstad | D13-14 | 29:58 +00:04 |
| Kumar Westberg,Birgitta | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 33 | Kumar Westberg,Helena | Jenter 11 år (1998) | 36:42 +18:05 |
| Lie-Thoresen,Andreas | Gutter 10 år (1999) | 22:18 | |
| 31 | Lorentsen,Fredrik | Gutter 11 år (1998) | 39:31 +23:52 |
| DSQ | Lorentsen,Mathias | Gutter 12 år (1997) | 1:03:37 |
| 5 | Lægran,Johanne | Jenter 12 år (1997) | 25:40 +03:54 |
| 10 | Lægran,Oda | Jenter 12 år (1997) | 27:41 +05:55 |
| 5 | Madslien,Aksel | H13-14 | 28:03 +03:36 |
| Madslien,Ingrid | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 37 | Malmei,Hannah | Jenter 11 år (1998) | 39:09 +20:32 |
| 24 | Malmei,Vilde | Jenter 12 år (1997) | 42:55 +21:09 |
| 6 | Morken,Ask Norheim | Gutter 12 år (1997) | 20:59 +02:33 |
| 27 | Nesset,Erling | Gutter 11 år (1998) | 34:18 +18:39 |
| 32 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 38:00 +10:39 |
| Oledal,Astrid | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Oledal,Sigrid | Jenter 10 år (1999) | 20:17 | |
| 24 | Pedersen,Malene Tangen | Jenter 11 år (1998) | 30:51 +12:14 |
| Reinseth,Johannes Finne | Gutter 10 år (1999) | 14:46 | |
| Røstadsand,Synne Eikeland | Jenter 10 år (1999) | 43:34 | |
| 5 | Skaare,Nikolai Korvald | H15-16 | 27:49 +00:28 |
| Smeby,Alexander Apenæs | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Smeby,Henriette Apenæs | Jenter 10 år (1999) | 16:55 | |
| Stenberg-Nilsen,Peder | Gutter 10 år (1999) | 15:30 | |
| DSQ | Strand,Øystein Rønning | Gutter 10 år (1999) | 20:31 |
| Stubberud,Elias | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Stubberud,Emma | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Søvik,Christian | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Tandberg,Ida Kristine | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 19 | Tandberg,Jostein | Gutter 11 år (1998) | 27:16 +11:37 |
| 24 | Tandberg,Vebjørn | H13-14 | 33:00 +08:33 |
| Tveten,Siren | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Ulseth,Frida Bakken | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Ulseth,Kasper Bakken | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Vik,Lars Young | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 43 | Wiklund,Elias | H13-14 | 40:08 +15:41 |
| Wiklund,Ragne | Jenter 10 år (1999) | 23:21 | |
| Øksedal,Eirik | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Øvstedal,Håkon Thunshelle | Gutter 10 år (1999) | 17:55 | |
| DSQ | Aamodt Resell,Anders | H13-14 | 35:13 |
| Aamodt Resell,Sturla | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 3 | Aamodt Resell,Åsmund | Gutter 12 år (1997) | 19:34 +01:08 |
| 23 | Aarrestad,Anniken | D13-14 | 38:53 +08:59 |
| 14 | Åsberg,Erika | Jenter 11 år (1998) | 26:29 +07:52 |
| Åsberg,Guro | Rekrutt uten tid | Fullført |
13.09.09 16:38:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING