| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Arntsen,Tiril | Jenter 10 år (1999) | 30:36 | |
| 18 | Beitnes,Synnøve Støverud | D15-16 | 39:57 +06:24 |
| 17 | Bråten,Sondre Ruud | H15-16 | 30:56 +03:35 |
| 12 | Bråten,Tiril Ruud | Jenter 12 år (1997) | 28:33 +06:47 |
| Børke,Audun | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 1 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 24:27 +00:00 |
| 12 | Fagerhaug,Petter | Gutter 12 år (1997) | 29:33 +11:07 |
| 12 | Haga,Anders | Gutter 11 år (1998) | 21:57 +06:18 |
| 8 | Haga,Håvard | H15-16 | 29:13 +01:52 |
| 16 | Hagen,Emilie Johanne | Jenter 12 år (1997) | 34:13 +12:27 |
| Hammer,Anna | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Hexeberg,Maria | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 46 | Hexeberg,Marte | Jenter 11 år (1998) | 59:38 +41:01 |
| 11 | Hoel,Amund | Gutter 12 år (1997) | 27:37 +09:11 |
| DNF | Hoel,Johan | H15-16 | 00:00 |
| 9 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 34:50 +04:56 |
| Kjærstad,Julie | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Kristiansen,Håkon | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Landmark,Marie | Jenter 10 år (1999) | 23:59 | |
| Melby,Henriette Haugen | Jenter 10 år (1999) | 19:16 | |
| 21 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 43:17 +09:44 |
| 38 | Nyerrød,Karen Marie | Jenter 12 år (1997) | 1:33:17 +1:11:31 |
| Rapp,Hanne | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| Rapp,Krisitne | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 7 | Rapp,Synne | Jenter 11 år (1998) | 22:56 +04:19 |
| 29 | Risebrobakke,Lars | Gutter 11 år (1998) | 35:14 +19:35 |
| 16 | Ryttervold,Ivar Andre | Gutter 12 år (1997) | 30:50 +12:24 |
13.09.09 16:38:37 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING