| Resultatliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 28 | Berge Fjellheim,Joakim | Gutter 11 år (1998) | 34:48 +19:09 |
| Brattbakk,Edvard | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 14 | Brattbakk,Emil | Gutter 11 år (1998) | 23:06 +07:27 |
| 30 | Christiansen,Håkon Fruseth | H13-14 | 35:20 +10:53 |
| 20 | Christiansen,Øystein Fruseth | Gutter 11 år (1998) | 28:10 +12:31 |
| 30 | Farnes,Magnus | H15-16 | 36:24 +09:03 |
| 42 | Farnes,Sverre | H13-14 | 39:51 +15:24 |
| Gløersen,Mathea | Rekrutt uten tid | Fullført | |
| 3 | Gløersen,Mathias | Gutter 11 år (1998) | 16:50 +01:11 |
| 28 | Stenerud,Andreas | H15-16 | 35:10 +07:49 |
| 5 | Ulvensøen,Anna | D15-16 | 34:48 +01:15 |
| Ulvensøen,Hermund | Gutter 10 år (1999) | 18:16 | |
| 8 | Ulvensøen,Marta | D15-16 | 35:50 +02:17 |
| 48 | Valen Leynse,Jens Christian | H13-14 | 43:11 +18:44 |
13.09.09 16:38:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING