| Startliste Asker SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 347 | Birkeland,Magnus | Gutter 11 år (1998) | 13:42:00 | 137090 |
| 1061 | Birkeland,Teodor | Rekrutt uten tid | Fristart | 138628 |
| 1062 | Brustugun,Ingvild | Rekrutt uten tid | Fristart | 142611 |
| 336 | Bråten,Ola Løvald | Gutter 11 år (1998) | 13:31:00 | 111784 |
| 441 | Christensen,Ingvild | Jenter 12 år (1997) | 12:41:00 | 142798 |
| 410 | Gjeruldsen,Emilie | Jenter 12 år (1997) | 12:10:00 | 91076 |
| 623 | Granerud,Halvor | H13-14 | 14:10:00 | 98444 |
| 1103 | Gravir,Anna Øfsthus | Rekrutt uten tid | Fristart | 142796 |
| 332 | Gravir,Eivind Øfsthus | Gutter 11 år (1998) | 13:27:00 | 143178 |
| 735 | Gravir,Selma Øfsthus | D13-14 | 13:40:00 | 129120 |
| 747 | Gulbrandsen,Ingrid | D13-14 | 13:40:00 | 118537 |
| 325 | Gulbrandsen,Vegard | Gutter 11 år (1998) | 13:20:00 | 118538 |
| 827 | Gylver,Bård Engzelius | H15-16 | 13:50:00 | 132447 |
| 845 | Gylver,Erlend Engzelius | H15-16 | 13:50:00 | 114063 |
| 853 | Gylver,Sindre Engzelius | H15-16 | 13:50:00 | 124181 |
| 1123 | Hagen,Christiane Fosdahl | Rekrutt uten tid | Fristart | 137087 |
| 1180 | Hagen,Henriette Fosdahl | Rekrutt uten tid | Fristart | 137089 |
| 1188 | Hagen,Nora Fosdahl | Rekrutt uten tid | Fristart | 137002 |
| 140 | Hoveid,Axel | Gutter 10 år (1999) | 12:40:00 | 117731 |
| 1119 | Hoveid,Petra | Rekrutt uten tid | Fristart | 142795 |
| 823 | Isachsen,Erlend | H15-16 | 13:50:00 | 123823 |
| 611 | Kvisle,Erland | H13-14 | 14:10:00 | 136160 |
| 841 | Kvisle,Ola | H15-16 | 13:50:00 | 129118 |
| 121 | Kvisle,Sjur | Gutter 10 år (1999) | 12:21:00 | 145086 |
| 742 | Løvald,Kaja Bråten | D13-14 | 13:40:00 | 111783 |
| 342 | Løvli,Bjørnar | Gutter 11 år (1998) | 13:37:00 | 110616 |
| 138 | Løvli,Vegard | Gutter 10 år (1999) | 12:38:00 | 125657 |
| 635 | Marcussen,Andreas | H13-14 | 14:10:00 | 121618 |
| 812 | Muren,Lars Maukon | H15-16 | 13:50:00 | 89776 |
| 31 | Ryan,Ingrid Tandberg | Jenter 10 år (1999) | 12:31:00 | 124882 |
| 344 | Ryan,Ola Tandberg | Gutter 11 år (1998) | 13:39:00 | 111506 |
| 668 | Ryan,Sigurd Tandberg | H13-14 | 14:10:00 | 130292 |
| 725 | Røren,Ane | D13-14 | 13:40:00 | 120785 |
| 54 | Røren,Linn Siri | Jenter 10 år (1999) | 12:54:00 | 147768 |
| 630 | Storebakken,Brage | H13-14 | 14:10:00 | 132615 |
| 665 | Swensen,Eilif Tandberg | H13-14 | 14:10:00 | 110611 |
| 255 | Swensen,Mari Emilie Tandberg | Jenter 11 år (1998) | 12:55:00 | 142718 |
| 642 | Wøien,Esten Nicolai | H13-14 | 14:10:00 | 485699 |
| 1170 | Øyen,Audun | Rekrutt uten tid | Fristart | 126698 |
| 317 | Øyen,Halvor | Gutter 11 år (1998) | 13:12:00 | 118408 |
| 847 | Øystese,Fredrik | H15-16 | 13:50:00 | 114132 |
11.09.09 21:01:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING