| Startliste Fossum IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 843 | Ahlbäck,Emil | H15-16 | 13:50:00 | 127654 |
| 928 | Bjerkreim,Marit | D15-16 | 14:00:00 | 111427 |
| 914 | Bredesen,Marianne Opsahl | D15-16 | 14:00:00 | 123851 |
| 911 | Brende,Ingrid | D15-16 | 14:00:00 | 119543 |
| 629 | Brende,Ola | H13-14 | 14:10:00 | 119542 |
| 525 | Chambenoit,Jonathan | Gutter 12 år (1997) | 13:07:00 | 118546 |
| 659 | Chambenoit,Pierre | H13-14 | 14:10:00 | 118547 |
| 21 | Eine,Tilde | Jenter 10 år (1999) | 12:21:00 | 80727 |
| 601 | Foss Vaaland,Toralf | H13-14 | 14:10:00 | 141012 |
| 331 | Grevstad,Oskar | Gutter 11 år (1998) | 13:26:00 | 117696 |
| 1202 | Grevstad,Sigurd | Rekrutt uten tid | Fristart | 117706 |
| 430 | Herud,Mari | Jenter 12 år (1997) | 12:30:00 | 117698 |
| 155 | Hjermstad,Erling | Gutter 10 år (1999) | 12:55:00 | 121652 |
| 117 | Hjermstad,Håvard | Gutter 10 år (1999) | 12:17:00 | 120880 |
| 848 | Hjermstad,Jørgen | H15-16 | 13:50:00 | 408928 |
| 716 | Hjermstad,Ragnhild | D13-14 | 13:40:00 | 134163 |
| 145 | Hjermstad,Øyvind | Gutter 10 år (1999) | 12:45:00 | 120881 |
| 316 | Hoff,Fredrik Ramstad | Gutter 11 år (1998) | 13:11:00 | 145718 |
| 312 | Holo,Tarjei | Gutter 11 år (1998) | 13:07:00 | 144659 |
| 14 | Holo,Åsne | Jenter 10 år (1999) | 12:14:00 | 144660 |
| 137 | Hæstad Bjørnstad,Erik | Gutter 10 år (1999) | 12:37:00 | 132178 |
| 134 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | Gutter 10 år (1999) | 12:34:00 | 132176 |
| 57 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | Jenter 10 år (1999) | 12:57:00 | 132177 |
| 1065 | Katla,Mikkel | Rekrutt uten tid | Fristart | 134151 |
| 1064 | Kvålsgard,Anders | Rekrutt uten tid | Fristart | 408323 |
| 2 | Kvålsgard,Ingrid | Jenter 10 år (1999) | 12:02:00 | 111554 |
| 851 | Melsom,Borger | H15-16 | 13:50:00 | 118552 |
| 159 | Melsom,Einar | Gutter 10 år (1999) | 12:59:00 | 119547 |
| 613 | Melsom,Sigurd | H13-14 | 14:10:00 | 118551 |
| 616 | Mølnvik,Elias | H13-14 | 14:10:00 | 111421 |
| 739 | Nersten,Marit | D13-14 | 13:40:00 | 118576 |
| 330 | Nersten,Ragnar | Gutter 11 år (1998) | 13:25:00 | 123936 |
| 38 | Norrud,Ragne | Jenter 10 år (1999) | 12:38:00 | 143035 |
| 326 | Næss,Erik | Gutter 11 år (1998) | 13:21:00 | 109284 |
| 519 | Roti,Jakob Drage | Gutter 12 år (1997) | 13:01:00 | 123935 |
| 70 | Roti,Tora Drage | Jenter 10 år (1999) | 13:10:00 | 128426 |
| 728 | Sara,Næss | D13-14 | 13:40:00 | 109294 |
| 832 | Skattum,Erlend | H15-16 | 13:50:00 | 111423 |
| 17 | Skattum,Live | Jenter 10 år (1999) | 12:17:00 | 120839 |
| 149 | Storfjell,Petter | Gutter 10 år (1999) | 12:49:00 | 119545 |
| 132 | Størmer,Emil | Gutter 10 år (1999) | 12:32:00 | 120726 |
| 919 | Størmer,Julie | D15-16 | 14:00:00 | 312790 |
| 618 | Størmer,Oskar | H13-14 | 14:10:00 | 407534 |
| 712 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-14 | 13:40:00 | 111419 |
| 246 | Vestre,Ingvild Benum | Jenter 11 år (1998) | 12:46:00 | 120725 |
| 1149 | Vestre,Kristin Benum | Rekrutt uten tid | Fristart | 117708 |
| 161 | Weng,William | Gutter 10 år (1999) | 13:01:00 | |
| 125 | Wieland,Nikolaus | Gutter 10 år (1999) | 12:25:00 | 145615 |
| 750 | Williksen Høiland,Christine | D13-14 | 13:40:00 | 117702 |
| 43 | Zakariassen,Tomine | Jenter 10 år (1999) | 12:43:00 | 99046 |
| 733 | Ødegaard,Thea-Elise Kjempengren | D13-14 | 13:40:00 | 123855 |
11.09.09 21:01:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING