| Startliste Heming/Njård OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 646 | Arnesen,Harald Astrup | H13-14 | 14:10:00 | 136880 |
| 1101 | Arnesen,Maya Jones | Rekrutt uten tid | Fristart | 84024 |
| 162 | Arnesen,Nikolai Jones | Gutter 10 år (1999) | 13:02:00 | 411521 |
| 139 | Arnesen,Petter Astrup | Gutter 10 år (1999) | 12:39:00 | 96768 |
| 532 | Arnesen,Ulrik Astrup | Gutter 12 år (1997) | 13:14:00 | 136882 |
| 152 | Bjerkem,Johan | Gutter 10 år (1999) | 12:52:00 | 411519 |
| 311 | Christensen,Lars Laulo | Gutter 11 år (1998) | 13:06:00 | 411324 |
| 142 | Eidem,Sebastian | Gutter 10 år (1999) | 12:42:00 | 411523 |
| 128 | Elde,Henrik | Gutter 10 år (1999) | 12:28:00 | |
| 202 | Engebretsen,Martine | Jenter 11 år (1998) | 12:02:00 | 139375 |
| 148 | Flågen,Bjørn Anders | Gutter 10 år (1999) | 12:48:00 | 127172 |
| 1208 | Flågen,Ida Marie | Rekrutt uten tid | Fristart | 132689 |
| 813 | Gjemdal,Henrik | H15-16 | 13:50:00 | 124040 |
| 639 | Gjemdal,Kristian | H13-14 | 14:10:00 | 126072 |
| 933 | Iversen,Pia Skyttersæter | D15-16 | 14:00:00 | 410823 |
| 220 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Jenter 11 år (1998) | 12:20:00 | 410570 |
| 913 | Korvald,Christa Barlinn | D15-16 | 14:00:00 | 141033 |
| 644 | Korvald,Erik Barlinn | H13-14 | 14:10:00 | 86945 |
| 130 | Korvald,Iver Barlinn | Gutter 10 år (1999) | 12:30:00 | 131242 |
| 42 | Ludvigsen,Emma | Jenter 10 år (1999) | 12:42:00 | 66615 |
| 666 | Martinsen,Claus | H13-14 | 14:10:00 | 408600 |
| 1146 | Nielsen Granan,Frida | Rekrutt uten tid | Fristart | 411506 |
| 1184 | Reusch,Fridtjof | Rekrutt uten tid | Fristart | 411541 |
| 1098 | Reusch,Henrik | Rekrutt uten tid | Fristart | 400974 |
| 35 | Vollset,Hedvig | Jenter 10 år (1999) | 12:35:00 | 109306 |
| 661 | Vollset,Tarjei | H13-14 | 14:10:00 | 109305 |
| 535 | Wasberg,Erik | Gutter 12 år (1997) | 13:17:00 | 411495 |
11.09.09 21:01:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING