| Startliste Kongsberg OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1162 | Bergstøl,Kjersti | Rekrutt uten tid | Fristart | 98610 |
| 1120 | Eger,Helene | Rekrutt uten tid | Fristart | 86965 |
| 1081 | Eger,Johan | Rekrutt uten tid | Fristart | 86966 |
| 53 | Eiken,Andrea W. | Jenter 10 år (1999) | 12:53:00 | 121579 |
| 232 | Eiken,Anne W. | Jenter 11 år (1998) | 12:32:00 | 121580 |
| 1083 | Flesseberg,Mathilde Sæter | Rekrutt uten tid | Fristart | 143337 |
| 612 | Foss,David Aron | H13-14 | 14:10:00 | 116496 |
| 655 | Heggedal,Sigur | H13-14 | 14:10:00 | 91433 |
| 529 | Heggedal,Trygve | Gutter 12 år (1997) | 13:11:00 | 113150 |
| 1023 | Horstad,Benjamin Weeden | Rekrutt uten tid | Fristart | 107276 |
| 527 | Høivold,Endre | Gutter 12 år (1997) | 13:09:00 | 121576 |
| 218 | Haavengen,Idunn | Jenter 11 år (1998) | 12:18:00 | 110758 |
| 60 | Haavengen,Marlin | Jenter 10 år (1999) | 13:00:00 | 121712 |
| 1133 | Haavengen,Åsne | Rekrutt uten tid | Fristart | 139438 |
| 1085 | Jørstad,Anders Martin B | Rekrutt uten tid | Fristart | 104318 |
| 520 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Gutter 12 år (1997) | 13:02:00 | 146532 |
| 1089 | Langeggen,Erlend | Rekrutt uten tid | Fristart | 121631 |
| 1141 | Langeggen,Ingvild | Rekrutt uten tid | Fristart | 107270 |
| 727 | Larsen,Anneline | D13-14 | 13:40:00 | 134777 |
| 328 | Larsen,Filip | Gutter 11 år (1998) | 13:23:00 | 137271 |
| 119 | Larsen,Henrik Andre | Gutter 10 år (1999) | 12:19:00 | 143364 |
| 1135 | Larsen,Marte Karine | Rekrutt uten tid | Fristart | 121577 |
| 44 | Larsen,Rikke H. | Jenter 10 år (1999) | 12:44:00 | 139439 |
| 157 | Lund,Håkon | Gutter 10 år (1999) | 12:57:00 | 129391 |
| 29 | Løken,Josefine | Jenter 10 år (1999) | 12:29:00 | 120876 |
| 734 | Løken,Marianne | D13-14 | 13:40:00 | 113247 |
| 1150 | Løver,Stian | Rekrutt uten tid | Fristart | 121578 |
| 58 | Moholth,Aurora | Jenter 10 år (1999) | 12:58:00 | 129567 |
| 423 | Moholth,Siri | Jenter 12 år (1997) | 12:23:00 | 129566 |
| 1091 | Reiten,Bjørnar | Rekrutt uten tid | Fristart | 121628 |
| 50 | Reiten,Ylva | Jenter 10 år (1999) | 12:50:00 | 121627 |
| 19 | Rogstad,Kathinka | Jenter 10 år (1999) | 12:19:00 | 143362 |
| 33 | Rogstad,Kristiane | Jenter 10 år (1999) | 12:33:00 | 143361 |
| 622 | Røtvold,Vebjørn | H13-14 | 14:10:00 | 127109 |
| 222 | Sagosen Smeby,Kristin | Jenter 11 år (1998) | 12:22:00 | 121805 |
| 748 | Skram Trømborg,Åsne | D13-14 | 13:40:00 | 139609 |
| 1087 | Skårvik,Emilie | Rekrutt uten tid | Fristart | 146533 |
| 431 | Skårvik,Johanne | Jenter 12 år (1997) | 12:31:00 | 146544 |
| 1178 | Strand,Tale | Rekrutt uten tid | Fristart | 137167 |
| 150 | Strand,Tord | Gutter 10 år (1999) | 12:50:00 | 137166 |
| 503 | Teigen,Daniel | Gutter 12 år (1997) | 12:45:00 | 107271 |
| 122 | Trømborg,Sigurd | Gutter 10 år (1999) | 12:22:00 | 139607 |
| 1160 | Vanebo,Andrea | Rekrutt uten tid | Fristart | 139442 |
| 67 | Von Krogh,Oda | Jenter 10 år (1999) | 13:07:00 | 116488 |
| 251 | Wegger,Mathilde Hallerud | Jenter 11 år (1998) | 12:51:00 | 143334 |
| 1197 | Wøllo,Atle Nikolai | Rekrutt uten tid | Fristart | 121630 |
| 1118 | Wøllo,Sarah | Rekrutt uten tid | Fristart | 121629 |
11.09.09 21:01:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING