| Startliste Lillomarka OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1138 | Akernes,Silje | Rekrutt uten tid | Fristart | 10238 |
| 1095 | Akernes,Stian | Rekrutt uten tid | Fristart | 10248 |
| 741 | Bakke,Sara Angell | D13-14 | 13:40:00 | 116806 |
| 711 | Benjaminsen,Andrine | D13-14 | 13:40:00 | 483554 |
| 1046 | Bjerke,Felix | Rekrutt uten tid | Fristart | 10262 |
| 1047 | Bjerke,Regine | Rekrutt uten tid | Fristart | 10261 |
| 925 | Blindheim,Solveig | D15-16 | 14:00:00 | 408272 |
| 744 | Blomseth,Natalie Kristina | D13-14 | 13:40:00 | 121795 |
| 238 | Brekke,Helene Markhus | Jenter 11 år (1998) | 12:38:00 | 10247 |
| 729 | Brekke,Ingvild | D13-14 | 13:40:00 | 406443 |
| 1193 | Brekke,Jens Johan | Rekrutt uten tid | Fristart | 411763 |
| 1124 | Brekke,Kristian Markhus | Rekrutt uten tid | Fristart | 10242 |
| 437 | Brekke,Kristin | Jenter 12 år (1997) | 12:37:00 | 405220 |
| 1145 | Eriksen,Jon Martin | Rekrutt uten tid | Fristart | 400117 |
| 1143 | Eriksen,Tor Olav | Rekrutt uten tid | Fristart | 402982 |
| 1051 | Fossgard,Erik Høst | Rekrutt uten tid | Fristart | 10257 |
| 1056 | Fossgard,Ingunn | Rekrutt uten tid | Fristart | 10256 |
| 112 | Geiran Botten,Ulrik | Gutter 10 år (1999) | 12:12:00 | 143026 |
| 834 | Godal,Eirik Skoglund | H15-16 | 13:50:00 | 119389 |
| 1172 | Grefsrud,Kaja | Rekrutt uten tid | Fristart | 10253 |
| 405 | Gridset,Ingrid Johannessen | Jenter 12 år (1997) | 12:05:00 | 146500 |
| 1045 | Haver,Maria Rørvik | Rekrutt uten tid | Fristart | 10254 |
| 207 | Haver,Mina Helena Rørvik | Jenter 11 år (1998) | 12:07:00 | 10249 |
| 1053 | Holten,Eskil | Rekrutt uten tid | Fristart | 10252 |
| 720 | Horten,Oline | D13-14 | 13:40:00 | 135331 |
| 1066 | Horten,Trym K | Rekrutt uten tid | Fristart | 10255 |
| 248 | Horten,Ylva | Jenter 11 år (1998) | 12:48:00 | 10250 |
| 929 | Kollerud,Siri | D15-16 | 14:00:00 | 483549 |
| 662 | Kollerud,Steinar | H13-14 | 14:10:00 | 411693 |
| 1048 | Landaas,Birk | Rekrutt uten tid | Fristart | 10236 |
| 1049 | Landaas,Hauk | Rekrutt uten tid | Fristart | 10237 |
| 506 | Lian,Eirik Vestengen | Gutter 12 år (1997) | 12:48:00 | 128461 |
| 1077 | Lian,Håvard | Rekrutt uten tid | Fristart | 38382 |
| 113 | Lian,Sindre Vestengen | Gutter 10 år (1999) | 12:13:00 | 111938 |
| 9 | Masdal,Ingrid | Jenter 10 år (1999) | 12:09:00 | 10235 |
| 114 | Mysen,Anders | Gutter 10 år (1999) | 12:14:00 | 407474 |
| 406 | Mysen,Ingvild | Jenter 12 år (1997) | 12:06:00 | 408852 |
| 1151 | Pellicer-Ruud,Helene | Rekrutt uten tid | Fristart | 89574 |
| 208 | Rusten,Johanne K | Jenter 11 år (1998) | 12:08:00 | 10251 |
| 664 | Ruud,Elias Pellicer | H13-14 | 14:10:00 | 408066 |
| 1210 | Skaret,Eskil | Rekrutt uten tid | Fristart | 10232 |
| 327 | Skaret,Simen | Gutter 11 år (1998) | 13:22:00 | 10233 |
| 1079 | Stokke,Alexander T | Rekrutt uten tid | Fristart | 10244 |
| 1068 | Sørensen,Elias Skjolden | Rekrutt uten tid | Fristart | 10245 |
| 1134 | Wallenius,Jakob | Rekrutt uten tid | Fristart | 10260 |
| 1054 | Wallin,Silje | Rekrutt uten tid | Fristart | 10246 |
| 1078 | Wallin,Thea | Rekrutt uten tid | Fristart | 10240 |
| 717 | Wang,Ingvild | D13-14 | 13:40:00 | 124770 |
| 617 | Ødegaard,Åsmund Persønn | H13-14 | 14:10:00 | 483550 |
| 1076 | Øyane,Oliver Christoffersen | Rekrutt uten tid | Fristart | 38369 |
11.09.09 21:01:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING