| Startliste Modum OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 421 | Berg,Maren | Jenter 12 år (1997) | 12:21:00 | 147072 |
| 343 | Bråthen Uhlen,Lars | Gutter 11 år (1998) | 13:38:00 | 147239 |
| 416 | Bråthen Uhlen,Ola | Jenter 12 år (1997) | 12:16:00 | 147240 |
| 214 | Eide Skagen,Andrea | Jenter 11 år (1998) | 12:14:00 | 147073 |
| 1055 | Eide Skagen,Arne Kristian | Rekrutt uten tid | Fristart | 147021 |
| 126 | Koi Kopland,Even | Gutter 10 år (1999) | 12:26:00 | 147019 |
| 156 | Kongsrud,Syver | Gutter 10 år (1999) | 12:56:00 | 144600 |
| 514 | Krogstad,Wilhelm | Gutter 12 år (1997) | 12:56:00 | 144645 |
| 663 | Lilja,Kaspar | H13-14 | 14:10:00 | 87008 |
| 250 | Løver Thon,Ingvild | Jenter 11 år (1998) | 12:50:00 | 147018 |
| 1152 | Løver Thon,Tuva | Rekrutt uten tid | Fristart | 144644 |
| 530 | Moe Tandberg,Einar | Gutter 12 år (1997) | 13:12:00 | 144647 |
| 1169 | Mårtensson,Erik | Rekrutt uten tid | Fristart | 58533 |
| 844 | Mårtensson,Henrik | H15-16 | 13:50:00 | 147714 |
| 507 | Nordbø,Erlend | Gutter 12 år (1997) | 12:49:00 | 147242 |
| 521 | Spone,Pål | Gutter 12 år (1997) | 13:03:00 | 144697 |
| 425 | Thomassen,Viktoria | Jenter 12 år (1997) | 12:25:00 | 147241 |
| 245 | Øderud Vatne,Johanne | Jenter 11 år (1998) | 12:45:00 | 145312 |
| 1127 | Øderud Vatne,Lars | Rekrutt uten tid | Fristart | 95238 |
11.09.09 21:01:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING