| Startliste Nydalens SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 745 | Ahlsand,Anine | D13-14 | 13:40:00 | 409299 |
| 22 | Ahlsand,Ingvil | Jenter 10 år (1999) | 12:22:00 | 127101 |
| 624 | Bakken,Jonas Madslien | H13-14 | 14:10:00 | 147727 |
| 1157 | Bakken,Marte Madslien | Rekrutt uten tid | Fristart | 141008 |
| 414 | Bakken,Stine Madslien | Jenter 12 år (1997) | 12:14:00 | 141009 |
| 854 | Bjergaard,Anders | H15-16 | 13:50:00 | 408221 |
| 749 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 13:40:00 | 10227 |
| 936 | Breistein Svarstad,Ingvild | D15-16 | 14:00:00 | 408473 |
| 320 | Clausen-Bekkelien,Gjermund | Gutter 11 år (1998) | 13:15:00 | 111656 |
| 626 | Dengerud,Erik Olsvik | H13-14 | 14:10:00 | 126674 |
| 1192 | Dengerud,Karianne Olsvik | Rekrutt uten tid | Fristart | 126675 |
| 154 | Dyrstad,Sigurd | Gutter 10 år (1999) | 12:54:00 | 132852 |
| 1189 | Espedal,Thea Christina | Rekrutt uten tid | Fristart | 134121 |
| 1165 | Espedal,Tobias | Rekrutt uten tid | Fristart | 134521 |
| 1186 | Fjørstad Hansson,Ylva | Rekrutt uten tid | Fristart | 146503 |
| 313 | Halden,Gjermund Tørnqvist | Gutter 11 år (1998) | 13:08:00 | 131241 |
| 1108 | Halden,Halvor Tørnqvist | Rekrutt uten tid | Fristart | 132784 |
| 244 | Hallén,Anine | Jenter 11 år (1998) | 12:44:00 | 110670 |
| 345 | Hole,Alexander Skeppland | Gutter 11 år (1998) | 13:40:00 | 141026 |
| 69 | Hole,Victoria Skeppland | Jenter 10 år (1999) | 13:09:00 | 124762 |
| 636 | Høydal,Eivind | H13-14 | 14:10:00 | 114223 |
| 28 | Høydal,Ingvild | Jenter 10 år (1999) | 12:28:00 | 408477 |
| 158 | Jonsson,Elias | Gutter 10 år (1999) | 12:58:00 | 120653 |
| 1099 | Jonsson,Isak | Rekrutt uten tid | Fristart | 132468 |
| 61 | Karlson,Caroline | Jenter 10 år (1999) | 13:01:00 | 79810 |
| 731 | Klakeg,Ane | D13-14 | 13:40:00 | 145795 |
| 315 | Klakeg,Svein | Gutter 11 år (1998) | 13:10:00 | 141449 |
| 8 | Kobernus,Isolde | Jenter 10 år (1999) | 12:08:00 | 91177 |
| 411 | Kruse,Nora | Jenter 12 år (1997) | 12:11:00 | 132658 |
| 160 | Krüger,Espen Hegstad | Gutter 10 år (1999) | 13:00:00 | 145176 |
| 723 | Krüger,Solveig Hegstad | D13-14 | 13:40:00 | 145410 |
| 1067 | Kumar Westberg,Birgitta | Rekrutt uten tid | Fristart | 124883 |
| 206 | Kumar Westberg,Helena | Jenter 11 år (1998) | 12:06:00 | 408245 |
| 118 | Lie-Thoresen,Andreas | Gutter 10 år (1999) | 12:18:00 | 146970 |
| 335 | Lorentsen,Fredrik | Gutter 11 år (1998) | 13:30:00 | 110760 |
| 531 | Lorentsen,Mathias | Gutter 12 år (1997) | 13:13:00 | 97853 |
| 426 | Lægran,Johanne | Jenter 12 år (1997) | 12:26:00 | 141101 |
| 424 | Lægran,Oda | Jenter 12 år (1997) | 12:24:00 | 141102 |
| 621 | Madslien,Aksel | H13-14 | 14:10:00 | 408294 |
| 1148 | Madslien,Ingrid | Rekrutt uten tid | Fristart | 123770 |
| 224 | Malmei,Hannah | Jenter 11 år (1998) | 12:24:00 | 132850 |
| 435 | Malmei,Vilde | Jenter 12 år (1997) | 12:35:00 | 132849 |
| 511 | Morken,Ask Norheim | Gutter 12 år (1997) | 12:53:00 | 132756 |
| 338 | Nesset,Erling | Gutter 11 år (1998) | 13:33:00 | 132660 |
| 816 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 13:50:00 | 83083 |
| 1117 | Oledal,Astrid | Rekrutt uten tid | Fristart | 146502 |
| 65 | Oledal,Sigrid | Jenter 10 år (1999) | 13:05:00 | 129565 |
| 226 | Pedersen,Malene Tangen | Jenter 11 år (1998) | 12:26:00 | 135273 |
| 133 | Reinseth,Johannes Finne | Gutter 10 år (1999) | 12:33:00 | 143031 |
| 18 | Røstadsand,Synne Eikeland | Jenter 10 år (1999) | 12:18:00 | 128463 |
| 419 | Sandvik,Ingeborg | Jenter 12 år (1997) | 12:19:00 | 134170 |
| 821 | Skaare,Nikolai Korvald | H15-16 | 13:50:00 | 409446 |
| 1198 | Smeby,Alexander Apenæs | Rekrutt uten tid | Fristart | 141082 |
| 63 | Smeby,Henriette Apenæs | Jenter 10 år (1999) | 13:03:00 | 141081 |
| 115 | Stenberg-Nilsen,Peder | Gutter 10 år (1999) | 12:15:00 | 132770 |
| 141 | Strand,Øystein Rønning | Gutter 10 år (1999) | 12:41:00 | 134701 |
| 1195 | Stubberud,Elias | Rekrutt uten tid | Fristart | 410557 |
| 1163 | Stubberud,Emma | Rekrutt uten tid | Fristart | 410559 |
| 1102 | Tandberg,Ida Kristine | Rekrutt uten tid | Fristart | 133000 |
| 323 | Tandberg,Jostein | Gutter 11 år (1998) | 13:18:00 | 114220 |
| 641 | Tandberg,Vebjørn | H13-14 | 14:10:00 | 114138 |
| 1122 | Ulseth,Frida Bakken | Rekrutt uten tid | Fristart | 408247 |
| 1177 | Ulseth,Kasper Bakken | Rekrutt uten tid | Fristart | 411326 |
| 1115 | Vik,Lars Young | Rekrutt uten tid | Fristart | 134571 |
| 658 | Wiklund,Elias | H13-14 | 14:10:00 | 487807 |
| 7 | Wiklund,Ragne | Jenter 10 år (1999) | 12:07:00 | 408070 |
| 1155 | Wikstøl,Jakob | Rekrutt uten tid | Fristart | 79809 |
| 120 | Øvstedal,Håkon Thunshelle | Gutter 10 år (1999) | 12:20:00 | 138798 |
| 631 | Aamodt Resell,Anders | H13-14 | 14:10:00 | 114224 |
| 1144 | Aamodt Resell,Sturla | Rekrutt uten tid | Fristart | 134700 |
| 536 | Aamodt Resell,Åsmund | Gutter 12 år (1997) | 13:18:00 | 132009 |
| 715 | Aarrestad,Anniken | D13-14 | 13:40:00 | 123768 |
| 234 | Åsberg,Erika | Jenter 11 år (1998) | 12:34:00 | 145391 |
| 1090 | Åsberg,Guro | Rekrutt uten tid | Fristart | 999999 |
11.09.09 21:01:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING