| Startliste Oppsal IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1044 | Eide,Randi | Rekrutt uten tid | Fristart | 134578 |
| 815 | Emilsson,Anders | H15-16 | 13:50:00 | 483008 |
| 334 | Harr Johansen,Thomas | Gutter 11 år (1998) | 13:29:00 | 141634 |
| 939 | Haug Bratlie,Una Helene | D15-16 | 14:00:00 | 408781 |
| 901 | Hult,Astrid | D15-16 | 14:00:00 | 405529 |
| 233 | Høegh,Emma | Jenter 11 år (1998) | 12:33:00 | 145382 |
| 225 | Høegh,Maren | Jenter 11 år (1998) | 12:25:00 | 141635 |
| 237 | Johnsen,Malin | Jenter 11 år (1998) | 12:37:00 | 131322 |
| 249 | Karlsen,Anniken | Jenter 11 år (1998) | 12:49:00 | 145381 |
| 404 | Korpberget,Erle | Jenter 12 år (1997) | 12:04:00 | 141632 |
| 1057 | Korpberget,Nora | Rekrutt uten tid | Fristart | 145379 |
| 341 | Onstad,Martin | Gutter 11 år (1998) | 13:36:00 | 407033 |
| 1156 | Skaug,William | Rekrutt uten tid | Fristart | 408050 |
| 1058 | Skaug,Wilmine Resvoll | Rekrutt uten tid | Fristart | 400821 |
| 209 | Strand,Sara | Jenter 11 år (1998) | 12:09:00 | 131321 |
| 1168 | Thorstensen,Birk | Rekrutt uten tid | Fristart | 409382 |
| 146 | Thorstensen,Lavran | Gutter 10 år (1999) | 12:46:00 | 408248 |
| 1140 | Torgersen,Olav | Rekrutt uten tid | Fristart | 127099 |
| 11 | Tveita,Ingvild | Jenter 10 år (1999) | 12:11:00 | 483388 |
| 1129 | Veggan,Katrine | Rekrutt uten tid | Fristart | 89471 |
| 1199 | Veggan,Marie | Rekrutt uten tid | Fristart | 89470 |
| 227 | Westgaard,Eline Lund | Jenter 11 år (1998) | 12:27:00 | 408844 |
| 619 | Wigaard,Endre | H13-14 | 14:10:00 | 408102 |
| 645 | Aasheim,Lars Harald | H13-14 | 14:10:00 | 118736 |
| 937 | Åstebøl,Hedvig | D15-16 | 14:00:00 | 132662 |
11.09.09 21:01:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING