| Startliste Raumar OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 924 | Beitnes,Synnøve Støverud | D15-16 | 14:00:00 | 409422 |
| 820 | Bråten,Sondre Ruud | H15-16 | 13:50:00 | 480032 |
| 438 | Bråten,Tiril Ruud | Jenter 12 år (1997) | 12:38:00 | 404146 |
| 1059 | Børke,Audun | Rekrutt uten tid | Fristart | 147237 |
| 649 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 14:10:00 | 63823 |
| 517 | Fagerhaug,Petter | Gutter 12 år (1997) | 12:59:00 | 71638 |
| 1094 | Fagerhaug,Thea | Rekrutt uten tid | Fristart | 80695 |
| 319 | Haga,Anders | Gutter 11 år (1998) | 13:14:00 | 88630 |
| 830 | Haga,Håvard | H15-16 | 13:50:00 | 88629 |
| 839 | Haga,Magne | H15-16 | 13:50:00 | 88631 |
| 422 | Hagen,Emilie Johanne | Jenter 12 år (1997) | 12:22:00 | 112836 |
| 1132 | Hexeberg,Maria | Rekrutt uten tid | Fristart | 135329 |
| 236 | Hexeberg,Marte | Jenter 11 år (1998) | 12:36:00 | 147012 |
| 537 | Hoel,Amund | Gutter 12 år (1997) | 13:19:00 | 135330 |
| 829 | Hoel,Johan | H15-16 | 13:50:00 | 116401 |
| 702 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 13:40:00 | 408071 |
| 305 | Kjeldsberg,Martin Saxe | Gutter 11 år (1998) | 13:00:00 | 124213 |
| 151 | Kjeldsberg,Øyvind | Gutter 10 år (1999) | 12:51:00 | 143021 |
| 1176 | Kjærstad,Julie | Rekrutt uten tid | Fristart | 147236 |
| 1114 | Kristiansen,Håkon | Rekrutt uten tid | Fristart | 147234 |
| 12 | Landmark,Marie | Jenter 10 år (1999) | 12:12:00 | 147235 |
| 34 | Melby,Henriette Haugen | Jenter 10 år (1999) | 12:34:00 | 123477 |
| 912 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 14:00:00 | 110719 |
| 1100 | Rapp,Hanne | Rekrutt uten tid | Fristart | 124865 |
| 1107 | Rapp,Krisitne | Rekrutt uten tid | Fristart | 124869 |
| 252 | Rapp,Synne | Jenter 11 år (1998) | 12:52:00 | 124866 |
| 337 | Risebrobakke,Lars | Gutter 11 år (1998) | 13:32:00 | 146446 |
| 508 | Ryttervold,Ivar Andre | Gutter 12 år (1997) | 12:50:00 | 134848 |
11.09.09 21:01:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING