| Startliste Sturla, IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 838 | Bjerkeengen,Martin | H15-16 | 13:50:00 | 89065 |
| 730 | Brurberg,Katinka Jussie L. | D13-14 | 13:40:00 | 408271 |
| 55 | Brurberg,Kornelia L. | Jenter 10 år (1999) | 12:55:00 | 312754 |
| 1207 | Frydenlund,Egil | Rekrutt uten tid | Fristart | 119703 |
| 738 | Frydenlund,Magnhild | D13-14 | 13:40:00 | 119701 |
| 339 | Frydenlund,Sturla | Gutter 11 år (1998) | 13:34:00 | 119702 |
| 1088 | Hernandez Vråle,Carolina | Rekrutt uten tid | Fristart | 309389 |
| 15 | Hernandez Vråle,Solveig | Jenter 10 år (1999) | 12:15:00 | 109387 |
| 650 | Johnsen,Lars Petter | H13-14 | 14:10:00 | 128433 |
| 1112 | Lykke,Nina | Rekrutt uten tid | Fristart | 89058 |
| 1130 | Lykke,Tor | Rekrutt uten tid | Fristart | 89060 |
| 835 | Rømcke,Johan Christian Reitan | H15-16 | 13:50:00 | 128431 |
| 1128 | Schnell,Ferdinand | Rekrutt uten tid | Fristart | 96838 |
| 1137 | Skarheim,Astor Hellen | Rekrutt uten tid | Fristart | 99112 |
| 931 | Svendsen,Synne Ildahl | D15-16 | 14:00:00 | 86241 |
| 217 | Sørensen,Fride | Jenter 11 år (1998) | 12:17:00 | 89059 |
| 1082 | Sørensen,Iselin | Rekrutt uten tid | Fristart | 89072 |
| 634 | Sørensen,Iver | H13-14 | 14:10:00 | 82105 |
| 822 | Thon,Lars Henrik Verde | H15-16 | 13:50:00 | 89055 |
| 713 | Vári,Ingunn | D13-14 | 13:40:00 | 111576 |
| 1209 | Vári,Åshild | Rekrutt uten tid | Fristart | 128446 |
| 652 | Vig,Jens Bredde | H13-14 | 14:10:00 | 109383 |
| 48 | Vig,Sigrid Bredde | Jenter 10 år (1999) | 12:48:00 | 136533 |
11.09.09 21:01:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING