Resultatliste Rekruttenes O-dag og Monolitte 13.09.2009

D13-14

1 Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL 29:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:30-24 02:53-14 03:21-3 04:51-8 07:42-22 08:23-5 09:57-8 11:49-7 12:42-6 13:44-4 15:00-1 16:39-4 18:15-3 19:19-1 20:17-1 21:03-1 21:45-1 23:48-1 24:56-1 26:41-1 28:11-1 29:28-1 29:54-1
Strekktid 02:30 00:23-2 00:28-7 01:30-23 02:51-29 00:41-5 01:34-12 01:52-16 00:53-8 01:02-12 01:16-14 01:39-11 01:36-19 01:04-2 00:58-4 00:46-2 00:42-1 02:03-24 01:08-12 01:45-4 01:30-10 01:17-22 00:26-16
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK 29:58 +00:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:31-25 02:53-14 03:21-3 04:53-9 07:39-18 08:19-2 09:50-4 11:46-6 12:43-7 13:45-5 15:01-2 16:37-3 18:17-4 19:19-1 20:18-2 21:03-1 21:46-2 23:49-2 24:57-2 26:41-1 28:14-2 29:33-2 29:58-2
Strekktid 02:31 00:22-1 00:28-7 01:32-24 02:46-28 00:40-3 01:31-9 01:56-17 00:57-10 01:02-12 01:16-14 01:36-9 01:40-23 01:02-1 00:59-5 00:45-1 00:43-2 02:03-24 01:08-12 01:44-3 01:33-11 01:19-24 00:25-13
Tid etter +00:01 -00:01 +00:00 +00:02 -00:05 -00:01 -00:03 +00:04 +00:04 +00:00 +00:00 -00:03 +00:04 -00:02 +00:01 -00:01 +00:01 +00:00 +00:00 -00:01 +00:03 +00:02 -00:01
3 Ingrid Gulbrandsen, Asker SK 31:19 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:44-26 03:10-18 03:34-11 05:00-12 07:39-18 08:24-6 10:00-9 11:50-8 12:43-7 13:48-6 15:06-5 16:48-7 18:27-7 19:32-3 20:33-3 21:24-3 22:10-3 24:15-3 25:57-3 27:49-3 29:33-3 30:55-3 31:19-3
Strekktid 02:44 00:26-6 00:24-1 01:26-21 02:39-26 00:45-8 01:36-14 01:50-15 00:53-8 01:05-15 01:18-17 01:42-12 01:39-22 01:05-3 01:01-6 00:51-5 00:46-3 02:05-26 01:42-21 01:52-10 01:44-13 01:22-26 00:24-8
Tid etter +00:14 +00:03# -00:04 -00:04 -00:12 +00:04 +00:02 -00:02 +00:00 +00:03 +00:02 +00:03 +00:03 +00:01 +00:03 +00:05# +00:04 +00:02 +00:34& +00:07 +00:14# +00:05 -00:02
4 Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering 31:20 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:21-31 03:45-21 04:12-18 05:56-18 07:53-28 08:33-11 09:18-1 10:00-1 12:03-2 13:14-2 15:01-2 16:47-6 18:18-5 19:57-4 22:06-6 23:05-6 24:20-6 25:34-6 27:23-6 29:10-6 30:11-4 30:58-4 31:20-4
Strekktid 03:21 00:24-5 00:27-5 01:44-29 01:57-17 00:40-3 00:45-1 00:42-1 02:03-25 01:11-17 01:47-22 01:46-14 01:31-16 01:39-8 02:09-19 00:59-10 01:15-16 01:14-12 01:49-25 01:47-6 01:01-2 00:47-11 00:22-2
Tid etter +00:51& +00:01 -00:01 +00:14# -00:54 -00:01 -00:49 -01:10 +01:10@ +00:09# +00:31& +00:07 -00:05 +00:35& +01:11@ +00:13& +00:33& -00:49 +00:41& +00:02 -00:29 -00:30 -00:04
5 Ingeborg Ellegaard Melby, Hamar OK 32:30 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:53-18 03:57-24 04:50-22 05:57-20 07:14-9 08:53-16 10:22-15 11:33-5 12:37-5 15:45-17 16:06-13 16:34-2 17:54-2 20:15-5 21:02-4 21:51-4 22:37-4 24:49-5 26:28-4 28:28-5 30:35-6 32:06-5 32:30-5
Strekktid 01:53 02:04-27 00:53-14 01:07-7 01:17-2 01:39-14 01:29-7 01:11-6 01:04-15 03:08-32 00:21-2 00:28-2 01:20-14 02:21-27 00:47-2 00:49-4 00:46-3 02:12-29 01:39-20 02:00-16 02:07-24 01:31-28 00:24-8
Tid etter -00:37 +01:41@ +00:25& -00:23 -01:34 +00:58@ -00:05 -00:41 +00:11# +02:06@ -00:55 -01:11 -00:16 +01:17@ -00:11 +00:03 +00:04 +00:09 +00:31& +00:15# +00:37& +00:14# -00:02
= Eldbjørg Narum, Vallset/Stange, OL 32:30 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:51-17 03:55-23 04:51-23 05:56-18 07:12-8 08:53-16 10:25-17 11:32-4 12:36-4 15:47-18 16:07-15 16:32-1 17:51-1 20:17-6 21:04-5 21:52-5 22:38-5 24:47-4 26:30-5 28:27-4 30:32-5 32:07-6 32:30-5
Strekktid 01:51 02:04-27 00:56-20 01:05-4 01:16-1 01:41-16 01:32-11 01:07-5 01:04-15 03:11-33 00:20-1 00:25-1 01:19-11 02:26-30 00:47-2 00:48-3 00:46-3 02:09-28 01:43-22 01:57-12 02:05-23 01:35-30 00:23-5
Tid etter -00:39 +01:41@ +00:28& -00:25 -01:35 +01:00@ -00:02 -00:45 +00:11# +02:09@ -00:56 -01:14 -00:17 +01:22@ -00:11 +00:02 +00:04 +00:06 +00:35& +00:12# +00:35& +00:18# -00:03
7 Kaja Bråten Løvald, Asker SK 32:58 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:44-26 03:07-16 03:32-9 04:56-10 07:36-16 08:21-3 09:20-2 10:03-2 12:01-1 13:11-1 15:02-4 16:44-5 18:20-6 21:14-8 23:20-10 24:34-10 25:46-11 27:02-7 28:50-7 30:33-7 31:46-7 32:35-7 32:58-7
Strekktid 02:44 00:23-2 00:25-3 01:24-20 02:40-27 00:45-8 00:59-4 00:43-2 01:58-24 01:10-16 01:51-25 01:42-12 01:36-19 02:54-32 02:06-15 01:14-17 01:12-14 01:16-13 01:48-23 01:43-2 01:13-3 00:49-12 00:23-5
Tid etter +00:14 +00:00 -00:03 -00:06 -00:11 +00:04 -00:35 -01:09 +01:05@ +00:08# +00:35& +00:03 +00:00 +01:50@ +01:08@ +00:28& +00:30& -00:47 +00:40& -00:02 -00:17 -00:28 -00:03
8 Anine Ahlsand, Nydalens SK 33:05 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:29-1 01:12-1 03:16-1 04:26-1 06:10-1 08:22-4 09:53-5 13:10-23 13:32-9 14:00-7 15:43-10 18:43-18 19:28-13 21:10-7 23:20-10 24:34-10 25:43-10 27:03-8 28:51-8 30:33-7 31:46-7 32:36-8 33:05-8
Strekktid 00:29 00:43-15 02:04-25 01:10-9 01:44-13 02:12-29 01:31-9 03:17-30 00:22-1 00:28-1 01:43-21 03:00-33 00:45-3 01:42-9 02:10-20 01:14-17 01:09-12 01:20-14 01:48-23 01:42-1 01:13-3 00:50-13 00:29-29
Tid etter -02:01 +00:20& +01:36@ -00:20 -01:07 +01:31@ -00:03 +01:25& -00:31 -00:34 +00:27& +01:21& -00:51 +00:38& +01:12@ +00:28& +00:27& -00:43 +00:40& -00:03 -00:17 -00:27 +00:03#
9 Vilde Kinneberg, Raumar OL 34:50 +04:56
Post 1
Total tid 34:50-37
Strekktid 34:50
Tid etter +32:20@
10 Ingvild Brekke, Lillomarka OL 34:57 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:03-29 03:31-19 03:59-15 05:19-14 07:40-20 08:17-1 10:13-11 12:30-12 13:45-10 15:00-13 16:31-16 18:38-16 20:39-17 21:58-16 23:15-9 24:09-9 25:01-9 27:34-12 28:56-9 31:18-11 33:01-10 34:33-9 34:57-9
Strekktid 03:03 00:28-10 00:28-7 01:20-18 02:21-23 00:37-1 01:56-26 02:17-23 01:15-22 01:15-19 01:31-20 02:07-19 02:01-28 01:19-5 01:17-12 00:54-6 00:52-8 02:33-30 01:22-14 02:22-29 01:43-12 01:32-29 00:24-8
Tid etter +00:33# +00:05# +00:00 -00:10 -00:30 -00:04 +00:22# +00:25# +00:22& +00:13# +00:15# +00:28& +00:25& +00:15# +00:19& +00:08# +00:10# +00:30# +00:14# +00:37& +00:13# +00:15# -00:02
11 Ingunn Vári, Sturla, IF 35:12 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:01-21 04:15-32 05:13-31 06:23-29 07:43-23 09:32-23 11:15-22 12:39-16 13:50-12 17:42-25 18:11-20 18:40-17 19:59-15 22:12-17 22:58-8 23:54-8 24:41-7 27:24-10 28:58-10 31:08-9 32:59-9 34:43-10 35:12-10
Strekktid 02:01 02:14-33 00:58-22 01:10-9 01:20-8 01:49-20 01:43-20 01:24-10 01:11-20 03:52-34 00:29-5 00:29-3 01:19-11 02:13-23 00:46-1 00:56-9 00:47-6 02:43-32 01:34-17 02:10-21 01:51-16 01:44-34 00:29-29
Tid etter -00:29 +01:51@ +00:30@ -00:20 -01:31 +01:08@ +00:09 -00:28 +00:18& +02:50@ -00:47 -01:10 -00:17 +01:09@ -00:12 +00:10# +00:05# +00:40& +00:26& +00:25# +00:21# +00:27& +00:03#
12 Selma Øfsthus Gravir, Asker SK 35:14 +05:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:46-28 03:09-17 03:36-12 05:05-13 07:43-23 08:27-8 10:19-14 12:33-13 13:50-12 15:03-14 16:33-17 18:34-15 20:25-16 21:38-13 22:52-7 23:52-7 24:44-8 27:27-11 29:02-11 31:12-10 33:08-11 34:48-11 35:14-11
Strekktid 02:46 00:23-2 00:27-5 01:29-22 02:38-25 00:44-6 01:52-24 02:14-22 01:17-23 01:13-18 01:30-19 02:01-17 01:51-27 01:13-4 01:14-8 01:00-14 00:52-8 02:43-32 01:35-18 02:10-21 01:56-20 01:40-32 00:26-16
Tid etter +00:16# +00:00 -00:01 -00:01 -00:13 +00:03 +00:18# +00:22# +00:24& +00:11# +00:14# +00:22# +00:15# +00:09# +00:16& +00:14& +00:10# +00:40& +00:27& +00:25# +00:26& +00:23& +00:00
13 Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 35:25 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:40-8 01:22-5 03:21-3 04:30-2 06:13-2 08:29-9 09:54-6 12:36-15 14:43-22 16:58-19 18:09-19 19:21-19 21:08-19 22:51-18 25:31-18 26:30-19 29:57-18 30:19-17 30:41-16 32:31-12 34:22-13 35:03-12 35:25-12
Strekktid 00:40 00:42-14 01:59-24 01:09-8 01:43-11 02:16-30 01:25-6 02:42-26 02:07-26 02:15-29 01:11-12 01:12-4 01:47-25 01:43-10 02:40-29 00:59-10 03:27-27 00:22-3 00:22-1 01:50-7 01:51-16 00:41-6 00:22-2
Tid etter -01:50 +00:19& +01:31@ -00:21 -01:08 +01:35@ -00:09 +00:50& +01:14@ +01:13@ -00:05 -00:27 +00:11# +00:39& +01:42@ +00:13& +02:45@ -01:41 -00:46 +00:05 +00:21# -00:36 -00:04
14 Marianne Løken, Kongsberg OL 35:28 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:40-8 01:23-6 03:33-10 04:46-6 06:42-6 08:33-11 10:07-10 12:07-9 14:23-21 15:39-16 16:51-18 18:15-14 20:53-18 22:55-19 25:34-19 26:33-20 29:55-17 30:18-16 30:42-17 32:34-13 34:27-14 35:04-13 35:28-13
Strekktid 00:40 00:43-15 02:10-30 01:13-12 01:56-15 01:51-21 01:34-12 02:00-20 02:16-28 01:16-20 01:12-13 01:24-7 02:38-35 02:02-16 02:39-27 00:59-10 03:22-26 00:23-6 00:24-2 01:52-10 01:53-18 00:37-4 00:24-8
Tid etter -01:50 +00:20& +01:42@ -00:17 -00:55 +01:10@ +00:00 +00:08 +01:23@ +00:14# -00:04 -00:15 +01:02& +00:58& +01:41@ +00:13& +02:40@ -01:40 -00:44 +00:07 +00:23& -00:40 -00:02
15 Katinka Jussie L. Brurberg, Sturla, IF 35:39 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:25-32 03:51-22 04:17-19 05:52-17 07:51-27 08:35-13 09:22-3 10:07-3 12:19-3 13:39-3 15:42-9 17:46-8 19:27-11 21:15-10 23:23-13 24:38-12 25:51-12 27:18-9 29:32-12 32:55-17 34:15-12 35:12-14 35:39-14
Strekktid 03:25 00:26-6 00:26-4 01:35-25 01:59-19 00:44-6 00:47-2 00:45-3 02:12-27 01:20-21 02:03-32 02:04-18 01:41-24 01:48-12 02:08-18 01:15-20 01:13-15 01:27-16 02:14-31 03:23-36 01:20-6 00:57-16 00:27-23
Tid etter +00:55& +00:03# -00:02 +00:05 -00:52 +00:03 -00:47 -01:07 +01:19@ +00:18& +00:47& +00:25& +00:05 +00:44& +01:10@ +00:29& +00:31& -00:36 +01:06& +01:38& -00:10 -00:20 +00:01
16 Natalie Kristina Blomseth, Lillomarka OL 37:06 +07:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:02-22 04:12-30 05:06-28 06:10-25 07:29-14 09:13-20 10:57-19 12:54-19 13:52-14 14:36-8 15:26-7 17:53-10 19:25-10 21:27-12 23:24-14 25:27-13 29:51-16 30:13-14 30:37-14 32:53-16 36:06-15 36:42-15 37:06-15
Strekktid 02:02 02:10-30 00:54-15 01:04-1 01:19-7 01:44-17 01:44-22 01:57-19 00:58-11 00:44-6 00:50-8 02:27-26 01:32-17 02:02-16 01:57-13 02:03-31 04:24-31 00:22-3 00:24-2 02:16-24 03:13-32 00:36-2 00:24-8
Tid etter -00:28 +01:47@ +00:26& -00:26 -01:32 +01:03@ +00:10# +00:05 +00:05 -00:18 -00:26 +00:48& -00:04 +00:58& +00:59@ +01:17@ +03:42@ -01:41 -00:44 +00:31& +01:43@ -00:41 -00:02
17 Oline Horten, Lillomarka OL 37:09 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:03-23 04:13-31 05:07-30 06:13-26 07:31-15 09:15-21 10:53-18 12:35-14 13:46-11 14:36-8 15:23-6 17:50-9 19:19-8 21:14-8 23:21-12 25:27-13 29:22-13 30:15-15 30:39-15 33:29-18 36:10-17 36:46-16 37:09-16
Strekktid 02:03 02:10-30 00:54-15 01:06-5 01:18-5 01:44-17 01:38-15 01:42-13 01:11-20 00:50-8 00:47-6 02:27-26 01:29-15 01:55-15 02:07-16 02:06-33 03:55-30 00:53-11 00:24-2 02:50-34 02:41-29 00:36-2 00:23-5
Tid etter -00:27 +01:47@ +00:26& -00:24 -01:33 +01:03@ +00:04 -00:10 +00:18& -00:12 -00:29 +00:48& -00:07 +00:51& +01:09@ +01:20@ +03:13@ -01:10 -00:44 +01:05& +01:11& -00:41 -00:03
18 Selma Ahlsand, Nydalens SK 37:14 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:33-3 01:14-2 03:19-2 04:32-3 06:15-3 08:25-7 09:55-7 12:24-11 14:48-24 17:00-20 18:16-22 19:34-20 21:42-22 23:15-21 25:35-20 26:29-18 30:08-21 30:28-20 30:57-20 33:37-19 36:14-19 36:48-17 37:14-17
Strekktid 00:33 00:41-13 02:05-27 01:13-12 01:43-11 02:10-28 01:30-8 02:29-24 02:24-29 02:12-27 01:16-14 01:18-5 02:08-30 01:33-7 02:20-23 00:54-6 03:39-28 00:20-2 00:29-7 02:40-32 02:37-28 00:34-1 00:26-16
Tid etter -01:57 +00:18& +01:37@ -00:17 -01:08 +01:29@ -00:04 +00:37& +01:31@ +01:10@ +00:00 -00:21 +00:32& +00:29& +01:22@ +00:08# +02:57@ -01:43 -00:39 +00:55& +01:07& -00:43 +00:00
19 Evine Westli Andersen, Løten O-Lag 37:16 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:40-14 04:00-25 05:00-25 06:15-27 07:37-17 09:36-25 11:28-24 12:51-18 13:58-17 14:52-12 15:44-11 18:08-13 19:27-11 21:42-14 23:47-16 25:32-16 29:24-14 29:55-13 30:31-13 32:48-15 36:08-16 36:51-18 37:16-18
Strekktid 01:40 02:20-35 01:00-23 01:15-15 01:22-9 01:59-26 01:52-24 01:23-9 01:07-19 00:54-10 00:52-10 02:24-24 01:19-11 02:15-24 02:05-14 01:45-28 03:52-29 00:31-9 00:36-9 02:17-25 03:20-33 00:43-9 00:25-13
Tid etter -00:50 +01:57@ +00:32@ -00:15 -01:29 +01:18@ +00:18# -00:29 +00:14& -00:08 -00:24 +00:45& -00:17 +01:11@ +01:07@ +00:59@ +03:10@ -01:32 -00:32 +00:32& +01:50@ -00:34 -00:01
20 Ragnhild Hjermstad, Fossum IF 37:17 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:34-4 01:19-4 03:23-6 04:36-4 06:27-4 08:35-13 10:17-13 12:18-10 14:45-23 17:03-21 18:12-21 19:35-21 21:24-20 23:07-20 25:38-21 26:41-21 31:08-23 31:26-22 31:56-21 34:06-20 36:10-17 36:51-18 37:17-19
Strekktid 00:34 00:45-19 02:04-25 01:13-12 01:51-14 02:08-27 01:42-19 02:01-21 02:27-30 02:18-30 01:09-11 01:23-6 01:49-26 01:43-10 02:31-25 01:03-15 04:27-33 00:18-1 00:30-8 02:10-21 02:04-22 00:41-6 00:26-16
Tid etter -01:56 +00:22& +01:36@ -00:17 -01:00 +01:27@ +00:08 +00:09 +01:34@ +01:16@ -00:07 -00:16 +00:13# +00:39& +01:33@ +00:17& +03:45@ -01:45 -00:38 +00:25# +00:34& -00:36 +00:00
21 Nora Hui Andersen, Hamar OK 37:26 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:00-20 04:10-29 05:06-28 06:17-28 07:40-20 09:35-24 11:35-25 12:49-17 13:52-14 14:44-10 15:35-8 18:00-11 19:35-14 21:50-15 23:57-17 25:34-17 29:59-19 30:25-19 30:53-19 34:13-21 36:26-21 37:05-20 37:26-20
Strekktid 02:00 02:10-30 00:56-20 01:11-11 01:23-10 01:55-23 02:00-28 01:14-8 01:03-14 00:52-9 00:51-9 02:25-25 01:35-18 02:15-24 02:07-16 01:37-25 04:25-32 00:26-8 00:28-6 03:20-35 02:13-26 00:39-5 00:21-1
Tid etter -00:30 +01:47@ +00:28& -00:19 -01:28 +01:14@ +00:26& -00:38 +00:10# -00:10 -00:25 +00:46& -00:01 +01:11@ +01:09@ +00:51@ +03:43@ -01:37 -00:40 +01:35& +00:43& -00:38 -00:05
22 Christine Williksen Høiland, Fossum IF 37:33 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:46-15 04:08-28 05:03-27 06:09-24 07:26-13 09:17-22 11:00-20 12:56-21 14:00-18 15:03-14 15:52-12 18:06-12 19:24-9 21:16-11 23:27-15 25:30-15 29:59-19 30:21-18 30:46-18 32:43-14 36:21-20 37:06-21 37:33-21
Strekktid 01:46 02:22-36 00:55-17 01:06-5 01:17-2 01:51-21 01:43-20 01:56-17 01:04-15 01:03-14 00:49-7 02:14-20 01:18-10 01:52-13 02:11-21 02:03-31 04:29-34 00:22-3 00:25-5 01:57-12 03:38-34 00:45-10 00:27-23
Tid etter -00:44 +01:59@ +00:27& -00:24 -01:34 +01:10@ +00:09 +00:04 +00:11# +00:01 -00:27 +00:35& -00:18 +00:48& +01:13@ +01:17@ +03:47@ -01:41 -00:43 +00:12# +02:08@ -00:32 +00:01
23 Anniken Aarrestad, Nydalens SK 38:53 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:37-6 01:26-9 04:00-16 05:38-16 07:49-26 10:26-28 12:24-28 16:17-29 16:45-27 17:17-23 19:15-25 22:04-23 22:48-23 25:12-24 27:51-23 29:09-23 30:37-22 32:10-23 34:22-23 36:13-23 37:32-22 38:31-22 38:53-22
Strekktid 00:37 00:49-21 02:34-34 01:38-27 02:11-21 02:37-34 01:58-27 03:53-33 00:28-2 00:32-4 01:58-28 02:49-30 00:44-2 02:24-29 02:39-27 01:18-22 01:28-20 01:33-19 02:12-30 01:51-9 01:19-5 00:59-18 00:22-2
Tid etter -01:53 +00:26@ +02:06@ +00:08 -00:40 +01:56@ +00:24& +02:01@ -00:25 -00:30 +00:42& +01:10& -00:52 +01:20@ +01:41@ +00:32& +00:46@ -00:30 +01:04& +00:06 -00:11 -00:18 -00:04
24 Marit Nersten, Fossum IF 39:33 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:32-2 01:17-3 03:23-6 04:39-5 06:37-5 08:32-10 10:13-11 13:46-24 14:14-20 14:45-11 16:06-13 20:47-22 21:39-21 23:45-22 26:48-22 28:09-22 29:47-15 31:18-21 33:40-22 35:57-22 38:07-23 39:07-23 39:33-23
Strekktid 00:32 00:45-19 02:06-28 01:16-16 01:58-18 01:55-23 01:41-17 03:33-32 00:28-2 00:31-3 01:21-18 04:41-36 00:52-6 02:06-20 03:03-33 01:21-23 01:38-23 01:31-18 02:22-32 02:17-25 02:10-25 01:00-19 00:26-16
Tid etter -01:58 +00:22& +01:38@ -00:14 -00:53 +01:14@ +00:07 +01:41& -00:25 -00:31 +00:05 +03:02@ -00:44 +01:02& +02:05@ +00:35& +00:56@ -00:32 +01:14@ +00:32& +00:40& -00:17 +00:00
25 Anneline Larsen, Kongsberg OL 40:33 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:16-13 02:06-13 04:29-20 09:00-35 10:56-30 13:21-35 15:05-35 18:34-35 19:14-33 20:08-30 21:58-31 24:55-32 25:46-31 27:48-31 30:15-31 31:29-31 32:46-31 34:36-28 36:36-27 38:21-27 39:15-25 40:07-24 40:33-24
Strekktid 01:16 00:50-22 02:23-32 04:31-36 01:56-15 02:25-32 01:44-22 03:29-31 00:40-7 00:54-10 01:50-23 02:57-31 00:51-5 02:02-16 02:27-24 01:14-17 01:17-17 01:50-22 02:00-27 01:45-4 00:54-1 00:52-14 00:26-16
Tid etter -01:14 +00:27@ +01:55@ +03:01@ -00:55 +01:44@ +00:10# +01:37& -00:13 -00:08 +00:34& +01:18& -00:45 +00:58& +01:29@ +00:28& +00:35& -00:13 +00:52& +00:00 -00:36 -00:25 +00:00
26 Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF 40:38 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:47-33 05:31-33 06:03-32 07:41-31 11:22-31 12:09-29 12:59-29 13:46-24 16:33-26 18:46-27 20:46-29 23:03-29 25:25-29 27:18-29 29:49-29 31:19-30 32:36-29 34:05-26 36:01-26 37:51-25 39:12-24 40:09-25 40:38-25
Strekktid 04:47 00:44-17 00:32-11 01:38-27 03:41-33 00:47-10 00:50-3 00:47-4 02:47-33 02:13-28 02:00-30 02:17-22 02:22-34 01:53-14 02:31-25 01:30-24 01:17-17 01:29-17 01:56-26 01:50-7 01:21-7 00:57-16 00:29-29
Tid etter +02:17& +00:21& +00:04# +00:08 +00:50& +00:06# -00:44 -01:05 +01:54@ +01:11@ +00:44& +00:38& +00:46& +00:49& +01:33@ +00:44& +00:35& -00:34 +00:48& +00:05 -00:09 -00:20 +00:03#
27 Thea-Elise Kjempengren Ødegaard, Fossum IF 40:47 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:39-7 01:23-6 03:30-8 04:47-7 06:49-7 08:45-15 10:23-16 16:18-30 16:49-28 17:19-24 19:12-24 22:50-28 23:39-28 25:46-26 28:32-28 30:13-25 31:37-25 33:15-24 35:23-24 37:23-24 39:16-26 40:20-26 40:47-26
Strekktid 00:39 00:44-17 02:07-29 01:17-17 02:02-20 01:56-25 01:38-15 05:55-36 00:31-5 00:30-2 01:53-26 03:38-35 00:49-4 02:07-21 02:46-30 01:41-27 01:24-19 01:38-20 02:08-29 02:00-16 01:53-18 01:04-21 00:27-23
Tid etter -01:51 +00:21& +01:39@ -00:13 -00:49 +01:15@ +00:04 +04:03@ -00:22 -00:32 +00:37& +01:59@ -00:47 +01:03& +01:48@ +00:55@ +00:42& -00:25 +01:00& +00:15# +00:23& -00:13 +00:01
28 Vilde Jørgensen, Sandefjord OK 41:14 +11:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:34-4 01:24-8 03:38-13 04:59-11 07:22-11 09:51-26 11:51-26 15:58-28 16:29-25 17:09-22 19:08-23 22:08-24 23:00-25 25:35-25 28:28-25 30:05-24 31:36-24 33:27-25 35:57-25 38:02-26 39:27-27 40:46-27 41:14-27
Strekktid 00:34 00:50-22 02:14-31 01:21-19 02:23-24 02:29-33 02:00-28 04:07-34 00:31-5 00:40-5 01:59-29 03:00-33 00:52-6 02:35-31 02:53-31 01:37-25 01:31-21 01:51-23 02:30-34 02:05-18 01:25-9 01:19-24 00:28-28
Tid etter -01:56 +00:27@ +01:46@ -00:09 -00:28 +01:48@ +00:26& +02:15@ -00:22 -00:22 +00:43& +01:21& -00:44 +01:31@ +01:55@ +00:51@ +00:49@ -00:12 +01:22@ +00:20# -00:05 +00:02 +00:02
29 Marian Dirro, Måren OK 42:14 +12:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:44-11 01:35-10 03:58-14 05:33-15 07:44-25 10:00-27 12:07-27 16:37-31 17:07-29 17:51-26 19:51-26 22:14-26 22:54-24 25:10-23 28:03-24 31:05-28 32:40-30 34:26-27 36:50-28 39:17-30 40:40-28 41:43-28 42:14-28
Strekktid 00:44 00:51-24 02:23-32 01:35-25 02:11-21 02:16-30 02:07-32 04:30-35 00:30-4 00:44-6 02:00-30 02:23-23 00:40-1 02:16-26 02:53-31 03:02-36 01:35-22 01:46-21 02:24-33 02:27-31 01:23-8 01:03-20 00:31-34
