| 1 | Siri Kollerud, Lillomarka OL | 33:33 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:31-17 | 02:50-8 | 03:22-5 | 04:07-1 | 05:13-1 | 06:44-4 | 08:25-2 | 09:36-2 | 11:09-4 | 13:14-6 | 14:51-8 | 17:11-10 | 18:24-9 | 20:05-9 | 21:40-9 | 22:44-6 | 23:37-2 | 24:21-1 | 25:07-2 | 27:18-3 | 28:35-3 | 30:21-2 | 31:57-2 | 33:09-1 | 33:33-1 |
| Strekktid | 02:31 | 00:19-3 | 00:32-7 | 00:45-4 | 01:06-3 | 01:31-5 | 01:41-14 | 01:11-7 | 01:33-18 | 02:05-18 | 01:37-14 | 02:20-19 | 01:13-6 | 01:41-7 | 01:35-11 | 01:04-2 | 00:53-1 | 00:44-9 | 00:46-10 | 02:11-20 | 01:17-4 | 01:46-10 | 01:36-9 | 01:12-9 | 00:24-8 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tonje Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 33:44 | +00:11 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:42-20 | 03:00-12 | 03:27-10 | 04:09-3 | 05:17-3 | 06:49-6 | 08:29-4 | 09:39-3 | 11:13-5 | 13:05-4 | 14:45-5 | 17:02-8 | 18:28-10 | 20:04-8 | 21:38-8 | 22:43-4 | 23:38-3 | 24:23-2 | 25:06-1 | 27:16-1 | 28:33-2 | 30:20-1 | 31:55-1 | 33:17-2 | 33:44-2 |
| Strekktid | 02:42 | 00:18-1 | 00:27-1 | 00:42-1 | 01:08-4 | 01:32-6 | 01:40-11 | 01:10-6 | 01:34-19 | 01:52-16 | 01:40-15 | 02:17-18 | 01:26-14 | 01:36-5 | 01:34-10 | 01:05-3 | 00:55-2 | 00:45-10 | 00:43-8 | 02:10-19 | 01:17-4 | 01:47-14 | 01:35-7 | 01:22-16 | 00:27-19 |
| Tid etter | +00:11 | -00:01 | -00:05 | -00:03 | +00:02 | +00:01 | -00:01 | -00:01 | +00:01 | -00:13 | +00:03 | -00:03 | +00:13# | -00:05 | -00:01 | +00:01 | +00:02 | +00:01 | -00:03 | -00:01 | +00:00 | +00:01 | -00:01 | +00:10# | +00:03# |
| 3 | Julie Størmer, Fossum IF | 34:29 | +00:56 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:22-10 | 03:10-15 | 04:41-16 | 06:58-17 | 08:11-17 | 09:51-17 | 11:31-17 | 12:36-11 | 13:38-13 | 16:39-20 | 17:03-16 | 17:35-13 | 18:19-8 | 19:33-7 | 20:40-3 | 22:27-3 | 23:47-4 | 24:30-3 | 25:12-3 | 27:17-2 | 28:30-1 | 30:24-3 | 32:36-3 | 34:03-3 | 34:29-3 |
| Strekktid | 01:22 | 01:48-17 | 01:31-10 | 02:17-18 | 01:13-8 | 01:40-10 | 01:40-11 | 01:05-4 | 01:02-14 | 03:01-22 | 00:24-1 | 00:32-1 | 00:44-1 | 01:14-1 | 01:07-2 | 01:47-14 | 01:20-6 | 00:43-8 | 00:42-7 | 02:05-17 | 01:13-2 | 01:54-17 | 02:12-22 | 01:27-19 | 00:26-14 |
| Tid etter | -01:09 | +01:29@ | +00:59@ | +01:32@ | +00:07# | +00:09 | -00:01 | -00:06 | -00:31 | +00:56& | -01:13 | -01:48 | -00:29 | -00:27 | -00:28 | +00:43& | +00:27& | -00:01 | -00:04 | -00:06 | -00:04 | +00:08 | +00:36& | +00:15# | +00:02 |
| 4 | Runa Fremstad, Larvik OK | 34:40 | +01:07 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:19-9 | 03:09-14 | 04:46-18 | 07:00-18 | 08:14-18 | 09:53-18 | 11:28-16 | 12:37-12 | 13:36-12 | 14:22-11 | 15:06-10 | 17:10-9 | 18:18-7 | 20:12-10 | 21:54-11 | 23:20-10 | 26:36-12 | 26:54-8 | 27:23-6 | 28:07-4 | 29:25-4 | 31:13-4 | 32:55-4 | 34:16-4 | 34:40-4 |
| Strekktid | 01:19 | 01:50-18 | 01:37-13 | 02:14-17 | 01:14-9 | 01:39-8 | 01:35-4 | 01:09-5 | 00:59-12 | 00:46-9 | 00:44-4 | 02:04-15 | 01:08-5 | 01:54-13 | 01:42-13 | 01:26-7 | 03:16-18 | 00:18-1 | 00:29-1 | 00:44-1 | 01:18-6 | 01:48-15 | 01:42-12 | 01:21-14 | 00:24-8 |
| Tid etter | -01:12 | +01:31@ | +01:05@ | +01:29@ | +00:08# | +00:08 | -00:06 | -00:02 | -00:34 | -01:19 | -00:53 | -00:16 | -00:05 | +00:13# | +00:07 | +00:22& | +02:23@ | -00:26 | -00:17 | -01:27 | +00:01 | +00:02 | +00:06 | +00:09# | +00:00 |
| 5 | Anna Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL | 34:48 | +01:15 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:31-3 | 01:11-4 | 03:15-2 | 04:35-8 | 06:14-9 | 07:55-9 | 09:24-8 | 11:06-7 | 13:08-9 | 14:49-15 | 17:07-18 | 18:24-17 | 20:07-18 | 21:43-16 | 22:42-14 | 23:41-12 | 26:57-14 | 27:16-12 | 27:49-7 | 28:37-6 | 29:44-5 | 31:26-5 | 33:07-5 | 34:22-5 | 34:48-5 |
| Strekktid | 00:31 | 00:40-13 | 02:04-18 | 01:20-11 | 01:39-18 | 01:41-11 | 01:29-1 | 01:42-13 | 02:02-21 | 01:41-15 | 02:18-20 | 01:17-8 | 01:43-18 | 01:36-5 | 00:59-1 | 00:59-1 | 03:16-18 | 00:19-2 | 00:33-4 | 00:48-2 | 01:07-1 | 01:42-7 | 01:41-11 | 01:15-11 | 00:26-14 |
| Tid etter | -02:00 | +00:21@ | +01:32@ | +00:35& | +00:33& | +00:10# | -00:12 | +00:31& | +00:29& | -00:24 | +00:41& | -01:03 | +00:30& | -00:05 | -00:36 | -00:05 | +02:23@ | -00:25 | -00:13 | -01:23 | -00:10 | -00:04 | +00:05 | +00:03 | +00:02 |
| 6 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 35:32 | +01:59 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:25-11 | 03:18-18 | 04:51-20 | 07:12-20 | 08:32-20 | 10:14-20 | 11:51-20 | 12:49-15 | 13:47-15 | 14:36-14 | 15:25-13 | 17:36-14 | 18:50-12 | 20:51-14 | 22:43-15 | 24:20-14 | 27:44-16 | 28:05-14 | 28:37-8 | 29:28-8 | 30:41-8 | 32:05-7 | 33:47-6 | 35:09-6 | 35:32-6 |
| Strekktid | 01:25 | 01:53-20 | 01:33-11 | 02:21-21 | 01:20-12 | 01:42-12 | 01:37-7 | 00:58-2 | 00:58-10 | 00:49-11 | 00:49-7 | 02:11-16 | 01:14-7 | 02:01-16 | 01:52-20 | 01:37-10 | 03:24-20 | 00:21-3 | 00:32-3 | 00:51-3 | 01:13-2 | 01:24-2 | 01:42-12 | 01:22-16 | 00:23-4 |
| Tid etter | -01:06 | +01:34@ | +01:01@ | +01:36@ | +00:14# | +00:11# | -00:04 | -00:13 | -00:35 | -01:16 | -00:48 | -00:09 | +00:01 | +00:20# | +00:17# | +00:33& | +02:31@ | -00:23 | -00:14 | -01:20 | -00:04 | -00:22 | +00:06 | +00:10# | -00:01 |
| 7 | Live Jørgensen, Sandefjord OK | 35:37 | +02:04 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:18-8 | 03:08-13 | 04:47-19 | 07:11-19 | 08:29-19 | 10:12-19 | 11:49-19 | 12:47-14 | 13:46-14 | 14:34-13 | 15:23-12 | 17:39-15 | 18:54-13 | 20:57-15 | 22:47-16 | 24:21-15 | 27:46-17 | 28:08-15 | 28:39-9 | 29:30-9 | 30:56-9 | 32:14-8 | 33:52-7 | 35:12-7 | 35:37-7 |
| Strekktid | 01:18 | 01:50-18 | 01:39-15 | 02:24-22 | 01:18-11 | 01:43-14 | 01:37-7 | 00:58-2 | 00:59-12 | 00:48-10 | 00:49-7 | 02:16-17 | 01:15-8 | 02:03-17 | 01:50-19 | 01:34-9 | 03:25-21 | 00:22-5 | 00:31-2 | 00:51-3 | 01:26-11 | 01:18-1 | 01:38-10 | 01:20-13 | 00:25-12 |
| Tid etter | -01:13 | +01:31@ | +01:07@ | +01:39@ | +00:12# | +00:12# | -00:04 | -00:13 | -00:34 | -01:17 | -00:48 | -00:04 | +00:02 | +00:22# | +00:15# | +00:30& | +02:32@ | -00:22 | -00:15 | -01:20 | +00:09# | -00:28 | +00:02 | +00:08# | +00:01 |
| 8 | Marta Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL | 35:50 | +02:17 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:36-18 | 02:56-10 | 03:25-8 | 04:10-4 | 05:19-4 | 06:36-1 | 08:20-1 | 09:35-1 | 11:23-6 | 13:26-7 | 15:10-11 | 17:33-12 | 18:55-14 | 20:40-12 | 22:22-12 | 23:31-11 | 24:34-5 | 25:27-5 | 26:14-4 | 28:27-5 | 29:51-6 | 31:52-6 | 33:58-8 | 35:24-8 | 35:50-8 |
| Strekktid | 02:36 | 00:20-5 | 00:29-5 | 00:45-4 | 01:09-5 | 01:17-2 | 01:44-15 | 01:15-10 | 01:48-20 | 02:03-17 | 01:44-16 | 02:23-20 | 01:22-12 | 01:45-8 | 01:42-13 | 01:09-5 | 01:03-3 | 00:53-12 | 00:47-11 | 02:13-21 | 01:24-10 | 02:01-19 | 02:06-20 | 01:26-18 | 00:26-14 |
| Tid etter | +00:05 | +00:01 | -00:03 | +00:00 | +00:03 | -00:14 | +00:03 | +00:04 | +00:15# | -00:02 | +00:07 | +00:03 | +00:09# | +00:04 | +00:07 | +00:05 | +00:10# | +00:09# | +00:01 | +00:02 | +00:07 | +00:15# | +00:30& | +00:14# | +00:02 |
| 9 | Marte Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 36:40 | +03:07 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:28-1 | 01:07-2 | 03:19-4 | 04:44-12 | 06:36-13 | 08:19-12 | 09:54-12 | 13:03-18 | 13:24-10 | 13:55-9 | 14:46-6 | 16:01-4 | 17:29-5 | 19:16-4 | 20:49-4 | 22:43-4 | 24:55-7 | 26:59-9 | 29:25-11 | 30:49-12 | 32:38-10 | 34:24-11 | 35:29-10 | 36:18-9 | 36:40-9 |
| Strekktid | 00:28 | 00:39-12 | 02:12-22 | 01:25-15 | 01:52-21 | 01:43-14 | 01:35-4 | 03:09-21 | 00:21-2 | 00:31-2 | 00:51-11 | 01:15-6 | 01:28-15 | 01:47-9 | 01:33-9 | 01:54-18 | 02:12-14 | 02:04-18 | 02:26-18 | 01:24-11 | 01:49-18 | 01:46-10 | 01:05-1 | 00:49-1 | 00:22-1 |
| Tid etter | -02:03 | +00:20@ | +01:40@ | +00:40& | +00:46& | +00:12# | -00:06 | +01:58@ | -01:12 | -01:34 | -00:46 | -01:05 | +00:15# | +00:06 | -00:02 | +00:50& | +01:19@ | +01:20@ | +01:40@ | -00:47 | +00:32& | +00:00 | -00:31 | -00:23 | -00:02 |
| 10 | Synne Ildahl Svendsen, Sturla, IF | 36:45 | +03:12 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:30-13 | 03:25-21 | 04:58-21 | 07:16-21 | 08:36-21 | 10:18-21 | 11:57-21 | 12:53-17 | 13:51-17 | 17:00-22 | 17:42-20 | 18:29-18 | 19:18-15 | 20:33-11 | 21:51-10 | 23:42-13 | 25:12-11 | 26:02-6 | 26:51-5 | 29:00-7 | 30:31-7 | 32:37-9 | 34:47-9 | 36:22-10 | 36:45-10 |
| Strekktid | 01:30 | 01:55-22 | 01:33-11 | 02:18-19 | 01:20-12 | 01:42-12 | 01:39-9 | 00:56-1 | 00:58-10 | 03:09-23 | 00:42-3 | 00:47-3 | 00:49-2 | 01:15-2 | 01:18-5 | 01:51-16 | 01:30-7 | 00:50-11 | 00:49-12 | 02:09-18 | 01:31-13 | 02:06-21 | 02:10-21 | 01:35-21 | 00:23-4 |
| Tid etter | -01:01 | +01:36@ | +01:01@ | +01:33@ | +00:14# | +00:11# | -00:02 | -00:15 | -00:35 | +01:04& | -00:55 | -01:33 | -00:24 | -00:26 | -00:17 | +00:47& | +00:37& | +00:06# | +00:03 | -00:02 | +00:14# | +00:20# | +00:34& | +00:23& | -00:01 |
| 11 | Una Helene Haug Bratlie, Oppsal IF | 36:52 | +03:19 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:35-5 | 01:17-5 | 03:23-7 | 04:46-13 | 06:38-14 | 08:21-13 | 09:56-13 | 13:06-19 | 13:27-11 | 13:58-10 | 14:50-7 | 16:08-5 | 17:23-4 | 19:12-3 | 20:49-4 | 22:45-7 | 24:56-8 | 27:01-10 | 29:26-12 | 30:46-11 | 32:39-11 | 34:21-10 | 35:31-11 | 36:25-11 | 36:52-11 |
| Strekktid | 00:35 | 00:42-14 | 02:06-20 | 01:23-12 | 01:52-21 | 01:43-14 | 01:35-4 | 03:10-22 | 00:21-2 | 00:31-2 | 00:52-12 | 01:18-9 | 01:15-8 | 01:49-10 | 01:37-12 | 01:56-20 | 02:11-13 | 02:05-19 | 02:25-17 | 01:20-8 | 01:53-21 | 01:42-7 | 01:10-3 | 00:54-2 | 00:27-19 |
| Tid etter | -01:56 | +00:23@ | +01:34@ | +00:38& | +00:46& | +00:12# | -00:06 | +01:59@ | -01:12 | -01:34 | -00:45 | -01:02 | +00:02 | +00:08 | +00:02 | +00:52& | +01:18@ | +01:21@ | +01:39@ | -00:51 | +00:36& | -00:04 | -00:26 | -00:18 | +00:03# |
| 12 | Pia Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 37:59 | +04:26 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:28-1 | 01:05-1 | 03:16-3 | 04:30-6 | 06:14-9 | 07:49-7 | 09:22-7 | 12:23-10 | 12:40-7 | 13:07-5 | 13:54-3 | 15:04-3 | 16:08-1 | 17:43-1 | 18:58-1 | 20:37-1 | 22:39-1 | 24:33-4 | 30:21-14 | 31:43-14 | 33:26-13 | 35:02-13 | 36:37-12 | 37:36-12 | 37:59-12 |
| Strekktid | 00:28 | 00:37-10 | 02:11-21 | 01:14-10 | 01:44-20 | 01:35-7 | 01:33-3 | 03:01-20 | 00:17-1 | 00:27-1 | 00:47-6 | 01:10-4 | 01:04-4 | 01:35-4 | 01:15-3 | 01:39-11 | 02:02-9 | 01:54-17 | 05:48-24 | 01:22-10 | 01:43-15 | 01:36-3 | 01:35-7 | 00:59-5 | 00:23-4 |
| Tid etter | -02:03 | +00:18& | +01:39@ | +00:29& | +00:38& | +00:04 | -00:08 | +01:50@ | -01:16 | -01:38 | -00:50 | -01:10 | -00:09 | -00:06 | -00:20 | +00:35& | +01:09@ | +01:10@ | +05:02@ | -00:49 | +00:26& | -00:10 | -00:01 | -00:13 | -00:01 |
| 13 | Astrid Hult, Oppsal IF | 38:17 | +04:44 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:39-19 | 02:58-11 | 03:26-9 | 04:15-5 | 05:24-5 | 06:40-2 | 08:30-5 | 09:45-5 | 10:38-2 | 11:23-2 | 13:30-2 | 14:56-2 | 16:59-3 | 18:50-2 | 20:34-2 | 22:26-2 | 24:48-6 | 27:11-11 | 29:39-13 | 31:14-13 | 33:05-12 | 34:51-12 | 36:53-13 | 37:51-13 | 38:17-13 |
| Strekktid | 02:39 | 00:19-3 | 00:28-2 | 00:49-7 | 01:09-5 | 01:16-1 | 01:50-21 | 01:15-10 | 00:53-8 | 00:45-8 | 02:07-19 | 01:26-11 | 02:03-21 | 01:51-11 | 01:44-17 | 01:52-17 | 02:22-17 | 02:23-23 | 02:28-19 | 01:35-14 | 01:51-20 | 01:46-10 | 02:02-17 | 00:58-4 | 00:26-14 |
| Tid etter | +00:08 | +00:00 | -00:04 | +00:04 | +00:03 | -00:15 | +00:09 | +00:04 | -00:40 | -01:20 | +00:30& | -00:54 | +00:50& | +00:10 | +00:09 | +00:48& | +01:29@ | +01:39@ | +01:42@ | -00:36 | +00:34& | +00:00 | +00:26& | -00:14 | +00:02 |
| 14 | Marie Nordbye Nybø, Konnerud IL | 38:38 | +05:05 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:31-3 | 01:09-3 | 03:13-1 | 04:37-9 | 06:17-11 | 07:56-10 | 09:25-9 | 12:42-13 | 13:03-8 | 13:38-8 | 14:24-4 | 16:13-6 | 17:33-6 | 19:29-6 | 20:54-6 | 23:06-9 | 25:10-10 | 27:36-13 | 30:59-16 | 32:33-15 | 34:17-17 | 36:06-16 | 37:18-14 | 38:14-14 | 38:38-14 |
| Strekktid | 00:31 | 00:38-11 | 02:04-18 | 01:24-14 | 01:40-19 | 01:39-8 | 01:29-1 | 03:17-23 | 00:21-2 | 00:35-5 | 00:46-5 | 01:49-14 | 01:20-10 | 01:56-15 | 01:25-6 | 02:12-24 | 02:04-10 | 02:26-24 | 03:23-23 | 01:34-13 | 01:44-16 | 01:49-16 | 01:12-4 | 00:56-3 | 00:24-8 |
| Tid etter | -02:00 | +00:19& | +01:32@ | +00:39& | +00:34& | +00:08 | -00:12 | +02:06@ | -01:12 | -01:30 | -00:51 | -00:31 | +00:07 | +00:15# | -00:10 | +01:08@ | +01:11@ | +01:42@ | +02:37@ | -00:37 | +00:27& | +00:03 | -00:24 | -00:16 | +00:00 |
| 15 | Maren Bunæs Nilsen, Eiker O-lag | 39:08 | +05:35 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:41-14 | 03:43-22 | 05:21-23 | 07:56-23 | 09:19-23 | 11:08-23 | 12:52-23 | 14:05-20 | 15:16-21 | 16:14-17 | 17:04-17 | 19:39-19 | 21:02-20 | 23:08-20 | 25:21-21 | 27:03-20 | 30:38-22 | 31:07-21 | 31:43-18 | 32:42-17 | 34:00-14 | 35:36-14 | 37:23-15 | 38:44-15 | 39:08-15 |
| Strekktid | 01:41 | 02:02-23 | 01:38-14 | 02:35-23 | 01:23-15 | 01:49-18 | 01:44-15 | 01:13-8 | 01:11-17 | 00:58-14 | 00:50-9 | 02:35-22 | 01:23-13 | 02:06-19 | 02:13-24 | 01:42-12 | 03:35-22 | 00:29-7 | 00:36-6 | 00:59-5 | 01:18-6 | 01:36-3 | 01:47-14 | 01:21-14 | 00:24-8 |
| Tid etter | -00:50 | +01:43@ | +01:06@ | +01:50@ | +00:17& | +00:18# | +00:03 | +00:02 | -00:22 | -01:07 | -00:47 | +00:15# | +00:10# | +00:25# | +00:38& | +00:38& | +02:42@ | -00:15 | -00:10 | -01:12 | +00:01 | -00:10 | +00:11# | +00:09# | +00:00 |
| 16 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 39:09 | +05:36 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:28-12 | 03:21-19 | 05:00-22 | 07:20-22 | 08:44-22 | 10:34-22 | 12:14-22 | 14:24-22 | 15:29-22 | 16:22-18 | 17:12-19 | 19:39-19 | 20:59-19 | 23:05-19 | 25:14-20 | 27:02-19 | 30:42-23 | 31:03-20 | 31:36-17 | 32:38-16 | 34:00-14 | 35:40-15 | 37:31-16 | 38:47-16 | 39:09-16 |
| Strekktid | 01:28 | 01:53-20 | 01:39-15 | 02:20-20 | 01:24-16 | 01:50-19 | 01:40-11 | 02:10-17 | 01:05-16 | 00:53-12 | 00:50-9 | 02:27-21 | 01:20-10 | 02:06-19 | 02:09-23 | 01:48-15 | 03:40-23 | 00:21-3 | 00:33-4 | 01:02-6 | 01:22-9 | 01:40-5 | 01:51-16 | 01:16-12 | 00:22-1 |
| Tid etter | -01:03 | +01:34@ | +01:07@ | +01:35@ | +00:18& | +00:19# | -00:01 | +00:59& | -00:28 | -01:12 | -00:47 | +00:07 | +00:07 | +00:25# | +00:34& | +00:44& | +02:47@ | -00:23 | -00:13 | -01:09 | +00:05 | -00:06 | +00:15# | +00:04 | -00:02 |
| 17 | Solveig Blindheim, Lillomarka OL | 39:50 | +06:17 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:20-15 | 04:32-24 | 06:34-24 | 09:10-24 | 10:40-24 | 12:28-24 | 14:13-24 | 16:32-24 | 17:35-24 | 20:48-24 | 21:12-23 | 21:44-21 | 22:37-21 | 23:53-21 | 25:08-19 | 27:11-21 | 28:46-19 | 29:40-18 | 30:34-15 | 32:50-18 | 34:11-16 | 36:08-17 | 37:58-17 | 39:25-17 | 39:50-17 |
| Strekktid | 02:20 | 02:12-24 | 02:02-17 | 02:36-24 | 01:30-17 | 01:48-17 | 01:45-17 | 02:19-18 | 01:03-15 | 03:13-24 | 00:24-1 | 00:32-1 | 00:53-3 | 01:16-3 | 01:15-3 | 02:03-22 | 01:35-8 | 00:54-13 | 00:54-13 | 02:16-22 | 01:21-8 | 01:57-18 | 01:50-15 | 01:27-19 | 00:25-12 |
| Tid etter | -00:11 | +01:53@ | +01:30@ | +01:51@ | +00:24& | +00:17# | +00:04 | +01:08& | -00:30 | +01:08& | -01:13 | -01:48 | -00:20 | -00:25 | -00:20 | +00:59& | +00:42& | +00:10# | +00:08# | +00:05 | +00:04 | +00:11# | +00:14# | +00:15# | +00:01 |
| 18 | Synnøve Støverud Beitnes, Raumar OL | 39:57 | +06:24 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 03:53-24 | 04:13-23 | 04:44-17 | 05:27-16 | 06:28-12 | 08:29-14 | 11:01-15 | 12:52-16 | 13:47-15 | 14:29-12 | 16:54-15 | 18:07-16 | 19:54-16 | 21:46-17 | 23:17-17 | 25:16-17 | 27:28-15 | 29:36-17 | 32:08-20 | 33:40-20 | 35:22-19 | 37:03-18 | 38:33-19 | 39:34-18 | 39:57-18 |
| Strekktid | 03:53 | 00:20-5 | 00:31-6 | 00:43-3 | 01:01-2 | 02:01-22 | 02:32-24 | 01:51-15 | 00:55-9 | 00:42-6 | 02:25-21 | 01:13-5 | 01:47-19 | 01:52-12 | 01:31-8 | 01:59-21 | 02:12-14 | 02:08-21 | 02:32-20 | 01:32-12 | 01:42-14 | 01:41-6 | 01:30-6 | 01:01-6 | 00:23-4 |
| Tid etter | +01:22& | +00:01 | -00:01 | -00:02 | -00:05 | +00:30& | +00:51& | +00:40& | -00:38 | -01:23 | +00:48& | -01:07 | +00:34& | +00:11# | -00:04 | +00:55& | +01:19@ | +01:24@ | +01:46@ | -00:39 | +00:25& | -00:05 | -00:06 | -00:11 | -00:01 |
| 19 | Marie Styrvold, Porsgrunn OL | 40:00 | +06:27 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 03:03-23 | 03:21-19 | 03:49-13 | 04:31-7 | 05:29-6 | 06:47-5 | 08:34-6 | 09:55-6 | 10:47-3 | 11:40-3 | 14:58-9 | 16:29-7 | 18:40-11 | 20:44-13 | 22:26-13 | 24:34-16 | 26:44-13 | 28:54-16 | 31:54-19 | 33:34-19 | 35:21-18 | 37:05-19 | 38:32-18 | 39:34-18 | 40:00-19 |
| Strekktid | 03:03 | 00:18-1 | 00:28-2 | 00:42-1 | 00:58-1 | 01:18-3 | 01:47-19 | 01:21-12 | 00:52-7 | 00:53-12 | 03:18-24 | 01:31-12 | 02:11-23 | 02:04-18 | 01:42-13 | 02:08-23 | 02:10-12 | 02:10-22 | 03:00-22 | 01:40-15 | 01:47-17 | 01:44-9 | 01:27-5 | 01:02-7 | 00:26-14 |
| Tid etter | +00:32# | -00:01 | -00:04 | -00:03 | -00:08 | -00:13 | +00:06 | +00:10# | -00:41 | -01:12 | +01:41@ | -00:49 | +00:58& | +00:23# | +00:07 | +01:04& | +01:17@ | +01:26@ | +02:14@ | -00:31 | +00:30& | -00:02 | -00:09 | -00:10 | +00:02 |
| 20 | Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag | 40:42 | +07:09 | ||||||||||||||||||||||
