| OK | Aksel Andersen, Årvoll IL | 19:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:10 | 02:33 | 03:09 | 07:32 | 10:21 | 11:49 | 14:49 | 16:30 | 17:20 | 18:17 | 18:49 | 19:16 |
| Strekktid | 01:10 | 01:23 | 00:36 | 04:23 | 02:49 | 01:28 | 03:00 | 01:41 | 00:50 | 00:57 | 00:32 | 00:27 |
| OK | Nikolai Jones Arnesen, Heming/Njård OL | 22:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:26 | 02:20 | 02:52 | 05:26 | 08:35 | 09:33 | 16:46 | 18:01 | 18:46 | 21:39 | 22:04 | 22:27 |
| Strekktid | 01:26 | 00:54 | 00:32 | 02:34 | 03:09 | 00:58 | 07:13 | 01:15 | 00:45 | 02:53 | 00:25 | 00:23 |
| OK | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 21:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:25 | 03:58 | 04:23 | 11:44 | 13:57 | 15:20 | 18:16 | 19:23 | 20:19 | 21:09 | 21:33 | 21:55 |
| Strekktid | 01:25 | 02:33 | 00:25 | 07:21 | 02:13 | 01:23 | 02:56 | 01:07 | 00:56 | 00:50 | 00:24 | 00:22 |
| OK | Jørgen Baklid, Konnerud IL | 14:26 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:10 | 02:52 | 03:14 | 05:15 | 06:49 | 08:28 | 10:53 | 11:40 | 12:24 | 13:35 | 14:01 | 14:26 |
| Strekktid | 02:10 | 00:42 | 00:22 | 02:01 | 01:34 | 01:39 | 02:25 | 00:47 | 00:44 | 01:11 | 00:26 | 00:25 |
| OK | Johan August Bertnes, Tyrving, IL | 21:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:30 | 02:17 | 02:55 | 04:30 | 08:54 | 10:30 | 14:59 | 16:33 | 17:53 | 19:49 | 20:41 | 21:20 |
| Strekktid | 01:30 | 00:47 | 00:38 | 01:35 | 04:24 | 01:36 | 04:29 | 01:34 | 01:20 | 01:56 | 00:52 | 00:39 |
| OK | Johan Bjerkem, Heming/Njård OL | 16:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:13 | 02:24 | 02:49 | 04:54 | 06:47 | 07:45 | 11:02 | 12:18 | 13:09 | 14:44 | 15:32 | 16:00 |
| Strekktid | 01:13 | 01:11 | 00:25 | 02:05 | 01:53 | 00:58 | 03:17 | 01:16 | 00:51 | 01:35 | 00:48 | 00:28 |
| OK | Andreas Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 16:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:19 | 04:01 | 04:27 | 06:27 | 08:15 | 09:13 | 12:19 | 13:30 | 14:32 | 15:32 | 16:03 | 16:30 |
| Strekktid | 01:19 | 02:42 | 00:26 | 02:00 | 01:48 | 00:58 | 03:06 | 01:11 | 01:02 | 01:00 | 00:31 | 00:27 |
| OK | Lars Bråthen Uhlen, Modum OL | 25:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:30 | 04:32 | 05:13 | 10:31 | 14:08 | 15:51 | 20:20 | 22:27 | 23:37 | 24:41 | 25:05 | 25:35 |
| Strekktid | 02:30 | 02:02 | 00:41 | 05:18 | 03:37 | 01:43 | 04:29 | 02:07 | 01:10 | 01:04 | 00:24 | 00:30 |
| OK | Sigurd Dyrstad, Nydalens SK | 17:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:09 | 04:13 | 04:49 | 07:49 | 09:40 | 10:41 | 13:34 | 14:32 | 15:18 | 16:25 | 16:51 | 17:15 |
| Strekktid | 03:09 | 01:04 | 00:36 | 03:00 | 01:51 | 01:01 | 02:53 | 00:58 | 00:46 | 01:07 | 00:26 | 00:24 |
| OK | Even Eide, SØR, OK | 20:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:35 | 04:21 | 04:55 | 07:26 | 10:12 | 11:31 | 15:18 | 16:43 | 17:54 | 19:21 | 19:56 | 20:21 |
| Strekktid | 02:35 | 01:46 | 00:34 | 02:31 | 02:46 | 01:19 | 03:47 | 01:25 | 01:11 | 01:27 | 00:35 | 00:25 |
| OK | Sebastian Eidem, Heming/Njård OL | 23:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 08:01 | 09:12 | 09:41 | 11:31 | 13:25 | 14:23 | 18:15 | 19:25 | 20:25 | 22:32 | 23:05 | 23:37 |
| Strekktid | 08:01 | 01:11 | 00:29 | 01:50 | 01:54 | 00:58 | 03:52 | 01:10 | 01:00 | 02:07 | 00:33 | 00:32 |
| OK | Henrik Elde, Heming/Njård OL | 36:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:47 | 05:43 | 06:39 | 10:58 | 13:33 | 15:18 | 21:29 | 28:09 | 29:04 | 34:14 | 34:54 | 36:06 |
| Strekktid | 02:47 | 02:56 | 00:56 | 04:19 | 02:35 | 01:45 | 06:11 | 06:40 | 00:55 | 05:10 | 00:40 | 01:12 |
| DSQ | Filip Elter, NOTEAM | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:34 | 05:43 | 06:48 | 00:00 | 25:14 | 27:49 | 35:02 | 37:38 | 40:11 | 44:38 | 46:27 | 47:31 |
| Strekktid | 03:34 | 02:09 | 01:05 | - | - | 02:35 | 07:13 | 02:36 | 02:33 | 04:27 | 01:49 | 01:04 |
| OK | Sander Endresen, Notodden OL | 20:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:07 | 03:49 | 04:26 | 07:24 | 11:18 | 12:34 | 16:28 | 17:34 | 18:31 | 19:51 | 20:25 | 20:50 |
| Strekktid | 02:07 | 01:42 | 00:37 | 02:58 | 03:54 | 01:16 | 03:54 | 01:06 | 00:57 | 01:20 | 00:34 | 00:25 |
| OK | Bjørn Anders Flågen, Heming/Njård OL | 13:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:57 | 03:09 | 03:40 | 05:24 | 07:14 | 08:08 | 10:23 | 11:14 | 12:00 | 12:49 | 13:19 | 13:46 |
| Strekktid | 01:57 | 01:12 | 00:31 | 01:44 | 01:50 | 00:54 | 02:15 | 00:51 | 00:46 | 00:49 | 00:30 | 00:27 |
| OK | Eskil Frøisland, Vang OL | 14:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:20 | 02:03 | 02:30 | 04:12 | 06:39 | 07:39 | 10:49 | 12:05 | 12:55 | 13:46 | 14:09 | 14:37 |
| Strekktid | 01:20 | 00:43 | 00:27 | 01:42 | 02:27 | 01:00 | 03:10 | 01:16 | 00:50 | 00:51 | 00:23 | 00:28 |
| OK | Aslak Heimdal, Konnerud IL | 15:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:23 | 02:29 | 02:57 | 04:47 | 07:03 | 07:58 | 11:22 | 12:19 | 13:10 | 14:09 | 14:47 | 15:10 |
| Strekktid | 01:23 | 01:06 | 00:28 | 01:50 | 02:16 | 00:55 | 03:24 | 00:57 | 00:51 | 00:59 | 00:38 | 00:23 |
| OK | Erling Hjermstad, Fossum IF | 10:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:03 | 01:36 | 01:53 | 03:26 | 04:59 | 05:46 | 07:50 | 08:34 | 09:12 | 09:55 | 10:16 | 10:40 |
| Strekktid | 01:03 | 00:33 | 00:17 | 01:33 | 01:33 | 00:47 | 02:04 | 00:44 | 00:38 | 00:43 | 00:21 | 00:24 |
| OK | Håvard Hjermstad, Fossum IF | 16:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:12 | 01:53 | 02:19 | 04:12 | 05:39 | 10:33 | 12:20 | 13:18 | 14:23 | 15:22 | 15:43 | 16:06 |
| Strekktid | 01:12 | 00:41 | 00:26 | 01:53 | 01:27 | 04:54 | 01:47 | 00:58 | 01:05 | 00:59 | 00:21 | 00:23 |
| OK | Øyvind Hjermstad, Fossum IF | 11:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:09 | 01:49 | 02:13 | 03:36 | 05:09 | 06:01 | 08:11 | 09:04 | 09:43 | 10:27 | 10:52 | 11:13 |
| Strekktid | 01:09 | 00:40 | 00:24 | 01:23 | 01:33 | 00:52 | 02:10 | 00:53 | 00:39 | 00:44 | 00:25 | 00:21 |
| OK | Sindre R Holt, Hedrum OL | 18:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:14 | 02:38 | 03:09 | 07:20 | 10:07 | 11:24 | 14:24 | 15:43 | 16:35 | 17:29 | 17:54 | 18:14 |
| Strekktid | 01:14 | 01:24 | 00:31 | 04:11 | 02:47 | 01:17 | 03:00 | 01:19 | 00:52 | 00:54 | 00:25 | 00:20 |
| OK | Axel Hoveid, Asker SK | 14:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:37 | 02:26 | 02:54 | 05:18 | 07:08 | 08:04 | 10:40 | 11:47 | 12:33 | 13:33 | 14:13 | 14:44 |
| Strekktid | 01:37 | 00:49 | 00:28 | 02:24 | 01:50 | 00:56 | 02:36 | 01:07 | 00:46 | 01:00 | 00:40 | 00:31 |
| OK | Hans Kristian Hygen, Østmarka OK | 28:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:40 | 03:05 | 03:56 | 08:36 | 12:15 | 14:00 | 19:36 | 23:20 | 24:32 | 26:58 | 27:39 | 28:08 |
| Strekktid | 01:40 | 01:25 | 00:51 | 04:40 | 03:39 | 01:45 | 05:36 | 03:44 | 01:12 | 02:26 | 00:41 | 00:29 |
| OK | Tobias Hyllseth, NOTEAM | 23:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:23 | 03:14 | 03:42 | 06:10 | 08:02 | 08:55 | 11:40 | 19:56 | 20:47 | 21:55 | 22:42 | 23:06 |
| Strekktid | 02:23 | 00:51 | 00:28 | 02:28 | 01:52 | 00:53 | 02:45 | 08:16 | 00:51 | 01:08 | 00:47 | 00:24 |
| OK | Erik Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 22:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:25 | 05:47 | 06:08 | 09:08 | 13:13 | 14:19 | 18:03 | 18:59 | 19:53 | 21:44 | 22:14 | 22:42 |
| Strekktid | 02:25 | 03:22 | 00:21 | 03:00 | 04:05 | 01:06 | 03:44 | 00:56 | 00:54 | 01:51 | 00:30 | 00:28 |
| OK | Oscar Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 19:05 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:50 | 03:01 | 04:03 | 08:00 | 10:12 | 11:43 | 15:13 | 16:15 | 17:14 | 18:09 | 18:38 | 19:05 |
| Strekktid | 01:50 | 01:11 | 01:02 | 03:57 | 02:12 | 01:31 | 03:30 | 01:02 | 00:59 | 00:55 | 00:29 | 00:27 |
| OK | Elias Jonsson, Nydalens SK | 10:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:15 | 01:53 | 02:15 | 03:40 | 05:10 | 05:52 | 07:38 | 08:23 | 09:03 | 09:46 | 10:07 | 10:29 |
| Strekktid | 01:15 | 00:38 | 00:22 | 01:25 | 01:30 | 00:42 | 01:46 | 00:45 | 00:40 | 00:43 | 00:21 | 00:22 |
| OK | Syver Kongsrud, Modum OL | 23:28 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:41 | 03:59 | 04:23 | 07:18 | 11:28 | 12:35 | 18:35 | 19:37 | 20:40 | 21:59 | 23:01 | 23:28 |
| Strekktid | 01:41 | 02:18 | 00:24 | 02:55 | 04:10 | 01:07 | 06:00 | 01:02 | 01:03 | 01:19 | 01:02 | 00:27 |
| OK | Iver Barlinn Korvald, Heming/Njård OL | 13:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:14 | 01:59 | 02:29 | 04:30 | 06:20 | 07:08 | 09:39 | 10:41 | 11:37 | 12:38 | 13:10 | 13:37 |
| Strekktid | 01:14 | 00:45 | 00:30 | 02:01 | 01:50 | 00:48 | 02:31 | 01:02 | 00:56 | 01:01 | 00:32 | 00:27 |
| OK | Espen Hegstad Krüger, Nydalens SK | 17:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:18 | 02:20 | 02:51 | 05:08 | 07:01 | 07:53 | 14:28 | 15:17 | 16:12 | 16:58 | 17:18 | 17:40 |
| Strekktid | 01:18 | 01:02 | 00:31 | 02:17 | 01:53 | 00:52 | 06:35 | 00:49 | 00:55 | 00:46 | 00:20 | 00:22 |
| OK | Sjur Kvisle, Asker SK | 22:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:36 | 02:59 | 03:39 | 05:35 | 08:14 | 12:52 | 15:58 | 17:43 | 18:44 | 19:59 | 21:49 | 22:11 |
| Strekktid | 01:36 | 01:23 | 00:40 | 01:56 | 02:39 | 04:38 | 03:06 | 01:45 | 01:01 | 01:15 | 01:50 | 00:22 |
| OK | Henrik Andre Larsen, Kongsberg OL | 16:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:17 | 03:28 | 03:58 | 05:29 | 07:18 | 08:28 | 12:33 | 13:33 | 14:15 | 15:10 | 15:39 | 16:01 |
| Strekktid | 02:17 | 01:11 | 00:30 | 01:31 | 01:49 | 01:10 | 04:05 | 01:00 | 00:42 | 00:55 | 00:29 | 00:22 |
| OK | Sindre Vestengen Lian, Lillomarka OL | 26:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:36 | 05:28 | 06:16 | 09:37 | 12:57 | 14:56 | 19:10 | 20:21 | 21:17 | 25:34 | 26:12 | 26:35 |
| Strekktid | 03:36 | 01:52 | 00:48 | 03:21 | 03:20 | 01:59 | 04:14 | 01:11 | 00:56 | 04:17 | 00:38 | 00:23 |
| OK | Andreas Lie-Thoresen, Nydalens SK | 22:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:36 | 03:31 | 04:07 | 09:53 | 12:08 | 13:38 | 18:05 | 19:25 | 20:04 | 21:12 | 21:41 | 22:18 |
| Strekktid | 01:36 | 01:55 | 00:36 | 05:46 | 02:15 | 01:30 | 04:27 | 01:20 | 00:39 | 01:08 | 00:29 | 00:37 |
| OK | Håkon Lund, Kongsberg OL | 13:41 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:15 | 02:21 | 02:49 | 05:42 | 07:35 | 08:24 | 10:36 | 11:25 | 12:05 | 12:52 | 13:16 | 13:41 |
| Strekktid | 01:15 | 01:06 | 00:28 | 02:53 | 01:53 | 00:49 | 02:12 | 00:49 | 00:40 | 00:47 | 00:24 | 00:25 |
| OK | Vegard Løvli, Asker SK | 16:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:20 | 02:03 | 02:32 | 07:21 | 09:16 | 10:11 | 12:38 | 13:47 | 14:36 | 15:40 | 16:06 | 16:30 |
| Strekktid | 01:20 | 00:43 | 00:29 | 04:49 | 01:55 | 00:55 | 02:27 | 01:09 | 00:49 | 01:04 | 00:26 | 00:24 |
| OK | Njaal Ellegaard Melby, Hamar OK | 14:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:11 | 02:22 | 02:48 | 05:05 | 07:46 | 08:48 | 11:07 | 11:56 | 12:40 | 13:36 | 14:03 | 14:30 |
| Strekktid | 01:11 | 01:11 | 00:26 | 02:17 | 02:41 | 01:02 | 02:19 | 00:49 | 00:44 | 00:56 | 00:27 | 00:27 |
| OK | Einar Melsom, Fossum IF | 11:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:07 | 01:44 | 02:03 | 03:58 | 05:33 | 06:19 | 08:39 | 09:24 | 10:06 | 10:57 | 11:23 | 11:47 |
| Strekktid | 01:07 | 00:37 | 00:19 | 01:55 | 01:35 | 00:46 | 02:20 | 00:45 | 00:42 | 00:51 | 00:26 | 00:24 |
| OK | Sverre Narum, Vallset/Stange, OL | 24:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:51 | 04:21 | 05:01 | 08:13 | 13:45 | 15:10 | 19:08 | 21:47 | 22:56 | 23:55 | 24:20 | 24:45 |
| Strekktid | 02:51 | 01:30 | 00:40 | 03:12 | 05:32 | 01:25 | 03:58 | 02:39 | 01:09 | 00:59 | 00:25 | 00:25 |
| OK | Johannes Finne Reinseth, Nydalens SK | 14:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:37 | 02:35 | 03:12 | 05:12 | 07:14 | 08:16 | 11:05 | 12:06 | 12:54 | 13:49 | 14:16 | 14:46 |
| Strekktid | 01:37 | 00:58 | 00:37 | 02:00 | 02:02 | 01:02 | 02:49 | 01:01 | 00:48 | 00:55 | 00:27 | 00:30 |
| OK | Anders Johan Rogne, Nittedal OL | 17:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:27 | 07:55 | 08:15 | 09:55 | 11:37 | 12:20 | 14:42 | 15:28 | 16:07 | 16:55 | 17:18 | 17:42 |
| Strekktid | 07:27 | 00:28 | 00:20 | 01:40 | 01:42 | 00:43 | 02:22 | 00:46 | 00:39 | 00:48 | 00:23 | 00:24 |
| OK | Simen Tveitane Skogen, Notodden OL | 18:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:23 | 04:56 | 05:25 | 07:58 | 10:06 | 11:10 | 14:46 | 15:59 | 16:59 | 18:05 | 18:32 | 18:55 |
| Strekktid | 03:23 | 01:33 | 00:29 | 02:33 | 02:08 | 01:04 | 03:36 | 01:13 | 01:00 | 01:06 | 00:27 | 00:23 |
| OK | Jørgen Slokvik, Notodden OL | 20:53 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:39 | 05:03 | 05:32 | 08:25 | 11:53 | 13:11 | 16:34 | 17:51 | 18:49 | 20:08 | 20:29 | 20:53 |
| Strekktid | 02:39 | 02:24 | 00:29 | 02:53 | 03:28 | 01:18 | 03:23 | 01:17 | 00:58 | 01:19 | 00:21 | 00:24 |
| OK | Peder Stenberg-Nilsen, Nydalens SK | 15:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:07 | 03:37 | 04:03 | 06:23 | 08:15 | 09:14 | 11:46 | 12:38 | 13:22 | 14:37 | 15:03 | 15:30 |
| Strekktid | 03:07 | 00:30 | 00:26 | 02:20 | 01:52 | 00:59 | 02:32 | 00:52 | 00:44 | 01:15 | 00:26 | 00:27 |
| OK | Petter Storfjell, Fossum IF | 35:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:52 | 03:38 | 04:26 | 06:51 | 09:15 | 22:01 | 28:32 | 30:31 | 31:55 | 33:57 | 34:52 | 35:36 |
| Strekktid | 01:52 | 01:46 | 00:48 | 02:25 | 02:24 | 12:46 | 06:31 | 01:59 | 01:24 | 02:02 | 00:55 | 00:44 |
| OK | Johan Mikalsen Storrønning, Fossum IF | 1:23:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:50 | 05:10 | 05:44 | 65:52 | 69:48 | 71:36 | 76:11 | 77:42 | 79:16 | 81:50 | 82:48 | 83:14 |
| Strekktid | 01:50 | 03:20 | 00:34 | 60:08 | 03:56 | 01:48 | 04:35 | 01:31 | 01:34 | 02:34 | 00:58 | 00:26 |
| DSQ | Øystein Rønning Strand, Nydalens SK | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 03:04 | 00:00 | 11:22 | 12:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 19:35 | 20:06 | 20:31 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | 01:30 | - | - | - | - | 00:31 | 00:25 |
| OK | Herman Strangstad, Tyrving, IL | 22:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:50 | 03:51 | 04:34 | 07:26 | 10:13 | 11:36 | 15:58 | 17:31 | 18:49 | 20:44 | 21:43 | 22:20 |
| Strekktid | 02:50 | 01:01 | 00:43 | 02:52 | 02:47 | 01:23 | 04:22 | 01:33 | 01:18 | 01:55 | 00:59 | 00:37 |
| OK | Emil Størmer, Fossum IF | 21:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:52 | 03:19 | 03:47 | 06:46 | 09:32 | 10:41 | 17:17 | 18:09 | 19:17 | 20:19 | 20:44 | 21:11 |
| Strekktid | 01:52 | 01:27 | 00:28 | 02:59 | 02:46 | 01:09 | 06:36 | 00:52 | 01:08 | 01:02 | 00:25 | 00:27 |
| OK | Lavran Thorstensen, Oppsal IF | 15:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:38 | 03:33 | 04:01 | 05:53 | 07:46 | 08:51 | 11:29 | 12:30 | 13:25 | 14:34 | 15:10 | 15:34 |
| Strekktid | 02:38 | 00:55 | 00:28 | 01:52 | 01:53 | 01:05 | 02:38 | 01:01 | 00:55 | 01:09 | 00:36 | 00:24 |
| OK | Sigurd Trømborg, Kongsberg OL | 33:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:15 | 03:16 | 03:33 | 15:41 | 19:23 | 21:23 | 26:27 | 28:36 | 30:24 | 32:07 | 32:49 | 33:19 |
| Strekktid | 01:15 | 02:01 | 00:17 | 12:08 | 03:42 | 02:00 | 05:04 | 02:09 | 01:48 | 01:43 | 00:42 | 00:30 |
| OK | Hermund Ulvensøen, Tønsberg og omegn, OL | 18:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:49 | 03:48 | 04:29 | 07:08 | 09:10 | 10:39 | 14:18 | 15:13 | 16:15 | 17:18 | 17:48 | 18:16 |
| Strekktid | 01:49 | 01:59 | 00:41 | 02:39 | 02:02 | 01:29 | 03:39 | 00:55 | 01:02 | 01:03 | 00:30 | 00:28 |
| OK | Nikolaus Wieland, Fossum IF | 41:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 20:09 | 23:58 | 24:26 | 26:49 | 29:58 | 31:09 | 35:30 | 36:35 | 37:28 | 41:04 | 41:29 | 41:57 |
| Strekktid | 20:09 | 03:49 | 00:28 | 02:23 | 03:09 | 01:11 | 04:21 | 01:05 | 00:53 | 03:36 | 00:25 | 00:28 |
| OK | Håkon Thunshelle Øvstedal, Nydalens SK | 17:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:38 | 02:40 | 03:11 | 06:16 | 08:33 | 09:39 | 12:43 | 14:15 | 15:17 | 16:33 | 17:29 | 17:55 |
| Strekktid | 01:38 | 01:02 | 00:31 | 03:05 | 02:17 | 01:06 | 03:04 | 01:32 | 01:02 | 01:16 | 00:56 | 00:26 |
| OK | Alrik Aasestad, Ås-UMB Orientering | 25:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:43 | 06:44 | 08:20 | 11:10 | 13:46 | 15:47 | 19:55 | 21:45 | 22:47 | 24:35 | 25:09 | 25:35 |
| Strekktid | 04:43 | 02:01 | 01:36 | 02:50 | 02:36 | 02:01 | 04:08 | 01:50 | 01:02 | 01:48 | 00:34 | 00:26 |
13.09.09 22:29:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING