| 1 | Vegard Gulbrandsen, Asker SK | 15:39 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:19-1 | 03:07-1 | 04:27-3 | 05:39-3 | 08:23-3 | 09:22-2 | 11:23-2 | 12:27-1 | 13:52-1 | 15:18-1 | 15:39-1 |
| Strekktid | 01:19 | 01:48-2 | 01:20-13 | 01:12-7 | 02:44-10 | 00:59-1 | 02:01-1 | 01:04-5 | 01:25-3 | 01:26-3 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ola Løvald Bråten, Asker SK | 15:44 | +00:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:44-7 | 03:33-4 | 04:28-4 | 05:23-1 | 07:30-1 | 08:47-1 | 11:04-1 | 12:33-2 | 13:56-2 | 15:22-2 | 15:44-2 |
| Strekktid | 01:44 | 01:49-3 | 00:55-3 | 00:55-2 | 02:07-2 | 01:17-3 | 02:17-5 | 01:29-18 | 01:23-1 | 01:26-3 | 00:22-4 |
| Tid etter | +00:25& | +00:01 | -00:25 | -00:17 | -00:37 | +00:18& | +00:16# | +00:25& | -00:02 | +00:00 | +00:01 |
| 3 | Mathias Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 16:50 | +01:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:19-1 | 03:17-2 | 04:15-2 | 05:45-4 | 08:10-2 | 09:27-3 | 11:41-3 | 13:04-3 | 14:54-3 | 16:27-3 | 16:50-3 |
| Strekktid | 01:19 | 01:58-6 | 00:58-5 | 01:30-13 | 02:25-7 | 01:17-3 | 02:14-3 | 01:23-12 | 01:50-14 | 01:33-7 | 00:23-8 |
| Tid etter | +00:00 | +00:10 | -00:22 | +00:18# | -00:19 | +00:18& | +00:13# | +00:19& | +00:25& | +00:07 | +00:02 |
| 4 | Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK | 17:11 | +01:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:00-10 | 03:46-6 | 05:00-5 | 06:55-9 | 09:19-6 | 10:32-6 | 12:36-4 | 14:03-4 | 15:26-4 | 16:50-4 | 17:11-4 |
| Strekktid | 02:00 | 01:46-1 | 01:14-11 | 01:55-23 | 02:24-5 | 01:13-2 | 02:04-2 | 01:27-16 | 01:23-1 | 01:24-1 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:41& | -00:02 | -00:06 | +00:43& | -00:20 | +00:14# | +00:03 | +00:23& | -00:02 | -00:02 | +00:00 |
| 5 | Gjermund Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 19:12 | +03:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:14-15 | 04:17-10 | 05:23-10 | 06:16-5 | 08:52-4 | 10:14-4 | 14:23-8 | 15:22-5 | 16:52-5 | 18:50-6 | 19:12-5 |
| Strekktid | 02:14 | 02:03-10 | 01:06-10 | 00:53-1 | 02:36-8 | 01:22-6 | 04:09-21 | 00:59-1 | 01:30-4 | 01:58-23 | 00:22-4 |
| Tid etter | +00:55& | +00:15# | -00:14 | -00:19 | -00:08 | +00:23& | +02:08@ | -00:05 | +00:05 | +00:32& | +00:01 |
| 6 | Ole Jakob Olsrød, Stokke IL | 19:14 | +03:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:45-8 | 03:44-5 | 05:04-6 | 06:38-6 | 10:31-10 | 11:53-9 | 14:07-6 | 15:31-6 | 17:09-6 | 18:49-5 | 19:14-6 |
| Strekktid | 01:45 | 01:59-8 | 01:20-13 | 01:34-15 | 03:53-16 | 01:22-6 | 02:14-3 | 01:24-14 | 01:38-7 | 01:40-13 | 00:25-13 |
| Tid etter | +00:26& | +00:11# | +00:00 | +00:22& | +01:09& | +00:23& | +00:13# | +00:20& | +00:13# | +00:14# | +00:04# |
| 7 | Tarjei Holo, Fossum IF | 19:19 | +03:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:12-23 | 05:06-16 | 06:21-14 | 07:28-13 | 09:44-7 | 11:07-7 | 13:32-5 | 15:45-8 | 17:15-7 | 18:54-7 | 19:19-7 |
| Strekktid | 03:12 | 01:54-4 | 01:15-12 | 01:07-4 | 02:16-4 | 01:23-8 | 02:25-7 | 02:13-29 | 01:30-4 | 01:39-11 | 00:25-13 |
| Tid etter | +01:53@ | +00:06 | -00:05 | -00:05 | -00:28 | +00:24& | +00:24# | +01:09@ | +00:05 | +00:13# | +00:04# |
| 8 | Ola Tandberg Ryan, Asker SK | 19:44 | +04:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:09-13 | 04:30-14 | 06:06-13 | 07:18-11 | 10:12-9 | 11:41-8 | 14:11-7 | 15:33-7 | 17:32-8 | 19:23-8 | 19:44-8 |
| Strekktid | 02:09 | 02:21-14 | 01:36-21 | 01:12-7 | 02:54-11 | 01:29-11 | 02:30-8 | 01:22-10 | 01:59-17 | 01:51-19 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:50& | +00:33& | +00:16# | +00:00 | +00:10 | +00:30& | +00:29# | +00:18& | +00:34& | +00:25& | +00:00 |
| 9 | Bjørnar Løvli, Asker SK | 20:46 | +05:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:11-14 | 04:07-8 | 06:32-15 | 08:24-15 | 10:48-12 | 12:30-12 | 15:43-10 | 17:08-10 | 18:51-10 | 20:22-10 | 20:46-9 |
| Strekktid | 02:11 | 01:56-5 | 02:25-31 | 01:52-21 | 02:24-5 | 01:42-12 | 03:13-11 | 01:25-15 | 01:43-9 | 01:31-6 | 00:24-10 |
| Tid etter | +00:52& | +00:08 | +01:05& | +00:40& | -00:20 | +00:43& | +01:12& | +00:21& | +00:18# | +00:05 | +00:03# |
| 10 | Alexander Skeppland Hole, Nydalens SK | 20:48 | +05:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:16-16 | 04:19-12 | 05:19-9 | 06:53-8 | 09:01-5 | 10:26-5 | 15:49-11 | 17:09-11 | 18:39-9 | 20:21-9 | 20:48-10 |
| Strekktid | 02:16 | 02:03-10 | 01:00-7 | 01:34-15 | 02:08-3 | 01:25-9 | 05:23-29 | 01:20-9 | 01:30-4 | 01:42-15 | 00:27-16 |
| Tid etter | +00:57& | +00:15# | -00:20 | +00:22& | -00:36 | +00:26& | +03:22@ | +00:16# | +00:05 | +00:16# | +00:06& |
| 11 | Hallvard Foss, Sandefjord OK | 20:58 | +05:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:40-5 | 03:53-7 | 05:15-7 | 06:47-7 | 09:56-8 | 11:56-10 | 15:26-9 | 16:32-9 | 18:51-10 | 20:30-11 | 20:58-11 |
| Strekktid | 01:40 | 02:13-13 | 01:22-15 | 01:32-14 | 03:09-12 | 02:00-18 | 03:30-14 | 01:06-6 | 02:19-29 | 01:39-11 | 00:28-20 |
| Tid etter | +00:21& | +00:25# | +00:02 | +00:20& | +00:25# | +01:01@ | +01:29& | +00:02 | +00:54& | +00:13# | +00:07& |
| 12 | Anders Haga, Raumar OL | 21:57 | +06:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:00-27 | 06:05-22 | 06:56-16 | 08:47-17 | 10:36-11 | 12:03-11 | 16:19-12 | 17:58-12 | 20:08-12 | 21:35-12 | 21:57-12 |
| Strekktid | 04:00 | 02:05-12 | 00:51-2 | 01:51-20 | 01:49-1 | 01:27-10 | 04:16-24 | 01:39-23 | 02:10-24 | 01:27-5 | 00:22-4 |
| Tid etter | +02:41@ | +00:17# | -00:29 | +00:39& | -00:55 | +00:28& | +02:15@ | +00:35& | +00:45& | +00:01 | +00:01 |
| 13 | Gjermund Clausen-Bekkelien, Nydalens SK | 23:04 | +07:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:10-22 | 05:10-17 | 06:05-12 | 08:04-14 | 11:43-13 | 14:02-13 | 17:28-13 | 18:34-13 | 20:39-13 | 22:36-13 | 23:04-13 |
| Strekktid | 03:10 | 02:00-9 | 00:55-3 | 01:59-25 | 03:39-15 | 02:19-21 | 03:26-13 | 01:06-6 | 02:05-22 | 01:57-21 | 00:28-20 |
| Tid etter | +01:51@ | +00:12# | -00:25 | +00:47& | +00:55& | +01:20@ | +01:25& | +00:02 | +00:40& | +00:31& | +00:07& |
| 14 | Emil Brattbakk, Tønsberg og omegn, OL | 23:06 | +07:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:10-31 | 09:18-32 | 10:18-30 | 11:26-24 | 14:08-18 | 15:28-17 | 17:45-14 | 19:12-14 | 20:56-14 | 22:36-13 | 23:06-14 |
| Strekktid | 05:10 | 04:08-30 | 01:00-7 | 01:08-5 | 02:42-9 | 01:20-5 | 02:17-5 | 01:27-16 | 01:44-11 | 01:40-13 | 00:30-26 |
| Tid etter | +03:51@ | +02:20@ | -00:20 | -00:04 | -00:02 | +00:21& | +00:16# | +00:23& | +00:19# | +00:14# | +00:09& |
| 15 | Sturla Frydenlund, Sturla, IF | 23:57 | +08:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:46-18 | 05:22-18 | 08:37-23 | 09:41-20 | 14:03-17 | 15:55-18 | 18:39-15 | 20:23-15 | 22:01-15 | 23:35-15 | 23:57-15 |
| Strekktid | 02:46 | 02:36-18 | 03:15-34 | 01:04-3 | 04:22-19 | 01:52-15 | 02:44-9 | 01:44-24 | 01:38-7 | 01:34-8 | 00:22-4 |
| Tid etter | +01:27@ | +00:48& | +01:55@ | -00:08 | +01:38& | +00:53& | +00:43& | +00:40& | +00:13# | +00:08 | +00:01 |
| 16 | Oskar Grevstad, Fossum IF | 25:16 | +09:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:09-21 | 05:48-20 | 07:20-17 | 08:31-16 | 12:56-15 | 14:54-15 | 19:08-16 | 21:28-17 | 23:15-17 | 24:53-17 | 25:16-16 |
| Strekktid | 03:09 | 02:39-22 | 01:32-18 | 01:11-6 | 04:25-20 | 01:58-16 | 04:14-22 | 02:20-30 | 01:47-13 | 01:38-10 | 00:23-8 |
| Tid etter | +01:50@ | +00:51& | +00:12# | -00:01 | +01:41& | +00:59& | +02:13@ | +01:16@ | +00:22& | +00:12# | +00:02 |
| 17 | Peder Hornseth, Nittedal OL | 25:19 | +09:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:38-4 | 04:14-9 | 07:42-19 | 08:54-18 | 13:19-16 | 15:20-16 | 19:11-17 | 20:40-16 | 23:00-16 | 24:49-16 | 25:19-17 |
| Strekktid | 01:38 | 02:36-18 | 03:28-35 | 01:12-7 | 04:25-20 | 02:01-19 | 03:51-17 | 01:29-18 | 02:20-30 | 01:49-18 | 00:30-26 |
| Tid etter | +00:19# | +00:48& | +02:08@ | +00:00 | +01:41& | +01:02@ | +01:50& | +00:25& | +00:55& | +00:23& | +00:09& |
| 18 | Halvor Øyen, Asker SK | 26:07 | +10:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:03-11 | 05:24-19 | 09:08-25 | 11:06-23 | 15:04-21 | 17:09-19 | 20:30-19 | 21:40-18 | 23:40-18 | 25:37-18 | 26:07-18 |
| Strekktid | 02:03 | 03:21-27 | 03:44-36 | 01:58-24 | 03:58-18 | 02:05-20 | 03:21-12 | 01:10-8 | 02:00-18 | 01:57-21 | 00:30-26 |
| Tid etter | +00:44& | +01:33& | +02:24@ | +00:46& | +01:14& | +01:06@ | +01:20& | +00:06 | +00:35& | +00:31& | +00:09& |
| 19 | Jostein Tandberg, Nydalens SK | 27:16 | +11:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:40-5 | 04:17-10 | 05:18-8 | 07:26-12 | 12:28-14 | 14:27-14 | 20:02-18 | 22:01-19 | 24:46-19 | 26:47-19 | 27:16-19 |
| Strekktid | 01:40 | 02:37-20 | 01:01-9 | 02:08-28 | 05:02-24 | 01:59-17 | 05:35-31 | 01:59-26 | 02:45-32 | 02:01-25 | 00:29-24 |
| Tid etter | +00:21& | +00:49& | -00:19 | +00:56& | +02:18& | +01:00@ | +03:34@ | +00:55& | +01:20& | +00:35& | +00:08& |
| 20 | Øystein Fruseth Christiansen, Tønsberg og omegn, OL | 28:10 | +12:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:43-32 | 08:08-28 | 09:34-26 | 12:18-29 | 15:38-22 | 17:28-20 | 21:25-20 | 22:58-20 | 25:25-20 | 27:44-20 | 28:10-20 |
| Strekktid | 05:43 | 02:25-16 | 01:26-17 | 02:44-30 | 03:20-13 | 01:50-14 | 03:57-18 | 01:33-21 | 02:27-31 | 02:19-29 | 00:26-15 |
| Tid etter | +04:24@ | +00:37& | +00:06 | +01:32@ | +00:36# | +00:51& | +01:56& | +00:29& | +01:02& | +00:53& | +00:05# |
| 21 | Håvard Landro Svingheim, Konnerud IL | 29:21 | +13:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:21-3 | 03:19-3 | 04:06-1 | 05:29-2 | 17:08-26 | 18:53-22 | 21:37-21 | 23:11-21 | 26:44-21 | 28:54-21 | 29:21-21 |
| Strekktid | 01:21 | 01:58-6 | 00:47-1 | 01:23-11 | 11:39-35 | 01:45-13 | 02:44-9 | 01:34-22 | 03:33-34 | 02:10-28 | 00:27-16 |
| Tid etter | +00:02 | +00:10 | -00:33 | +00:11# | +08:55@ | +00:46& | +00:43& | +00:30& | +02:08@ | +00:44& | +00:06& |
| 22 | Simen Skaret, Lillomarka OL | 29:30 | +13:51 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:01-30 | 07:26-27 | 08:48-24 | 12:08-28 | 16:49-25 | 19:12-23 | 23:01-22 | 25:31-22 | 27:17-22 | 29:03-22 | 29:30-22 |
| Strekktid | 05:01 | 02:25-16 | 01:22-15 | 03:20-35 | 04:41-22 | 02:23-22 | 03:49-16 | 02:30-34 | 01:46-12 | 01:46-17 | 00:27-16 |
| Tid etter | +03:42@ | +00:37& | +00:02 | +02:08@ | +01:57& | +01:24@ | +01:48& | +01:26@ | +00:21# | +00:20# | +00:06& |
| 23 | Erik Næss, Fossum IF | 30:23 | +14:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:03-28 | 08:39-30 | 10:11-29 | 11:49-26 | 17:36-28 | 20:23-26 | 24:20-23 | 26:25-23 | 28:23-23 | 29:59-23 | 30:23-23 |
| Strekktid | 04:03 | 04:36-31 | 01:32-18 | 01:38-17 | 05:47-26 | 02:47-25 | 03:57-18 | 02:05-27 | 01:58-16 | 01:36-9 | 00:24-10 |
| Tid etter | +02:44@ | +02:48@ | +00:12# | +00:26& | +03:03@ | +01:48@ | +01:56& | +01:01& | +00:33& | +00:10# | +00:03# |
| 24 | Martin Onstad, Oppsal IF | 31:17 | +15:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:03-11 | 05:05-15 | 07:38-18 | 09:27-19 | 17:51-29 | 21:52-27 | 25:58-25 | 27:21-25 | 29:04-24 | 30:47-24 | 31:17-24 |
| Strekktid | 02:03 | 03:02-26 | 02:33-32 | 01:49-18 | 08:24-32 | 04:01-32 | 04:06-20 | 01:23-12 | 01:43-9 | 01:43-16 | 00:30-26 |
| Tid etter | +00:44& | +01:14& | +01:13& | +00:37& | +05:40@ | +03:02@ | +02:05@ | +00:19& | +00:18# | +00:17# | +00:09& |
| 25 | Kristoffer Røed, Stokke IL | 32:09 | +16:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:19-17 | 06:20-23 | 08:32-22 | 11:39-25 | 16:41-24 | 20:18-24 | 25:29-24 | 27:19-24 | 29:35-25 | 31:41-25 | 32:09-25 |
| Strekktid | 02:19 | 04:01-29 | 02:12-25 | 03:07-33 | 05:02-24 | 03:37-29 | 05:11-28 | 01:50-25 | 02:16-27 | 02:06-27 | 00:28-20 |
| Tid etter | +01:00& | +02:13@ | +00:52& | +01:55@ | +02:18& | +02:38@ | +03:10@ | +00:46& | +00:51& | +00:40& | +00:07& |
| 26 | Gjermund Bae, Nydalens SK | 33:11 | +17:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:50-9 | 04:28-13 | 05:26-11 | 07:15-10 | 14:50-19 | 17:28-20 | 26:34-27 | 28:03-26 | 30:15-26 | 32:43-26 | 33:11-26 |
| Strekktid | 01:50 | 02:38-21 | 00:58-5 | 01:49-18 | 07:35-31 | 02:38-24 | 09:06-36 | 01:29-18 | 02:12-25 | 02:28-32 | 00:28-20 |
| Tid etter | +00:31& | +00:50& | -00:22 | +00:37& | +04:51@ | +01:39@ | +07:05@ | +00:25& | +00:47& | +01:02& | +00:07& |
| 27 | Erling Nesset, Nydalens SK | 34:18 | +18:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:30-29 | 07:18-26 | 09:40-27 | 11:01-22 | 14:57-20 | 22:12-28 | 28:47-28 | 29:46-28 | 31:51-27 | 33:49-27 | 34:18-27 |
| Strekktid | 04:30 | 02:48-23 | 02:22-29 | 01:21-10 | 03:56-17 | 07:15-36 | 06:35-34 | 00:59-1 | 02:05-22 | 01:58-23 | 00:29-24 |
| Tid etter | +03:11@ | +01:00& | +01:02& | +00:09# | +01:12& | +06:16@ | +04:34@ | -00:05 | +00:40& | +00:32& | +00:08& |
| 28 | Joakim Berge Fjellheim, Tønsberg og omegn, OL | 34:48 | +19:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:29-25 | 06:54-25 | 10:03-28 | 12:38-30 | 17:25-27 | 20:21-25 | 26:18-26 | 28:46-27 | 31:51-27 | 34:18-28 | 34:48-28 |
| Strekktid | 03:29 | 03:25-28 | 03:09-33 | 02:35-29 | 04:47-23 | 02:56-27 | 05:57-32 | 02:28-33 | 03:05-33 | 02:27-31 | 00:30-26 |
| Tid etter | +02:10@ | +01:37& | +01:49@ | +01:23@ | +02:03& | +01:57@ | +03:56@ | +01:24@ | +01:40@ | +01:01& | +00:09& |
| 29 | Lars Risebrobakke, Raumar OL | 35:14 | +19:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:59-19 | 08:22-29 | 10:38-31 | 12:38-30 | 16:06-23 | 23:15-30 | 29:42-29 | 30:42-29 | 32:56-29 | 34:47-29 | 35:14-29 |
| Strekktid | 02:59 | 05:23-32 | 02:16-28 | 02:00-26 | 03:28-14 | 07:09-35 | 06:27-33 | 01:00-4 | 02:14-26 | 01:51-19 | 00:27-16 |
| Tid etter | +01:40@ | +03:35@ | +00:56& | +00:48& | +00:44& | +06:10@ | +04:26@ | -00:04 | +00:49& | +00:25& | +00:06& |
| 30 | Magnus Birkeland, Asker SK | 36:59 | +21:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 09:03-35 | 14:56-34 | 16:42-34 | 18:08-34 | 24:47-33 | 27:24-33 | 31:02-32 | 33:14-31 | 35:10-31 | 36:35-30 | 36:59-30 |
| Strekktid | 09:03 | 05:53-34 | 01:46-22 | 01:26-12 | 06:39-30 | 02:37-23 | 03:38-15 | 02:12-28 | 01:56-15 | 01:25-2 | 00:24-10 |
| Tid etter | +07:44@ | +04:05@ | +00:26& | +00:14# | +03:55@ | +01:38@ | +01:37& | +01:08@ | +00:31& | -00:01 | +00:03# |
| 31 | Fredrik Lorentsen, Nydalens SK | 39:31 | +23:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:26-33 | 10:27-33 | 12:40-33 | 14:34-33 | 23:59-32 | 26:50-32 | 31:45-33 | 32:44-30 | 34:47-30 | 37:50-31 | 39:31-31 |
| Strekktid | 07:26 | 03:01-25 | 02:13-26 | 01:54-22 | 09:25-33 | 02:51-26 | 04:55-26 | 00:59-1 | 02:03-21 | 03:03-34 | 01:41-36 |
| Tid etter | +06:07@ | +01:13& | +00:53& | +00:42& | +06:41@ | +01:52@ | +02:54@ | -00:05 | +00:38& | +01:37@ | +01:20@ |
| 32 | Filip Larsen, Kongsberg OL | 40:43 | +25:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:01-20 | 05:52-21 | 07:50-20 | 11:55-27 | 17:59-30 | 22:26-29 | 30:46-31 | 35:36-34 | 37:53-34 | 40:13-32 | 40:43-32 |
| Strekktid | 03:01 | 02:51-24 | 01:58-24 | 04:05-36 | 06:04-28 | 04:27-33 | 08:20-35 | 04:50-36 | 02:17-28 | 02:20-30 | 00:30-26 |
| Tid etter | +01:42@ | +01:03& | +00:38& | +02:53@ | +03:20@ | +03:28@ | +06:19@ | +03:46@ | +00:52& | +00:54& | +00:09& |
| 33 | Thomas Harr Johansen, Oppsal IF | 41:07 | +25:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:58-26 | 06:20-23 | 07:55-21 | 09:55-21 | 24:56-34 | 28:47-34 | 33:01-34 | 34:23-33 | 36:24-32 | 40:28-33 | 41:07-33 |
| Strekktid | 03:58 | 02:22-15 | 01:35-20 | 02:00-26 | 15:01-36 | 03:51-31 | 04:14-22 | 01:22-10 | 02:01-19 | 04:04-36 | 00:39-35 |
| Tid etter | +02:39@ | +00:34& | +00:15# | +00:48& | +12:17@ | +02:52@ | +02:13@ | +00:18& | +00:36& | +02:38@ | +00:18& |
| 34 | Tobias Borthen, Heming/Njård OL | 41:25 | +25:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:18-24 | 08:41-31 | 10:56-32 | 14:00-32 | 20:30-31 | 25:51-31 | 30:41-30 | 33:38-32 | 37:37-33 | 40:55-34 | 41:25-34 |
| Strekktid | 03:18 | 05:23-32 | 02:15-27 | 03:04-32 | 06:30-29 | 05:21-34 | 04:50-25 | 02:57-35 | 03:59-36 | 03:18-35 | 00:30-26 |
| Tid etter | +01:59@ | +03:35@ | +00:55& | +01:52@ | +03:46@ | +04:22@ | +02:49@ | +01:53@ | +02:34@ | +01:52@ | +00:09& |
| 35 | Mathias Johansen, Stokke IL | 45:37 | +29:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 10:42-36 | 17:45-36 | 20:09-36 | 23:05-36 | 28:56-35 | 32:29-35 | 37:59-35 | 40:26-35 | 42:27-35 | 45:06-35 | 45:37-35 |
| Strekktid | 10:42 | 07:03-35 | 02:24-30 | 02:56-31 | 05:51-27 | 03:33-28 | 05:30-30 | 02:27-32 | 02:01-19 | 02:39-33 | 00:31-33 |
| Tid etter | +09:23@ | +05:15@ | +01:04& | +01:44@ | +03:07@ | +02:34@ | +03:29@ | +01:23@ | +00:36& | +01:13& | +00:10& |
| 36 | Andreas Edvardsen, Fet OL | 49:13 | +33:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:46-34 | 16:18-35 | 18:06-35 | 21:23-35 | 31:26-36 | 35:11-36 | 40:16-36 | 42:39-36 | 46:37-36 | 48:42-36 | 49:13-36 |
| Strekktid | 07:46 | 08:32-36 | 01:48-23 | 03:17-34 | 10:03-34 | 03:45-30 | 05:05-27 | 02:23-31 | 03:58-35 | 02:05-26 | 00:31-33 |
| Tid etter | +06:27@ | +06:44@ | +00:28& | +02:05@ | +07:19@ | +02:46@ | +03:04@ | +01:19@ | +02:33@ | +00:39& | +00:10& |
| DSQ | Fredrik Ramstad Hoff, Fossum IF | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:59-0 | 04:29-0 | 06:36-0 | 09:08-0 | 12:21-0 | 14:58-0 | 00:00-0 | 22:07-0 | 23:41-0 | 25:20-0 | 25:41-0 |
| Strekktid | 01:59 | 02:30-0 | 02:07-0 | 02:32-0 | 03:13-0 | 02:37-23 | - | - | 01:34-0 | 01:39-11 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:40& | +00:42& | +00:47& | +01:20@ | +00:29# | +01:38@ | - | +00:09# | +00:13# | +00:00 | |
| DSQ | Lars Laulo Christensen, Heming/Njård OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 13:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 16:03-0 | 17:59-0 | 21:56-0 | 23:42-0 | 25:24-0 | 27:11-0 | 27:37-0 |
| Strekktid | 13:12 | - | - | - | - | 01:56-0 | 03:57-18 | 01:46-0 | 01:42-0 | 01:47-0 | 00:26-15 |
| Tid etter | +11:53@ | - | +00:57& | +01:56& | +00:42& | +00:17# | +00:21# | +00:05# | |||
13.09.09 22:29:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: HEMING