| 1 | Audun Heimdal, Konnerud IL | 18:26 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:20-3 | 01:01-1 | 01:32-1 | 03:28-5 | 04:19-3 | 05:28-4 | 06:42-3 | 08:26-3 | 09:55-1 | 11:36-1 | 13:14-1 | 14:59-1 | 15:50-1 | 16:30-1 | 17:19-1 | 17:45-1 | 18:06-1 | 18:26-1 |
| Strekktid | 00:20 | 00:41-3 | 00:31-3 | 01:56-9 | 00:51-1 | 01:09-5 | 01:14-3 | 01:44-5 | 01:29-1 | 01:41-1 | 01:38-1 | 01:45-1 | 00:51-8 | 00:40-3 | 00:49-2 | 00:26-1 | 00:21-3 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Peder Nalum Olsen, Larvik OK | 18:59 | +00:33 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:19-1 | 01:05-5 | 01:43-6 | 03:34-6 | 04:31-6 | 05:35-6 | 06:50-6 | 08:27-4 | 10:03-3 | 11:59-2 | 13:47-2 | 15:34-2 | 16:19-2 | 17:00-2 | 17:49-2 | 18:16-2 | 18:37-2 | 18:59-2 |
| Strekktid | 00:19 | 00:46-10 | 00:38-7 | 01:51-6 | 00:57-5 | 01:04-2 | 01:15-5 | 01:37-1 | 01:36-3 | 01:56-3 | 01:48-2 | 01:47-2 | 00:45-2 | 00:41-6 | 00:49-2 | 00:27-3 | 00:21-3 | 00:22-7 |
| Tid etter | -00:01 | +00:05# | +00:07# | -00:05 | +00:06# | -00:05 | +00:01 | -00:07 | +00:07 | +00:15# | +00:10# | +00:02 | -00:06 | +00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:00 | +00:02# |
| 3 | Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK | 19:34 | +01:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:24-11 | 01:03-4 | 01:33-2 | 03:20-1 | 04:18-2 | 05:29-5 | 06:43-4 | 08:33-6 | 10:04-5 | 12:02-3 | 13:54-3 | 15:51-3 | 16:53-3 | 17:28-3 | 18:25-4 | 18:53-4 | 19:13-4 | 19:34-3 |
| Strekktid | 00:24 | 00:39-2 | 00:30-2 | 01:47-4 | 00:58-6 | 01:11-6 | 01:14-3 | 01:50-7 | 01:31-2 | 01:58-4 | 01:52-3 | 01:57-4 | 01:02-20 | 00:35-1 | 00:57-7 | 00:28-4 | 00:20-2 | 00:21-5 |
| Tid etter | +00:04# | -00:02 | -00:01 | -00:09 | +00:07# | +00:02 | +00:00 | +00:06 | +00:02 | +00:17# | +00:14# | +00:12# | +00:11# | -00:05 | +00:08# | +00:02 | -00:01 | +00:01 |
| 4 | Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 19:35 | +01:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:19-1 | 01:01-1 | 01:36-3 | 03:23-3 | 04:22-5 | 05:22-1 | 06:34-1 | 08:12-1 | 10:13-6 | 12:02-3 | 14:22-5 | 16:15-5 | 16:56-5 | 17:36-4 | 18:22-3 | 18:52-3 | 19:10-3 | 19:35-4 |
| Strekktid | 00:19 | 00:42-5 | 00:35-5 | 01:47-4 | 00:59-7 | 01:00-1 | 01:12-2 | 01:38-2 | 02:01-10 | 01:49-2 | 02:20-6 | 01:53-3 | 00:41-1 | 00:40-3 | 00:46-1 | 00:30-6 | 00:18-1 | 00:25-13 |
| Tid etter | -00:01 | +00:01 | +00:04# | -00:09 | +00:08# | -00:09 | -00:02 | -00:06 | +00:32& | +00:08 | +00:42& | +00:08 | -00:10 | +00:00 | -00:03 | +00:04# | -00:03 | +00:05# |
| 5 | Ivar Jevne Arnesen, Hamar OK | 19:42 | +01:16 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:20-3 | 01:01-1 | 01:42-5 | 03:25-4 | 04:20-4 | 05:24-2 | 06:44-5 | 08:27-4 | 10:03-3 | 12:06-6 | 14:08-4 | 16:05-4 | 16:55-4 | 17:37-5 | 18:28-5 | 18:57-5 | 19:19-5 | 19:42-5 |
| Strekktid | 00:20 | 00:41-3 | 00:41-10 | 01:43-2 | 00:55-3 | 01:04-2 | 01:20-6 | 01:43-3 | 01:36-3 | 02:03-5 | 02:02-4 | 01:57-4 | 00:50-7 | 00:42-7 | 00:51-5 | 00:29-5 | 00:22-6 | 00:23-9 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:10& | -00:13 | +00:04 | -00:05 | +00:06 | -00:01 | +00:07 | +00:22# | +00:24# | +00:12# | -00:01 | +00:02 | +00:02 | +00:03# | +00:01 | +00:03# |
| 6 | Ask Norheim Morken, Nydalens SK | 20:59 | +02:33 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:24-11 | 01:06-9 | 01:38-4 | 03:21-2 | 04:16-1 | 05:27-3 | 06:34-1 | 08:17-2 | 09:57-2 | 12:05-5 | 15:03-6 | 17:06-6 | 17:54-6 | 18:41-6 | 19:39-6 | 20:12-6 | 20:36-6 | 20:59-6 |
| Strekktid | 00:24 | 00:42-5 | 00:32-4 | 01:43-2 | 00:55-3 | 01:11-6 | 01:07-1 | 01:43-3 | 01:40-5 | 02:08-6 | 02:58-12 | 02:03-6 | 00:48-5 | 00:47-12 | 00:58-8 | 00:33-9 | 00:24-13 | 00:23-9 |
| Tid etter | +00:04# | +00:01 | +00:01 | -00:13 | +00:04 | +00:02 | -00:07 | -00:01 | +00:11# | +00:27& | +01:20& | +00:18# | -00:03 | +00:07# | +00:09# | +00:07& | +00:03# | +00:03# |
| 7 | Truls Sildnes Baklid, Konnerud IL | 24:48 | +06:22 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:22-9 | 01:05-5 | 02:42-13 | 05:15-12 | 06:31-12 | 08:02-13 | 09:28-11 | 11:28-10 | 13:36-10 | 16:01-11 | 18:38-9 | 21:07-9 | 22:05-9 | 22:45-9 | 23:34-7 | 24:06-7 | 24:28-7 | 24:48-7 |
| Strekktid | 00:22 | 00:43-7 | 01:37-21 | 02:33-15 | 01:16-14 | 01:31-13 | 01:26-9 | 02:00-12 | 02:08-12 | 02:25-12 | 02:37-7 | 02:29-12 | 00:58-18 | 00:40-3 | 00:49-2 | 00:32-8 | 00:22-6 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:02# | +00:02 | +01:06@ | +00:37& | +00:25& | +00:22& | +00:12# | +00:16# | +00:39& | +00:44& | +00:59& | +00:44& | +00:07# | +00:00 | +00:00 | +00:06# | +00:01 | +00:00 |
| 8 | Jakob Drage Roti, Fossum IF | 25:29 | +07:03 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:21-7 | 01:15-10 | 01:52-8 | 03:45-7 | 05:33-7 | 06:48-7 | 08:28-7 | 10:18-7 | 12:03-7 | 14:14-7 | 17:54-8 | 21:04-8 | 21:50-8 | 22:33-8 | 24:03-8 | 24:45-8 | 25:08-8 | 25:29-8 |
| Strekktid | 00:21 | 00:54-13 | 00:37-6 | 01:53-7 | 01:48-22 | 01:15-8 | 01:40-15 | 01:50-7 | 01:45-7 | 02:11-7 | 03:40-21 | 03:10-20 | 00:46-3 | 00:43-8 | 01:30-17 | 00:42-13 | 00:23-9 | 00:21-5 |
| Tid etter | +00:01 | +00:13& | +00:06# | -00:03 | +00:57@ | +00:06 | +00:26& | +00:06 | +00:16# | +00:30& | +02:02@ | +01:25& | -00:05 | +00:03 | +00:41& | +00:16& | +00:02 | +00:01 |
| 9 | Even Prestbøen, Sandefjord OK | 26:43 | +08:17 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:24-21 | 02:14-20 | 03:02-17 | 05:33-14 | 06:44-13 | 07:59-12 | 09:38-13 | 11:32-11 | 13:46-11 | 15:58-10 | 19:00-11 | 22:02-12 | 22:58-12 | 23:47-12 | 25:07-10 | 25:53-9 | 26:16-9 | 26:43-9 |
| Strekktid | 01:24 | 00:50-12 | 00:48-12 | 02:31-14 | 01:11-11 | 01:15-8 | 01:39-14 | 01:54-9 | 02:14-14 | 02:12-9 | 03:02-14 | 03:02-17 | 00:56-17 | 00:49-15 | 01:20-10 | 00:46-17 | 00:23-9 | 00:27-17 |
| Tid etter | +01:04@ | +00:09# | +00:17& | +00:35& | +00:20& | +00:06 | +00:25& | +00:10 | +00:45& | +00:31& | +01:24& | +01:17& | +00:05 | +00:09# | +00:31& | +00:20& | +00:02 | +00:07& |
| 10 | Trygve Heggedal, Kongsberg OL | 26:46 | +08:20 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:34-22 | 02:40-21 | 03:07-18 | 05:00-11 | 06:53-15 | 08:27-14 | 10:16-14 | 12:57-13 | 14:58-13 | 17:21-12 | 19:26-12 | 21:45-11 | 22:39-11 | 23:28-11 | 25:09-11 | 25:55-10 | 26:18-10 | 26:46-10 |
| Strekktid | 01:34 | 01:06-17 | 00:27-1 | 01:53-7 | 01:53-24 | 01:34-17 | 01:49-19 | 02:41-20 | 02:01-10 | 02:23-11 | 02:05-5 | 02:19-10 | 00:54-13 | 00:49-15 | 01:41-19 | 00:46-17 | 00:23-9 | 00:28-20 |
| Tid etter | +01:14@ | +00:25& | -00:04 | -00:03 | +01:02@ | +00:25& | +00:35& | +00:57& | +00:32& | +00:42& | +00:27& | +00:34& | +00:03 | +00:09# | +00:52@ | +00:20& | +00:02 | +00:08& |
| 11 | Amund Hoel, Raumar OL | 27:37 | +09:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:21-7 | 02:08-19 | 02:53-16 | 05:22-13 | 06:22-10 | 07:50-10 | 09:14-10 | 11:12-9 | 13:21-9 | 15:35-9 | 18:43-10 | 21:16-10 | 22:09-10 | 22:47-10 | 26:24-12 | 26:50-11 | 27:14-11 | 27:37-11 |
| Strekktid | 00:21 | 01:47-26 | 00:45-11 | 02:29-13 | 01:00-8 | 01:28-12 | 01:24-8 | 01:58-10 | 02:09-13 | 02:14-10 | 03:08-15 | 02:33-14 | 00:53-10 | 00:38-2 | 03:37-27 | 00:26-1 | 00:24-13 | 00:23-9 |
| Tid etter | +00:01 | +01:06@ | +00:14& | +00:33& | +00:09# | +00:19& | +00:10# | +00:14# | +00:40& | +00:33& | +01:30& | +00:48& | +00:02 | -00:02 | +02:48@ | +00:00 | +00:03# | +00:03# |
| 12 | Petter Fagerhaug, Raumar OL | 29:33 | +11:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:20-3 | 01:05-5 | 01:43-6 | 04:50-9 | 05:44-8 | 06:59-8 | 08:34-8 | 10:32-8 | 12:21-8 | 14:32-8 | 17:33-7 | 20:06-7 | 20:55-7 | 21:40-7 | 24:21-9 | 28:41-12 | 29:06-12 | 29:33-12 |
| Strekktid | 00:20 | 00:45-9 | 00:38-7 | 03:07-20 | 00:54-2 | 01:15-8 | 01:35-11 | 01:58-10 | 01:49-9 | 02:11-7 | 03:01-13 | 02:33-14 | 00:49-6 | 00:45-10 | 02:41-26 | 04:20-27 | 00:25-16 | 00:27-17 |
| Tid etter | +00:00 | +00:04 | +00:07# | +01:11& | +00:03 | +00:06 | +00:21& | +00:14# | +00:20# | +00:30& | +01:23& | +00:48& | -00:02 | +00:05# | +01:52@ | +03:54@ | +00:04# | +00:07& |
| 13 | Lars Gustav Rogne, Nittedal OL | 30:17 | +11:51 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:32-20 | 01:49-18 | 02:37-12 | 04:55-10 | 06:26-11 | 07:53-11 | 09:31-12 | 11:46-12 | 14:17-12 | 18:59-13 | 22:32-14 | 24:50-13 | 26:08-14 | 27:09-14 | 28:39-13 | 29:23-13 | 29:53-13 | 30:17-13 |
| Strekktid | 00:32 | 01:17-23 | 00:48-12 | 02:18-11 | 01:31-16 | 01:27-11 | 01:38-12 | 02:15-15 | 02:31-17 | 04:42-24 | 03:33-19 | 02:18-9 | 01:18-25 | 01:01-23 | 01:30-17 | 00:44-15 | 00:30-21 | 00:24-12 |
| Tid etter | +00:12& | +00:36& | +00:17& | +00:22# | +00:40& | +00:18& | +00:24& | +00:31& | +01:02& | +03:01@ | +01:55@ | +00:33& | +00:27& | +00:21& | +00:41& | +00:18& | +00:09& | +00:04# |
| 14 | Jarle Lysnes, Hedrum OL | 30:30 | +12:04 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:29-19 | 01:46-17 | 02:47-14 | 05:34-15 | 06:47-14 | 08:36-15 | 10:24-15 | 13:11-15 | 16:04-14 | 19:26-15 | 22:21-13 | 25:26-15 | 26:29-15 | 27:37-15 | 28:57-14 | 29:35-14 | 30:04-14 | 30:30-14 |
| Strekktid | 00:29 | 01:17-23 | 01:01-15 | 02:47-18 | 01:13-12 | 01:49-22 | 01:48-16 | 02:47-21 | 02:53-20 | 03:22-20 | 02:55-10 | 03:05-19 | 01:03-21 | 01:08-25 | 01:20-10 | 00:38-10 | 00:29-20 | 00:26-15 |
| Tid etter | +00:09& | +00:36& | +00:30& | +00:51& | +00:22& | +00:40& | +00:34& | +01:03& | +01:24& | +01:41& | +01:17& | +01:20& | +00:12# | +00:28& | +00:31& | +00:12& | +00:08& | +00:06& |
| 15 | Wilhelm Krogstad, Modum OL | 30:44 | +12:18 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:20-3 | 01:16-12 | 02:28-11 | 05:36-16 | 07:49-18 | 09:57-18 | 12:10-19 | 15:20-20 | 17:38-18 | 20:04-16 | 22:49-15 | 26:06-16 | 26:59-16 | 27:51-16 | 29:14-15 | 29:56-16 | 30:19-15 | 30:44-15 |
| Strekktid | 00:20 | 00:56-14 | 01:12-19 | 03:08-21 | 02:13-26 | 02:08-24 | 02:13-24 | 03:10-23 | 02:18-15 | 02:26-13 | 02:45-9 | 03:17-21 | 00:53-10 | 00:52-18 | 01:23-13 | 00:42-13 | 00:23-9 | 00:25-13 |
| Tid etter | +00:00 | +00:15& | +00:41@ | +01:12& | +01:22@ | +00:59& | +00:59& | +01:26& | +00:49& | +00:45& | +01:07& | +01:32& | +00:02 | +00:12& | +00:34& | +00:16& | +00:02 | +00:05# |
| 16 | Ivar Andre Ryttervold, Raumar OL | 30:50 | +12:24 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:24-11 | 03:04-23 | 04:07-19 | 06:27-18 | 07:40-17 | 09:26-17 | 11:04-16 | 13:10-14 | 16:28-16 | 19:02-14 | 22:57-16 | 25:02-14 | 25:55-13 | 26:39-13 | 29:18-16 | 29:48-15 | 30:30-16 | 30:50-16 |
| Strekktid | 00:24 | 02:40-27 | 01:03-16 | 02:20-12 | 01:13-12 | 01:46-21 | 01:38-12 | 02:06-14 | 03:18-23 | 02:34-15 | 03:55-22 | 02:05-7 | 00:53-10 | 00:44-9 | 02:39-25 | 00:30-6 | 00:42-26 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:04# | +01:59@ | +00:32@ | +00:24# | +00:22& | +00:37& | +00:24& | +00:22# | +01:49@ | +00:53& | +02:17@ | +00:20# | +00:02 | +00:04# | +01:50@ | +00:04# | +00:21& | +00:00 |
| 17 | Sigurd Bonden Kjørsvik, Kongsberg OL | 31:34 | +13:08 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 06:06-27 | 06:39-26 | 09:06-26 | 10:46-25 | 12:55-25 | 14:02-25 | 15:50-25 | 17:36-23 | 19:21-22 | 22:28-22 | 25:24-20 | 27:37-20 | 28:31-20 | 29:18-19 | 30:09-17 | 30:48-17 | 31:14-17 | 31:34-17 |
| Strekktid | 06:06 | 00:33-1 | 02:27-23 | 01:40-1 | 02:09-25 | 01:07-4 | 01:48-16 | 01:46-6 | 01:45-7 | 03:07-18 | 02:56-11 | 02:13-8 | 00:54-13 | 00:47-12 | 00:51-5 | 00:39-11 | 00:26-17 | 00:20-1 |
| Tid etter | +05:46@ | -00:08 | +01:56@ | -00:16 | +01:18@ | -00:02 | +00:34& | +00:02 | +00:16# | +01:26& | +01:18& | +00:28& | +00:03 | +00:07# | +00:02 | +00:13& | +00:05# | +00:00 |
| 18 | Bjørn Tenge, Ås-UMB Orientering | 31:54 | +13:28 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:22-9 | 01:05-5 | 06:06-23 | 08:42-23 | 09:43-23 | 11:19-21 | 13:07-20 | 15:36-21 | 17:59-20 | 21:06-20 | 23:44-17 | 27:04-17 | 27:56-17 | 28:49-17 | 30:11-18 | 30:55-18 | 31:32-18 | 31:54-18 |
| Strekktid | 00:22 | 00:43-7 | 05:01-27 | 02:36-16 | 01:01-9 | 01:36-18 | 01:48-16 | 02:29-16 | 02:23-16 | 03:07-18 | 02:38-8 | 03:20-22 | 00:52-9 | 00:53-19 | 01:22-12 | 00:44-15 | 00:37-23 | 00:22-7 |
| Tid etter | +00:02# | +00:02 | +04:30@ | +00:40& | +00:10# | +00:27& | +00:34& | +00:45& | +00:54& | +01:26& | +01:00& | +01:35& | +00:01 | +00:13& | +00:33& | +00:18& | +00:16& | +00:02# |
| 19 | Eirik Vestengen Lian, Lillomarka OL | 32:12 | +13:46 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:27-17 | 01:38-14 | 04:33-21 | 07:52-21 | 09:32-22 | 11:05-20 | 13:13-21 | 15:17-19 | 18:35-21 | 21:07-21 | 24:24-19 | 27:04-17 | 27:59-18 | 28:50-18 | 30:34-19 | 31:15-19 | 31:43-19 | 32:12-19 |
| Strekktid | 00:27 | 01:11-19 | 02:55-25 | 03:19-24 | 01:40-18 | 01:33-16 | 02:08-23 | 02:04-13 | 03:18-23 | 02:32-14 | 03:17-17 | 02:40-16 | 00:55-15 | 00:51-17 | 01:44-20 | 00:41-12 | 00:28-18 | 00:29-23 |
| Tid etter | +00:07& | +00:30& | +02:24@ | +01:23& | +00:49& | +00:24& | +00:54& | +00:20# | +01:49@ | +00:51& | +01:39@ | +00:55& | +00:04 | +00:11& | +00:55@ | +00:15& | +00:07& | +00:09& |
| 20 | Erlend Nordbø, Modum OL | 33:20 | +14:54 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:28-18 | 01:42-15 | 04:22-20 | 07:31-20 | 08:35-19 | 10:11-19 | 12:09-18 | 14:39-18 | 17:51-19 | 20:46-17 | 24:22-18 | 27:24-19 | 28:30-19 | 29:28-20 | 30:52-20 | 32:10-20 | 32:50-20 | 33:20-20 |
| Strekktid | 00:28 | 01:14-21 | 02:40-24 | 03:09-23 | 01:04-10 | 01:36-18 | 01:58-21 | 02:30-17 | 03:12-22 | 02:55-17 | 03:36-20 | 03:02-17 | 01:06-22 | 00:58-20 | 01:24-16 | 01:18-21 | 00:40-25 | 00:30-25 |
| Tid etter | +00:08& | +00:33& | +02:09@ | +01:13& | +00:13& | +00:27& | +00:44& | +00:46& | +01:43@ | +01:14& | +01:58@ | +01:17& | +00:15& | +00:18& | +00:35& | +00:52@ | +00:19& | +00:10& |
| 21 | Einar Moe Tandberg, Modum OL | 36:08 | +17:42 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:26-15 | 01:15-10 | 01:55-9 | 04:02-8 | 05:48-9 | 07:19-9 | 08:41-9 | 14:31-17 | 16:11-15 | 20:54-19 | 25:49-21 | 28:16-21 | 29:11-21 | 29:59-21 | 32:27-21 | 35:18-21 | 35:42-21 | 36:08-21 |
| Strekktid | 00:26 | 00:49-11 | 00:40-9 | 02:07-10 | 01:46-20 | 01:31-13 | 01:22-7 | 05:50-27 | 01:40-5 | 04:43-25 | 04:55-23 | 02:27-11 | 00:55-15 | 00:48-14 | 02:28-23 | 02:51-26 | 00:24-13 | 00:26-15 |
| Tid etter | +00:06& | +00:08# | +00:09& | +00:11 | +00:55@ | +00:22& | +00:08# | +04:06@ | +00:11# | +03:02@ | +03:17@ | +00:42& | +00:04 | +00:08# | +01:39@ | +02:25@ | +00:03# | +00:06& |
| 22 | Erik Wasberg, Heming/Njård OL | 36:20 | +17:54 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:26-15 | 01:42-15 | 02:52-15 | 06:00-17 | 07:20-16 | 09:10-16 | 11:07-17 | 13:58-16 | 16:42-17 | 20:53-18 | 26:55-22 | 30:49-22 | 31:48-22 | 32:47-22 | 34:34-22 | 35:21-22 | 35:51-22 | 36:20-22 |
| Strekktid | 00:26 | 01:16-22 | 01:10-18 | 03:08-21 | 01:20-15 | 01:50-23 | 01:57-20 | 02:51-22 | 02:44-18 | 04:11-23 | 06:02-24 | 03:54-25 | 00:59-19 | 00:59-21 | 01:47-21 | 00:47-19 | 00:30-21 | 00:29-23 |
| Tid etter | +00:06& | +00:35& | +00:39@ | +01:12& | +00:29& | +00:41& | +00:43& | +01:07& | +01:15& | +02:30@ | +04:24@ | +02:09@ | +00:08# | +00:19& | +00:58@ | +00:21& | +00:09& | +00:09& |
| 23 | Vegard R Evensen, Hedrum OL | 37:47 | +19:21 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:23-24 | 03:35-24 | 05:02-22 | 07:54-22 | 09:30-21 | 11:55-22 | 14:13-22 | 17:41-24 | 20:37-23 | 24:11-23 | 27:33-23 | 31:00-23 | 32:15-23 | 33:24-23 | 34:47-23 | 36:49-23 | 37:17-23 | 37:47-23 |
| Strekktid | 02:23 | 01:12-20 | 01:27-20 | 02:52-19 | 01:36-17 | 02:25-25 | 02:18-25 | 03:28-24 | 02:56-21 | 03:34-21 | 03:22-18 | 03:27-23 | 01:15-24 | 01:09-26 | 01:23-13 | 02:02-23 | 00:28-18 | 00:30-25 |
| Tid etter | +02:03@ | +00:31& | +00:56@ | +00:56& | +00:45& | +01:16@ | +01:04& | +01:44& | +01:27& | +01:53@ | +01:44@ | +01:42& | +00:24& | +00:29& | +00:34& | +01:36@ | +00:07& | +00:10& |
| 24 | Pål Spone, Modum OL | 45:06 | +26:40 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:25-14 | 01:24-13 | 02:16-10 | 06:58-19 | 08:44-20 | 13:23-24 | 15:28-24 | 18:06-25 | 28:53-26 | 31:43-25 | 34:51-24 | 37:23-24 | 38:10-24 | 38:56-24 | 41:34-24 | 44:16-24 | 44:38-24 | 45:06-24 |
| Strekktid | 00:25 | 00:59-16 | 00:52-14 | 04:42-26 | 01:46-20 | 04:39-27 | 02:05-22 | 02:38-19 | 10:47-27 | 02:50-16 | 03:08-15 | 02:32-13 | 00:47-4 | 00:46-11 | 02:38-24 | 02:42-25 | 00:22-6 | 00:28-20 |
| Tid etter | +00:05# | +00:18& | +00:21& | +02:46@ | +00:55@ | +03:30@ | +00:51& | +00:54& | +09:18@ | +01:09& | +01:30& | +00:47& | -00:04 | +00:06# | +01:49@ | +02:16@ | +00:01 | +00:08& |
| 25 | Herman Nilsen, Sandefjord OK | 47:15 | +28:49 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:02-25 | 05:08-25 | 06:17-24 | 10:55-26 | 14:41-26 | 16:20-26 | 19:01-26 | 23:11-26 | 26:01-25 | 29:46-24 | 37:53-25 | 41:54-25 | 43:02-25 | 44:02-25 | 45:19-25 | 46:27-25 | 46:48-25 | 47:15-25 |
| Strekktid | 04:02 | 01:06-17 | 01:09-17 | 04:38-25 | 03:46-27 | 01:39-20 | 02:41-27 | 04:10-26 | 02:50-19 | 03:45-22 | 08:07-25 | 04:01-26 | 01:08-23 | 01:00-22 | 01:17-9 | 01:08-20 | 00:21-3 | 00:27-17 |
| Tid etter | +03:42@ | +00:25& | +00:38@ | +02:42@ | +02:55@ | +00:30& | +01:27@ | +02:26@ | +01:21& | +02:04@ | +06:29@ | +02:16@ | +00:17& | +00:20& | +00:28& | +00:42@ | +00:00 | +00:07& |
| 26 | Jonathan Chambenoit, Fossum IF | 55:04 | +36:38 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:50-23 | 02:46-22 | 07:00-25 | 09:42-24 | 11:26-24 | 12:58-23 | 14:27-23 | 16:59-22 | 24:26-24 | 31:50-26 | 44:19-26 | 47:58-26 | 49:21-26 | 50:27-26 | 51:50-26 | 53:58-26 | 54:36-26 | 55:04-26 |
| Strekktid | 01:50 | 00:56-14 | 04:14-26 | 02:42-17 | 01:44-19 | 01:32-15 | 01:29-10 | 02:32-18 | 07:27-26 | 07:24-27 | 12:29-27 | 03:39-24 | 01:23-26 | 01:06-24 | 01:23-13 | 02:08-24 | 00:38-24 | 00:28-20 |
