Resultatliste Rekruttenes O-dag og Monolitte 13.09.2009

H13-14

1 Vetle Christiansen, Raumar OL 24:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:34-28 03:09-31 04:02-32 04:51-25 05:48-7 07:08-13 08:24-10 09:05-6 09:52-2 12:20-9 12:35-5 12:54-2 14:00-2 15:22-1 15:56-2 16:36-1 17:10-1 18:56-1 20:02-1 21:26-1 22:57-2 24:08-1 24:27-1
Strekktid 01:34 01:35-36 00:53-23 00:49-1 00:57-1 01:20-20 01:16-12 00:41-3 00:47-7 02:28-46 00:15-1 00:19-1 01:06-8 01:22-5 00:34-2 00:40-3 00:34-1 01:46-33 01:06-21 01:24-13 01:31-13 01:11-34 00:19-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sigur Heggedal, Kongsberg OL 24:30 +00:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:10-15 02:51-19 04:00-31 04:49-24 05:48-7 07:08-13 08:21-8 09:05-6 09:52-2 12:18-8 12:33-3 12:53-1 13:59-1 15:22-1 15:55-1 16:36-1 17:10-1 18:56-1 20:02-1 21:26-1 22:55-1 24:08-1 24:30-2
Strekktid 01:10 01:41-37 01:09-31 00:49-1 00:59-2 01:20-20 01:13-10 00:44-6 00:47-7 02:26-45 00:15-1 00:20-2 01:06-8 01:23-6 00:33-1 00:41-4 00:34-1 01:46-33 01:06-21 01:24-13 01:29-11 01:13-35 00:22-16
Tid etter -00:24 +00:06 +00:16& +00:00 +00:02 +00:00 -00:03 +00:03 +00:00 -00:02 +00:00 +00:01 +00:00 +00:01 -00:01 +00:01 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 -00:02 +00:02 +00:03#
3 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 25:55 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:12-33 02:58-24 03:19-16 04:19-7 06:01-9 06:37-1 07:17-1 07:55-1 09:44-1 10:43-1 12:16-1 13:46-3 15:02-3 16:23-3 18:14-3 18:57-3 19:56-3 21:03-3 22:33-3 23:55-3 24:50-3 25:34-3 25:55-3
Strekktid 02:12 00:46-32 00:21-1 01:00-8 01:42-24 00:36-1 00:40-1 00:38-1 01:49-34 00:59-19 01:33-35 01:30-14 01:16-12 01:21-4 01:51-31 00:43-5 00:59-16 01:07-20 01:30-33 01:22-11 00:55-2 00:44-17 00:21-6
Tid etter +00:38& -00:49 -00:32 +00:11# +00:45& -00:44 -00:36 -00:03 +01:02@ -01:29 +01:18@ +01:11@ +00:10# -00:01 +01:17@ +00:03 +00:25& -00:39 +00:24& -00:02 -00:36 -00:27 +00:02#
4 Elias Mølnvik, Fossum IF 27:59 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:25-1 00:59-2 02:47-5 03:55-4 05:27-4 06:58-8 08:22-9 10:02-9 11:59-21 12:55-18 13:55-17 15:13-16 16:52-17 18:24-17 19:28-13 20:28-12 23:27-18 23:48-12 24:13-9 25:15-6 27:07-9 27:40-4 27:59-4
Strekktid 00:25 00:34-18 01:48-40 01:08-19 01:32-18 01:31-24 01:24-15 01:40-27 01:57-39 00:56-18 01:00-17 01:18-12 01:39-33 01:32-15 01:04-17 01:00-22 02:59-39 00:21-9 00:25-6 01:02-2 01:52-21 00:33-3 00:19-2
Tid etter -01:09 -01:01 +00:55@ +00:19& +00:35& +00:11# +00:08# +00:59@ +01:10@ -01:32 +00:45@ +00:59@ +00:33& +00:10# +00:30& +00:20& +02:25@ -01:25 -00:41 -00:22 +00:21# -00:38 +00:00
5 Aksel Madslien, Nydalens SK 28:03 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:27-4 01:01-4 02:42-1 03:52-2 05:18-3 06:52-6 08:13-6 10:51-21 11:10-9 11:34-4 12:42-6 14:58-10 15:39-5 17:18-5 19:11-9 20:13-9 21:17-9 22:22-6 23:59-8 25:45-10 26:57-6 27:42-5 28:03-5
Strekktid 00:27 00:34-18 01:41-36 01:10-22 01:26-15 01:34-28 01:21-13 02:38-42 00:19-1 00:24-2 01:08-23 02:16-39 00:41-1 01:39-16 01:53-32 01:02-24 01:04-21 01:05-19 01:37-38 01:46-25 01:12-7 00:45-21 00:21-6
Tid etter -01:07 -01:01 +00:48& +00:21& +00:29& +00:14# +00:05 +01:57@ -00:28 -02:04 +00:53@ +01:57@ -00:25 +00:17# +01:19@ +00:22& +00:30& -00:41 +00:31& +00:22& -00:19 -00:26 +00:02#
= Eivind Høydal, Nydalens SK 28:03 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:14-34 02:59-25 03:21-19 04:19-7 06:03-11 06:41-2 07:25-2 08:06-3 09:56-5 10:56-2 12:34-4 14:09-4 15:35-4 17:17-4 19:12-10 20:16-11 21:16-8 22:50-8 24:24-11 25:56-12 26:58-7 27:42-5 28:03-5
Strekktid 02:14 00:45-30 00:22-3 00:58-6 01:44-27 00:38-3 00:44-3 00:41-3 01:50-37 01:00-20 01:38-39 01:35-16 01:26-15 01:42-19 01:55-33 01:04-27 01:00-18 01:34-31 01:34-36 01:32-18 01:02-4 00:44-17 00:21-6
Tid etter +00:40& -00:50 -00:31 +00:09# +00:47& -00:42 -00:32 +00:00 +01:03@ -01:28 +01:23@ +01:16@ +00:20& +00:20# +01:21@ +00:24& +00:26& -00:12 +00:28& +00:08 -00:29 -00:27 +00:02#
7 Håkon Eide, SØR, OK 28:12 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:16-19 03:03-28 04:08-35 05:03-28 06:11-13 07:48-21 09:19-22 10:13-12 11:06-6 11:48-5 12:30-2 14:39-6 15:57-7 17:37-6 19:19-12 20:43-13 23:31-19 23:52-14 24:15-10 25:33-8 27:12-11 27:50-7 28:12-7
Strekktid 01:16 01:47-38 01:05-30 00:55-5 01:08-4 01:37-32 01:31-23 00:54-13 00:53-12 00:42-7 00:42-9 02:09-36 01:18-13 01:40-18 01:42-27 01:24-37 02:48-35 00:21-9 00:23-3 01:18-9 01:39-15 00:38-8 00:22-16
Tid etter -00:18 +00:12# +00:12# +00:06# +00:11# +00:17# +00:15# +00:13& +00:06# -01:46 +00:27@ +01:50@ +00:12# +00:18# +01:08@ +00:44@ +02:14@ -01:25 -00:43 -00:06 +00:08 -00:33 +00:03#
8 Olai Stensland Lillevold, Kolbotn & Skimt OL 28:16 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:18-36 02:33-15 02:54-6 04:19-7 06:08-12 06:45-4 07:26-3 08:04-2 09:53-4 10:59-3 12:42-6 14:25-5 15:56-6 17:56-9 20:03-17 21:05-17 22:05-12 23:13-9 24:49-13 26:12-14 27:11-10 27:53-8 28:16-8
Strekktid 02:18 00:15-1 00:21-1 01:25-41 01:49-31 00:37-2 00:41-2 00:38-1 01:49-34 01:06-26 01:43-41 01:43-24 01:31-20 02:00-36 02:07-38 01:02-24 01:00-18 01:08-21 01:36-37 01:23-12 00:59-3 00:42-12 00:23-23
Tid etter +00:44& -01:20 -00:32 +00:36& +00:52& -00:43 -00:35 -00:03 +01:02@ -01:22 +01:28@ +01:24@ +00:25& +00:38& +01:33@ +00:22& +00:26& -00:38 +00:30& -00:01 -00:32 -00:29 +00:04#
9 Anders Sommerstad Juveli, Konnerud IL 28:30 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:26-2 00:58-1 02:42-1 03:54-3 05:16-1 07:05-11 08:19-7 09:44-8 11:44-16 12:36-14 13:37-14 14:53-9 16:31-12 17:56-9 18:54-6 19:48-8 24:06-22 24:27-19 24:49-13 25:51-11 27:38-12 28:12-10 28:30-9
Strekktid 00:26 00:32-17 01:44-38 01:12-26 01:22-14 01:49-40 01:14-11 01:25-25 02:00-40 00:52-14 01:01-19 01:16-11 01:38-31 01:25-7 00:58-8 00:54-16 04:18-48 00:21-9 00:22-2 01:02-2 01:47-18 00:34-5 00:18-1
Tid etter -01:08 -01:03 +00:51& +00:23& +00:25& +00:29& -00:02 +00:44@ +01:13@ -01:36 +00:46@ +00:57@ +00:32& +00:03 +00:24& +00:14& +03:44@ -01:25 -00:44 -00:22 +00:16# -00:37 -00:01
10 Tarjei Vollset, Heming/Njård OL 28:31 +04:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:23-22 03:13-34 04:03-33 04:57-27 06:15-14 07:48-21 09:14-19 10:12-11 11:08-8 13:57-27 14:18-18 14:39-6 16:36-14 18:15-13 18:57-7 19:36-5 20:19-5 22:13-4 23:17-5 24:53-5 26:54-5 28:10-9 28:31-10
Strekktid 01:23 01:50-40 00:50-21 00:54-4 01:18-13 01:33-25 01:26-17 00:58-16 00:56-14 02:49-47 00:21-6 00:21-3 01:57-42 01:39-16 00:42-3 00:39-1 00:43-4 01:54-35 01:04-20 01:36-20 02:01-26 01:16-39 00:21-6
Tid etter -00:11 +00:15# -00:03 +00:05# +00:21& +00:13# +00:10# +00:17& +00:09# +00:21# +00:06& +00:02# +00:51& +00:17# +00:08# -00:01 +00:09& +00:08 -00:02 +00:12# +00:30& +00:05 +00:02#
11 Magne Jutulstad, Bækkelagets SK 28:38 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:11-16 03:08-30 04:08-35 05:08-31 06:21-20 07:58-25 09:28-25 10:21-16 11:14-12 14:20-29 14:38-23 15:01-12 16:34-13 18:17-15 19:01-8 19:44-7 20:26-6 22:24-7 23:27-6 25:15-6 26:52-4 28:17-11 28:38-11
Strekktid 01:11 01:57-46 01:00-28 01:00-8 01:13-7 01:37-32 01:30-21 00:53-11 00:53-12 03:06-49 00:18-3 00:23-5 01:33-22 01:43-21 00:44-4 00:43-5 00:42-3 01:58-36 01:03-19 01:48-27 01:37-14 01:25-41 00:21-6
Tid etter -00:23 +00:22# +00:07# +00:11# +00:16& +00:17# +00:14# +00:12& +00:06# +00:38& +00:03# +00:04# +00:27& +00:21& +00:10& +00:03 +00:08# +00:12# -00:03 +00:24& +00:06 +00:14# +00:02#
12 Erland Kvisle, Asker SK 28:39 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:11-32 02:57-23 03:20-17 04:56-26 06:38-32 07:17-18 08:48-15 10:39-17 11:27-14 12:31-13 13:31-11 15:04-13 16:30-11 17:40-7 18:40-4 19:25-4 20:09-4 22:15-5 23:15-4 24:46-4 27:03-8 28:18-12 28:39-12
Strekktid 02:11 00:46-32 00:23-6 01:36-45 01:42-24 00:39-4 01:31-23 01:51-29 00:48-9 01:04-24 01:00-17 01:33-15 01:26-15 01:10-1 01:00-11 00:45-8 00:44-6 02:06-37 01:00-18 01:31-16 02:17-35 01:15-38 00:21-6
Tid etter +00:37& -00:49 -00:30 +00:47& +00:45& -00:41 +00:15# +01:10@ +00:01 -01:24 +00:45@ +01:14@ +00:20& -00:12 +00:26& +00:05# +00:10& +00:20# -00:06 +00:07 +00:46& +00:04 +00:02#
13 Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 28:42 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:28-5 01:03-5 02:46-4 03:58-5 05:31-5 07:01-9 08:24-10 10:08-10 11:57-19 12:49-17 13:53-16 15:05-14 16:42-16 18:08-12 19:14-11 20:14-10 23:02-16 23:21-10 23:47-7 25:33-8 27:48-14 28:20-13 28:42-13
Strekktid 00:28 00:35-21 01:43-37 01:12-26 01:33-19 01:30-23 01:23-14 01:44-28 01:49-34 00:52-14 01:04-22 01:12-10 01:37-29 01:26-8 01:06-19 01:00-22 02:48-35 00:19-4 00:26-8 01:46-25 02:15-32 00:32-1 00:22-16
Tid etter -01:06 -01:00 +00:50& +00:23& +00:36& +00:10# +00:07 +01:03@ +01:02@ -01:36 +00:49@ +00:53@ +00:31& +00:04 +00:32& +00:20& +02:14@ -01:27 -00:40 +00:22& +00:44& -00:39 +00:03#
14 Bjørn Andrè Aaslund, Fet OL 28:43 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:26-2 01:00-3 02:44-3 03:50-1 05:16-1 06:49-5 08:45-14 11:31-31 11:51-17 12:14-7 14:31-21 16:51-28 17:37-22 19:06-19 20:53-23 21:44-22 22:43-15 23:51-13 25:16-17 26:47-18 27:40-13 28:23-15 28:43-14
Strekktid 00:26 00:34-18 01:44-38 01:06-14 01:26-15 01:33-25 01:56-46 02:46-44 00:20-2 00:23-1 02:17-48 02:20-42 00:46-3 01:29-12 01:47-29 00:51-14 00:59-16 01:08-21 01:25-31 01:31-16 00:53-1 00:43-14 00:20-5
Tid etter -01:08 -01:01 +00:51& +00:17& +00:29& +00:13# +00:40& +02:05@ -00:27 -02:05 +02:02@ +02:01@ -00:20 +00:07 +01:13@ +00:11& +00:25& -00:38 +00:19& +00:07 -00:38 -00:28 +00:01
15 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 28:46 +04:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:24-23 03:18-38 04:09-37 05:11-34 06:18-17 08:04-27 09:40-26 10:42-19 11:38-15 12:24-11 13:06-9 15:24-18 16:28-9 18:15-13 19:57-15 21:29-20 24:24-23 24:40-20 25:01-15 25:59-13 27:48-14 28:20-13 28:46-15
Strekktid 01:24 01:54-42 00:51-22 01:02-10 01:07-3 01:46-38 01:36-28 01:02-17 00:56-14 00:46-9 00:42-9 02:18-40 01:04-7 01:47-25 01:42-27 01:32-40 02:55-37 00:16-1 00:21-1 00:58-1 01:49-19 00:32-1 00:26-38
Tid etter -00:10 +00:19# -00:02 +00:13& +00:10# +00:26& +00:20& +00:21& +00:09# -01:42 +00:27@ +01:59@ -00:02 +00:25& +01:08@ +00:52@ +02:21@ -01:30 -00:45 -00:26 +00:18# -00:39 +00:07&
16 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 29:35 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:25-24 03:20-39 04:13-42 05:20-39 06:33-30 08:12-28 09:48-27 10:52-22 11:52-18 12:38-15 13:22-10 15:20-17 16:29-10 18:22-16 20:10-18 21:40-21 24:44-25 25:03-22 25:28-20 26:38-17 28:40-16 29:16-16 29:35-16
Strekktid 01:25 01:55-44 00:53-23 01:07-17 01:13-7 01:39-34 01:36-28 01:04-18 01:00-22 00:46-9 00:44-12 01:58-33 01:09-10 01:53-32 01:48-30 01:30-39 03:04-40 00:19-4 00:25-6 01:10-6 02:02-27 00:36-6 00:19-2
Tid etter -00:09 +00:20# +00:00 +00:18& +00:16& +00:19# +00:20& +00:23& +00:13& -01:42 +00:29@ +01:39@ +00:03 +00:31& +01:14@ +00:50@ +02:30@ -01:27 -00:41 -00:14 +00:31& -00:35 +00:00
17 Steinar Kollerud, Lillomarka OL 29:38 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:14-17 03:02-27 04:12-40 05:05-30 06:22-22 07:56-24 09:25-24 10:19-14 11:16-13 12:04-6 12:50-8 14:59-11 16:10-8 17:59-11 19:54-14 21:27-19 24:32-24 24:50-21 25:14-16 26:20-16 28:44-17 29:17-17 29:38-17
Strekktid 01:14 01:48-39 01:10-32 00:53-3 01:17-12 01:34-28 01:29-18 00:54-13 00:57-17 00:48-11 00:46-13 02:09-36 01:11-11 01:49-29 01:55-33 01:33-43 03:05-41 00:18-3 00:24-5 01:06-5 02:24-41 00:33-3 00:21-6
Tid etter -00:20 +00:13# +00:17& +00:04 +00:20& +00:14# +00:13# +00:13& +00:10# -01:40 +00:31@ +01:50@ +00:05 +00:27& +01:21@ +00:53@ +02:31@ -01:28 -00:42 -00:18 +00:53& -00:38 +00:02#
18 Elias Pellicer Ruud, Lillomarka OL 29:49 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:33-8 01:09-7 03:00-8 04:06-6 05:39-6 07:14-17 08:38-13 10:47-20 12:42-29 13:33-25 14:35-22 15:45-19 17:23-19 18:49-18 20:01-16 20:56-14 23:51-21 24:11-16 24:34-12 26:13-15 28:47-18 29:23-18 29:49-18
Strekktid 00:33 00:36-23 01:51-41 01:06-14 01:33-19 01:35-30 01:24-15 02:09-37 01:55-38 00:51-13 01:02-21 01:10-9 01:38-31 01:26-8 01:12-22 00:55-19 02:55-37 00:20-7 00:23-3 01:39-22 02:34-45 00:36-6 00:26-38
Tid etter -01:01 -00:59 +00:58@ +00:17& +00:36& +00:15# +00:08# +01:28@ +01:08@ -01:37 +00:47@ +00:51@ +00:32& +00:04 +00:38@ +00:15& +02:21@ -01:26 -00:43 +00:15# +01:03& -00:35 +00:07&
19 Toralf Foss Vaaland, Fossum IF 31:02 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:14-48 03:30-45 03:52-28 05:14-35 07:04-36 07:44-19 09:15-21 11:21-30 12:17-25 13:17-21 14:49-27 16:27-25 18:01-25 19:18-20 20:17-19 21:00-15 21:43-10 24:10-15 25:17-18 27:07-19 29:16-19 30:41-19 31:02-19
Strekktid 03:14 00:16-2 00:22-3 01:22-37 01:50-32 00:40-6 01:31-23 02:06-34 00:56-14 01:00-20 01:32-34 01:38-20 01:34-23 01:17-3 00:59-9 00:43-5 00:43-4 02:27-42 01:07-24 01:50-29 02:09-29 01:25-41 00:21-6
Tid etter +01:40@ -01:19 -00:31 +00:33& +00:53& -00:40 +00:15# +01:25@ +00:09# -01:28 +01:17@ +01:19@ +00:28& -00:05 +00:25& +00:03 +00:09& +00:41& +00:01 +00:26& +00:38& +00:14# +00:02#
20 Endre Wigaard, Oppsal IF 31:07 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:18-20 03:11-32 04:05-34 05:04-29 06:17-16 07:50-23 09:19-22 10:15-13 11:07-7 14:04-28 14:22-20 14:43-8 17:16-18 19:34-24 20:25-20 21:04-16 21:48-11 24:25-18 25:41-21 27:16-20 29:28-20 30:42-20 31:07-20
Strekktid 01:18 01:53-41 00:54-26 00:59-7 01:13-7 01:33-25 01:29-18 00:56-15 00:52-11 02:57-48 00:18-3 00:21-3 02:33-49 02:18-42 00:51-6 00:39-1 00:44-6 02:37-43 01:16-26 01:35-19 02:12-30 01:14-36 00:25-33
Tid etter -00:16 +00:18# +00:01 +00:10# +00:16& +00:13# +00:13# +00:15& +00:05# +00:29# +00:03# +00:02# +01:27@ +00:56& +00:17& -00:01 +00:10& +00:51& +00:10# +00:11# +00:41& +00:03 +00:06&
21 Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering 31:45 +07:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 03:08-47 03:28-43 03:51-27 05:09-32 07:01-35 07:45-20 09:14-19 11:20-29 12:20-28 13:26-23 14:41-24 16:29-26 18:04-26 19:33-23 20:33-21 21:22-18 22:11-13 24:17-17 25:27-19 27:18-21 29:45-21 31:21-21 31:45-21
Strekktid 03:08 00:20-5 00:23-6 01:18-33 01:52-35 00:44-11 01:29-18 02:06-34 01:00-22 01:06-26 01:15-26 01:48-27 01:35-25 01:29-12 01:00-11 00:49-11 00:49-9 02:06-37 01:10-25 01:51-30 02:27-44 01:36-46 00:24-29
Tid etter +01:34& -01:15 -00:30 +00:29& +00:55& -00:36 +00:13# +01:25@ +00:13& -01:22 +01:00@ +01:29@ +00:29& +00:07 +00:26& +00:09# +00:15& +00:20# +00:04 +00:27& +00:56& +00:25& +00:05&
22 Karl Fremstad, Larvik OK 31:48 +07:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:18-36 02:36-16 02:58-7 04:21-10 06:02-10 06:41-2 08:26-12 10:20-15 11:10-9 12:21-10 13:33-12 15:10-15 16:38-15 17:54-8 18:53-5 19:38-6 20:51-7 23:44-11 25:59-22 27:59-22 29:52-22 31:21-21 31:48-22
Strekktid 02:18 00:18-3 00:22-3 01:23-39 01:41-23 00:39-4 01:45-42 01:54-30 00:50-10 01:11-29 01:12-24 01:37-18 01:28-18 01:16-2 00:59-9 00:45-8 01:13-24 02:53-45 02:15-47 02:00-37 01:53-22 01:29-45 00:27-41
Tid etter +00:44& -01:17 -00:31 +00:34& +00:44& -00:41 +00:29& +01:13@ +00:03 -01:17 +00:57@ +01:18@ +00:22& -00:06 +00:25& +00:05# +00:39@ +01:07& +01:09@ +00:36& +00:22# +00:18& +00:08&
23 Lars Petter Johnsen, Sturla, IF 31:59 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:15-18 03:16-36 04:09-37 05:14-35 06:29-27 08:15-30 09:52-28 11:01-26 12:00-22 12:48-16 13:36-13 16:02-20 17:28-20 19:27-21 21:22-25 23:00-25 26:12-30 26:37-26 27:07-23 28:28-23 30:53-23 31:36-23 31:59-23
Strekktid 01:15 02:01-50 00:53-23 01:05-12 01:15-11 01:46-38 01:37-32 01:09-22 00:59-21 00:48-11 00:48-14 02:26-44 01:26-15 01:59-35 01:55-33 01:38-46 03:12-42 00:25-13 00:30-11 01:21-10 02:25-43 00:43-14 00:23-23
Tid etter -00:19 +00:26& +00:00 +00:16& +00:18& +00:26& +00:21& +00:28& +00:12& -01:40 +00:33@ +02:07@ +00:20& +00:37& +01:21@ +00:58@ +02:38@ -01:21 -00:36 -00:03 +00:54& -00:28 +00:04#
24 Vebjørn Tandberg, Nydalens SK 33:00 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:25-38 02:49-18 03:14-11 04:23-11 06:16-15 06:56-7 08:57-17 10:58-24 12:13-24 13:28-24 14:46-25 16:24-23 18:00-24 19:42-26 20:51-22 21:48-23 22:37-14 26:04-23 27:26-25 29:24-24 31:13-25 32:34-24 33:00-24
Strekktid 02:25 00:24-13 00:25-8 01:09-20 01:53-37 00:40-6 02:01-49 02:01-31 01:15-31 01:15-33 01:18-28 01:38-20 01:36-27 01:42-19 01:09-20 00:57-20 00:49-9 03:27-49 01:22-29 01:58-35 01:49-19 01:21-40 00:26-38
Tid etter +00:51& -01:11 -00:28 +00:20& +00:56& -00:40 +00:45& +01:20@ +00:28& -01:13 +01:03@ +01:19@ +00:30& +00:20# +00:35@ +00:17& +00:15& +01:41& +00:16# +00:34& +00:18# +00:10# +00:07&
25 Ola Brende, Fossum IF 33:05 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:28-39 02:53-21 03:24-21 04:31-13 06:23-23 07:05-11 08:55-16 11:06-27 12:17-25 13:20-22 14:46-25 16:26-24 18:07-27 19:54-27 20:55-24 22:27-24 23:19-17 26:07-24 27:25-24 29:27-25 31:12-24 32:38-25 33:05-25
Strekktid 02:28 00:25-15 00:31-20 01:07-17 01:52-35 00:42-8 01:50-44 02:11-38 01:11-28 01:03-23 01:26-31 01:40-22 01:41-34 01:47-25 01:01-13 01:32-40 00:52-12 02:48-44 01:18-27 02:02-38 01:45-17 01:26-43 00:27-41
Tid etter +00:54& -01:10 -00:22 +00:18& +00:55& -00:38 +00:34& +01:30@ +00:24& -01:25 +01:11@ +01:21@ +00:35& +00:25& +00:27& +00:52@ +00:18& +01:02& +00:12# +00:38& +00:14# +00:15# +00:08&
26 Esten Nicolai Wøien, Asker SK 33:11 +08:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:15-35 03:00-26 03:25-22 04:35-16 06:19-18 07:03-10 07:50-4 08:34-4 11:10-9 12:24-11 14:20-19 16:14-22 17:48-23 19:31-22 22:00-27 23:57-29 25:14-27 26:44-27 28:33-27 30:42-27 31:46-27 32:44-26 33:11-26
Strekktid 02:15 00:45-30 00:25-8 01:10-22 01:44-27 00:44-11 00:47-6 00:44-6 02:36-48 01:14-30 01:56-44 01:54-31 01:34-23 01:43-21 02:29-44 01:57-50 01:17-28 01:30-29 01:49-41 02:09-41 01:04-5 00:58-29 00:27-41
Tid etter +00:41& -00:50 -00:28 +00:21& +00:47& -00:36 -00:29 +00:03 +01:49@ -01:14 +01:41@ +01:35@ +00:28& +00:21& +01:55@ +01:17@ +00:43@ -00:16 +00:43& +00:45& -00:27 -00:13 +00:08&
27 Pierre Chambenoit, Fossum IF 33:39 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 02:45-42 03:06-29 03:32-23 04:48-23 07:11-37 07:58-25 10:03-31 12:14-33 13:14-32 14:28-30 15:51-31 17:42-30 19:31-30 21:02-28 22:07-28 23:01-26 23:48-20 26:13-25 27:33-26 29:36-26 31:33-26 33:10-27 33:39-27
Strekktid 02:45 00:21-7 00:26-11 01:16-30 02:23-46 00:47-14 02:05-50 02:11-38 01:00-22 01:14-30 01:23-30 01:51-30 01:49-38 01:31-14 01:05-18 00:54-16 00:47-8 02:25-41 01:20-28 02:03-40 01:57-24 01:37-48 00:29-49
Tid etter +01:11& -01:14 -00:27 +00:27& +01:26@ -00:33 +00:49& +01:30@ +00:13& -01:14 +01:08@ +01:32@ +00:43& +00:09# +00:31& +00:14& +00:13& +00:39& +00:14# +00:39& +00:26& +00:26& +00:10&
28 Einar Lofthus, Lillehammer OK 33:58 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:20-21 03:17-37 04:14-43 05:18-38 06:29-27 08:14-29 09:55-29 10:59-25 12:02-23 12:56-19 13:47-15 16:10-21 17:33-21 19:41-25 21:46-26 23:28-27 27:37-33 28:09-30 29:33-29 30:48-28 32:52-28 33:36-28 33:58-28
Strekktid 01:20 01:57-46 00:57-27 01:04-11 01:11-6 01:45-37 01:41-38 01:04-18 01:03-25 00:54-17 00:51-15 02:23-43 01:23-14 02:08-40 02:05-36 01:42-48 04:09-47 00:32-16 01:24-30 01:15-7 02:04-28 00:44-17 00:22-16
Tid etter -00:14 +00:22# +00:04 +00:15& +00:14# +00:25& +00:25& +00:23& +00:16& -01:34 +00:36@ +02:04@ +00:17& +00:46& +01:31@ +01:02@ +03:35@ -01:14 +00:18& -00:09 +00:33& -00:27 +00:03#
29 Oskar Størmer, Fossum IF 35:14 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 04:09-51 04:30-50 04:56-46 06:10-42 08:24-39 09:15-37 09:59-30 10:41-18 13:06-31 14:29-31 16:17-32 18:00-31 19:31-30 21:28-29 23:42-31 25:19-31 26:26-31 27:45-28 29:29-28 31:06-29 34:01-31 34:50-29 35:14-29
