| 1 | Anders Bjergaard, Nydalens SK | 27:21 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:02-21 | 02:20-12 | 02:43-6 | 03:18-1 | 04:10-1 | 05:31-1 | 06:51-2 | 08:00-3 | 08:41-3 | 09:16-3 | 10:59-3 | 11:55-3 | 13:21-6 | 14:47-6 | 16:02-5 | 17:29-6 | 19:05-4 | 20:25-5 | 22:08-5 | 22:55-3 | 24:19-3 | 25:32-2 | 26:19-1 | 27:00-1 | 27:21-1 |
| Strekktid | 02:02 | 00:18-2 | 00:23-2 | 00:35-2 | 00:52-1 | 01:21-9 | 01:20-10 | 01:09-13 | 00:41-9 | 00:35-7 | 01:43-25 | 00:56-9 | 01:26-23 | 01:26-9 | 01:15-10 | 01:27-20 | 01:36-12 | 01:20-22 | 01:43-22 | 00:47-8 | 01:24-22 | 01:13-6 | 00:47-3 | 00:41-2 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Borger Melsom, Fossum IF | 27:22 | +00:01 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:23-1 | 00:56-1 | 02:34-2 | 03:28-7 | 04:52-13 | 06:14-13 | 07:22-8 | 09:41-16 | 09:59-10 | 10:23-8 | 11:00-4 | 11:57-5 | 13:06-2 | 14:32-2 | 15:36-2 | 16:52-1 | 18:37-2 | 20:09-4 | 22:02-2 | 22:52-2 | 24:18-2 | 25:35-3 | 26:21-2 | 27:03-2 | 27:22-2 |
| Strekktid | 00:23 | 00:33-15 | 01:38-25 | 00:54-13 | 01:24-22 | 01:22-11 | 01:08-1 | 02:19-28 | 00:18-1 | 00:24-3 | 00:37-6 | 00:57-10 | 01:09-14 | 01:26-9 | 01:04-4 | 01:16-12 | 01:45-17 | 01:32-26 | 01:53-24 | 00:50-10 | 01:26-24 | 01:17-8 | 00:46-1 | 00:42-3 | 00:19-1 |
| Tid etter | -01:39 | +00:15& | +01:15@ | +00:19& | +00:32& | +00:01 | -00:12 | +01:10@ | -00:23 | -00:11 | -01:06 | +00:01 | -00:17 | +00:00 | -00:11 | -00:11 | +00:09 | +00:12# | +00:10 | +00:03 | +00:02 | +00:04 | -00:01 | +00:01 | -00:02 |
| 3 | Simen Jevne Arnesen, Hamar OK | 27:30 | +00:09 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:25-4 | 00:57-2 | 02:33-1 | 03:29-8 | 04:53-14 | 06:16-14 | 07:26-10 | 09:43-17 | 10:01-11 | 10:22-7 | 11:02-5 | 11:55-3 | 13:01-1 | 14:29-1 | 15:35-1 | 16:54-2 | 18:36-1 | 20:07-3 | 22:03-3 | 22:59-4 | 24:22-4 | 25:39-4 | 26:25-3 | 27:08-3 | 27:30-3 |
| Strekktid | 00:25 | 00:32-13 | 01:36-23 | 00:56-14 | 01:24-22 | 01:23-13 | 01:10-2 | 02:17-27 | 00:18-1 | 00:21-1 | 00:40-9 | 00:53-6 | 01:06-11 | 01:28-14 | 01:06-7 | 01:19-14 | 01:42-15 | 01:31-25 | 01:56-25 | 00:56-13 | 01:23-21 | 01:17-8 | 00:46-1 | 00:43-5 | 00:22-13 |
| Tid etter | -01:37 | +00:14& | +01:13@ | +00:21& | +00:32& | +00:02 | -00:10 | +01:08& | -00:23 | -00:14 | -01:03 | -00:03 | -00:20 | +00:02 | -00:09 | -00:08 | +00:06 | +00:11# | +00:13# | +00:09# | -00:01 | +00:04 | -00:01 | +00:02 | +00:01 |
| 4 | Lars Maukon Muren, Asker SK | 27:40 | +00:19 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:03-22 | 02:22-14 | 02:46-10 | 03:19-2 | 04:13-2 | 05:33-2 | 06:50-1 | 07:58-2 | 08:38-2 | 09:15-2 | 10:58-2 | 11:52-2 | 13:19-5 | 14:46-5 | 16:02-5 | 17:25-4 | 19:07-5 | 20:25-5 | 22:14-6 | 23:04-6 | 24:29-6 | 25:47-6 | 26:36-5 | 27:16-4 | 27:40-4 |
| Strekktid | 02:03 | 00:19-4 | 00:24-6 | 00:33-1 | 00:54-3 | 01:20-7 | 01:17-7 | 01:08-10 | 00:40-7 | 00:37-9 | 01:43-25 | 00:54-7 | 01:27-24 | 01:27-13 | 01:16-11 | 01:23-17 | 01:42-15 | 01:18-21 | 01:49-23 | 00:50-10 | 01:25-23 | 01:18-11 | 00:49-4 | 00:40-1 | 00:24-21 |
| Tid etter | +00:01 | +00:01 | +00:01 | -00:02 | +00:02 | -00:01 | -00:03 | -00:01 | -00:01 | +00:02 | +00:00 | -00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:01 | -00:04 | +00:06 | -00:02 | +00:06 | +00:03 | +00:01 | +00:05 | +00:02 | -00:01 | +00:03# |
| 5 | Nikolai Korvald Skaare, Nydalens SK | 27:49 | +00:28 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:29-9 | 01:01-6 | 02:34-2 | 03:30-10 | 04:55-15 | 06:17-15 | 07:30-12 | 10:00-19 | 10:18-12 | 10:41-9 | 11:19-7 | 12:16-7 | 13:16-3 | 14:38-3 | 15:43-3 | 17:01-3 | 18:41-3 | 20:05-2 | 22:05-4 | 23:00-5 | 24:26-5 | 25:43-5 | 26:36-5 | 27:23-5 | 27:49-5 |
| Strekktid | 00:29 | 00:32-13 | 01:33-21 | 00:56-14 | 01:25-25 | 01:22-11 | 01:13-4 | 02:30-29 | 00:18-1 | 00:23-2 | 00:38-7 | 00:57-10 | 01:00-7 | 01:22-6 | 01:05-5 | 01:18-13 | 01:40-13 | 01:24-24 | 02:00-26 | 00:55-12 | 01:26-24 | 01:17-8 | 00:53-5 | 00:47-9 | 00:26-29 |
| Tid etter | -01:33 | +00:14& | +01:10@ | +00:21& | +00:33& | +00:01 | -00:07 | +01:21@ | -00:23 | -00:12 | -01:05 | +00:01 | -00:26 | -00:04 | -00:10 | -00:09 | +00:04 | +00:04 | +00:17# | +00:08# | +00:02 | +00:04 | +00:06# | +00:06# | +00:05# |
| 6 | Dag Lofthus, Lillehammer OK | 28:02 | +00:41 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:55-11 | 02:26-18 | 03:47-23 | 05:37-24 | 06:33-23 | 07:57-22 | 09:13-21 | 09:59-18 | 10:48-13 | 13:19-23 | 13:36-17 | 13:59-10 | 14:37-8 | 15:31-8 | 16:53-8 | 18:14-8 | 19:19-7 | 19:59-1 | 20:36-1 | 22:29-1 | 23:35-1 | 25:02-1 | 26:27-4 | 27:40-6 | 28:02-6 |
| Strekktid | 00:55 | 01:31-24 | 01:21-14 | 01:50-24 | 00:56-8 | 01:24-14 | 01:16-5 | 00:46-1 | 00:49-14 | 02:31-29 | 00:17-1 | 00:23-1 | 00:38-1 | 00:54-1 | 01:22-17 | 01:21-16 | 01:05-7 | 00:40-10 | 00:37-11 | 01:53-26 | 01:06-11 | 01:27-13 | 01:25-17 | 01:13-19 | 00:22-13 |
| Tid etter | -01:07 | +01:13@ | +00:58@ | +01:15@ | +00:04 | +00:03 | -00:04 | -00:23 | +00:08# | +01:56@ | -01:26 | -00:33 | -00:48 | -00:32 | +00:07 | -00:06 | -00:31 | -00:40 | -01:06 | +01:06@ | -00:18 | +00:14# | +00:38& | +00:32& | +00:01 |
| 7 | Petter Reistad, Tyrving, IL | 28:52 | +01:31 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:05-13 | 02:47-27 | 04:14-26 | 06:10-26 | 07:06-26 | 08:30-23 | 09:57-24 | 10:57-22 | 11:45-21 | 12:24-14 | 13:02-12 | 14:52-13 | 15:54-13 | 17:20-10 | 19:01-10 | 20:20-13 | 22:45-13 | 23:03-13 | 23:30-12 | 24:11-8 | 25:03-7 | 26:03-7 | 27:36-7 | 28:32-7 | 28:52-7 |
| Strekktid | 01:05 | 01:42-28 | 01:27-18 | 01:56-25 | 00:56-8 | 01:24-14 | 01:27-18 | 01:00-7 | 00:48-13 | 00:39-11 | 00:38-7 | 01:50-23 | 01:02-8 | 01:26-9 | 01:41-29 | 01:19-14 | 02:25-24 | 00:18-3 | 00:27-4 | 00:41-1 | 00:52-1 | 01:00-3 | 01:33-20 | 00:56-13 | 00:20-2 |
| Tid etter | -00:57 | +01:24@ | +01:04@ | +01:21@ | +00:04 | +00:03 | +00:07 | -00:09 | +00:07# | +00:04# | -01:05 | +00:54& | -00:24 | +00:00 | +00:26& | -00:08 | +00:49& | -01:02 | -01:16 | -00:06 | -00:32 | -00:13 | +00:46& | +00:15& | -00:01 |
| 8 | Håvard Haga, Raumar OL | 29:13 | +01:52 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:01-20 | 02:20-12 | 02:43-6 | 03:19-2 | 04:13-2 | 05:37-4 | 06:56-4 | 07:55-1 | 08:36-1 | 09:13-1 | 10:55-1 | 11:49-1 | 13:16-3 | 14:42-4 | 16:00-4 | 17:26-5 | 19:07-5 | 20:42-7 | 22:52-11 | 23:57-7 | 25:28-9 | 26:55-9 | 27:59-8 | 28:49-8 | 29:13-8 |
| Strekktid | 02:01 | 00:19-4 | 00:23-2 | 00:36-3 | 00:54-3 | 01:24-14 | 01:19-8 | 00:59-6 | 00:41-9 | 00:37-9 | 01:42-24 | 00:54-7 | 01:27-24 | 01:26-9 | 01:18-13 | 01:26-19 | 01:41-14 | 01:35-27 | 02:10-27 | 01:05-16 | 01:31-27 | 01:27-13 | 01:04-11 | 00:50-11 | 00:24-21 |
| Tid etter | -00:01 | +00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:02 | +00:03 | -00:01 | -00:10 | +00:00 | +00:02 | -00:01 | -00:02 | +00:01 | +00:00 | +00:03 | -00:01 | +00:05 | +00:15# | +00:27& | +00:18& | +00:07 | +00:14# | +00:17& | +00:09# | +00:03# |
| 9 | Adrian Opheim, Måren OK | 29:22 | +02:01 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:07-16 | 02:46-26 | 04:05-24 | 06:05-25 | 07:01-24 | 08:32-24 | 09:55-23 | 10:50-20 | 11:42-20 | 12:22-13 | 13:04-14 | 14:55-14 | 16:08-16 | 17:44-12 | 19:20-18 | 20:44-14 | 23:31-19 | 23:49-14 | 24:15-14 | 24:56-13 | 25:55-13 | 26:53-8 | 28:07-9 | 29:00-9 | 29:22-9 |
| Strekktid | 01:07 | 01:39-27 | 01:19-13 | 02:00-27 | 00:56-8 | 01:31-22 | 01:23-14 | 00:55-4 | 00:52-15 | 00:40-12 | 00:42-12 | 01:51-24 | 01:13-16 | 01:36-22 | 01:36-25 | 01:24-18 | 02:47-27 | 00:18-3 | 00:26-2 | 00:41-1 | 00:59-3 | 00:58-2 | 01:14-13 | 00:53-12 | 00:22-13 |
| Tid etter | -00:55 | +01:21@ | +00:56@ | +01:25@ | +00:04 | +00:10# | +00:03 | -00:14 | +00:11& | +00:05# | -01:01 | +00:55& | -00:13 | +00:10# | +00:21& | -00:03 | +01:11& | -01:02 | -01:17 | -00:06 | -00:25 | -00:15 | +00:27& | +00:12& | +00:01 |
| 10 | Fredrik Nalum Olsen, Larvik OK | 29:39 | +02:18 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:27-7 | 01:03-7 | 02:39-5 | 03:37-13 | 05:03-16 | 06:23-16 | 07:33-15 | 09:36-14 | 11:17-14 | 12:41-17 | 14:57-23 | 16:07-22 | 17:36-21 | 18:59-21 | 19:57-22 | 20:48-15 | 23:33-20 | 23:58-16 | 24:24-16 | 25:05-15 | 25:59-14 | 26:55-9 | 28:15-10 | 29:13-10 | 29:39-10 |
| Strekktid | 00:27 | 00:36-18 | 01:36-23 | 00:58-16 | 01:26-27 | 01:20-7 | 01:10-2 | 02:03-26 | 01:41-26 | 01:24-18 | 02:16-30 | 01:10-18 | 01:29-27 | 01:23-7 | 00:58-2 | 00:51-1 | 02:45-26 | 00:25-9 | 00:26-2 | 00:41-1 | 00:54-2 | 00:56-1 | 01:20-14 | 00:58-15 | 00:26-29 |
| Tid etter | -01:35 | +00:18& | +01:13@ | +00:23& | +00:34& | -00:01 | -00:10 | +00:54& | +01:00@ | +00:49@ | +00:33& | +00:14# | +00:03 | -00:03 | -00:17 | -00:36 | +01:09& | -00:55 | -01:17 | -00:06 | -00:30 | -00:17 | +00:33& | +00:17& | +00:05# |
| 11 | Håkon Godager, Løten O-Lag | 30:04 | +02:43 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:04-24 | 02:23-15 | 02:49-14 | 03:26-5 | 04:20-5 | 05:41-6 | 06:57-5 | 08:05-5 | 09:39-7 | 11:21-10 | 13:01-10 | 15:11-19 | 16:13-18 | 17:46-13 | 19:17-16 | 20:14-10 | 21:06-10 | 21:49-10 | 22:32-8 | 24:26-10 | 25:38-12 | 27:05-12 | 28:40-14 | 29:43-12 | 30:04-11 |
| Strekktid | 02:04 | 00:19-4 | 00:26-9 | 00:37-4 | 00:54-3 | 01:21-9 | 01:16-5 | 01:08-10 | 01:34-24 | 01:42-22 | 01:40-22 | 02:10-29 | 01:02-8 | 01:33-17 | 01:31-23 | 00:57-4 | 00:52-2 | 00:43-15 | 00:43-13 | 01:54-27 | 01:12-16 | 01:27-13 | 01:35-21 | 01:03-16 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:02 | +00:01 | +00:03# | +00:02 | +00:02 | +00:00 | -00:04 | -00:01 | +00:53@ | +01:07@ | -00:03 | +01:14@ | -00:24 | +00:07 | +00:16# | -00:30 | -00:44 | -00:37 | -01:00 | +01:07@ | -00:12 | +00:14# | +00:48@ | +00:22& | +00:00 |
| = | Sebastian Torgersen, Bækkelagets SK | 30:04 | +02:43 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:15-18 | 02:52-29 | 04:14-26 | 06:14-28 | 07:10-28 | 08:37-27 | 10:01-25 | 10:53-21 | 11:45-21 | 14:24-28 | 14:45-20 | 15:14-20 | 15:59-14 | 16:58-9 | 18:03-9 | 19:37-9 | 21:04-9 | 21:44-9 | 22:30-7 | 24:19-9 | 25:24-8 | 26:58-11 | 28:30-11 | 29:42-11 | 30:04-11 |
| Strekktid | 01:15 | 01:37-25 | 01:22-15 | 02:00-27 | 00:56-8 | 01:27-17 | 01:24-15 | 00:52-2 | 00:52-15 | 02:39-30 | 00:21-2 | 00:29-2 | 00:45-2 | 00:59-2 | 01:05-5 | 01:34-22 | 01:27-11 | 00:40-10 | 00:46-17 | 01:49-24 | 01:05-10 | 01:34-19 | 01:32-19 | 01:12-18 | 00:22-13 |
| Tid etter | -00:47 | +01:19@ | +00:59@ | +01:25@ | +00:04 | +00:06 | +00:04 | -00:17 | +00:11& | +02:04@ | -01:22 | -00:27 | -00:41 | -00:27 | -00:10 | +00:07 | -00:09 | -00:40 | -00:57 | +01:02@ | -00:19 | +00:21& | +00:45& | +00:31& | +00:01 |
| 13 | Eirik Skoglund Godal, Lillomarka OL | 30:09 | +02:48 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:23-1 | 00:59-3 | 02:37-4 | 03:36-11 | 05:12-18 | 06:39-17 | 08:04-17 | 09:40-15 | 11:23-18 | 12:54-19 | 15:00-24 | 16:04-21 | 17:38-22 | 19:01-22 | 19:55-21 | 20:49-16 | 23:39-24 | 23:56-15 | 24:23-15 | 25:04-14 | 26:03-15 | 27:11-15 | 28:35-12 | 29:49-13 | 30:09-13 |
| Strekktid | 00:23 | 00:36-18 | 01:38-25 | 00:59-18 | 01:36-30 | 01:27-17 | 01:25-17 | 01:36-23 | 01:43-27 | 01:31-19 | 02:06-28 | 01:04-13 | 01:34-28 | 01:23-7 | 00:54-1 | 00:54-2 | 02:50-28 | 00:17-2 | 00:27-4 | 00:41-1 | 00:59-3 | 01:08-4 | 01:24-16 | 01:14-21 | 00:20-2 |
| Tid etter | -01:39 | +00:18& | +01:15@ | +00:24& | +00:44& | +00:06 | +00:05 | +00:27& | +01:02@ | +00:56@ | +00:23# | +00:08# | +00:08 | -00:03 | -00:21 | -00:33 | +01:14& | -01:03 | -01:16 | -00:06 | -00:25 | -00:05 | +00:37& | +00:33& | -00:01 |
| 14 | Johan Christian Reitan Rømcke, Sturla, IF | 30:10 | +02:49 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:19-31 | 02:36-22 | 02:58-16 | 03:36-11 | 04:33-8 | 05:47-8 | 07:06-7 | 08:14-7 | 09:41-8 | 11:23-11 | 13:01-10 | 15:06-16 | 16:09-17 | 17:42-11 | 19:09-11 | 20:19-12 | 21:09-11 | 21:50-11 | 22:40-9 | 24:29-11 | 25:31-10 | 27:07-13 | 28:38-13 | 29:49-13 | 30:10-14 |
| Strekktid | 02:19 | 00:17-1 | 00:22-1 | 00:38-6 | 00:57-14 | 01:14-4 | 01:19-8 | 01:08-10 | 01:27-23 | 01:42-22 | 01:38-19 | 02:05-27 | 01:03-10 | 01:33-17 | 01:27-19 | 01:10-11 | 00:50-1 | 00:41-13 | 00:50-20 | 01:49-24 | 01:02-5 | 01:36-22 | 01:31-18 | 01:11-17 | 00:21-8 |
| Tid etter | +00:17# | -00:01 | -00:01 | +00:03 | +00:05 | -00:07 | -00:01 | -00:01 | +00:46@ | +01:07@ | -00:05 | +01:09@ | -00:23 | +00:07 | +00:12# | -00:17 | -00:46 | -00:39 | -00:53 | +01:02@ | -00:22 | +00:23& | +00:44& | +00:30& | +00:00 |
| 15 | Gustav Fiskum, Tyrving, IL | 30:17 | +02:56 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:06-26 | 02:24-17 | 02:48-12 | 03:27-6 | 04:23-6 | 05:40-5 | 07:04-6 | 08:07-6 | 08:47-4 | 09:23-4 | 11:02-5 | 11:59-6 | 13:26-7 | 14:58-7 | 16:16-7 | 17:51-7 | 19:40-8 | 21:20-8 | 23:49-13 | 25:19-16 | 26:46-18 | 28:11-17 | 29:07-16 | 29:53-15 | 30:17-15 |
| Strekktid | 02:06 | 00:18-2 | 00:24-6 | 00:39-7 | 00:56-8 | 01:17-5 | 01:24-15 | 01:03-8 | 00:40-7 | 00:36-8 | 01:39-20 | 00:57-10 | 01:27-24 | 01:32-16 | 01:18-13 | 01:35-23 | 01:49-18 | 01:40-28 | 02:29-32 | 01:30-22 | 01:27-26 | 01:25-12 | 00:56-6 | 00:46-8 | 00:24-21 |
| Tid etter | +00:04 | +00:00 | +00:01 | +00:04# | +00:04 | -00:04 | +00:04 | -00:06 | -00:01 | +00:01 | -00:04 | +00:01 | +00:01 | +00:06 | +00:03 | +00:08 | +00:13# | +00:20# | +00:46& | +00:43& | +00:03 | +00:12# | +00:09# | +00:05# | +00:03# |
| 16 | Ola Kvisle, Asker SK | 30:25 | +03:04 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:03-22 | 02:23-15 | 02:46-10 | 03:23-4 | 04:17-4 | 05:34-3 | 06:54-3 | 08:04-4 | 09:42-9 | 11:27-12 | 13:02-12 | 15:09-17 | 16:15-19 | 17:50-15 | 19:20-18 | 20:18-11 | 21:16-12 | 22:01-12 | 22:42-10 | 24:30-12 | 25:34-11 | 27:09-14 | 28:45-15 | 30:01-16 | 30:25-16 |
| Strekktid | 02:03 | 00:20-9 | 00:23-2 | 00:37-4 | 00:54-3 | 01:17-5 | 01:20-10 | 01:10-14 | 01:38-25 | 01:45-25 | 01:35-18 | 02:07-28 | 01:06-11 | 01:35-20 | 01:30-22 | 00:58-5 | 00:58-6 | 00:45-16 | 00:41-12 | 01:48-23 | 01:04-8 | 01:35-21 | 01:36-22 | 01:16-24 | 00:24-21 |
| Tid etter | +00:01 | +00:02# | +00:00 | +00:02 | +00:02 | -00:04 | +00:00 | +00:01 | +00:57@ | +01:10@ | -00:08 | +01:11@ | -00:20 | +00:09# | +00:15# | -00:29 | -00:38 | -00:35 | -01:02 | +01:01@ | -00:20 | +00:22& | +00:49@ | +00:35& | +00:03# |
| 17 | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL | 30:56 | +03:35 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 01:06-15 | 02:44-25 | 04:14-26 | 06:10-26 | 07:07-27 | 08:37-27 | 10:05-27 | 10:58-23 | 11:50-23 | 12:32-15 | 13:12-15 | 15:09-17 | 16:26-20 | 18:14-20 | 19:52-20 | 21:22-23 | 23:59-25 | 24:15-17 | 24:38-17 | 25:21-17 | 26:24-16 | 28:00-16 | 29:23-17 | 30:36-17 | 30:56-17 |
| Strekktid | 01:06 | 01:38-26 | 01:30-19 | 01:56-25 | 00:57-14 | 01:30-21 | 01:28-19 | 00:53-3 | 00:52-15 | 00:42-13 | 00:40-9 | 01:57-25 | 01:17-20 | 01:48-26 | 01:38-26 | 01:30-21 | 02:37-25 | 00:16-1 | 00:23-1 | 00:43-5 | 01:03-6 | 01:36-22 | 01:23-15 | 01:13-19 | 00:20-2 |
| Tid etter | -00:56 | +01:20@ | +01:07@ | +01:21@ | +00:05 | +00:09# | +00:08# | -00:16 | +00:11& | +00:07# | -01:03 | +01:01@ | -00:09 | +00:22& | +00:23& | +00:03 | +01:01& | -01:04 | -01:20 | -00:04 | -00:21 | +00:23& | +00:36& | +00:32& | -00:01 |
| 18 | Øystein Storsveen, Løten O-Lag | 32:25 | +05:04 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 00:27-7 | 01:00-5 | 02:43-6 | 03:44-17 | 05:09-17 | 06:50-19 | 08:10-19 | 09:33-13 | 11:21-17 | 12:59-20 | 15:04-25 | 16:11-23 | 17:45-23 | 19:15-23 | 20:14-23 | 21:09-22 | 24:06-26 | 24:25-21 | 24:54-18 | 25:38-18 | 26:42-17 | 28:47-18 | 30:25-18 | 32:02-18 | 32:25-18 |
| Strekktid | 00:27 | 00:33-15 | 01:43-27 | 01:01-19 | 01:25-25 | 01:41-25 | 01:20-10 | 01:23-22 | 01:48-28 | 01:38-21 | 02:05-27 | 01:07-17 | 01:34-28 | 01:30-15 | 00:59-3 | 00:55-3 | 02:57-29 | 00:19-5 | 00:29-7 | 00:44-6 | 01:04-8 | 02:05-31 | 01:38-23 | 01:37-33 | 00:23-19 |
| Tid etter | -01:35 | +00:15& | +01:20@ | +00:26& | +00:33& | +00:20# | +00:00 | +00:14# | +01:07@ | +01:03@ | +00:22# | +00:11# | +00:08 | +00:04 | -00:16 | -00:32 | +01:21& | -01:01 | -01:14 | -00:03 | -00:20 | +00:52& | +00:51@ | +00:56@ | +00:02 |
| 19 | Lars Skantze, Tyrving, IL | 33:18 | +05:57 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Total tid | 02:07-27 | 02:26-18 | 02:49-14 | 03:29-8 | 04:25-7 | 06:00-11 | 07:32-14 | 08:50-12 | 11:38-19 | 13:35-25 | 15:06-26 | 17:09-25 | 18:24-25 | 19:59-26 | 21:39-26 | 22:38-24 | 23:33-20 | 24:15-17 | 25:01-19 | 27:05-19 | 28:16-20 | 30:03-19 | 31:43-19 | 32:58-19 | 33:18-19 |
| Strekktid | 02:07 | 00:19-4 | 00:23-2 | 00:40-9 | 00:56-8 | 01:35-23 | 01:32-22 | 01:18-19 | 02:48-33 | 01:57-27 | 01:31-17 | 02:03-26 | 01:15-17 | 01:35-20 | 01:40-28 | 00:59-7 | 00:55-5 | 00:42-14 | 00:46-17 | 02:04-30 | 01:11-15 | 01:47-26 | 01:40-24 | 01:15-22 | 00:20-2 |
| Tid etter | +00:05 | +00:01 | +00:00 | +00:05# | +00:04 | +00:14# | +00:12# | +00:09# | +02:07@ | +01:22@ | -00:12 | +01:07@ | -00:11 | +00:09# | +00:25& | -00:28 | -00:41 | -00:38 | -00:57 | +01:17@ | -00:13 | +00:34& | +00:53@ | +00:34& | -00:01 |
| 20 | Erlend Isachsen, Asker SK | 33:26 | +06:05 | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
