| OK | Ingvil Ahlsand, Nydalens SK | 25:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:24 | 11:23 | 11:45 | 16:16 | 18:07 | 19:03 | 21:48 | 22:43 | 23:31 | 24:23 | 24:56 | 25:21 |
| Strekktid | 05:24 | 05:59 | 00:22 | 04:31 | 01:51 | 00:56 | 02:45 | 00:55 | 00:48 | 00:52 | 00:33 | 00:25 |
| OK | Tiril Arntsen, Raumar OL | 30:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:51 | 03:23 | 03:56 | 10:10 | 13:52 | 16:05 | 20:33 | 22:50 | 24:28 | 29:30 | 30:08 | 30:36 |
| Strekktid | 01:51 | 01:32 | 00:33 | 06:14 | 03:42 | 02:13 | 04:28 | 02:17 | 01:38 | 05:02 | 00:38 | 00:28 |
| OK | Julie Bakke, Nydalens SK | 30:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:21 | 05:41 | 06:37 | 10:24 | 14:50 | 16:47 | 23:29 | 25:33 | 26:53 | 28:59 | 29:52 | 30:20 |
| Strekktid | 03:21 | 02:20 | 00:56 | 03:47 | 04:26 | 01:57 | 06:42 | 02:04 | 01:20 | 02:06 | 00:53 | 00:28 |
| OK | Jenny Baklid, Konnerud IL | 14:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:15 | 02:55 | 03:22 | 05:18 | 07:04 | 08:21 | 10:58 | 11:49 | 12:40 | 13:38 | 14:04 | 14:33 |
| Strekktid | 02:15 | 00:40 | 00:27 | 01:56 | 01:46 | 01:17 | 02:37 | 00:51 | 00:51 | 00:58 | 00:26 | 00:29 |
| OK | Thea Sildnes Baklid, Konnerud IL | 19:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:56 | 04:17 | 04:48 | 10:38 | 12:23 | 13:18 | 16:25 | 17:25 | 18:16 | 19:04 | 19:31 | 19:56 |
| Strekktid | 02:56 | 01:21 | 00:31 | 05:50 | 01:45 | 00:55 | 03:07 | 01:00 | 00:51 | 00:48 | 00:27 | 00:25 |
| OK | Ingeborg Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 21:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:20 | 07:21 | 07:38 | 12:15 | 14:06 | 15:01 | 17:45 | 18:33 | 19:18 | 20:05 | 20:31 | 21:01 |
| Strekktid | 01:20 | 06:01 | 00:17 | 04:37 | 01:51 | 00:55 | 02:44 | 00:48 | 00:45 | 00:47 | 00:26 | 00:30 |
| OK | Ingrid Bredalen, Nittedal OL | 23:04 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:46 | 03:21 | 04:09 | 07:56 | 10:23 | 11:26 | 18:22 | 19:45 | 20:51 | 21:52 | 22:38 | 23:04 |
| Strekktid | 01:46 | 01:35 | 00:48 | 03:47 | 02:27 | 01:03 | 06:56 | 01:23 | 01:06 | 01:01 | 00:46 | 00:26 |
| OK | Malin Brevig, Løten O-Lag | 31:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:52 | 03:36 | 04:11 | 11:05 | 15:26 | 17:21 | 22:22 | 24:12 | 26:15 | 29:23 | 30:59 | 31:30 |
| Strekktid | 01:52 | 01:44 | 00:35 | 06:54 | 04:21 | 01:55 | 05:01 | 01:50 | 02:03 | 03:08 | 01:36 | 00:31 |
| OK | Kornelia L. Brurberg, Sturla, IF | 16:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:53 | 02:41 | 04:44 | 06:27 | 08:29 | 09:28 | 11:49 | 13:48 | 14:39 | 15:30 | 15:56 | 16:23 |
| Strekktid | 01:53 | 00:48 | 02:03 | 01:43 | 02:02 | 00:59 | 02:21 | 01:59 | 00:51 | 00:51 | 00:26 | 00:27 |
| OK | Signe Dahl, Hamar OK | 15:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:24 | 02:23 | 02:59 | 06:04 | 08:02 | 09:08 | 11:54 | 12:49 | 13:46 | 14:48 | 15:15 | 15:38 |
| Strekktid | 01:24 | 00:59 | 00:36 | 03:05 | 01:58 | 01:06 | 02:46 | 00:55 | 00:57 | 01:02 | 00:27 | 00:23 |
| OK | Andrea W. Eiken, Kongsberg OL | 30:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 09:56 | 10:40 | 11:24 | 14:30 | 19:45 | 21:37 | 25:29 | 26:52 | 27:44 | 29:35 | 30:11 | 30:42 |
| Strekktid | 09:56 | 00:44 | 00:44 | 03:06 | 05:15 | 01:52 | 03:52 | 01:23 | 00:52 | 01:51 | 00:36 | 00:31 |
| OK | Tilde Eine, Fossum IF | 32:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:47 | 02:56 | 03:37 | 16:01 | 17:47 | 19:18 | 26:10 | 29:02 | 30:07 | 31:06 | 31:39 | 32:06 |
| Strekktid | 01:47 | 01:09 | 00:41 | 12:24 | 01:46 | 01:31 | 06:52 | 02:52 | 01:05 | 00:59 | 00:33 | 00:27 |
| OK | Katrine Gjestrum, Hedrum OL | 19:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:41 | 03:11 | 03:46 | 06:30 | 09:39 | 11:05 | 15:35 | 16:34 | 17:37 | 18:43 | 19:17 | 19:50 |
| Strekktid | 01:41 | 01:30 | 00:35 | 02:44 | 03:09 | 01:26 | 04:30 | 00:59 | 01:03 | 01:06 | 00:34 | 00:33 |
| OK | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 17:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:28 | 04:04 | 04:41 | 06:40 | 08:58 | 10:14 | 13:48 | 14:58 | 15:45 | 16:48 | 17:15 | 17:38 |
| Strekktid | 02:28 | 01:36 | 00:37 | 01:59 | 02:18 | 01:16 | 03:34 | 01:10 | 00:47 | 01:03 | 00:27 | 00:23 |
| OK | Mari Halvas-Svendsen, Hamar OK | 22:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:18 | 03:03 | 03:42 | 09:32 | 12:14 | 13:09 | 15:37 | 17:11 | 18:21 | 20:58 | 22:10 | 22:39 |
| Strekktid | 01:18 | 01:45 | 00:39 | 05:50 | 02:42 | 00:55 | 02:28 | 01:34 | 01:10 | 02:37 | 01:12 | 00:29 |
| OK | Victoria Skeppland Hole, Nydalens SK | 23:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:36 | 03:47 | 04:44 | 07:34 | 11:12 | 13:19 | 18:01 | 19:43 | 20:50 | 22:55 | 23:24 | 23:54 |
| Strekktid | 02:36 | 01:11 | 00:57 | 02:50 | 03:38 | 02:07 | 04:42 | 01:42 | 01:07 | 02:05 | 00:29 | 00:30 |
| OK | Åsne Holo, Fossum IF | 27:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:56 | 03:13 | 03:44 | 09:45 | 13:48 | 15:14 | 21:13 | 22:59 | 24:27 | 25:47 | 26:44 | 27:14 |
| Strekktid | 01:56 | 01:17 | 00:31 | 06:01 | 04:03 | 01:26 | 05:59 | 01:46 | 01:28 | 01:20 | 00:57 | 00:30 |
| OK | Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 26:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:27 | 03:38 | 04:10 | 07:21 | 11:47 | 13:43 | 20:20 | 22:24 | 23:50 | 25:03 | 25:47 | 26:13 |
| Strekktid | 02:27 | 01:11 | 00:32 | 03:11 | 04:26 | 01:56 | 06:37 | 02:04 | 01:26 | 01:13 | 00:44 | 00:26 |
| OK | Ingvild Høydal, Nydalens SK | 24:26 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:37 | 05:08 | 07:06 | 10:26 | 13:58 | 15:47 | 19:45 | 21:21 | 22:18 | 23:21 | 24:04 | 24:26 |
| Strekktid | 03:37 | 01:31 | 01:58 | 03:20 | 03:32 | 01:49 | 03:58 | 01:36 | 00:57 | 01:03 | 00:43 | 00:22 |
| OK | Marlin Haavengen, Kongsberg OL | 18:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:29 | 02:43 | 03:10 | 07:05 | 09:10 | 10:16 | 14:16 | 15:22 | 16:10 | 00:00 | 17:43 | 18:10 |
| Strekktid | 01:29 | 01:14 | 00:27 | 03:55 | 02:05 | 01:06 | 04:00 | 01:06 | 00:48 | - | - | 00:27 |
| OK | Aaslund Ingrid, Fet OL | 14:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:19 | 02:06 | 02:33 | 04:34 | 06:34 | 07:29 | 10:53 | 12:09 | 12:58 | 13:50 | 14:18 | 14:47 |
| Strekktid | 01:19 | 00:47 | 00:27 | 02:01 | 02:00 | 00:55 | 03:24 | 01:16 | 00:49 | 00:52 | 00:28 | 00:29 |
| OK | Synne Jonassen, Notodden OL | 37:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:39 | 04:07 | 04:55 | 17:45 | 19:16 | 20:45 | 25:35 | 30:24 | 31:32 | 37:03 | 37:29 | 37:52 |
| Strekktid | 02:39 | 01:28 | 00:48 | 12:50 | 01:31 | 01:29 | 04:50 | 04:49 | 01:08 | 05:31 | 00:26 | 00:23 |
| OK | Signe Jørgensen, Sandefjord OK | 21:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:25 | 04:58 | 05:35 | 09:14 | 11:39 | 13:06 | 16:47 | 18:01 | 19:01 | 20:11 | 20:43 | 21:17 |
| Strekktid | 02:25 | 02:33 | 00:37 | 03:39 | 02:25 | 01:27 | 03:41 | 01:14 | 01:00 | 01:10 | 00:32 | 00:34 |
| OK | Henriette Milla F. Karlsen, Moss, OK | 29:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:36 | 05:35 | 06:05 | 11:27 | 16:10 | 18:17 | 24:10 | 25:20 | 27:13 | 28:26 | 28:58 | 29:30 |
| Strekktid | 03:36 | 01:59 | 00:30 | 05:22 | 04:43 | 02:07 | 05:53 | 01:10 | 01:53 | 01:13 | 00:32 | 00:32 |
| OK | Caroline Karlson, Nydalens SK | 22:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:42 | 03:05 | 03:38 | 06:09 | 08:42 | 10:18 | 13:41 | 15:04 | 16:12 | 17:40 | 21:41 | 22:23 |
| Strekktid | 01:42 | 01:23 | 00:33 | 02:31 | 02:33 | 01:36 | 03:23 | 01:23 | 01:08 | 01:28 | 04:01 | 00:42 |
| OK | Isolde Kobernus, Nydalens SK | 31:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:17 | 08:07 | 08:29 | 11:58 | 15:18 | 16:48 | 20:34 | 22:46 | 25:13 | 28:44 | 30:58 | 31:29 |
| Strekktid | 07:17 | 00:50 | 00:22 | 03:29 | 03:20 | 01:30 | 03:46 | 02:12 | 02:27 | 03:31 | 02:14 | 00:31 |
| OK | Ane Granne Kvale, Kolbotn & Skimt OL | 32:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:43 | 08:54 | 10:14 | 14:27 | 18:59 | 20:37 | 26:17 | 28:50 | 29:45 | 31:33 | 32:20 | 32:45 |
| Strekktid | 04:43 | 04:11 | 01:20 | 04:13 | 04:32 | 01:38 | 05:40 | 02:33 | 00:55 | 01:48 | 00:47 | 00:25 |
| OK | Ingrid Kvålsgard, Fossum IF | 22:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:56 | 03:06 | 03:55 | 08:24 | 11:01 | 12:30 | 16:29 | 18:09 | 19:35 | 21:01 | 21:39 | 22:06 |
| Strekktid | 01:56 | 01:10 | 00:49 | 04:29 | 02:37 | 01:29 | 03:59 | 01:40 | 01:26 | 01:26 | 00:38 | 00:27 |
| OK | Marie Landmark, Raumar OL | 23:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:20 | 08:04 | 08:32 | 12:01 | 15:15 | 16:47 | 20:01 | 21:03 | 21:57 | 23:03 | 23:31 | 23:59 |
| Strekktid | 07:20 | 00:44 | 00:28 | 03:29 | 03:14 | 01:32 | 03:14 | 01:02 | 00:54 | 01:06 | 00:28 | 00:28 |
| OK | Rikke H. Larsen, Kongsberg OL | 21:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:02 | 03:01 | 03:32 | 07:24 | 10:41 | 13:38 | 18:01 | 19:02 | 19:59 | 20:50 | 21:18 | 21:42 |
| Strekktid | 02:02 | 00:59 | 00:31 | 03:52 | 03:17 | 02:57 | 04:23 | 01:01 | 00:57 | 00:51 | 00:28 | 00:24 |
| OK | Marie Laukli, Konnerud IL | 19:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:42 | 02:58 | 03:33 | 06:52 | 09:07 | 10:25 | 14:01 | 15:17 | 16:23 | 17:58 | 18:38 | 19:09 |
| Strekktid | 01:42 | 01:16 | 00:35 | 03:19 | 02:15 | 01:18 | 03:36 | 01:16 | 01:06 | 01:35 | 00:40 | 00:31 |
| OK | Anine Lome, Hamar OK | 13:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:38 | 02:37 | 02:58 | 04:45 | 06:28 | 07:16 | 10:04 | 10:54 | 11:47 | 12:43 | 13:08 | 13:31 |
| Strekktid | 01:38 | 00:59 | 00:21 | 01:47 | 01:43 | 00:48 | 02:48 | 00:50 | 00:53 | 00:56 | 00:25 | 00:23 |
| OK | Emma Ludvigsen, Heming/Njård OL | 40:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:54 | 05:08 | 06:49 | 14:54 | 19:54 | 23:15 | 31:55 | 34:00 | 35:26 | 37:24 | 39:52 | 40:21 |
| Strekktid | 03:54 | 01:14 | 01:41 | 08:05 | 05:00 | 03:21 | 08:40 | 02:05 | 01:26 | 01:58 | 02:28 | 00:29 |
| OK | Vilde Lund, Eiker O-lag | 22:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:46 | 02:51 | 03:36 | 06:43 | 09:34 | 11:06 | 15:17 | 17:39 | 18:53 | 20:52 | 21:31 | 22:10 |
| Strekktid | 01:46 | 01:05 | 00:45 | 03:07 | 02:51 | 01:32 | 04:11 | 02:22 | 01:14 | 01:59 | 00:39 | 00:39 |
| OK | Josefine Løken, Kongsberg OL | 16:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:24 | 02:23 | 03:00 | 04:58 | 07:37 | 08:38 | 12:10 | 13:22 | 14:13 | 15:16 | 15:48 | 16:12 |
| Strekktid | 01:24 | 00:59 | 00:37 | 01:58 | 02:39 | 01:01 | 03:32 | 01:12 | 00:51 | 01:03 | 00:32 | 00:24 |
| OK | Henriette Haugen Melby, Raumar OL | 19:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:54 | 02:59 | 03:43 | 06:02 | 09:53 | 11:03 | 14:49 | 16:06 | 17:19 | 18:23 | 18:50 | 19:16 |
| Strekktid | 01:54 | 01:05 | 00:44 | 02:19 | 03:51 | 01:10 | 03:46 | 01:17 | 01:13 | 01:04 | 00:27 | 00:26 |
| OK | Aurora Moholth, Kongsberg OL | 15:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:29 | 02:17 | 02:41 | 05:26 | 07:23 | 08:23 | 11:14 | 12:27 | 13:21 | 14:16 | 14:39 | 15:06 |
| Strekktid | 01:29 | 00:48 | 00:24 | 02:45 | 01:57 | 01:00 | 02:51 | 01:13 | 00:54 | 00:55 | 00:23 | 00:27 |
| OK | Tuva Nesheim Flatebakken, Tyrving, IL | 26:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:46 | 03:34 | 04:24 | 08:11 | 11:09 | 12:56 | 17:05 | 19:01 | 21:29 | 23:45 | 25:38 | 26:08 |
| Strekktid | 01:46 | 01:48 | 00:50 | 03:47 | 02:58 | 01:47 | 04:09 | 01:56 | 02:28 | 02:16 | 01:53 | 00:30 |
| OK | Charlotte Nilsen, Eiker O-lag | 38:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:22 | 05:51 | 06:58 | 13:52 | 17:55 | 20:30 | 26:32 | 28:52 | 30:42 | 35:35 | 38:13 | 38:42 |
| Strekktid | 03:22 | 02:29 | 01:07 | 06:54 | 04:03 | 02:35 | 06:02 | 02:20 | 01:50 | 04:53 | 02:38 | 00:29 |
| OK | Ragne Norrud, Fossum IF | 15:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:15 | 02:17 | 02:46 | 05:08 | 07:31 | 08:37 | 11:22 | 12:20 | 13:11 | 14:12 | 14:40 | 15:06 |
| Strekktid | 01:15 | 01:02 | 00:29 | 02:22 | 02:23 | 01:06 | 02:45 | 00:58 | 00:51 | 01:01 | 00:28 | 00:26 |
| OK | Sigrid Oledal, Nydalens SK | 20:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:35 | 00:00 | 02:35 | 08:46 | 10:58 | 12:03 | 15:18 | 16:24 | 17:14 | 19:10 | 19:50 | 20:17 |
| Strekktid | 01:35 | - | - | 06:11 | 02:12 | 01:05 | 03:15 | 01:06 | 00:50 | 01:56 | 00:40 | 00:27 |
| OK | Emma Eithun Paulsen, Nittedal OL | 16:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:29 | 02:16 | 02:39 | 06:12 | 08:13 | 09:30 | 12:03 | 12:58 | 13:55 | 15:22 | 15:50 | 16:21 |
| Strekktid | 01:29 | 00:47 | 00:23 | 03:33 | 02:01 | 01:17 | 02:33 | 00:55 | 00:57 | 01:27 | 00:28 | 00:31 |
| OK | Maria Prestbøen, Sandefjord OK | 30:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:08 | 07:17 | 08:45 | 14:58 | 19:40 | 21:37 | 25:44 | 27:11 | 28:18 | 29:36 | 30:11 | 30:35 |
| Strekktid | 05:08 | 02:09 | 01:28 | 06:13 | 04:42 | 01:57 | 04:07 | 01:27 | 01:07 | 01:18 | 00:35 | 00:24 |
| OK | Ylva Reiten, Kongsberg OL | 16:49 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:17 | 02:49 | 03:23 | 05:37 | 08:34 | 09:47 | 13:00 | 14:10 | 15:04 | 15:55 | 16:23 | 16:49 |
| Strekktid | 01:17 | 01:32 | 00:34 | 02:14 | 02:57 | 01:13 | 03:13 | 01:10 | 00:54 | 00:51 | 00:28 | 00:26 |
| OK | Kathinka Rogstad, Kongsberg OL | 26:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:23 | 03:42 | 04:07 | 12:32 | 14:58 | 16:14 | 20:34 | 22:05 | 23:12 | 24:56 | 25:48 | 26:14 |
| Strekktid | 02:23 | 01:19 | 00:25 | 08:25 | 02:26 | 01:16 | 04:20 | 01:31 | 01:07 | 01:44 | 00:52 | 00:26 |
| OK | Kristiane Rogstad, Kongsberg OL | 28:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:32 | 08:47 | 09:19 | 12:55 | 17:22 | 18:37 | 22:29 | 24:03 | 25:07 | 26:15 | 27:41 | 28:09 |
| Strekktid | 03:32 | 05:15 | 00:32 | 03:36 | 04:27 | 01:15 | 03:52 | 01:34 | 01:04 | 01:08 | 01:26 | 00:28 |
| OK | Tora Drage Roti, Fossum IF | 38:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:23 | 02:46 | 03:27 | 26:13 | 29:45 | 30:50 | 33:59 | 35:14 | 36:09 | 37:27 | 37:57 | 38:29 |
| Strekktid | 01:23 | 01:23 | 00:41 | 22:46 | 03:32 | 01:05 | 03:09 | 01:15 | 00:55 | 01:18 | 00:30 | 00:32 |
| OK | Ingrid Tandberg Ryan, Asker SK | 25:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:26 | 04:56 | 05:40 | 11:14 | 13:47 | 15:09 | 18:56 | 20:28 | 21:32 | 22:48 | 25:12 | 25:34 |
| Strekktid | 02:26 | 02:30 | 00:44 | 05:34 | 02:33 | 01:22 | 03:47 | 01:32 | 01:04 | 01:16 | 02:24 | 00:22 |
| OK | Linn Siri Røren, Asker SK | 25:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:57 | 02:55 | 03:42 | 07:46 | 11:29 | 13:16 | 18:24 | 20:10 | 21:46 | 23:27 | 24:39 | 25:07 |
| Strekktid | 01:57 | 00:58 | 00:47 | 04:04 | 03:43 | 01:47 | 05:08 | 01:46 | 01:36 | 01:41 | 01:12 | 00:28 |
| OK | Synne Eikeland Røstadsand, Nydalens SK | 43:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:39 | 03:06 | 07:42 | 28:02 | 29:55 | 30:55 | 37:32 | 39:16 | 40:32 | 42:14 | 43:01 | 43:34 |
| Strekktid | 01:39 | 01:27 | 04:36 | 20:20 | 01:53 | 01:00 | 06:37 | 01:44 | 01:16 | 01:42 | 00:47 | 00:33 |
| OK | Live Skattum, Fossum IF | 31:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:33 | 04:15 | 05:01 | 09:19 | 14:12 | 17:56 | 23:43 | 26:28 | 28:52 | 30:28 | 31:31 | 31:58 |
| Strekktid | 02:33 | 01:42 | 00:46 | 04:18 | 04:53 | 03:44 | 05:47 | 02:45 | 02:24 | 01:36 | 01:03 | 00:27 |
| OK | Henriette Apenæs Smeby, Nydalens SK | 16:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:16 | 02:25 | 03:02 | 05:56 | 09:22 | 10:21 | 13:31 | 14:27 | 15:11 | 16:05 | 16:30 | 16:55 |
| Strekktid | 01:16 | 01:09 | 00:37 | 02:54 | 03:26 | 00:59 | 03:10 | 00:56 | 00:44 | 00:54 | 00:25 | 00:25 |
| OK | Emilie Sommerstad Vee, Tyrving, IL | 22:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:12 | 03:56 | 04:33 | 07:06 | 11:53 | 12:40 | 18:38 | 19:36 | 20:44 | 21:45 | 22:15 | 22:43 |
| Strekktid | 02:12 | 01:44 | 00:37 | 02:33 | 04:47 | 00:47 | 05:58 | 00:58 | 01:08 | 01:01 | 00:30 | 00:28 |
| OK | Johanne Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 21:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:43 | 02:43 | 03:18 | 05:41 | 08:33 | 09:46 | 13:39 | 15:18 | 16:28 | 19:23 | 20:45 | 21:10 |
| Strekktid | 01:43 | 01:00 | 00:35 | 02:23 | 02:52 | 01:13 | 03:53 | 01:39 | 01:10 | 02:55 | 01:22 | 00:25 |
| OK | Hedvig Vollset, Heming/Njård OL | 21:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:57 | 03:25 | 04:05 | 07:11 | 10:08 | 11:55 | 17:12 | 18:48 | 19:56 | 20:56 | 21:27 | 21:56 |
| Strekktid | 01:57 | 01:28 | 00:40 | 03:06 | 02:57 | 01:47 | 05:17 | 01:36 | 01:08 | 01:00 | 00:31 | 00:29 |
| DNF | Thilde Voye, Heming/Njård OL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OK | Ingrid Vaagen Paulsen, Notodden OL | 18:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:30 | 03:18 | 03:48 | 06:42 | 09:10 | 10:43 | 13:59 | 15:25 | 16:40 | 17:39 | 18:06 | 18:29 |
