| 1 | Rannveig W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering | 18:37 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:37-2 | 03:42-1 | 05:50-9 | 07:34-6 | 10:18-3 | 11:43-3 | 14:04-2 | 15:14-1 | 16:35-1 | 18:14-1 | 18:37-1 |
| Strekktid | 01:37 | 02:05-1 | 02:08-30 | 01:44-10 | 02:44-3 | 01:25-1 | 02:21-1 | 01:10-4 | 01:21-1 | 01:39-3 | 00:23-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tilla Farnes Hennum, Lierbygda O-lag | 19:39 | +01:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:37-2 | 03:43-2 | 05:07-1 | 07:37-7 | 10:39-6 | 12:21-5 | 14:46-5 | 16:04-3 | 17:42-2 | 19:17-2 | 19:39-2 |
| Strekktid | 01:37 | 02:06-3 | 01:24-9 | 02:30-33 | 03:02-9 | 01:42-3 | 02:25-3 | 01:18-6 | 01:38-5 | 01:35-1 | 00:22-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:01 | -00:44 | +00:46& | +00:18# | +00:17# | +00:04 | +00:08# | +00:17# | -00:04 | -00:01 |
| 3 | Sofie Skyttersæter Iversen, Heming/Njård OL | 20:23 | +01:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:42-7 | 03:56-5 | 05:12-2 | 06:35-1 | 09:09-1 | 11:20-1 | 14:36-4 | 16:11-4 | 18:09-3 | 19:59-3 | 20:23-3 |
| Strekktid | 01:42 | 02:14-5 | 01:16-5 | 01:23-2 | 02:34-1 | 02:11-20 | 03:16-13 | 01:35-15 | 01:58-14 | 01:50-8 | 00:24-14 |
| Tid etter | +00:05 | +00:09 | -00:52 | -00:21 | -00:10 | +00:46& | +00:55& | +00:25& | +00:37& | +00:11# | +00:01 |
| 4 | Astrid Styrvold, Kjose IL | 21:07 | +02:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:55-17 | 04:22-13 | 05:12-2 | 06:48-2 | 09:43-2 | 11:21-2 | 13:46-1 | 15:31-2 | 18:52-5 | 20:42-4 | 21:07-4 |
| Strekktid | 01:55 | 02:27-12 | 00:50-1 | 01:36-3 | 02:55-5 | 01:38-2 | 02:25-3 | 01:45-18 | 03:21-33 | 01:50-8 | 00:25-18 |
| Tid etter | +00:18# | +00:22# | -01:18 | -00:08 | +00:11 | +00:13# | +00:04 | +00:35& | +02:00@ | +00:11# | +00:02 |
| 5 | Maria Olsbø, Østmarka OK | 21:27 | +02:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:58-18 | 04:12-8 | 05:20-4 | 07:40-8 | 10:22-4 | 12:11-4 | 14:35-3 | 17:25-5 | 18:46-4 | 21:00-5 | 21:27-5 |
| Strekktid | 01:58 | 02:14-5 | 01:08-4 | 02:20-30 | 02:42-2 | 01:49-6 | 02:24-2 | 02:50-33 | 01:21-1 | 02:14-21 | 00:27-27 |
| Tid etter | +00:21# | +00:09 | -01:00 | +00:36& | -00:02 | +00:24& | +00:03 | +01:40@ | +00:00 | +00:35& | +00:04# |
| 6 | Idunn Haavengen, Kongsberg OL | 22:27 | +03:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:49-13 | 04:20-12 | 05:41-8 | 07:24-5 | 11:31-9 | 13:15-8 | 16:32-7 | 18:06-6 | 20:02-7 | 22:02-6 | 22:27-6 |
| Strekktid | 01:49 | 02:31-15 | 01:21-8 | 01:43-8 | 04:07-23 | 01:44-5 | 03:17-14 | 01:34-13 | 01:56-12 | 02:00-12 | 00:25-18 |
| Tid etter | +00:12# | +00:26# | -00:47 | -00:01 | +01:23& | +00:19# | +00:56& | +00:24& | +00:35& | +00:21# | +00:02 |
| 7 | Synne Rapp, Raumar OL | 22:56 | +04:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:27-32 | 04:43-16 | 06:08-10 | 07:51-10 | 11:10-7 | 13:13-7 | 17:17-8 | 18:37-8 | 20:40-8 | 22:30-7 | 22:56-7 |
| Strekktid | 02:27 | 02:16-8 | 01:25-10 | 01:43-8 | 03:19-12 | 02:03-12 | 04:04-27 | 01:20-9 | 02:03-18 | 01:50-8 | 00:26-22 |
| Tid etter | +00:50& | +00:11 | -00:43 | -00:01 | +00:35# | +00:38& | +01:43& | +00:10# | +00:42& | +00:11# | +00:03# |
| 8 | Eline Lund Westgaard, Oppsal IF | 23:13 | +04:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:41-5 | 03:47-3 | 05:23-6 | 07:40-8 | 10:33-5 | 12:43-6 | 15:56-6 | 18:07-7 | 19:59-6 | 22:44-8 | 23:13-8 |
| Strekktid | 01:41 | 02:06-3 | 01:36-17 | 02:17-27 | 02:53-4 | 02:10-19 | 03:13-11 | 02:11-25 | 01:52-10 | 02:45-37 | 00:29-33 |
| Tid etter | +00:04 | +00:01 | -00:32 | +00:33& | +00:09 | +00:45& | +00:52& | +01:01& | +00:31& | +01:06& | +00:06& |
| 9 | Kristine Korsvold, Vang OL | 23:42 | +05:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:45-8 | 03:50-4 | 05:22-5 | 07:08-3 | 11:18-8 | 13:45-9 | 17:25-9 | 18:44-9 | 21:07-9 | 23:16-9 | 23:42-9 |
| Strekktid | 01:45 | 02:05-1 | 01:32-15 | 01:46-11 | 04:10-24 | 02:27-23 | 03:40-18 | 01:19-8 | 02:23-25 | 02:09-17 | 00:26-22 |
| Tid etter | +00:08 | +00:00 | -00:36 | +00:02 | +01:26& | +01:02& | +01:19& | +00:09# | +01:02& | +00:30& | +00:03# |
| 10 | Oda Sikkeland, Tyrving, IL | 25:03 | +06:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:26-1 | 03:57-6 | 08:02-26 | 09:51-21 | 13:16-16 | 16:11-16 | 19:58-16 | 21:19-14 | 22:52-11 | 24:37-10 | 25:03-10 |
| Strekktid | 01:26 | 02:31-15 | 04:05-46 | 01:49-14 | 03:25-14 | 02:55-28 | 03:47-22 | 01:21-10 | 01:33-3 | 01:45-6 | 00:26-22 |
| Tid etter | -00:11 | +00:26# | +01:57& | +00:05 | +00:41# | +01:30@ | +01:26& | +00:11# | +00:12# | +00:06 | +00:03# |
| 11 | Maren Høegh, Oppsal IF | 25:12 | +06:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:20-41 | 05:44-26 | 07:19-20 | 09:26-18 | 12:23-13 | 14:40-11 | 17:53-10 | 20:04-11 | 21:55-10 | 24:41-11 | 25:12-11 |
| Strekktid | 03:20 | 02:24-10 | 01:35-16 | 02:07-24 | 02:57-7 | 02:17-21 | 03:13-11 | 02:11-25 | 01:51-9 | 02:46-38 | 00:31-37 |
| Tid etter | +01:43@ | +00:19# | -00:33 | +00:23# | +00:13 | +00:52& | +00:52& | +01:01& | +00:30& | +01:07& | +00:08& |
| 12 | Anniken Helland-Hansen, Tyrving, IL | 25:45 | +07:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:39-4 | 04:18-10 | 06:44-13 | 08:40-12 | 11:56-10 | 13:57-10 | 19:06-14 | 20:10-12 | 23:11-12 | 25:20-12 | 25:45-12 |
| Strekktid | 01:39 | 02:39-20 | 02:26-33 | 01:56-18 | 03:16-11 | 02:01-11 | 05:09-37 | 01:04-3 | 03:01-30 | 02:09-17 | 00:25-18 |
| Tid etter | +00:02 | +00:34& | +00:18# | +00:12# | +00:32# | +00:36& | +02:48@ | -00:06 | +01:40@ | +00:30& | +00:02 |
| 13 | Ingvild Benum Vestre, Fossum IF | 25:59 | +07:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:50-14 | 05:01-19 | 09:05-30 | 10:54-27 | 14:22-18 | 17:14-20 | 20:57-19 | 22:19-17 | 23:57-13 | 25:36-13 | 25:59-13 |
| Strekktid | 01:50 | 03:11-24 | 04:04-45 | 01:49-14 | 03:28-16 | 02:52-27 | 03:43-20 | 01:22-11 | 01:38-5 | 01:39-3 | 00:23-6 |
| Tid etter | +00:13# | +01:06& | +01:56& | +00:05 | +00:44& | +01:27@ | +01:22& | +00:12# | +00:17# | +00:00 | +00:00 |
| 14 | Erika Åsberg, Nydalens SK | 26:29 | +07:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:17-27 | 04:45-17 | 06:51-15 | 08:51-17 | 12:32-14 | 14:40-11 | 18:05-11 | 19:39-10 | 24:03-14 | 26:03-14 | 26:29-14 |
| Strekktid | 02:17 | 02:28-13 | 02:06-29 | 02:00-19 | 03:41-18 | 02:08-18 | 03:25-15 | 01:34-13 | 04:24-44 | 02:00-12 | 00:26-22 |
| Tid etter | +00:40& | +00:23# | -00:02 | +00:16# | +00:57& | +00:43& | +01:04& | +00:24& | +03:03@ | +00:21# | +00:03# |
| 15 | Anine Hallén, Nydalens SK | 26:34 | +07:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:11-24 | 04:32-14 | 06:28-12 | 08:44-13 | 12:10-12 | 16:24-17 | 20:37-17 | 22:08-16 | 24:07-15 | 26:07-15 | 26:34-15 |
| Strekktid | 02:11 | 02:21-9 | 01:56-23 | 02:16-26 | 03:26-15 | 04:14-40 | 04:13-30 | 01:31-12 | 01:59-15 | 02:00-12 | 00:27-27 |
| Tid etter | +00:34& | +00:16# | -00:12 | +00:32& | +00:42& | +02:49@ | +01:52& | +00:21& | +00:38& | +00:21# | +00:04# |
| 16 | Mathilde Hallerud Wegger, Kongsberg OL | 27:11 | +08:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:06-22 | 05:26-22 | 08:01-25 | 10:02-22 | 13:26-17 | 15:49-15 | 19:43-15 | 21:59-15 | 24:36-16 | 26:45-16 | 27:11-16 |
| Strekktid | 02:06 | 03:20-27 | 02:35-36 | 02:01-21 | 03:24-13 | 02:23-22 | 03:54-26 | 02:16-27 | 02:37-26 | 02:09-17 | 00:26-22 |
| Tid etter | +00:29& | +01:15& | +00:27# | +00:17# | +00:40# | +00:58& | +01:33& | +01:06& | +01:16& | +00:30& | +00:03# |
| 17 | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 27:38 | +09:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:52-15 | 04:42-15 | 06:27-11 | 08:22-11 | 15:12-21 | 17:05-19 | 21:12-22 | 22:54-18 | 25:00-18 | 27:10-17 | 27:38-17 |
| Strekktid | 01:52 | 02:50-23 | 01:45-21 | 01:55-17 | 06:50-37 | 01:53-8 | 04:07-29 | 01:42-17 | 02:06-22 | 02:10-20 | 00:28-30 |
| Tid etter | +00:15# | +00:45& | -00:23 | +00:11# | +04:06@ | +00:28& | +01:46& | +00:32& | +00:45& | +00:31& | +00:05# |
| 18 | Kristin Sagosen Smeby, Kongsberg OL | 28:01 | +09:24 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:05-46 | 08:45-39 | 10:26-39 | 12:26-32 | 15:40-25 | 17:22-22 | 21:08-21 | 23:06-19 | 25:07-19 | 27:38-18 | 28:01-18 |
| Strekktid | 06:05 | 02:40-21 | 01:41-19 | 02:00-19 | 03:14-10 | 01:42-3 | 03:46-21 | 01:58-23 | 02:01-17 | 02:31-30 | 00:23-6 |
| Tid etter | +04:28@ | +00:35& | -00:27 | +00:16# | +00:30# | +00:17# | +01:25& | +00:48& | +00:40& | +00:52& | +00:00 |
| 19 | Åshild Faller Råheim, OK Øst | 28:52 | +10:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:14-26 | 07:48-36 | 09:15-32 | 13:36-35 | 16:34-28 | 18:23-24 | 21:02-20 | 25:02-21 | 26:41-21 | 28:29-19 | 28:52-19 |
| Strekktid | 02:14 | 05:34-40 | 01:27-11 | 04:21-44 | 02:58-8 | 01:49-6 | 02:39-5 | 04:00-38 | 01:39-7 | 01:48-7 | 00:23-6 |
| Tid etter | +00:37& | +03:29@ | -00:41 | +02:37@ | +00:14 | +00:24& | +00:18# | +02:50@ | +00:18# | +00:09 | +00:00 |
| 20 | Tone Nordbye Nybø, Konnerud IL | 28:55 | +10:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:26-31 | 07:29-35 | 09:13-31 | 10:54-27 | 14:41-20 | 16:44-18 | 20:37-17 | 23:16-20 | 25:58-20 | 28:32-20 | 28:55-20 |
| Strekktid | 02:26 | 05:03-38 | 01:44-20 | 01:41-7 | 03:47-20 | 02:03-12 | 03:53-24 | 02:39-30 | 02:42-28 | 02:34-33 | 00:23-6 |
| Tid etter | +00:49& | +02:58@ | -00:24 | -00:03 | +01:03& | +00:38& | +01:32& | +01:29@ | +01:21& | +00:55& | +00:00 |
| 21 | Charlotte Egeberg, Tyrving, IL | 29:19 | +10:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:45-8 | 04:18-10 | 05:35-7 | 07:22-4 | 12:02-11 | 14:46-14 | 18:39-13 | 20:32-13 | 24:38-17 | 28:35-21 | 29:19-21 |
| Strekktid | 01:45 | 02:33-18 | 01:17-6 | 01:47-12 | 04:40-27 | 02:44-26 | 03:53-24 | 01:53-20 | 04:06-43 | 03:57-46 | 00:44-49 |
| Tid etter | +00:08 | +00:28# | -00:51 | +00:03 | +01:56& | +01:19& | +01:32& | +00:43& | +02:45@ | +02:18@ | +00:21& |
| 22 | Amalie Fjæstad Amundsen, Konnerud IL | 30:30 | +11:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:58-44 | 08:30-38 | 10:00-37 | 11:22-30 | 17:32-32 | 19:30-28 | 22:29-25 | 26:20-26 | 28:16-25 | 30:08-22 | 30:30-22 |
| Strekktid | 05:58 | 02:32-17 | 01:30-14 | 01:22-1 | 06:10-35 | 01:58-10 | 02:59-7 | 03:51-37 | 01:56-12 | 01:52-11 | 00:22-2 |
| Tid etter | +04:21@ | +00:27# | -00:38 | -00:22 | +03:26@ | +00:33& | +00:38& | +02:41@ | +00:35& | +00:13# | -00:01 |
| 23 | Marie Treekrem, Ås-UMB Orientering | 30:50 | +12:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:34-35 | 08:50-40 | 10:19-38 | 14:37-36 | 17:32-32 | 19:26-27 | 22:06-24 | 26:10-24 | 27:47-22 | 30:26-23 | 30:50-23 |
| Strekktid | 02:34 | 06:16-42 | 01:29-13 | 04:18-43 | 02:55-5 | 01:54-9 | 02:40-6 | 04:04-39 | 01:37-4 | 02:39-35 | 00:24-14 |
| Tid etter | +00:57& | +04:11@ | -00:39 | +02:34@ | +00:11 | +00:29& | +00:19# | +02:54@ | +00:16# | +01:00& | +00:01 |
| 24 | Malene Tangen Pedersen, Nydalens SK | 30:51 | +12:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:58-18 | 04:13-9 | 07:16-19 | 10:10-23 | 15:16-22 | 17:21-21 | 25:57-31 | 26:50-27 | 28:49-26 | 30:27-24 | 30:51-24 |
| Strekktid | 01:58 | 02:15-7 | 03:03-42 | 02:54-36 | 05:06-28 | 02:05-15 | 08:36-46 | 00:53-1 | 01:59-15 | 01:38-2 | 00:24-14 |
| Tid etter | +00:21# | +00:10 | +00:55& | +01:10& | +02:22& | +00:40& | +06:15@ | -00:17 | +00:38& | -00:01 | +00:01 |
| 25 | Anniken Karlsen, Oppsal IF | 30:59 | +12:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:53-16 | 06:39-32 | 07:42-22 | 10:32-25 | 16:13-27 | 19:40-29 | 23:19-26 | 26:00-23 | 28:06-23 | 30:37-25 | 30:59-25 |
| Strekktid | 01:53 | 04:46-37 | 01:03-2 | 02:50-35 | 05:41-31 | 03:27-35 | 03:39-17 | 02:41-31 | 02:06-22 | 02:31-30 | 00:22-2 |
| Tid etter | +00:16# | +02:41@ | -01:05 | +01:06& | +02:57@ | +02:02@ | +01:18& | +01:31@ | +00:45& | +00:52& | -00:01 |
| 26 | Ida Aakerholt, Sandefjord OK | 31:10 | +12:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:02-21 | 05:15-21 | 07:47-23 | 10:20-24 | 15:34-24 | 20:14-31 | 24:18-28 | 26:11-25 | 28:15-24 | 30:42-26 | 31:10-26 |
| Strekktid | 02:02 | 03:13-25 | 02:32-35 | 02:33-34 | 05:14-29 | 04:40-45 | 04:04-27 | 01:53-20 | 02:04-21 | 02:27-28 | 00:28-30 |
| Tid etter | +00:25& | +01:08& | +00:24# | +00:49& | +02:30& | +03:15@ | +01:43& | +00:43& | +00:43& | +00:48& | +00:05# |
| 27 | Ylva Horten, Lillomarka OL | 32:51 | +14:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:45-8 | 04:10-7 | 06:55-16 | 08:45-14 | 17:41-34 | 20:44-32 | 23:50-27 | 25:08-22 | 30:44-28 | 32:28-27 | 32:51-27 |
| Strekktid | 01:45 | 02:25-11 | 02:45-39 | 01:50-16 | 08:56-42 | 03:03-32 | 03:06-10 | 01:18-6 | 05:36-46 | 01:44-5 | 00:23-6 |
| Tid etter | +00:08 | +00:20# | +00:37& | +00:06 | +06:12@ | +01:38@ | +00:45& | +00:08# | +04:15@ | +00:05 | +00:00 |
| 28 | Tora Holen, Østmarka OK | 33:02 | +14:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:48-11 | 05:30-23 | 07:07-17 | 08:46-15 | 12:36-15 | 14:41-13 | 18:21-12 | 28:12-30 | 30:15-27 | 32:33-28 | 33:02-28 |
| Strekktid | 01:48 | 03:42-33 | 01:37-18 | 01:39-5 | 03:50-21 | 02:05-15 | 03:40-18 | 09:51-48 | 02:03-18 | 02:18-23 | 00:29-33 |
| Tid etter | +00:11# | +01:37& | -00:31 | -00:05 | +01:06& | +00:40& | +01:19& | +08:41@ | +00:42& | +00:39& | +00:06& |
| 29 | Emma Høegh, Oppsal IF | 34:59 | +16:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:33-34 | 05:01-19 | 07:47-23 | 00:00-0 | 14:34-19 | 17:34-23 | 21:59-23 | 27:36-28 | 31:04-29 | 34:30-29 | 34:59-29 |
| Strekktid | 02:33 | 02:28-13 | 02:46-40 | - | - | 03:00-30 | 04:25-32 | 05:37-46 | 03:28-34 | 03:26-45 | 00:29-33 |
| Tid etter | +00:56& | +00:23# | +00:38& | - | +01:35@ | +02:04& | +04:27@ | +02:07@ | +01:47@ | +00:06& | |
| 30 | Johanne Øderud Vatne, Modum OL | 36:24 | +17:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:54-39 | 09:35-41 | 12:36-41 | 14:40-37 | 20:31-41 | 23:28-40 | 28:29-37 | 30:07-35 | 33:41-33 | 35:47-30 | 36:24-30 |
| Strekktid | 02:54 | 06:41-43 | 03:01-41 | 02:04-23 | 05:51-32 | 02:57-29 | 05:01-35 | 01:38-16 | 03:34-35 | 02:06-15 | 00:37-48 |
| Tid etter | +01:17& | +04:36@ | +00:53& | +00:20# | +03:07@ | +01:32@ | +02:40@ | +00:28& | +02:13@ | +00:27& | +00:14& |
| 31 | Martine Engebretsen, Heming/Njård OL | 36:37 | +18:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:02-40 | 05:35-24 | 08:14-27 | 10:34-26 | 17:26-30 | 21:56-34 | 27:03-36 | 28:05-29 | 31:43-30 | 36:02-31 | 36:37-31 |
| Strekktid | 03:02 | 02:33-18 | 02:39-38 | 02:20-30 | 06:52-38 | 04:30-42 | 05:07-36 | 01:02-2 | 03:38-36 | 04:19-48 | 00:35-45 |
| Tid etter | +01:25& | +00:28# | +00:31# | +00:36& | +04:08@ | +03:05@ | +02:46@ | -00:08 | +02:17@ | +02:40@ | +00:12& |
| 32 | Anne W. Eiken, Kongsberg OL | 36:38 | +18:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:01-45 | 09:38-42 | 11:06-40 | 12:54-34 | 20:22-40 | 22:27-37 | 25:27-29 | 28:16-31 | 33:54-34 | 36:11-33 | 36:38-32 |
| Strekktid | 06:01 | 03:37-31 | 01:28-12 | 01:48-13 | 07:28-39 | 02:05-15 | 03:00-8 | 02:49-32 | 05:38-47 | 02:17-22 | 00:27-27 |
| Tid etter | +04:24@ | +01:32& | -00:40 | +00:04 | +04:44@ | +00:40& | +00:39& | +01:39@ | +04:17@ | +00:38& | +00:04# |
| 33 | Helena Kumar Westberg, Nydalens SK | 36:42 | +18:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:09-23 | 05:47-27 | 07:07-17 | 09:35-19 | 15:32-23 | 19:45-30 | 25:41-30 | 29:55-34 | 31:58-31 | 36:07-32 | 36:42-33 |
| Strekktid | 02:09 | 03:38-32 | 01:20-7 | 02:28-32 | 05:57-33 | 04:13-39 | 05:56-41 | 04:14-41 | 02:03-18 | 04:09-47 | 00:35-45 |
| Tid etter | +00:32& | +01:33& | -00:48 | +00:44& | +03:13@ | +02:48@ | +03:35@ | +03:04@ | +00:42& | +02:30@ | +00:12& |
| 34 | Maja Lykkjen Seglén, Måren OK | 36:54 | +18:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:31-42 | 07:25-34 | 09:48-36 | 12:06-31 | 17:27-31 | 21:33-33 | 26:43-34 | 29:19-32 | 32:57-32 | 36:22-34 | 36:54-34 |
| Strekktid | 03:31 | 03:54-34 | 02:23-32 | 02:18-28 | 05:21-30 | 04:06-37 | 05:10-38 | 02:36-29 | 03:38-36 | 03:25-44 | 00:32-40 |
| Tid etter | +01:54@ | +01:49& | +00:15# | +00:34& | +02:37& | +02:41@ | +02:49@ | +01:26@ | +02:17@ | +01:46@ | +00:09& |
| 35 | Mari Emilie Tandberg Swensen, Asker SK | 38:22 | +19:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:43-38 | 06:18-29 | 08:21-28 | 11:16-29 | 19:48-38 | 22:25-36 | 29:44-40 | 31:31-36 | 35:29-35 | 37:51-35 | 38:22-35 |
| Strekktid | 02:43 | 03:35-29 | 02:03-28 | 02:55-37 | 08:32-41 | 02:37-25 | 07:19-45 | 01:47-19 | 03:58-40 | 02:22-27 | 00:31-37 |
| Tid etter | +01:06& | +01:30& | -00:05 | +01:11& | +05:48@ | +01:12& | +04:58@ | +00:37& | +02:37@ | +00:43& | +00:08& |
| 36 | Hanne Grandal, Tyrving, IL | 38:59 | +20:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:13-25 | 05:49-28 | 08:26-29 | 15:15-38 | 18:57-36 | 22:13-35 | 27:02-35 | 29:24-33 | 36:07-36 | 38:25-36 | 38:59-36 |
| Strekktid | 02:13 | 03:36-30 | 02:37-37 | 06:49-48 | 03:42-19 | 03:16-33 | 04:49-34 | 02:22-28 | 06:43-49 | 02:18-23 | 00:34-44 |
| Tid etter | +00:36& | +01:31& | +00:29# | +05:05@ | +00:58& | +01:51@ | +02:28@ | +01:12@ | +05:22@ | +00:39& | +00:11& |
| 37 | Hannah Malmei, Nydalens SK | 39:09 | +20:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:01-20 | 04:45-17 | 06:46-14 | 08:48-16 | 16:50-29 | 19:25-26 | 32:04-42 | 34:01-41 | 36:07-36 | 38:41-37 | 39:09-37 |
| Strekktid | 02:01 | 02:44-22 | 02:01-27 | 02:02-22 | 08:02-40 | 02:35-24 | 12:39-49 | 01:57-22 | 02:06-22 | 02:34-33 | 00:28-30 |
| Tid etter | +00:24# | +00:39& | -00:07 | +00:18# | +05:18@ | +01:10& | +10:18@ | +00:47& | +00:45& | +00:55& | +00:05# |
| 38 | Rebekka Holter, Nydalens SK | 39:53 | +21:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:23-29 | 06:25-30 | 09:30-33 | 15:28-39 | 19:46-37 | 24:18-42 | 28:36-38 | 32:58-38 | 37:02-40 | 39:21-38 | 39:53-38 |
| Strekktid | 02:23 | 04:02-35 | 03:05-43 | 05:58-46 | 04:18-26 | 04:32-44 | 04:18-31 | 04:22-43 | 04:04-42 | 02:19-25 | 00:32-40 |
| Tid etter | +00:46& | +01:57& | +00:57& | +04:14@ | +01:34& | +03:07@ | +01:57& | +03:12@ | +02:43@ | +00:40& | +00:09& |
| 39 | Eurora Breien Hærdal, Nydalens SK | 39:54 | +21:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:21-28 | 06:27-31 | 09:33-34 | 15:33-40 | 19:48-38 | 24:13-41 | 28:38-39 | 32:54-37 | 36:54-39 | 39:24-39 | 39:54-39 |
| Strekktid | 02:21 | 04:06-36 | 03:06-44 | 06:00-47 | 04:15-25 | 04:25-41 | 04:25-32 | 04:16-42 | 04:00-41 | 02:30-29 | 00:30-36 |
| Tid etter | +00:44& | +02:01& | +00:58& | +04:16@ | +01:31& | +03:00@ | +02:04& | +03:06@ | +02:39@ | +00:51& | +00:07& |
| 40 | Martine Gustavsen, Sandefjord OK | 40:18 | +21:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
