| 1 | Dorte Narum, Vallset/Stange, OL | 21:46 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:55-18 | 01:36-9 | 02:12-5 | 04:07-4 | 05:09-3 | 06:12-3 | 07:28-3 | 09:05-3 | 10:40-1 | 12:30-1 | 15:39-1 | 17:46-1 | 18:40-1 | 19:25-1 | 20:28-1 | 20:57-1 | 21:22-1 | 21:46-1 |
| Strekktid | 00:55 | 00:41-4 | 00:36-3 | 01:55-3 | 01:02-6 | 01:03-1 | 01:16-1 | 01:37-1 | 01:35-1 | 01:50-1 | 03:09-11 | 02:07-3 | 00:54-6 | 00:45-6 | 01:03-8 | 00:29-1 | 00:25-9 | 00:24-7 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kristin Helland-Hansen, Tyrving, IL | 24:31 | +02:45 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:21-2 | 01:00-1 | 01:39-2 | 03:22-1 | 04:17-1 | 05:36-1 | 06:58-1 | 08:39-1 | 14:02-9 | 16:02-6 | 18:59-4 | 20:58-4 | 21:49-3 | 22:24-3 | 23:15-2 | 23:47-2 | 24:08-2 | 24:31-2 |
| Strekktid | 00:21 | 00:39-2 | 00:39-4 | 01:43-1 | 00:55-1 | 01:19-8 | 01:22-4 | 01:41-2 | 05:23-33 | 02:00-3 | 02:57-6 | 01:59-1 | 00:51-4 | 00:35-1 | 00:51-1 | 00:32-5 | 00:21-3 | 00:23-3 |
| Tid etter | -00:34 | -00:02 | +00:03 | -00:12 | -00:07 | +00:16& | +00:06 | +00:04 | +03:48@ | +00:10 | -00:12 | -00:08 | -00:03 | -00:10 | -00:12 | +00:03# | -00:04 | -00:01 |
| 3 | Kristin Brekke, Lillomarka OL | 25:20 | +03:34 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:28-23 | 02:07-13 | 03:57-17 | 06:26-11 | 08:16-13 | 09:28-12 | 10:54-11 | 12:43-11 | 14:26-10 | 17:23-10 | 19:11-7 | 21:21-6 | 22:16-6 | 22:59-6 | 23:55-4 | 24:29-4 | 24:57-3 | 25:20-3 |
| Strekktid | 01:28 | 00:39-2 | 01:50-34 | 02:29-12 | 01:50-25 | 01:12-2 | 01:26-6 | 01:49-6 | 01:43-5 | 02:57-15 | 01:48-1 | 02:10-5 | 00:55-7 | 00:43-3 | 00:56-3 | 00:34-6 | 00:28-16 | 00:23-3 |
| Tid etter | +00:33& | -00:02 | +01:14@ | +00:34& | +00:48& | +00:09# | +00:10# | +00:12# | +00:08 | +01:07& | -01:21 | +00:03 | +00:01 | -00:02 | -00:07 | +00:05# | +00:03# | -00:01 |
| 4 | Astrid Fiskum, Tyrving, IL | 25:36 | +03:50 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:24-5 | 01:02-2 | 01:36-1 | 03:35-2 | 04:34-2 | 05:51-2 | 07:17-2 | 09:04-2 | 10:48-2 | 13:02-2 | 18:59-4 | 21:07-5 | 21:58-5 | 22:43-4 | 23:44-3 | 24:22-3 | 25:13-4 | 25:36-4 |
| Strekktid | 00:24 | 00:38-1 | 00:34-2 | 01:59-4 | 00:59-3 | 01:17-5 | 01:26-6 | 01:47-4 | 01:44-6 | 02:14-4 | 05:57-26 | 02:08-4 | 00:51-4 | 00:45-6 | 01:01-5 | 00:38-12 | 00:51-34 | 00:23-3 |
| Tid etter | -00:31 | -00:03 | -00:02 | +00:04 | -00:03 | +00:14# | +00:10# | +00:10# | +00:09 | +00:24# | +02:48& | +00:01 | -00:03 | +00:00 | -00:02 | +00:09& | +00:26@ | -00:01 |
| 5 | Johanne Lægran, Nydalens SK | 25:40 | +03:54 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:28-10 | 01:20-5 | 01:52-3 | 03:58-3 | 05:12-4 | 06:39-5 | 08:09-5 | 09:59-5 | 11:39-3 | 13:59-3 | 18:14-3 | 20:41-2 | 21:27-2 | 22:11-2 | 24:21-5 | 24:58-5 | 25:16-5 | 25:40-5 |
| Strekktid | 00:28 | 00:52-10 | 00:32-1 | 02:06-5 | 01:14-8 | 01:27-14 | 01:30-8 | 01:50-7 | 01:40-2 | 02:20-6 | 04:15-22 | 02:27-8 | 00:46-1 | 00:44-5 | 02:10-24 | 00:37-10 | 00:18-1 | 00:24-7 |
| Tid etter | -00:27 | +00:11& | -00:04 | +00:11 | +00:12# | +00:24& | +00:14# | +00:13# | +00:05 | +00:30& | +01:06& | +00:20# | -00:08 | -00:01 | +01:07@ | +00:08& | -00:07 | +00:00 |
| 6 | Stine Madslien Bakken, Nydalens SK | 25:44 | +03:58 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:34-29 | 03:47-25 | 04:34-23 | 06:43-14 | 07:43-11 | 08:59-10 | 10:20-10 | 12:16-10 | 14:00-8 | 16:28-7 | 19:08-6 | 21:41-7 | 22:40-7 | 23:31-7 | 24:24-6 | 25:01-6 | 25:22-6 | 25:44-6 |
| Strekktid | 02:34 | 01:13-19 | 00:47-8 | 02:09-6 | 01:00-5 | 01:16-3 | 01:21-2 | 01:56-8 | 01:44-6 | 02:28-7 | 02:40-4 | 02:33-11 | 00:59-12 | 00:51-15 | 00:53-2 | 00:37-10 | 00:21-3 | 00:22-1 |
| Tid etter | +01:39@ | +00:32& | +00:11& | +00:14# | -00:02 | +00:13# | +00:05 | +00:19# | +00:09 | +00:38& | -00:29 | +00:26# | +00:05 | +00:06# | -00:10 | +00:08& | -00:04 | -00:02 |
| 7 | Synne Nesheim Flatebakken, Tyrving, IL | 25:50 | +04:04 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:22-3 | 01:39-10 | 02:40-8 | 04:24-5 | 05:19-5 | 06:38-4 | 08:00-4 | 09:42-4 | 15:10-11 | 17:07-9 | 20:05-10 | 22:04-9 | 22:52-9 | 23:32-8 | 24:33-7 | 25:02-7 | 25:25-7 | 25:50-7 |
| Strekktid | 00:22 | 01:17-20 | 01:01-17 | 01:44-2 | 00:55-1 | 01:19-8 | 01:22-4 | 01:42-3 | 05:28-34 | 01:57-2 | 02:58-8 | 01:59-1 | 00:48-2 | 00:40-2 | 01:01-5 | 00:29-1 | 00:23-6 | 00:25-12 |
| Tid etter | -00:33 | +00:36& | +00:25& | -00:11 | -00:07 | +00:16& | +00:06 | +00:05 | +03:53@ | +00:07 | -00:11 | -00:08 | -00:06 | -00:05 | -00:02 | +00:00 | -00:02 | +00:01 |
| 8 | Siri Grandal, Tyrving, IL | 26:00 | +04:14 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:23-4 | 01:13-3 | 02:49-10 | 05:36-8 | 06:53-8 | 08:10-8 | 09:42-8 | 11:55-8 | 13:58-7 | 16:34-8 | 19:32-8 | 21:53-8 | 22:48-8 | 23:35-9 | 24:39-8 | 25:09-8 | 25:35-8 | 26:00-8 |
| Strekktid | 00:23 | 00:50-9 | 01:36-31 | 02:47-17 | 01:17-11 | 01:17-5 | 01:32-10 | 02:13-12 | 02:03-8 | 02:36-9 | 02:58-8 | 02:21-7 | 00:55-7 | 00:47-11 | 01:04-9 | 00:30-3 | 00:26-12 | 00:25-12 |
| Tid etter | -00:32 | +00:09# | +01:00@ | +00:52& | +00:15# | +00:14# | +00:16# | +00:36& | +00:28& | +00:46& | -00:11 | +00:14# | +00:01 | +00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:01 | +00:01 |
| 9 | Sara Græsli, Hamar OK | 26:47 | +05:01 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:31-13 | 01:33-8 | 02:12-5 | 04:43-7 | 06:04-7 | 07:24-7 | 08:58-6 | 11:06-6 | 12:47-4 | 15:32-4 | 18:07-2 | 20:44-3 | 21:49-3 | 22:43-4 | 24:55-9 | 25:36-9 | 26:21-9 | 26:47-9 |
| Strekktid | 00:31 | 01:02-17 | 00:39-4 | 02:31-13 | 01:21-13 | 01:20-11 | 01:34-12 | 02:08-10 | 01:41-4 | 02:45-12 | 02:35-3 | 02:37-12 | 01:05-15 | 00:54-19 | 02:12-26 | 00:41-14 | 00:45-33 | 00:26-19 |
| Tid etter | -00:24 | +00:21& | +00:03 | +00:36& | +00:19& | +00:17& | +00:18# | +00:31& | +00:06 | +00:55& | -00:34 | +00:30# | +00:11# | +00:09# | +01:09@ | +00:12& | +00:20& | +00:02 |
| 10 | Oda Lægran, Nydalens SK | 27:41 | +05:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:53-31 | 03:37-24 | 04:16-21 | 06:37-12 | 07:36-10 | 08:54-9 | 10:15-9 | 12:02-9 | 13:42-5 | 15:56-5 | 20:08-11 | 22:39-10 | 23:29-10 | 24:15-10 | 26:18-11 | 26:58-11 | 27:17-10 | 27:41-10 |
| Strekktid | 02:53 | 00:44-5 | 00:39-4 | 02:21-9 | 00:59-3 | 01:18-7 | 01:21-2 | 01:47-4 | 01:40-2 | 02:14-4 | 04:12-21 | 02:31-10 | 00:50-3 | 00:46-8 | 02:03-21 | 00:40-13 | 00:19-2 | 00:24-7 |
| Tid etter | +01:58@ | +00:03 | +00:03 | +00:26# | -00:03 | +00:15# | +00:05 | +00:10# | +00:05 | +00:24# | +01:03& | +00:24# | -00:04 | +00:01 | +01:00& | +00:11& | -00:06 | +00:00 |
| 11 | Sigrid Bjørgen, Vallset/Stange, OL | 27:44 | +05:58 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:14-28 | 03:53-27 | 04:43-24 | 07:04-17 | 08:34-16 | 09:53-14 | 11:28-13 | 13:24-12 | 15:28-12 | 17:56-12 | 20:00-9 | 22:46-11 | 23:44-11 | 24:32-11 | 26:15-10 | 26:50-10 | 27:19-11 | 27:44-11 |
| Strekktid | 02:14 | 01:39-26 | 00:50-11 | 02:21-9 | 01:30-20 | 01:19-8 | 01:35-13 | 01:56-8 | 02:04-9 | 02:28-7 | 02:04-2 | 02:46-13 | 00:58-11 | 00:48-12 | 01:43-16 | 00:35-7 | 00:29-21 | 00:25-12 |
| Tid etter | +01:19@ | +00:58@ | +00:14& | +00:26# | +00:28& | +00:16& | +00:19# | +00:19# | +00:29& | +00:38& | -01:05 | +00:39& | +00:04 | +00:03 | +00:40& | +00:06# | +00:04# | +00:01 |
| 12 | Tiril Ruud Bråten, Raumar OL | 28:33 | +06:47 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:24-5 | 01:16-4 | 02:05-4 | 04:25-6 | 05:42-6 | 07:21-6 | 09:20-7 | 11:40-7 | 13:55-6 | 17:32-11 | 21:01-12 | 23:47-12 | 24:56-12 | 25:47-12 | 26:46-12 | 27:46-12 | 28:10-12 | 28:33-12 |
| Strekktid | 00:24 | 00:52-10 | 00:49-9 | 02:20-8 | 01:17-11 | 01:39-19 | 01:59-25 | 02:20-15 | 02:15-11 | 03:37-24 | 03:29-15 | 02:46-13 | 01:09-17 | 00:51-15 | 00:59-4 | 01:00-25 | 00:24-7 | 00:23-3 |
| Tid etter | -00:31 | +00:11& | +00:13& | +00:25# | +00:15# | +00:36& | +00:43& | +00:43& | +00:40& | +01:47& | +00:20# | +00:39& | +00:15& | +00:06# | -00:04 | +00:31@ | -00:01 | -00:01 |
| 13 | Nora Skyttersæter Saugerud, Konnerud IL | 31:42 | +09:56 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:26-7 | 02:51-20 | 03:42-15 | 07:15-18 | 08:29-15 | 10:00-16 | 11:32-14 | 13:54-13 | 17:01-14 | 19:42-13 | 22:39-13 | 25:28-13 | 26:24-13 | 27:10-13 | 30:19-14 | 30:54-13 | 31:16-13 | 31:42-13 |
| Strekktid | 00:26 | 02:25-31 | 00:51-12 | 03:33-22 | 01:14-8 | 01:31-15 | 01:32-10 | 02:22-17 | 03:07-24 | 02:41-11 | 02:57-6 | 02:49-16 | 00:56-9 | 00:46-8 | 03:09-33 | 00:35-7 | 00:22-5 | 00:26-19 |
| Tid etter | -00:29 | +01:44@ | +00:15& | +01:38& | +00:12# | +00:28& | +00:16# | +00:45& | +01:32& | +00:51& | -00:12 | +00:42& | +00:02 | +00:01 | +02:06@ | +00:06# | -00:03 | +00:02 |
| 14 | Emilie Gjeruldsen, Asker SK | 32:20 | +10:34 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 02:53-31 | 03:48-26 | 05:23-25 | 07:48-19 | 09:14-18 | 10:57-18 | 12:33-17 | 14:48-15 | 17:04-15 | 20:04-14 | 23:24-14 | 26:13-14 | 27:32-14 | 28:26-14 | 30:04-13 | 31:02-14 | 31:56-14 | 32:20-14 |
| Strekktid | 02:53 | 00:55-12 | 01:35-29 | 02:25-11 | 01:26-16 | 01:43-20 | 01:36-14 | 02:15-13 | 02:16-12 | 03:00-16 | 03:20-13 | 02:49-16 | 01:19-25 | 00:54-19 | 01:38-12 | 00:58-21 | 00:54-35 | 00:24-7 |
| Tid etter | +01:58@ | +00:14& | +00:59@ | +00:30& | +00:24& | +00:40& | +00:20& | +00:38& | +00:41& | +01:10& | +00:11 | +00:42& | +00:25& | +00:09# | +00:35& | +00:29& | +00:29@ | +00:00 |
| 15 | Oda Eithun Paulsen, Nittedal OL | 32:34 | +10:48 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:31-13 | 02:11-14 | 03:19-12 | 06:05-9 | 07:35-9 | 09:13-11 | 11:16-12 | 13:54-13 | 16:29-13 | 20:17-15 | 23:24-14 | 26:59-15 | 28:10-15 | 29:14-15 | 30:49-15 | 31:34-15 | 32:02-15 | 32:34-15 |
| Strekktid | 00:31 | 01:40-27 | 01:08-19 | 02:46-16 | 01:30-20 | 01:38-18 | 02:03-27 | 02:38-21 | 02:35-18 | 03:48-26 | 03:07-10 | 03:35-25 | 01:11-19 | 01:04-30 | 01:35-11 | 00:45-16 | 00:28-16 | 00:32-33 |
| Tid etter | -00:24 | +00:59@ | +00:32& | +00:51& | +00:28& | +00:35& | +00:47& | +01:01& | +01:00& | +01:58@ | -00:02 | +01:28& | +00:17& | +00:19& | +00:32& | +00:16& | +00:03# | +00:08& |
| 16 | Emilie Johanne Hagen, Raumar OL | 34:13 | +12:27 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 04:56-35 | 05:41-31 | 06:23-31 | 08:41-26 | 09:51-22 | 11:07-19 | 12:38-19 | 15:06-16 | 17:36-16 | 20:58-16 | 25:01-16 | 28:51-16 | 29:54-16 | 30:37-16 | 32:26-16 | 33:20-16 | 33:48-16 | 34:13-16 |
| Strekktid | 04:56 | 00:45-6 | 00:42-7 | 02:18-7 | 01:10-7 | 01:16-3 | 01:31-9 | 02:28-18 | 02:30-16 | 03:22-21 | 04:03-19 | 03:50-31 | 01:03-13 | 00:43-3 | 01:49-19 | 00:54-19 | 00:28-16 | 00:25-12 |
| Tid etter | +04:01@ | +00:04 | +00:06# | +00:23# | +00:08# | +00:13# | +00:15# | +00:51& | +00:55& | +01:32& | +00:54& | +01:43& | +00:09# | -00:02 | +00:46& | +00:25& | +00:03# | +00:01 |
| 17 | Johanne Skårvik, Kongsberg OL | 34:43 | +12:57 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:46-17 | 01:47-11 | 02:50-11 | 06:12-10 | 07:48-12 | 09:38-13 | 12:10-16 | 15:06-16 | 18:20-17 | 22:33-18 | 25:47-17 | 29:26-17 | 30:44-17 | 31:47-17 | 33:13-17 | 34:14-17 | 34:43-17 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:46 | 01:01-16 | 01:03-18 | 03:22-21 | 01:36-22 | 01:50-25 | 02:32-32 | 02:56-24 | 03:14-26 | 04:13-31 | 03:14-12 | 03:39-26 | 01:18-24 | 01:03-29 | 01:26-10 | 01:01-27 | 00:29-21 | - |
| Tid etter | -00:09 | +00:20& | +00:27& | +01:27& | +00:34& | +00:47& | +01:16& | +01:19& | +01:39@ | +02:23@ | +00:05 | +01:32& | +00:24& | +00:18& | +00:23& | +00:32@ | +00:04# | |
| 18 | Ingvild Mysen, Lillomarka OL | 37:36 | +15:50 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:32-24 | 02:34-17 | 03:55-16 | 07:57-20 | 10:13-23 | 12:09-23 | 14:05-22 | 17:48-23 | 20:35-21 | 23:47-20 | 27:13-18 | 30:41-18 | 31:57-18 | 33:02-18 | 35:05-18 | 36:32-18 | 37:11-18 | 37:36-17 |
| Strekktid | 01:32 | 01:02-17 | 01:21-25 | 04:02-25 | 02:16-32 | 01:56-28 | 01:56-22 | 03:43-29 | 02:47-21 | 03:12-18 | 03:26-14 | 03:28-20 | 01:16-21 | 01:05-32 | 02:03-21 | 01:27-33 | 00:39-28 | 00:25-12 |
| Tid etter | +00:37& | +00:21& | +00:45@ | +02:07@ | +01:14@ | +00:53& | +00:40& | +02:06@ | +01:12& | +01:22& | +00:17 | +01:21& | +00:22& | +00:20& | +01:00& | +00:58@ | +00:14& | +00:01 |
| 19 | Stine Frogner Tømmervold, Hamar OK | 38:53 | +17:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:36-16 | 02:18-15 | 05:56-29 | 09:11-27 | 10:26-24 | 12:18-24 | 14:14-23 | 16:35-19 | 19:29-19 | 23:28-19 | 29:07-19 | 31:54-19 | 32:51-19 | 33:52-19 | 37:13-19 | 38:00-19 | 38:28-19 | 38:53-18 |
| Strekktid | 00:36 | 01:42-28 | 03:38-38 | 03:15-19 | 01:15-10 | 01:52-26 | 01:56-22 | 02:21-16 | 02:54-23 | 03:59-29 | 05:39-25 | 02:47-15 | 00:57-10 | 01:01-26 | 03:21-34 | 00:47-17 | 00:28-16 | 00:25-12 |
| Tid etter | -00:19 | +01:01@ | +03:02@ | +01:20& | +00:13# | +00:49& | +00:40& | +00:44& | +01:19& | +02:09@ | +02:30& | +00:40& | +00:03 | +00:16& | +02:18@ | +00:18& | +00:03# | +00:01 |
| 20 | Siri Moholth, Kongsberg OL | 39:48 | +18:02 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:05-19 | 02:26-16 | 05:38-28 | 09:48-29 | 11:14-28 | 13:35-29 | 15:29-28 | 18:58-24 | 21:50-25 | 25:41-24 | 29:13-20 | 32:58-20 | 34:20-20 | 35:27-20 | 37:44-20 | 38:54-20 | 39:22-20 | 39:48-19 |
| Strekktid | 01:05 | 01:21-22 | 03:12-37 | 04:10-27 | 01:26-16 | 02:21-36 | 01:54-21 | 03:29-27 | 02:52-22 | 03:51-27 | 03:32-17 | 03:45-28 | 01:22-27 | 01:07-33 | 02:17-27 | 01:10-29 | 00:28-16 | 00:26-19 |
| Tid etter | +00:10# | +00:40& | +02:36@ | +02:15@ | +00:24& | +01:18@ | +00:38& | +01:52@ | +01:17& | +02:01@ | +00:23# | +01:38& | +00:28& | +00:22& | +01:14@ | +00:41@ | +00:03# | +00:02 |
| 21 | Ingrid N. Nergård, Nittedal OL | 39:57 | +18:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 03:26-33 | 07:01-33 | 08:24-32 | 12:38-32 | 13:59-31 | 15:34-31 | 17:11-30 | 19:19-26 | 21:25-23 | 24:04-21 | 31:49-23 | 33:59-22 | 35:06-21 | 36:02-21 | 38:13-21 | 39:04-21 | 39:33-21 | 39:57-20 |
| Strekktid | 03:26 | 03:35-36 | 01:23-26 | 04:14-28 | 01:21-13 | 01:35-16 | 01:37-15 | 02:08-10 | 02:06-10 | 02:39-10 | 07:45-30 | 02:10-5 | 01:07-16 | 00:56-22 | 02:11-25 | 00:51-18 | 00:29-21 | 00:24-7 |
| Tid etter | +02:31@ | +02:54@ | +00:47@ | +02:19@ | +00:19& | +00:32& | +00:21& | +00:31& | +00:31& | +00:49& | +04:36@ | +00:03 | +00:13# | +00:11# | +01:08@ | +00:22& | +00:04# | +00:00 |
| 22 | June Hovde, Hamar OK | 40:48 | +19:02 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:28-10 | 02:41-18 | 03:37-14 | 08:01-21 | 09:44-20 | 11:39-21 | 13:30-21 | 16:42-20 | 19:01-18 | 21:50-17 | 30:53-21 | 33:48-21 | 35:10-22 | 36:06-22 | 38:39-22 | 39:56-22 | 40:22-22 | 40:48-21 |
| Strekktid | 00:28 | 02:13-30 | 00:56-14 | 04:24-30 | 01:43-24 | 01:55-27 | 01:51-19 | 03:12-25 | 02:19-13 | 02:49-14 | 09:03-33 | 02:55-19 | 01:22-27 | 00:56-22 | 02:33-31 | 01:17-32 | 00:26-12 | 00:26-19 |
| Tid etter | -00:27 | +01:32@ | +00:20& | +02:29@ | +00:41& | +00:52& | +00:35& | +01:35& | +00:44& | +00:59& | +05:54@ | +00:48& | +00:28& | +00:11# | +01:30@ | +00:48@ | +00:01 | +00:02 |
| 23 | Caroline Bergman, Konnerud IL | 42:24 | +20:38 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 07:13-36 | 08:30-34 | 09:27-33 | 12:33-31 | 14:00-32 | 15:26-30 | 17:19-31 | 22:58-30 | 25:22-29 | 28:08-27 | 34:47-28 | 37:38-26 | 38:41-25 | 39:35-25 | 40:37-23 | 41:34-23 | 41:58-23 | 42:24-22 |
| Strekktid | 07:13 | 01:17-20 | 00:57-15 | 03:06-18 | 01:27-18 | 01:26-13 | 01:53-20 | 05:39-36 | 02:24-15 | 02:46-13 | 06:39-28 | 02:51-18 | 01:03-13 | 00:54-19 | 01:02-7 | 00:57-20 | 00:24-7 | 00:26-19 |
| Tid etter | +06:18@ | +00:36& | +00:21& | +01:11& | +00:25& | +00:23& | +00:37& | +04:02@ | +00:49& | +00:56& | +03:30@ | +00:44& | +00:09# | +00:09# | -00:01 | +00:28& | -00:01 | +00:02 |
| 24 | Vilde Malmei, Nydalens SK | 42:55 | +21:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 00:26-7 | 01:25-7 | 02:44-9 | 06:44-15 | 08:45-17 | 10:28-17 | 12:33-17 | 15:08-18 | 22:40-26 | 25:52-25 | 31:54-24 | 35:27-24 | 36:44-24 | 37:33-23 | 41:26-25 | 42:02-24 | 42:28-24 | 42:55-23 |
| Strekktid | 00:26 | 00:59-14 | 01:19-23 | 04:00-23 | 02:01-26 | 01:43-20 | 02:05-29 | 02:35-20 | 07:32-35 | 03:12-18 | 06:02-27 | 03:33-23 | 01:17-22 | 00:49-13 | 03:53-35 | 00:36-9 | 00:26-12 | 00:27-25 |
| Tid etter | -00:29 | +00:18& | +00:43@ | +02:05@ | +00:59& | +00:40& | +00:49& | +00:58& | +05:57@ | +01:22& | +02:53& | +01:26& | +00:23& | +00:04 | +02:50@ | +00:07# | +00:01 | +00:03# |
| 25 | Ingvild Christensen, Asker SK | 43:29 | +21:43 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:11-21 | 03:12-23 | 04:01-18 | 06:40-13 | 08:18-14 | 09:55-15 | 11:51-15 | 24:35-32 | 27:07-31 | 30:23-29 | 33:59-26 | 37:33-25 | 38:57-26 | 39:43-26 | 41:22-24 | 42:30-25 | 43:00-25 | 43:29-24 |
| Strekktid | 01:11 | 02:01-29 | 00:49-9 | 02:39-14 | 01:38-23 | 01:37-17 | 01:56-22 | 12:44-37 | 02:32-17 | 03:16-20 | 03:36-18 | 03:34-24 | 01:24-29 | 00:46-8 | 01:39-13 | 01:08-28 | 00:30-25 | 00:29-28 |
| Tid etter | +00:16& | +01:20@ | +00:13& | +00:44& | +00:36& | +00:34& | +00:40& | +11:07@ | +00:57& | +01:26& | +00:27# | +01:27& | +00:30& | +00:01 | +00:36& | +00:39@ | +00:05# | +00:05# |
| 26 | Ingrid Johannessen Gridset, Lillomarka OL | 44:08 | +22:22 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Total tid | 01:41-26 | 04:36-29 | 05:34-27 | 09:34-28 | 11:39-29 | 13:00-28 | 15:01-27 | 19:03-25 | 21:39-24 | 24:40-22 | 34:02-27 | 37:42-27 | 39:11-27 | 40:00-27 | 42:38-27 | 43:08-26 | 43:40-26 | 44:08-25 |
| Strekktid | 01:41 | 02:55-33 | 00:58-16 | 04:00-23 | 02:05-28 | 01:21-12 | 02:01-26 | 04:02-32 | 02:36-19 | 03:01-17 | 09:22-34 | 03:40-27 | 01:29-31 | 00:49-13 | 02:38-32 | 00:30-3 | 00:32-26 | 00:28-27 |
